Logs | Fred Mooney, Seoul, KOR - PM37lm
Paging Controls
Log ID Date UTC KHz ID Location S/P ITU Region GSQ LSB USB Sec. Fmt. Power KM Miles Deg
409263 2009-05-24 1930 361 LZ Liling CHN as OL67sp 1021 1666 1035 232
409270 2009-05-23 1422 369 ZF Hekou CHN as OM71fn 1025 1008 500 1321 821 243
409259 2009-05-23 1404 356 DK Beijing / Capital CHN as ON80ga 1007 944 587 290
409271 2009-05-22 1645 369.5 NI Sado JPN as PM98eb 1020 1020 1004 624 83
409269 2009-05-22 1630 368 CU Otsu JPN as PM75wb 1010 844 525 106
409265 2009-05-22 1617 364 CZ Tonglu CHN as OL99ut 1049 1042 1088 676 220
409268 2009-05-22 1605 366 TN Shin-Tachikawa JPN as PM95qr 1020 1021 1125 699 96
409267 2009-05-22 1602 365 HD Tumurtai CHN as ON61nu 10 1276 793 296
409266 2009-05-22 1552 365 KY Wangbingou CHN as PN11uq 1068 1081 540 336 330
409264 2009-05-22 1550 363 LA Zhoushan CHN as PM10ea 1030 1028 935 581 208
409262 2009-05-22 1545 360 OX Iwo Jima VOI as QL04ps 1020 1250 1963 1219 132
409261 2009-05-22 1542 360 KC Nagoya JPN as PM85kg 1010 1010 400 922 573 102
409260 2009-05-22 1526 357 RB Eda JPN as PM95sn 1020 1144 711 97
405567 2009-03-22 2222 351 CW Seongmu KOR as PM36rn 1016 1015 115 72 157
405551 2009-03-22 1830 335 WC XUA xx 1050 1060
405566 2009-03-22 1825 346 KN Kansai JPN as PM74ql 1020 1019 829 515 111
405558 2009-03-22 1800 341 M XUA xx 1033
405559 2009-03-22 1735 342 WA Wongyuan CHN as OL74bi 1044 1025 1904 1183 223
405560 2009-03-20 1429 342.5 JB Omura JPN as PM42xw 1020 1021 100 578 359 150
405557 2009-03-20 1415 340 MY Miyako Jima JPN as PL24ps 1020 1020 1426 886 186
405552 2009-03-20 1403 335 LK Taipei TWN as PL05rb 1016 1044 50 1480 919 202
405564 2009-03-20 1400 345 SV Changsha / Luchong CHN as OL68qf 1140 1125 500 1633 1015 234
405565 2009-03-20 1304 346 D Wuhan / tianhe CHN as OM70cs 1038 1034 1391 864 241
405562 2009-03-20 1248 344 YZ Yaizu JPN as PM94dt 1020 1020 1060 659 103
405561 2009-03-20 1246 343 ML Minami Tori Shima MTS as QL64xg 1020 1250 2952 1834 112
405563 2009-03-20 1236 345 JB Dongying CHN as OM97jo 1012 1015 720 447 273
405554 2009-03-20 1210 338 HKG Hong Kong CHN as OL72df 1029 1030 2089 1298 219
405553 2009-03-20 1145 337 HM 'Haneda' Toyko JPN as PM95vn 1020 1020 1166 724 96
405556 2009-03-20 1140 339 CG Tianjin CHN as OM89qb 1028 1026 853 530 284
405555 2009-03-20 1130 338 PA Qingdao / Liuting CHN as PM06fc 1048 1043 600 373 256
409258 2009-02-22 1651 351 UC Hailar / Dongshan CHN as ON99xf 1020 1418 881 338
398505 2009-02-21 2030 332.5 TS Tokushima JPN as PM74hd 1021 1021 786 488 116
398504 2009-02-21 2010 325 LG Beijing CHN as ON80gd 1006 948 589 291
398503 2009-02-21 2000 321 K Shenyang/Taoxian CHN as PN11rp 1088 548 340 327
398502 2009-02-21 1330 332 JA Dexin CHN as PN42qu 1056 1049 627 390 18
398501 2009-02-21 1315 331 DO Qingzhou CHN as OL86xn 1038 1024 1483 921 217
398500 2009-02-21 1308 327 B Cat Bi VTN as OL30ht 1006 2699 1677 232
398499 2009-02-20 2200 332 JA Dexin CHN as PN42qu 1050 1046 627 390 18
392304 2009-01-24 2020 249 RO Sanjiang CHN as OL45ts 1178 500 2091 1299 236
392310 2009-01-24 1920 260 GV Wuhan/Tianhe CHN as 19
392306 2009-01-24 1905 250 AP Anpu TWN as PL05se 1027 1027 1464 910 202
392303 2009-01-24 1900 249 V Yinchuan/Hdong CHN as 1007
392309 2009-01-24 1852 254 HG Wuhan/Tianhe CHN as OM70ew 1003 1007 1367 849 241
392305 2009-01-24 1845 250 DS Heliushui CHN as OM30ke 2 2020 1255 252
392300 2009-01-24 1837 244 BZ Yunhe CHN as OL98sb 1035 1258 782 215
392299 2009-01-24 1835 244 CK Xuzhou CHN as OM84rb 1076 1070 939 583 248
392298 2009-01-24 1415 244 X Dongying CHN as OM97jl 1026 1017 720 447 272
392307 2009-01-24 1330 253 GT Niigata JPN as PM97nw 1010 1010 500 1070 665 83
392308 2009-01-24 1325 252 DM UNID XUA xx 1054 1057
392302 2009-01-24 1305 248 MH XUA xx 1026 1027
392301 2009-01-24 1247 247 FZ Tunli CHN as PM07ok 1046 1027 507 315 270
392296 2009-01-24 1156 241 OS Tongjingchang CHN as OL39ku 1059 1065 500 2039 1267 251
392297 2009-01-24 1146 242 QU Beijing CHN as OM89hx 1003 936 582 290
386425 2009-01-11 2040 518 $11E Hamhung KRE as PM39ut 263 163 14
386436 2008-12-20 2201 518 $11M Sanya CHN as OK48qh 2737 1700 223
386435 2008-12-20 1948 518 $11X Ho Chi Minh-Ville VTN as OK30nj 3609 2243 218
386434 2008-12-20 1923 518 $11U Penang MLA as OJ05ek 4470 2777 223
386433 2008-12-20 1811 518 $11N Guangzhou CHN as OL63sd 2048 1272 222
386432 2008-12-20 1746 518 $11K Da Nang VTN as OK46bb 3018 1875 222
386431 2008-12-20 1654 518 $11F Bangkok (Phetchaburi) THA as OK03aa 3812 2369 231
386428 2008-12-20 1420 377 J Unknown XUA xx
386427 2008-12-20 1415 375 HO Changwu CHN as OM35ve 1733 1077 267
386426 2008-12-20 1405 375 OJ Hasanuddin INS as OI94sw 4797 2980 190
386429 2008-12-20 1315 378 DTD Unkown XUA xx
386430 2008-12-20 1305 424 $11K Kushiro JPN as QN22hw 1612 1002 62
386460 2008-11-28 2209 4209.5 $03M Istanbul Turk Radio TUR as KN41lb 7953 4941 308
386459 2008-11-28 1940 4209.5 $11W Hai Phong VTN as OL30ir 2700 1678 231
386458 2008-11-28 1829 4209.5 $11P Chi-Lung (Keelung) TWN as PL05vd 1460 907 201
386457 2008-11-27 1653 350 HG Hengshui CHN as OM77ur 1040 990 615 274
386456 2008-11-27 1648 346 KN Kansai JPN as PM74ql 1019 829 515 111
386455 2008-11-27 1635 345 JB Dongying CHN as OM97jo 1005 1007 720 447 273
386454 2008-11-27 1626 343 ML Minami Tori Shima MTS as QL64xg 1250 2952 1834 112
386451 2008-11-27 1618 345 SV Changsha / Luchong CHN as OL68qf 1133 1124 500 1633 1015 234
386450 2008-11-27 1605 342.5 JB Omura JPN as PM42xw 1020 1021 100 578 359 150
386453 2008-11-27 1555 345 RA Shangxian CHN as OM43xv 1037 1584 984 260
386449 2008-11-27 1554 341 JX Unknown XUA xx
386448 2008-11-27 1550 338 HKG Hong Kong CHN as OL72df 1033 2089 1298 219
386447 2008-11-27 1546 340 MY Miyako Jima JPN as PL24ps 1020 1020 1426 886 186
386446 2008-11-27 1543 339 CG Tianjin CHN as OM89qb 1026 1035 853 530 284
386445 2008-11-27 1541 338 PA Qingdao / Liuting CHN as PM06fc 1045 1043 600 373 256
386444 2008-11-27 1538 337 HM 'Haneda' Toyko JPN as PM95vn 1020 1020 1166 724 96
386443 2008-11-27 1536 335 LK Taipei TWN as PL05rb 1013 1042 50 1480 919 202
386452 2008-11-27 1535 344 YZ Yaizu JPN as PM94dt 1010 1060 659 103
386442 2008-11-27 1533 332 HR Hateruma JPN as PL14vb 1020 1526 948 192
386441 2008-11-27 1527 331 DO Qingzhou CHN as OL86xn 1033 1020 1483 921 217
386440 2008-11-27 1525 329 WG Unknown XUA xx
386438 2008-11-27 1455 306 WX Changshengqiao CHN as OL39hm 1026 2078 1291 250
386439 2008-11-27 1450 338 HKG Hong Kong CHN as OL72df 1033 2089 1298 219
386437 2008-11-27 1450 308 OK Okinawa JPN as PL36tc 1020 1020 400 1271 790 176
365639 2008-11-21 1440 338 HKG Hong Kong CHN as OL72df 2089 1298 219
365641 2008-11-21 1420 338 PA Qingdao / Liuting CHN as PM06fc 600 373 256
365640 2008-11-21 1410 335 LK Taipei TWN as PL05rb 50 1480 919 202
365638 2008-11-21 1355 381 RE Pyeongtaek KOR as PM36mx 50 61 38 172
357992 2008-10-26 2007 518 $09B Bahrain BHR as LL56fd 7143 4438 284
357991 2008-10-26 1950 518 $11X Ho Chi Minh-Ville VTN as OK30nj 3609 2243 218
357985 2008-10-26 1922 400 X Hangzhou / Xiaoshan CHN as PM00ef 1013 629 218
357978 2008-10-26 1848 394 IJ Haiqing CHN as PN77hu 1307 812 26
357971 2008-10-26 1830 389 JD Nikko JPN as PM96wl 50 1152 716 91
357972 2008-10-26 1756 389 J Xijin CHN as
357970 2008-10-26 1730 388 W Changsha / Huanghua CHN as OL68oe 1648 1024 234
357984 2008-10-26 1018 400 DC UNID XUA xx
357983 2008-10-25 1930 338 HKG Hong Kong CHN as OL72df 2089 1298 219
357982 2008-10-25 1815 399 KR Nakhon Ratchasima THA as OK14dw 400 3493 2170 230
357981 2008-10-25 1800 398 ON Erabu RYI as PL47ik 500 1133 704 171
357980 2008-10-25 1746 395 KG Longkou CHN as OL69vw 500 1479 919 239
357979 2008-10-25 1719 395 WF Xiliuhetun CHN as OM89kw 50 914 568 290
357977 2008-10-25 1712 393 VC Tsushima JPN as PM44pg 418 260 149
357974 2008-10-25 1706 390 F Jinan / Yaoqiang CHN as OM86ot 867 539 267
357975 2008-10-25 1702 391 SX Nanxun CHN as PM00fv 49 948 589 220
357976 2008-10-25 1700 392 WB Linru CHN as OM64jd 1329 826 257
357973 2008-10-25 1655 390 HK Kagoshima JPN as PM51gp 2000 731 454 152
357969 2008-10-25 1645 387 SG Yijun CHN as OM54nj 1465 910 261
357968 2008-10-25 1640 387 D Beijing CHN as
341801 2008-09-28 1505 413 KN Dongshan CHN as PL07hr 1239 770 210
341805 2008-09-28 1450 417 MJ Harbin / Taiping CHN as PN35dq 910 565 356
341803 2008-09-28 1442 414 TU UNID XUA xx
341804 2008-09-28 1440 415 KW Hengchun TWN as PL01kw 1828 1136 200
341802 2008-09-28 1435 414 FC Fujiazhuang CHN as PM08tu 489 304 289
341800 2008-09-28 1433 411 PK Eren CHN as ON53xp 1435 892 303
341799 2008-09-28 1430 409 DO Zhoukou CHN as OM73ho 1196 743 252
341798 2008-09-28 1427 409 CL UNID XUA xx
341797 2008-09-28 1425 405 MD Minami Daito JPN as PL55ou 1000 1358 844 161
341795 2008-09-28 1420 400 KW Knevichi RSE as PN63dl 801 498 32
341796 2008-09-28 1410 403 JB Zangangzhen CHN as OM89cb 953 592 283
338393 2008-08-30 1822 288 #646 Daio Saki JPN as PM84kg 963 598 109
338423 2008-08-30 1705 320.5 #648 E Saki JPN as PM74mo 795 494 111
338416 2008-08-30 1147 316 #633 Shakotan Misaki JPN as QN03fi 1311 815 56
338421 2008-08-29 2024 320 #616 Zhenai Jaio CHN as OL94bg 1695 1053 212
338417 2008-08-29 1917 317 #620 Dezhoudao CHN as OL83jh 1853 1152 214
338415 2008-08-29 1915 316 #640 Kinkasan To JPN as QM08tg 1288 800 81
338403 2008-08-29 1900 301.5 #601 Dasansgan Dao Lt CHN as PM08vu 475 295 289
338398 2008-08-29 1439 295 #663 Chumunjin Dan KOR as PM47kv 174 108 75
338418 2008-08-29 1319 317 #606 Chengshan Jiao CHN as PM17ij 375 233 269
338410 2008-08-29 1254 309 #643 Ken Saki JPN as PM95ud 1171 728 99
338408 2008-08-29 1250 306.5 #01 UNID XUA xx
338422 2008-08-29 1209 320.5 #654 Nakano Shima JPN as PL49xt 901 560 161
338412 2008-08-29 1155 310.5 #604 Beitang CHN as OM89uc 826 513 285
338404 2008-08-29 1142 302 #652 Ose Saki JPN as PM42ho 567 352 164
338392 2008-08-29 1120 287.5 #603 Quihuangdao CHN as OM99tv 689 428 294
338391 2008-08-29 1120 287 #662 Geomun Do Lt KOR as PM34a 698 434 187
338407 2008-08-29 1044 305 #635 Hamado Ko JPN as PM64av 541 336 121
338406 2008-08-29 1043 304 #611 Haozhi Gang CHN as PM02ua 777 483 219
338402 2008-08-29 1036 300 #660 Yong Do Lt KOR as PM45nb 335 208 143
338397 2008-08-29 1027 292 #670 Cheojin KOR as PM48en 170 105 46
338395 2008-08-29 1024 290 #665 Mara Do Lt KOR as PM24wf 379 235 195
338420 2008-08-29 1002 319 #667 Ulung Do KOR as PM37fi 48 30 247
338411 2008-08-29 0950 310 #666 Changgi Gap Lt KOR as PM46sc 279 173 123
338425 2008-08-29 0358 323 #668 Sochong Do Lt KOR as PM27is 200 124 278
338424 2008-08-29 0356 322 #671 Muju KOR as PM35sr 206 128 165
338419 2008-08-29 0348 318 #674 Chungjiu KOR as PM36ux 90 56 131
338414 2008-08-29 0341 313.5 #607 Wangjiamaido CHN as PM06fb 601 373 256
338413 2008-08-29 0340 313 #661 Palmi Do Lt KOR as PM37gi 41 26 243
338409 2008-08-29 0334 307.5 #602 Laotieshan Xijiao CHN as PM08nr 527 328 286
338405 2008-08-29 0327 303 #673 Pyeongchang KOR as PM47fi 134 83 97
338401 2008-08-29 0321 298 #669 Sohuksando Lt KOR as PM24nc 414 257 204
338400 2008-08-29 0319 296 #675 Seongju KOR as PM46gu 159 99 117
338399 2008-08-29 0317 295 #664 Eocheong Do Lt KOR as PM26xd 177 110 210
338396 2008-08-29 0311 291 #610 Yanweigang CHN as OM94vl 728 452 244
338394 2008-08-29 0308 289 #672 Yeongju KOR as PM46gu 159 99 117
338426 2008-08-28 1850 288 #638 Sakata JPN as PM98vw 1131 703 78
338427 2008-08-28 1502 302 #639 Shiriya Saki JPN as QN01rk 1316 818 66
334862 2008-08-06 1925 306.5 #001 UNID XUU xx
334871 2008-08-06 1906 320.5 #654 Nakano Shima JPN as PL49xt 901 560 161
334858 2008-08-06 1853 302 #652 Ose Saki JPN as PM42ho 567 352 164
334868 2008-08-06 1529 317 #606 Chengshan Jiao CHN as PM17ij 375 233 269
334865 2008-08-06 1441 310.5 #604 Beitang CHN as OM89uc 826 513 285
334863 2008-08-06 1438 307.5 #602 Laotieshan Xijiao CHN as PM08nr 527 328 286
334857 2008-08-06 1432 301.5 #808 UNID XUU xx
334846 2008-08-06 1418 287.5 #603 Quihuangdao CHN as OM99tv 689 428 294
334860 2008-08-06 1404 304 #611 Haozhi Gang CHN as PM02ua 777 483 219
334854 2008-08-06 1358 298 #669 Sohuksando Lt KOR as PM24nc 414 257 204
334852 2008-08-06 1338 295 #664 Eocheong Do Lt KOR as PM26xd 177 110 210
334848 2008-08-06 1333 290 #665 Mara Do Lt KOR as PM24wf 379 235 195
334849 2008-08-06 1259 291 #610 Yanweigang CHN as OM94vl 728 452 244
334873 2008-08-06 1256 323 #736 Sochong Do Lt KOR as
334872 2008-08-06 1256 322 #671 Muju KOR as PM35sr 206 128 165
334870 2008-08-06 1255 319 #667 Ulung Do KOR as PM37fi 48 30 247
334869 2008-08-06 1254 318 #674 Chungjiu KOR as PM36ux 90 56 131
334867 2008-08-06 1253 313.5 #607 Wangjiamaido CHN as PM06fb 601 373 256
334866 2008-08-06 1253 313 #661 Palmi Do Lt KOR as PM37gi 41 26 243
334864 2008-08-06 1252 310 #666 Changgi Gap Lt KOR as PM46sc 279 173 123
334861 2008-08-06 1250 305 #635 Hamado Ko JPN as PM64av 541 336 121
334859 2008-08-06 1249 303 #673 Pyeongchang KOR as PM47fi 134 83 97
334856 2008-08-06 1249 301.5 #601 Dasansgan Dao Lt CHN as PM08vu 475 295 289
334855 2008-08-06 1248 300 #660 Yong Do Lt KOR as PM45nb 335 208 143
334853 2008-08-06 1247 296 #675 Seongju KOR as PM46gu 159 99 117
334851 2008-08-06 1246 295 #663 Chumunjin Dan KOR as PM47kv 174 108 75
334850 2008-08-06 1245 292 #670 Cheojin KOR as PM48en 170 105 46
334847 2008-08-06 1244 289 #672 Yeongju KOR as PM46gu 159 99 117
334845 2008-08-06 1243 287 #662 Geomun Do Lt KOR as PM34a 698 434 187
358972 2008-05-10 2109 518 $11H Moji JPN as PM54la 531 330 135
358971 2008-05-10 2100 518 $11G Naha RYI as PL36uc 1271 790 176
358970 2008-05-10 2001 518 $13A Vladivostok RSE as PN53wj 774 481 30
358969 2008-05-10 1953 518 $11X Ho Chi Minh-Ville VTN as OK30nj 3609 2243 218
358968 2008-05-10 1930 518 $11V Jukbyeon KOR as PM47rb 227 141 102
358967 2008-05-10 1900 518 $11S Sandakan MLA as OJ95av 3630 2256 196
358966 2008-05-10 1850 518 $11R Dalian CHN as PM08su 496 308 289
358965 2008-05-10 1840 518 $11Q Shanghai CHN as PM01sc 869 540 216
358964 2008-05-10 1830 518 $11P Chilung TWN as PL05ud 1463 909 201
358963 2008-05-10 1818 518 $11O Foochow CHN as OL95rx 1465 910 210
358962 2008-05-10 1811 518 $11N Guangzhou CHN as OL63sd 2048 1272 222
358961 2008-05-10 1809 518 $11G Naha RYI as PL36uc 1271 790 176
358960 2008-05-10 1753 518 $11L Hong Kong AFG as OL72df 2089 1298 219
358959 2008-05-10 1749 518 $11K Da Nang VTN as OK46bb 3018 1875 222
358958 2008-05-10 1743 518 $11K Kushiro JPN as QN22hw 1612 1002 62
358957 2008-05-10 1730 518 $11J Otaru JPN as QN03fh 1309 814 56
358956 2008-05-10 1720 518 $11I Yokohama JPN as PM95xf 1190 740 98
358955 2008-05-10 1710 518 $11H Moji JPN as PM54la 531 330 135
358954 2008-05-10 1700 518 $11G Naha RYI as PL36uc 1271 790 176
358953 2008-05-10 1611 518 $13B Kholmsk RSE as QN17aa 1625 1009 44
358952 2008-05-10 1600 518 $13A Vladivostok RSE as PN53wj 774 481 30
358951 2008-05-10 1531 518 $11V Jukbyeon KOR as PM47rb 227 141 102
358950 2008-05-10 1520 518 $11K Kushiro JPN as QN22hw 1612 1002 62
358949 2008-05-10 1517 518 $11I Yokohama JPN as PM95xf 1190 740 98
358948 2008-05-10 1511 518 $11J Otaru JPN as QN03fh 1309 814 56
358947 2008-05-10 1510 518 $11G Naha RYI as PL36uc 1271 790 176
358946 2008-05-10 1503 518 $11H Moji JPN as PM54la 531 330 135
358945 2008-05-10 1450 518 $11R Dalian CHN as PM08su 496 308 289
358944 2008-05-10 1440 518 $11Q Shanghai CHN as PM01sc 869 540 216
358943 2008-05-10 1430 518 $11P Chilung TWN as PL05ud 1463 909 201
358942 2008-05-10 1422 518 $11H Moji JPN as PM54la 531 330 135
358941 2008-05-10 1421 518 $11I Yokohama JPN as PM95xf 1190 740 98
358940 2008-05-10 1418 518 $11O Foochow CHN as OL95rx 1465 910 210
358939 2008-05-10 1346 518 $11K Kushiro JPN as QN22hw 1612 1002 62
358938 2008-05-10 1331 518 $11J Otaru JPN as QN03fh 1309 814 56
358937 2008-05-10 1320 518 $11I Yokohama JPN as PM95xf 1190 740 98
358936 2008-05-10 1310 518 $11H Moji JPN as PM54la 531 330 135
358935 2008-05-10 1301 518 $11G Naha RYI as PL36uc 1271 790 176
357990 2008-05-03 1415 518 $11S Sandakan MLA as OJ95av 3630 2256 196
357989 2008-05-03 1142 395 WF Xiliuhetun CHN as OM89kw 50 914 568 290
357988 2008-05-03 1130 391 ZF Dalian / Zhoushuizi CHN as PM08sx 500 311 290
357987 2008-04-27 1920 518 $11U Penang MLA as OJ05ek 4470 2777 223
323346 2008-04-27 1429 376.5 NA Naganuma JPN as QN03ta 100 1384 860 59
323342 2008-04-27 1350 370 PM Potou CHN as OM88gb 50 917 570 276
323343 2008-04-26 1634 372 FX Hobbot / Baita CHN as ON50vu 1357 843 290
323344 2008-04-26 1538 373 PQ Tateyama JPN as PM94wx 2000 1191 740 99
323345 2008-04-26 1519 375 OJ Hasanuddin INS as OI94sw 4797 2980 190
323353 2008-04-26 1512 383 GB UNID XUA xx
323350 2008-04-26 1454 380 LM Ningbo / Lishe CHN as PL09rt 996 619 212
323349 2008-04-26 1453 380 YU Hualien TWN as PL04ta 1584 984 200
323347 2008-04-26 1452 378 DZ UNID XUU xx
323348 2008-04-26 1448 380 OB Beijing / Capital / Huairou CHN as ON80gg 951 591 291
323352 2008-04-26 1433 382 KI Kikai JPN as PL48xh 1061 659 163
323341 2008-04-26 0930 370 UQ UNID XUU xx
323351 2008-04-26 0926 381 RE Pyeongtaek KOR as PM36mx 50 61 38 172
318307 2008-03-16 1310 460 GF Xi'an / Xianyang / Fenghuo / Douma CHN as OM44hn 1678 1043 264
318306 2008-03-16 1235 453 WL UNID XUU xx
318305 2008-03-16 1232 452 JS Tianjin / Binhai CHN as OM89qc 854 531 284
318304 2008-03-16 1216 450 G Jinan / Yaoqiang CHN as OM86ou 866 538 268
318303 2008-03-16 1210 445 LS Shuiquan CHN as PN35ak 884 549 355
318302 2008-03-16 1205 443 YL Chifeng CHN as ON92jh 876 544 309
318301 2008-03-16 1200 441 BF UNID XUU xx
318300 2008-03-16 1146 442 ID Nanjing CHN as OM91iq 995 618 231
318299 2008-03-16 1142 438 WD Zhonghao / Taiyuan / Wusu CHN as
318298 2008-03-16 1135 434 KJ Hohhot / Baita CHN as ON50wu 1350 839 290
318296 2008-03-15 2021 518 $09B Bahrain BHR as LL56fd 7143 4438 284
318322 2008-03-10 2050 429 M Xi'an / Xianyang CHN as OM44jl 1666 1035 263
318321 2008-03-10 2042 427 P Shenyang / Taoxian CHN as PN11rp 548 340 327
318320 2008-03-10 2040 420 G Unknown XUA xx
318319 2008-03-10 2030 413 CR Cam Rahn VTN as
318318 2008-03-10 2020 415 KW Hengchun TWN as PL01kw 1828 1136 200
318317 2008-03-10 2015 414 FC Fujiazhuang CHN as PM08tu 489 304 289
318316 2008-03-10 1945 410 FO Baiyun CHN as OL63od 2068 1285 223
318315 2008-03-10 1945 413 KN Dongshan CHN as PL07hr 1239 770 210
318314 2008-03-10 1207 411 RG UNID XUA xx
318313 2008-03-10 1152 405 MD Minami Daito JPN as PL55ou 1000 1358 844 161
318312 2008-03-10 1145 403 JB Zangangzhen CHN as OM89cb 953 592 283
318311 2008-03-10 1130 400 KW Knevichi RSE as PN63dl 801 498 32
318310 2008-03-10 1115 398 ON Erabu RYI as PL47ik 500 1133 704 171
318309 2008-03-10 1109 393 VC Tsushima JPN as PM44pg 418 260 149
318308 2008-03-10 1106 395 WF Xiliuhetun CHN as OM89kw 50 914 568 290
315615 2008-02-24 1635 227 BK Ningbo CHN as PL09pv 996 619 213
315604 2008-02-24 1626 212 OJ Quanzhou/Jinjiang CHN as OL94ht 1618 1006 211
315601 2008-02-24 1605 210 TC Taichung TWN as PL04hg 1591 989 204
315622 2008-02-24 1249 239 OH Tokachi JPN as QN12nv 500 1494 928 61
315616 2008-02-24 1240 228 MI Omiya JPN as PM95tw 25 1142 709 95
315593 2008-02-24 1205 196 OR Beijing CHN as ON80hc 940 584 290
315592 2008-02-24 1200 195 YB UNID XUU xx
315624 2008-02-24 1131 332.5 TS Tokushima JPN as PM74hd 786 488 116
315623 2008-02-24 1126 325.5 OB Obihiro JPN as QN12pp 1499 931 62
315599 2008-02-24 1105 203 LC Qinhuangdao/Shanhaiguan CHN as OM99ux 685 426 295
315612 2008-02-24 1055 218 WL UNID XUU xx
315613 2008-02-24 1045 221 VO UNID XUU xx
315598 2008-02-23 2019 204 UJ Gaolan CHN as OL61pv 2176 1352 220
315597 2008-02-23 2010 204 JJ UNID XUU xx
315628 2008-02-23 1141 430.5 O Capital CHN as ON80hc 940 584 290
315610 2008-02-23 1114 219 BR UNID XUA xx
315607 2008-02-23 1054 216 SW Sittwe BRM as NL60kd 3810 2367 249
315603 2008-02-23 1045 211 OW Itami JPN as PM74qt 500 813 505 109
315596 2008-02-23 1040 202 OD Sanyuan CHN as OM44lo 50 1647 1024 264
315608 2008-02-23 0655 217 ZJ Changzhou CHN as OM91uw 907 564 228
315594 2008-02-23 0646 200 XM Weihai CHN as PM17bm 426 265 271
315625 2008-02-22 2047 342.5 JB Omura JPN as PM42xw 100 578 359 150
315626 2008-02-22 2044 369.5 NI Sado JPN as PM98eb 1004 624 83
315627 2008-02-22 2039 376.5 NA Naganuma JPN as QN03ta 100 1384 860 59
315619 2008-02-22 2024 233 NO Xiangfan CHN as OM62db 1468 912 249
315621 2008-02-22 2019 237 KQ Lanzhou CHN as OM16tm 400 2069 1286 274
315620 2008-02-22 2017 235 OC Xingtang CHN as OM78gk 1092 679 279
315618 2008-02-22 2011 232 SB Luogang CHN as OM81ou 1091 678 237
315617 2008-02-22 2007 226 DP Dangjiazhuang CHN as OM86qs 853 530 267
315614 2008-02-22 1951 225 CB Pondok Cabe INS as OI33jp 5308 3298 207
315611 2008-02-22 1945 219 SK shinoda JPN as PM74rl 250 836 519 111
315609 2008-02-22 1943 219 UR UNID XUU xx
315606 2008-02-22 1938 214 XA Oshima JPN as PM94qq 500 1158 720 102
315602 2008-02-22 1935 210 RP Lijia CHN as OL78uo 1441 895 229
315605 2008-02-22 1932 212 DJ Danang VTN as OK45cx 1000 3021 1877 222
315600 2008-02-22 1912 208 PK Shanghai / Hongqiao / Nanxiang CHN as PM01pg 867 539 218
315595 2008-02-22 1906 201 YF Taiyuen CHN as OM67gu 1268 788 276
311340 2008-02-16 2152 518 $11L Hong Kong AFG as OL72df 2089 1298 219
311339 2008-02-16 2141 518 $11P Da Nang VTN as OK46cb 3013 1872 222
311338 2008-02-16 1850 518 $11R Dalian CHN as PM08su 496 308 289
311337 2008-02-16 1809 518 $11N Guangzhou CHN as OL63sd 2048 1272 222
311336 2008-02-16 1659 518 $11V Guam (Marianas) GUM oc QK23kl 3208 1993 141
311335 2008-02-16 1650 518 $11F Bangkok (Phetchaburi) THA as OK03aa 3812 2369 231
311334 2008-02-16 1621 518 $13C Petropavlovsk RUS eu QO93fg 2980 1852 43
311333 2008-02-16 1451 518 $11R Dalian CHN as PM08su 496 308 289
311332 2008-02-16 1443 518 $11Q Shanghai CHN as PM01sc 869 540 216
311331 2008-02-16 1440 518 $11Q Shanghai CHN as PM01sc 869 540 216
311330 2008-02-16 1431 518 $11P Kaohsiung (Linyüan) TWN as PL02fl 1784 1109 202
311329 2008-02-16 1419 518 $11O Foochow CHN as OL95rx 1465 910 210
311328 2008-02-16 1418 518 $11N Guangzhou CHN as OL63sd 2048 1272 222
311327 2008-02-16 1400 518 $11M Sanya CHN as OK48qh 2737 1700 223
311326 2008-02-16 1340 518 $11K Kushiro JPN as QN22hw 1612 1002 62
311325 2008-02-16 1331 518 $11J Otaru JPN as QN03fh 1309 814 56
311324 2008-02-16 1320 518 $11I Yokohama JPN as PM95xf 1190 740 98
311323 2008-02-16 1312 518 $11H Moji JPN as PM54la 531 330 135
311322 2008-02-16 1301 518 $11G Naha RYI as PL36uc 1271 790 176
311321 2008-02-16 1200 518 $13A Vladivostok RSE as PN53wj 774 481 30
311320 2008-02-16 1141 518 $11W Pyongsan KOR as PM35fo 218 135 191
311319 2008-02-16 1131 518 $11V Jukbyeon KOR as PM47rb 227 141 102
311318 2008-02-16 0932 490 $11J Jukbyeon KOR as PM47rb 227 141 102
311317 2008-02-16 0930 490 $11K Byeonsan KOR as PM35fo 218 135 191
311316 2008-02-11 1959 518 $11X Ho Chi Minh-Ville VTN as OK30nj 3609 2243 218
311315 2008-02-11 1809 518 $11N Guangzhou CHN as OL63sd 2048 1272 222
311314 2008-02-11 1800 518 $11M Sanya CHN as OK48qh 2737 1700 223
311362 2008-02-10 2059 518 $11F Bangkok (Phetchaburi) THA as OK03aa 3812 2369 231
311361 2008-02-10 1942 518 $11W Pyongsan KOR as PM35fo 218 135 191
311360 2008-02-10 1932 518 $11V Jukbyeon KOR as PM47rb 227 141 102
311359 2008-02-10 1850 518 $11R Dalian CHN as PM08su 496 308 289
311358 2008-02-10 1841 518 $11Q Shanghai CHN as PM01sc 869 540 216
311357 2008-02-10 1831 518 $11P Kaohsiung (Linyüan) TWN as PL02fl 1784 1109 202
