Logs | Geir Laastad, Sandbu, Treungen, NOR - JO48gx
Paging Controls
Log ID Date UTC KHz ID Location S/P ITU Region GSQ LSB USB Sec. Fmt. Power KM Miles Deg
2439580 2023-11-09 0137 424 PIS Zagreb / Pleso / Pisarovina HRV eu JN75wo 1566 973 158
2439581 2023-11-09 0136 426 GBG Gleichenberg for Graz AUT eu JN76vv 100 1427 886 157
2439583 2023-11-09 0135 433 CRE Cres HRV eu JN74fv 40 1616 1004 163
2439585 2023-11-09 0119 485 IA Indija SRB eu KN05ab 60 1730 1075 148
2439590 2023-11-09 0114 520 NW Leczyca POL eu JO91ox 1026 637 134
2439588 2023-11-09 0053 514.5 LA Namest Nad Oslavou CZE eu JN89cd 1201 746 152
2439584 2023-11-08 0252 479 RAV Ravenna (RA) ITA eu JN64ci 1645 1022 169
2439586 2023-11-08 0224 488 NPR Tomaszow-Mazowiecki / Porter POL eu KO01bn 1101 684 133
2439578 2023-11-08 0216 391 OKR Bratislava / M.R Stefanik / North SVK eu JN88pf 2000 1325 823 150
2439579 2023-11-07 1646 418 ORA Oradea ROU eu KN07xc 1590 988 140
2439582 2023-11-07 1644 429 LOS Losinj HRV eu JN74fm 40 1657 1029 163
2439591 2023-11-07 1632 521 BSW Bucuresti / Baneasa ROU eu KN24xl 1997 1241 136
2439589 2023-11-07 1629 517 ARD Arad ROU eu KN06ne 1651 1026 143
2439587 2023-11-07 1623 495 PA Pancevo SRB eu KN04hv 50 1765 1097 147
1884378 2020-05-25 0055 521 BSW Bucuresti / Baneasa ROU eu KN24xl 1997 1241 136
1884377 2020-05-25 0050 520 B Bacau ROU eu KN36kn 1839 1143 130
1884381 2020-05-25 0035 510 LA Cheboksary RUS eu LO36pb 2303 1431 81
1884364 2020-05-25 0031 508 Z Zilina / Hlinik SVK eu JN99hf 1265 786 144
1884376 2020-05-25 0014 517 ARD Arad ROU eu KN06ne 1651 1026 143
1884380 2020-05-25 0009 514 GO Amari Air Base EST eu KO29dg 897 557 81
1884363 2020-05-24 2353 514.5 LA Namest Nad Oslavou CZE eu JN89cd 1201 746 152
1884379 2020-05-24 2345 317 OZ Kardla EST eu KO18kw 820 510 84
1884375 2020-05-24 2332 284 GNA Gorna BUL eu KN23td 2114 1313 138
1884374 2020-05-24 2255 366 UTH Orland / Uthaug NOR eu JP43sr 531 330 5
1884373 2020-05-24 2251 362 BVK Orsta-Volda / Hovden / Baatvik NOR eu JP22vf 391 243 338
1884372 2020-05-24 2248 360 ULV Bronnoysund / Ulvingen NOR eu JP65bp 764 475 12
1884371 2020-05-24 2242 358 GRK Trondheim / Vaernes / Grakallen NOR eu JP53dk 25 504 313 9
1884370 2020-05-24 2202 303 KPG Sogndal / Haukasen / Kaupanger NOR eu JP31oe 256 159 343
1884369 2020-05-24 1834 324 HE Notodden / Heddal NOR eu JO49mo 75 47 22
1884368 2020-05-23 0001 345 BN Kristiansand / Kjevik / Birkeland NOR eu JO48ch 77 48 194
1884367 2020-05-22 2358 372 ODR Kristiansand / Kjevik / Odderoy NOR eu JO38xd 99 61 200
1884366 2020-05-22 2339 381 RG Rygge / Tune NOR eu JO59mh 147 92 74
1884365 2020-05-22 2335 396 YG Rygge / Enge NOR eu JO59ji 135 84 71
1646234 2019-08-26 0025 324 AS Kemi / Tornio FIN eu KP25eq 1101 684 40
1646232 2019-08-26 0024 324 MS Mosjoen NOR eu JP65pt 798 496 15
1646237 2019-08-26 0020 326 PU St Petersburg / Pulkovo RUS eu KO59ct 1224 761 76
1646241 2019-08-25 2355 328 DK Vilhemina SWE eu JP84io 757 471 30
1646243 2019-08-25 2354 329 WU Umea SWE eu KP03fr 824 512 45
1646252 2019-08-25 2328 333 GFC Statoil Gullfaks C Platform XOE iw JP11df 50 427 265 308
1646255 2019-08-25 2325 334 VI Verchnie Vysotske UKR eu KN18mw 1459 906 133
1646250 2019-08-25 0147 333 PI Schwerin / Parchim DEU eu JO53wl 645 401 159
1646256 2019-08-25 0144 334 FAU Bornholm / Ronne / Fauna DNK eu JO75ka 583 362 136
1646253 2019-08-25 0138 333 G Kemi-Tornio / Marttala FIN eu KP25gs 1113 691 40
1646251 2019-08-25 0137 333 LE Vasteraas / Hasslo SWE eu JO89ip 469 291 77
1646254 2019-08-25 0136 333.5 VOG Voghera (PV) ITA eu JN44lx 1557 967 178
1646249 2019-08-25 0112 330 ABU Altenburg / Nobitz DEU eu JO60gx 25 925 575 162
1646247 2019-08-25 0110 330 OB Bratislava / M.R Stefanik / South SVK eu JN88pc 1338 831 150
1646248 2019-08-25 0051 330 LNA Lena SWE eu JO89qm 505 314 79
1646246 2019-08-25 0050 330 SKS Karlstad SWE eu JO69pj 274 170 78
1646245 2019-08-25 0041 329 NMS Namsos NOR eu JP54vl 635 394 14
1646244 2019-08-25 0039 329 VX Vaxjo / Kronoberg SWE eu JO76iu 434 270 120
1646242 2019-08-25 0032 328 BAF Marathon / Brae Alpha XOE iw JO08pq 418 260 268
1646240 2019-08-25 0029 328 VJ Stauning DNK eu JO45fx 334 207 180
1646239 2019-08-25 0014 327 LNZ Linz / Horsching AUT eu JN78df 1253 778 160
1646235 2019-08-25 0003 325 PG Trollhattan / Vanersborg SWE eu JO68fg 240 149 107
1646233 2019-08-24 2354 324 HE Notodden / Heddal NOR eu JO49mo 75 47 22
1646231 2019-08-24 2353 324 ON Norrkoping SWE eu JO88eo 453 281 91
1646230 2019-08-24 2343 323 GT Hamburg / North DEU eu JO43xr 25 590 367 170
1646229 2019-08-24 2341 322 OD Ornskoldsvik SWE eu JP93kk 741 461 43
1646228 2019-08-24 2341 322 OU Stockholm / Bromma SWE eu JO99ah 543 337 82
1646225 2019-08-24 2339 320 HA Hannover / East DEU eu JO42vl 25 727 452 173
1646226 2019-08-24 2337 321 VO Vojens / Skrydstrup DNK eu JO45pf 419 261 173
1646227 2019-08-24 2333 321 GL Berlin / Tegel / East DEU eu JO62rn 50 776 482 154
1646224 2019-08-24 2331 320 OL Lycksele SWE eu JP94jl 814 506 36
1646236 2019-08-24 0105 325 NUT Hemavan SWE eu JP75mu 833 518 20
1646238 2019-08-24 0012 326 KG Kramfors / Bjartra SWE eu JP83uc 673 418 43
1598041 2019-04-19 2050 378 WSN Weser DEU eu JO43ki 626 389 177
1485952 2018-11-02 0433 263 QY Sydney NS CAN na GN06af 500 4609 2864 283
1485955 2018-11-02 0431 397 UM Tartu / Ulenurme EST eu KO38jh 1055 656 86
1485956 2018-11-02 0420 403 AIL Ailsa FSO / Total XOE iw JO07xe 435 270 245
1485957 2018-11-02 0408 404 Y Kemi-Tornio / Ketolanpera FIN eu KP25ht 1118 695 40
1485959 2018-11-02 0400 404 BMR Baia Mare ROU eu KN17qq 1588 987 135
1485958 2018-11-02 0359 404 LW Luxembourg LUX eu JN39co 50 1053 654 189
1485960 2018-11-02 0355 408 BRK Wien / Schwechat / Bruck AUT eu JN88ib 1326 824 152
1485961 2018-11-02 0349 410 SF Cherusti RUS eu LO05an 1912 1188 87
1485962 2018-11-02 0347 410 ETN Etain / Rouvres FRA eu JN29uf 10 1099 683 190
1485964 2018-11-02 0333 415 RTB Nurnberg / Rothenbach DEU eu JN59pl 25 1071 665 169
1485963 2018-11-02 0326 414 SJA Bardufoss / Senja NOR eu JP89vd 1213 754 17
1485965 2018-11-02 0310 418 ORA Oradea ROU eu KN07xc 1590 988 140
1485966 2018-11-02 0302 421 GE Madrid / Grinon ESP eu IN80be 2264 1407 208
1485967 2018-11-02 0249 426 GBG Gleichenberg for Graz AUT eu JN76vv 100 1427 886 157
1485969 2018-11-02 0247 428 BST Lanveoc / Poulmic FRA eu IN78sg 25 1462 908 221
1485968 2018-11-02 0239 428 TGM Targu Mures / Vidrasau ROU eu KN26dk 1743 1083 136
1485970 2018-11-02 0236 429 LOS Losinj HRV eu JN74fm 40 1657 1029 163
1485971 2018-11-02 0233 431 SAY Stornoway SCT eu IO68uf 861 535 270
1485973 2018-11-02 0229 432 AKU Ivalo / Akujarvi FIN eu KP38tq 1416 880 32
1485972 2018-11-02 0226 432 PK Pardubice / Prvek CZE eu JO70va 1099 683 151
1485974 2018-11-02 0159 434 MV Melun / Villaroche FRA eu JN18ln 1214 754 199
1485954 2018-11-02 0150 391 DDP San Juan / Dorado / Luiz Munoz Marin Intl PR PTR ca FK68tl 2000 7394 4594 266
1485975 2018-11-02 0147 437 NP Tomaszow-Mazowiecki / Porter POL eu KO01bn 1101 684 133
1485976 2018-11-02 0122 445 KM Kem RUS eu KP74fw 1494 928 52
1485977 2018-11-02 0119 448 HLV Holesov CZE eu JN89sh 1222 759 147
1485978 2018-11-01 0248 478 MF Larionovo RUS eu KO96ta 1868 1161 86
1485980 2018-11-01 0237 485 CW Krasnaya Gorbatka RUS eu LO05uu 1995 1239 85
1485979 2018-11-01 0232 485 IA Indija SRB eu KN05ab 60 1730 1075 148
1485981 2018-11-01 0228 488 NPR Tomaszow-Mazowiecki / Porter POL eu KO01bn 1101 684 133
1485982 2018-11-01 0227 490 WAK Vakarel BUL eu KN12un 2103 1307 143
1485983 2018-11-01 0217 492 TBV Moravska / Trebova CZE eu JN89it 1146 712 149
1485985 2018-11-01 0215 495 PA Pancevo SRB eu KN04hv 50 1765 1097 147
1485984 2018-11-01 0209 493 RW Maryino RUS eu KO95cq 1802 1120 88
1485953 2018-11-01 0117 305 LT Alert Bay NU CAN na FR82vm 1000 3261 2026 345
1457525 2018-10-13 0153 386 STD Stad Aan Het Haringvliet HOL eu JO21cr 851 529 200
1457524 2018-10-13 0125 360 BD Bogdanovo RUS eu KO87uc 1715 1066 84
1457523 2018-10-13 0122 348 TPL Topola SRB eu KN04id 1845 1146 148
1457522 2018-10-13 0111 325 WG Volgograd / Gumrak RUS eu LN28dt 2560 1591 100
1457521 2018-10-13 0102 317 PPD Poprad / Tatry SVK eu KN09eb 1342 834 140
1457520 2018-10-13 0101 315.5 SS Scatsta SHE eu IP90jl 571 355 291
1457526 2018-10-13 0021 450 PAD Parsabade / Moghan IRN as LM39xn 3501 2175 110
1449012 2018-09-25 0110 299.5 KN Svolvaer / Helle / Skrova NOR eu JP78hd 1062 660 13
1449011 2018-09-25 0108 293 OB Brussels National BEL eu JO20hw 928 577 197
1449010 2018-09-25 0104 290 ONL Liege / Bierset BEL eu JO20sq 15 941 585 193
1449009 2018-09-25 0057 285 LCF Linkoping / Malmen SWE eu JO78rh 407 253 97
1449007 2018-09-25 0057 284 FSB Fassberg DEU eu JO52cv 25 684 425 170
1449006 2018-09-25 0054 284 GNA Gorna BUL eu KN23td 2114 1313 138
1449008 2018-09-25 0052 284.5 LVK Namsos / Leirvika NOR eu JP54pk 50 624 388 12
1449005 2018-09-25 0032 280 ND Swidwin POL eu JO73ws 733 456 138
1449003 2018-09-25 0029 277 PO Pulkovo RUS eu KO59et 1234 767 76
1449004 2018-09-25 0028 277 CHT Chiltern ENG eu IO91ro 25 1000 621 218
1449002 2018-09-25 0024 275 O UNID XUF xx
1449001 2018-09-25 0019 274 SAL Sal Island / Amilcar Cabral CPV af HK86mq 3000 5355 3327 222
1449000 2018-09-25 0009 262 NR Inowroclaw POL eu JO92eu 914 568 133
1448998 2018-09-25 0006 258 N Ostrava / Mosnov / Nada CZE eu JN99br 1199 745 144
1448999 2018-09-24 2358 258.5 MO Molde / Aro NOR eu JP32nr 424 263 350
1447875 2018-09-24 0213 372 OZN Prins Christian Sund / Kitaa GRL na GP80kb 2842 1766 294
1447870 2018-09-24 0147 370 BSV Besancon / La Veze FRA eu JN37cg 1311 815 187
1447909 2018-09-24 0124 383 NA Banja Luka BIH eu JN84pw 40 1669 1037 155
1447890 2018-09-24 0047 375 VM Vestmannaeyar ISL eu HP93uj 100 1605 997 299
1447886 2018-09-24 0016 374 FLV Bodo / Fleinvaer NOR eu JP67vd 945 587 13
1447889 2018-09-23 2356 374.5 ANC Ancona (AN) ITA eu JN63ro 35 1742 1082 166
1447914 2018-09-23 0148 384 IAS Iasi ROU eu KN37td 1820 1131 127
1447918 2018-09-23 0140 384 NS Skovde SWE eu JO78af 329 205 102
1447916 2018-09-23 0133 384 SLG Sligo IRL eu IO54qg 1169 726 250
1447908 2018-09-23 0123 382 FW Frankfurt / Raunheim DEU eu JO40fa 25 996 619 180
1447907 2018-09-23 0123 382 GAZ Gazoldo degli Ippoliti (MN) ITA eu JN55he 25 1540 957 173
1447902 2018-09-23 0017 380 KN Beograd / Krnjesevci SRB eu KN04bv 1750 1087 148
1447900 2018-09-22 0257 379 PIS Pisa (PI) ITA eu JN53do 25 1714 1065 175
1447895 2018-09-22 0232 376 HAN Hahn DEU eu JN39px 25 1004 624 185
1447894 2018-09-22 0231 376 HP Esbjerg DNK eu JO45em 385 239 181
1447893 2018-09-22 0230 375 CHO Chociwel POL eu JO73pl 739 459 142
1447883 2018-09-22 0225 374 S Mikkeli FIN eu KP31pp 1070 665 65
1447879 2018-09-22 0219 372 CE Osijek / Cepin HRV eu JN95gm 50 1640 1019 151
1447880 2018-09-22 0217 373 NW Maastricht / Beek HOL eu JO21wa 15 901 560 191
1447881 2018-09-22 0216 373 KEM Kemi-Tornio / Hirmula FIN eu KP25hu 25 1121 697 40
1447882 2018-09-22 0212 373 D Tirgu Mures ROU eu KN26el 1742 1083 135
1447888 2018-09-22 0200 374 BKS Bekes HNG eu KN06mt 1586 985 143
1447884 2018-09-22 0155 374 KFT Klagenfurt AUT eu JN76go 1432 890 161
1447885 2018-09-22 0153 374 FS Dresden DEU eu JO61we 930 578 156
1447867 2018-09-22 0141 370 UMH Uromiyeh IRN as LM27mp 3517 2185 116
1447869 2018-09-22 0043 370 L Lycksele SWE eu JP94im 814 506 36
1447913 2018-09-22 0035 384 TL Aarhus DNK eu JO56hh 321 200 156
1447917 2018-09-22 0033 384 PMR Pamiers / Les Pujols FRA eu JN03tc 1828 1136 198
1447915 2018-09-22 0027 384 TY Torsby / Fryklanda SWE eu JP60mc 283 176 61
1447911 2018-09-22 0027 383 ALD Alderney GSY eu IN89vr 50 1239 770 218
1447912 2018-09-22 0017 383.5 GUL Gulpen HOL eu JO20wt 15 924 574 191
1447905 2018-09-22 0015 382 SBG Salzburg / Oberndorf AUT eu JN67kx 50 1256 780 165
1447910 2018-09-22 0014 383 ERK Erken SWE eu JO99ev 565 351 75
1447906 2018-09-22 0013 382 IJ Ilmajoki FIN eu KP21ft 926 576 63
1447904 2018-09-22 0011 381 RG Rygge / Tune NOR eu JO59mh 147 92 74
1447901 2018-09-22 0007 380 LF Ronneby / Kallinge SWE eu JO76oe 504 313 125
1447903 2018-09-22 0007 380 FLR Trondheim / Vaernes / Flornes NOR eu JP53ql 50 523 325 15
1447898 2018-09-22 0004 378 RSY Stavanger / Sola / Rennesoy NOR eu JO29td 168 104 277
1447899 2018-09-22 0001 378 OS Sundsvall / Harnosand SWE eu JP82rl 621 386 47
1447897 2018-09-21 2358 377 KN Norrkoping / Kungsangen SWE eu JO88bo 439 273 92
1447892 2018-09-21 2355 375 KD Kristanstad / Everod SWE eu JO75av 475 295 133
1447896 2018-09-21 2354 377 SM Mora / Siljan SWE eu JP70ev 388 241 54
1447891 2018-09-21 2350 375 RB Orebro SWE eu JO79md 372 231 84
1447887 2018-09-21 2338 374 BL Forde / Bringeland NOR eu JP21vj 309 192 331
1447873 2018-09-21 2318 371 LEV Savigliano / Levaldigi (CN) ITA eu JN34tn 1604 997 182
1447878 2018-09-21 2311 372 L Prague / Ruzyne / Liboc CZE eu JO70dc 1053 654 157
1447872 2018-09-21 2304 371 MYN Munster / Osnabruck DEU eu JO32vd 25 761 473 183
1447876 2018-09-21 2301 372 ODR Kristiansand / Kjevik / Odderoy NOR eu JO38xd 99 61 200
1447877 2018-09-21 2259 372 NOR Nordholz DEU eu JO43js 30 579 360 178
1447868 2018-09-21 2258 370 PSA Spessart DEU eu JN49qu 25 1016 631 176
1447874 2018-09-21 2257 371 BRS Bremsnes for Kristiansund / Kvernberget NOR eu JP33tc 50 461 287 354
1447871 2018-09-21 2255 370.5 LB Angelholm / Barkakra SWE eu JO66ji 386 240 137
1424295 2018-07-30 0203 372 OZN Prins Christian Sund / Kitaa GRL na GP80kb 2842 1766 294
1424308 2018-07-30 0134 389 HN Orsta-Volda / Hovden NOR eu JP32ad 378 235 339
1424307 2018-07-30 0133 388 COR Corner for Bromma SWE eu JO89rg 509 317 82
1424306 2018-07-30 0131 384 TY Torsby / Fryklanda SWE eu JP60mc 283 176 61
1424302 2018-07-30 0123 377 SM Mora / Siljan SWE eu JP70ev 388 241 54
1424259 2018-07-30 0120 330 SKS Karlstad SWE eu JO69pj 274 170 78
1424260 2018-07-30 0119 333 LE Vasteraas / Hasslo SWE eu JO89ip 469 291 77
1424261 2018-07-30 0116 336 LT Halmstad SWE eu JO66kx 339 210 129
1424262 2018-07-30 0116 337 MY Myggenaes FRO eu IP62ec 947 588 298
1424263 2018-07-30 0114 338 OA Jonkoping SWE eu JO77bt 350 218 109
1424266 2018-07-30 0110 342 LL Leirin / Fagernes NOR eu JP41pa 231 143 10
1424264 2018-07-30 0110 341 NKS Karlstad SWE eu JO69rm 286 178 75
1424265 2018-07-30 0109 342 SL Goteborg / Landvetter SWE eu JO67co 263 164 123
1424267 2018-07-30 0106 345 HT Hagfors SWE eu JP60sc 308 192 63
1424268 2018-07-30 0101 345 BN Kristiansand / Kjevik / Birkeland NOR eu JO48ch 77 48 194
1424269 2018-07-30 0055 348 WA Stockholm / Arlanda SWE eu JO89xp 539 335 78
1424305 2018-07-30 0038 380 FLR Trondheim / Vaernes / Flornes NOR eu JP53ql 50 523 325 15
1424304 2018-07-30 0029 378 OS Sundsvall / Harnosand SWE eu JP82rl 621 386 47
1424303 2018-07-30 0028 378 RSY Stavanger / Sola / Rennesoy NOR eu JO29td 168 104 277
1424301 2018-07-30 0022 375 CHO Chociwel POL eu JO73pl 739 459 142
1424299 2018-07-30 0020 375 RB Orebro SWE eu JO79md 372 231 84
1424300 2018-07-30 0009 375 KD Kristanstad / Everod SWE eu JO75av 475 295 133
1424298 2018-07-30 0004 374 BL Forde / Bringeland NOR eu JP21vj 309 192 331
1424297 2018-07-30 0000 374 FLV Bodo / Fleinvaer NOR eu JP67vd 945 587 13
1424296 2018-07-29 2356 372 ODR Kristiansand / Kjevik / Odderoy NOR eu JO38xd 99 61 200
1424294 2018-07-28 0012 371 BRS Bremsnes for Kristiansund / Kvernberget NOR eu JP33tc 50 461 287 354
1424291 2018-07-28 0009 369 STG Stegen NOR eu JP31eu 341 212 340
1424293 2018-07-28 0009 370.5 LB Angelholm / Barkakra SWE eu JO66ji 386 240 137
1424292 2018-07-28 0008 369 NL Goteborg / Landvetter SWE eu JO67er 263 164 120
1424289 2018-07-28 0007 368 RK Copenhagen / Roskilde DNK eu JO55xo 428 266 149
1424290 2018-07-28 0000 368 OY Sveg SWE eu JP72db 465 289 40
1424288 2018-07-27 2354 366 UTH Orland / Uthaug NOR eu JP43sr 531 330 5
1424287 2018-07-27 2352 365 VS Tampere / Pirkkala / Vesilahti FIN eu KP11rj 865 537 65
1424286 2018-07-27 2351 364 NW Stockholm / Skavsta / Nykoping SWE eu JO88js 474 295 89
1424285 2018-07-27 2348 363 OEM Kristianstad / Everod SWE eu JO75bx 472 293 132
1424283 2018-07-27 2345 362 NN Eskilstuna / Kjula SWE eu JO89ij 467 290 80
1424284 2018-07-27 2344 362 BVK Orsta-Volda / Hovden / Baatvik NOR eu JP22vf 391 243 338
1424271 2018-07-27 2338 349 JX Vaxjo / Kronoberg SWE eu JO76jx 430 267 118
1424272 2018-07-27 2338 350 FU Hamburg West DEU eu JO43xo 25 604 375 171
1424270 2018-07-27 2331 349 TAR Orland / Tarva NOR eu JP43rt 540 335 4
1424273 2018-07-27 2328 351 OV Visby SWE eu JO97er 590 366 99
1424274 2018-07-27 2326 352 PSJ Seinajoki FIN eu KP12lp 879 546 56
1424276 2018-07-27 2322 353 KIL Kiel / Holtenau DEU eu JO54bi 25 523 325 168
1424275 2018-07-27 2312 353 OBA Oseberg A platform XOE iw JP10jl 363 225 299
1424277 2018-07-27 2309 357 KD Kolding / Vamdrup DNK eu JO45qk 397 247 172
1424280 2018-07-27 2308 359 BUZ Buzzard / Nexen Platform XOE iw IO97lu 571 355 261
1424278 2018-07-27 2308 357 DWI Dortmund / Wickede DEU eu JO31tm 831 517 184
1424279 2018-07-27 2305 358 GRK Trondheim / Vaernes / Grakallen NOR eu JP53dk 25 504 313 9
1424281 2018-07-27 2303 360 ULV Bronnoysund / Ulvingen NOR eu JP65bp 764 475 12
1424282 2018-07-27 2302 360 ASK Bergen / Flesland / Askoey NOR eu JP20ok 50 247 154 312
1414464 2018-06-25 0036 349 JX Vaxjo / Kronoberg SWE eu JO76jx 430 267 118
1414462 2018-06-25 0031 345.5 CF Caslav / Chotusice / Centograf CZE eu JN79rv 1103 685 153
1414463 2018-06-25 0028 348 WA Stockholm / Arlanda SWE eu JO89xp 539 335 78
1414461 2018-06-25 0015 345 BN Kristiansand / Kjevik / Birkeland NOR eu JO48ch 77 48 194
1414460 2018-06-25 0015 345 NB Malbork POL eu JO94oa 854 531 125
1414459 2018-06-25 0009 343 KUS Kaunas / Karmelava LTU eu KO24bx 100 1040 646 108
1414458 2018-06-25 0006 342 LL Leirin / Fagernes NOR eu JP41pa 231 143 10
1414457 2018-06-25 0006 342 SL Goteborg / Landvetter SWE eu JO67co 263 164 123
1414456 2018-06-25 0001 341 NKS Karlstad SWE eu JO69rm 286 178 75
1414455 2018-06-24 2354 338 OA Jonkoping SWE eu JO77bt 350 218 109
1414454 2018-06-24 2344 336 LT Halmstad SWE eu JO66kx 339 210 129
1399604 2018-05-01 1000 17.2 SAQ Grimeton SWE eu JO67ec 200000 307 191 131
1399431 2018-04-30 0238 421 BL Borlange / Rommehed / Falun SWE eu JP70ql 417 259 63
1399428 2018-04-30 0226 418 PW Poprad / Tatry West SVK eu KN09ab 1330 826 140
1399430 2018-04-30 0222 420 GS Pula HRV eu JN64wv 1607 998 164
1399429 2018-04-30 0216 419 RA Tyra East A Platform XOE iw JO25fk 464 288 213
1399427 2018-04-30 0208 417 AH Angelholm / Barkakra SWE eu JO66kg 396 246 137
1399426 2018-04-30 0204 416 V Vodochody / Pan Brezany CZE eu JO70ff 1044 649 156
1399425 2018-04-30 0158 415 OL Linkoping / Saab SWE eu JO78vj 424 263 95
1399424 2018-04-30 0149 414 HD Sandnessjoen / Stokka / Hestad NOR eu JP66gb 813 505 12
1399423 2018-04-30 0141 413 BOA Bologna (BO) ITA eu JN54on 40 1613 1002 172
1399422 2018-04-30 0137 412 PP Pecs / Pogany HNG eu JN96ca 1579 981 151
1399421 2018-04-30 0126 410 SI Salzburg AUT eu JN67lt 1275 792 164
1399420 2018-04-30 0119 409 SG Satenas / Tune SWE eu JO68ij 249 155 103
1399418 2018-04-30 0117 407 LUP Laupheim DEU eu JN48wf 30 1198 745 175
1399417 2018-04-30 0109 406 HON Holzdorf DEU eu JO61ns 25 852 529 158
1399419 2018-04-30 0106 408 BRK Wien / Schwechat / Bruck AUT eu JN88ib 1326 824 152
1399434 2018-04-30 0100 424 PHG Phalsbourg / Bourscheid FRA eu JN38os 1138 707 184
1399433 2018-04-30 0058 423 FE Odense / Beldringe DNK eu JO55fm 401 249 162
1399432 2018-04-30 0056 422 OSJ Osijek HRV eu JN95lk 100 1660 1031 150
1399416 2018-04-30 0033 405 GRW Grafenwohr DEU eu JN59xq 25 1056 656 166
1399415 2018-04-30 0025 404 BMR Baia Mare ROU eu KN17qq 1588 987 135
1399414 2018-04-30 0021 403 NM Mora / Slijan SWE eu JP71fa 399 248 52
1399413 2018-04-30 0017 402 LX Eskilstuna / Kjula SWE eu JO89ig 467 290 82
1399411 2018-04-30 0016 400.5 COD Codogno (LO) ITA eu JN45sf 1530 951 177
1399412 2018-04-30 0014 401 BBA Benbecula SCT eu IO67hl 50 944 587 266
1399410 2018-04-30 0001 399.5 ONO Oostende BEL eu JO11lf 25 931 579 204
1399409 2018-04-29 2348 398 ESS Kokkola-Pietarsaari /Kruunupyy / Esse FIN eu KP13np 932 579 50
1399408 2018-04-29 2344 397 EHN Eindhoven HOL eu JO21ql 15 857 533 194
1399407 2018-04-29 2340 396 FS Harstad / Narvik / Evenes / Fjellstad NOR eu JP88io 1141 709 16
1399406 2018-04-29 2338 395 LAY Islay SCT eu IO65vq 955 594 253
1399405 2018-04-29 2316 394 DND Dundee SCT eu IO86kk 25 747 464 252
1399404 2018-04-29 2305 393 TAT Molde / Aro / Tautra NOR eu JP32kq 422 262 348
1399403 2018-04-29 2255 392 RAN Lappeenranta / Ranta FIN eu KP41aa 1103 685 69
1399402 2018-04-29 2247 391 OKR Bratislava / M.R Stefanik / North SVK eu JN88pf 2000 1325 823 150
1399401 2018-04-29 2242 390 PAJ Pajala SWE eu KP17lg 1167 725 31
1399400 2018-04-29 2233 389 HN Orsta-Volda / Hovden NOR eu JP32ad 378 235 339
1399399 2018-04-29 2209 388 KRU Kokkola-Pietarsaari / Kruunupyy FIN eu KP13ot 944 587 49
1399398 2018-04-29 2207 386 PTB Pusztaszabolcs HNG eu JN97id 1477 918 148
1399397 2018-04-29 2155 385 AVN Vilnius LTU eu KO24pp 1124 698 108
1399396 2018-04-29 2128 384 TY Torsby / Fryklanda SWE eu JP60mc 283 176 61
1399395 2018-04-29 2126 383 ERK Erken SWE eu JO99ev 565 351 75
1399394 2018-04-29 2119 381 RG Rygge / Tune NOR eu JO59mh 147 92 74
1399393 2018-04-29 2117 380 FLR Trondheim / Vaernes / Flornes NOR eu JP53ql 50 523 325 15
1399392 2018-04-29 2105 378 OS Sundsvall / Harnosand SWE eu JP82rl 621 386 47
1399391 2018-04-29 2059 377 SM Mora / Siljan SWE eu JP70ev 388 241 54
1399390 2018-04-29 2026 375 CHO Chociwel POL eu JO73pl 739 459 142
1399188 2018-04-29 0233 421 MF Halmstad SWE eu JO66jp 361 225 134
1399187 2018-04-29 0229 420 HB George Best Belfast City Airport NIR eu IO74bo 1001 622 247
1399186 2018-04-29 0217 419 RD Vasteras / Hasslo SWE eu JO89hm 463 288 79
1399185 2018-04-29 0214 418 MK Calais / Dunkerque FRA eu JO10ax 980 609 207
1399184 2018-04-29 0206 416 BCS Baccus SWE eu JP82mn 609 378 45
1399183 2018-04-29 0200 416 POZ Beograd / Pozarevac SRB eu KN04no 40 1811 1125 146
1399182 2018-04-29 0153 414 GFA Statoil Gullfaks A Platform XOE iw JP11ce 428 266 307
1399180 2018-04-29 0151 414 STC Statfjord C XOE iw JP01se 459 285 305
1399181 2018-04-29 0150 414 STA Stafjord A Platform XOE iw JP01wg 448 279 307
1399388 2018-04-29 0148 373 KEM Kemi-Tornio / Hirmula FIN eu KP25hu 25 1121 697 40
1399179 2018-04-29 0145 413.5 DLS Berlin / Tempelhof / Lubars DEU eu JO62qo 50 770 478 154
1399387 2018-04-29 0143 372 L Prague / Ruzyne / Liboc CZE eu JO70dc 1053 654 157
1399177 2018-04-29 0133 410 K Kaliningrad / Khrabrovo KAL eu KO04hv 860 535 116
1399178 2018-04-29 0132 412 FS Sliac SVK eu JN98nn 1347 837 144
1399176 2018-04-29 0128 410 ETN Etain / Rouvres FRA eu JN29uf 10 1099 683 190
1399385 2018-04-29 0128 370.5 LB Angelholm / Barkakra SWE eu JO66ji 386 240 137
1399386 2018-04-29 0124 371 MYN Munster / Osnabruck DEU eu JO32vd 25 761 473 183
1399389 2018-04-29 0122 374 S Mikkeli FIN eu KP31pp 1070 665 65
1399384 2018-04-29 0119 368.5 ELU Luxembourg-Berg LUX eu JN39eq 15 1042 648 188
1399175 2018-04-29 0110 408 O Ilmajoki FIN eu KP12jq 873 542 55
1399383 2018-04-29 0109 367 VAT Chalon / Vatry FRA eu JN28at 1168 725 196
