Logs | Mark Moulding, Ogden, UT, USA - DN41af
__Paging Controls
Log ID __Date __UTC __KHz __ID __Location __S/P __ITU __Region __GSQ __LSB __USB __Sec. __Fmt. __Power __KM __Miles __Deg
2527087 2024-10-03 1236 311 9Y Pincher Creek AB CAN na DN39am 50 935 581 351
2527086 2024-10-03 1236 293 MB 'Mill Bay' Victoria BC CAN na CN88fq 25 1230 764 316
2527085 2024-10-03 1234 365 DPY Deer Park WA USA na DN17gx 50 867 539 331
2527084 2024-10-03 1233 378 AP Active Pass (Mayne Island) BC CAN na CN88iu 25 1227 762 317
2527083 2024-10-03 1232 382 AW 'Waton' Arlington WA USA na CN88wb 50 1105 686 316
2527081 2024-10-03 1229 374 EX Rutland (Kelowna) BC CAN na DN09hw 1126 700 331
2527082 2024-10-03 1229 386 HAU 'Hauser' Helena MT USA na DN46cn 25 593 369 1
2527080 2024-10-03 1219 376 K2 Olds-Didsbury AB CAN na DO21wr 1179 733 352
2527079 2024-10-03 1131 203 YBL Campbell River BC CAN na CO70ha 1426 886 317
2527078 2024-10-03 1130 218 PR Prince Rupert BC CAN na CO44sg 500 1992 1238 322
2527077 2024-10-03 1128 251 AM 'Pande' Amarillo TX USA na DM95cd 400 1115 693 124
2527076 2024-10-03 1128 250 FO Flin Flon MB CAN na DO94dq 1600 1676 1041 23
2527075 2024-10-03 1125 284 FHR Friday Harbor WA USA na CN88lm 1189 739 316
2527074 2024-10-03 1118 296 LGD La Grande OR USA na DN15ai 25 668 415 315
2527073 2024-10-02 0641 407 CO 'Petey' Colorado Springs CO USA na DM78pq 25 679 422 112
2527072 2024-10-02 0640 414 LYI Libby MT USA na DN28gh 100 834 518 341
2527071 2024-10-02 0602 404 MOG Montague CA USA na CN81sr 25 876 544 277
2527070 2024-10-02 0601 408 MW 'Pelly' Moses Lake WA USA na DN07ic 876 544 320
2527068 2024-10-02 0528 242 XC Cranbrook BC CAN na DN29cq 400 987 613 343
2527069 2024-10-02 0528 251 YCD Nanaimo BC CAN na CN89bd 500 1281 796 317
2527067 2024-10-02 0527 257 LW Kelowna BC CAN na DO00hb 50 1138 707 332
2527066 2024-10-02 0521 326 DC Princeton BC CAN na CN99rl 500 1135 705 326
2527065 2024-10-02 0520 368 SX Skookum (Cranbrook) BC CAN na DN29cw 500 1013 629 344
2527064 2024-10-02 0519 389 YWB Kelowna BC CAN na DN09et 1125 699 330
2527063 2024-10-02 0518 415 LO 'Targy' West Yellowstone MT USA na DN44jn 50 376 233 9
2504091 2024-07-01 1021 378 AP Active Pass (Mayne Island) BC CAN na CN88iu 25 1227 762 317
2504090 2024-07-01 1020 374 EX Rutland (Kelowna) BC CAN na DN09hw 1126 700 331
2504089 2024-07-01 1019 368 SX Skookum (Cranbrook) BC CAN na DN29cw 500 1013 629 344
2504088 2024-07-01 1016 220 HLE Hailey ID USA na DN23vh 50 296 184 322
2504087 2024-07-01 1015 251 YCD Nanaimo BC CAN na CN89bd 500 1281 796 317
2504086 2024-07-01 1015 242 XC Cranbrook BC CAN na DN29cq 400 987 613 343
2504085 2024-07-01 1014 257 LW Kelowna BC CAN na DO00hb 50 1138 707 332
2504082 2024-07-01 1013 293 MB 'Mill Bay' Victoria BC CAN na CN88fq 25 1230 764 316
2504084 2024-07-01 1013 326 DC Princeton BC CAN na CN99rl 500 1135 705 326
2504083 2024-07-01 1013 296 LGD La Grande OR USA na DN15ai 25 668 415 315
2504081 2024-07-01 1012 338 RYN 'Ryan' Tucson AZ USA na DM42kd 400 1013 629 175
2504080 2024-07-01 1009 407 CO 'Petey' Colorado Springs CO USA na DM78pq 25 679 422 112
2504079 2024-07-01 1008 389 YWB Kelowna BC CAN na DN09et 1125 699 330
2504078 2024-07-01 1005 408 MW 'Pelly' Moses Lake WA USA na DN07ic 876 544 320
2504077 2024-07-01 1005 404 MOG Montague CA USA na CN81sr 25 876 544 277
2504076 2024-07-01 1004 415 LO 'Targy' West Yellowstone MT USA na DN44jn 50 376 233 9
2465697 2024-01-28 0800 401 YPO Peawanuck ON CAN na EO74gx 125 2466 1532 42
2465696 2024-01-28 0736 400 1L Fort MacKay / Firebag AB CAN na DO47mg 1785 1109 1
2465705 2024-01-28 0714 411 ILI Iliamna AK ALS na BO29nr 3572 2220 319
2465700 2024-01-28 0311 405 9G Sundre AB CAN na DO21ps 500 1191 740 350
2465701 2024-01-28 0200 405 2K Camrose AB CAN na DO33oa 1313 816 357
2465704 2024-01-27 0751 408 JDM 'Wheatfield' Colby KS USA na DM99lm 25 943 586 98
2465698 2024-01-27 0748 402 L4 Nipawin SK CAN na DO73xi 200 1472 915 21
2465695 2024-01-27 0745 400 AHQ Wahoo NE USA na EN11qf 1281 796 84
2465707 2024-01-27 0354 414 GRN Gordon NE USA na DN82vt 824 512 74
2465702 2024-01-27 0352 407 CO 'Petey' Colorado Springs CO USA na DM78pq 25 679 422 112
2465703 2024-01-27 0349 408 MW 'Pelly' Moses Lake WA USA na DN07ic 876 544 320
2465699 2024-01-27 0348 404 MOG Montague CA USA na CN81sr 25 876 544 277
2465706 2024-01-27 0341 414 LYI Libby MT USA na DN28gh 100 834 518 341
2206223 2021-10-22 1144 400 MDY 'Midway' Gooneyville (Sand Island) MDW oc AL18he 6010 3734 278
2206630 2021-10-22 0719 518 $04R Isabella (San Juan) PR PTR ca FK68ll 4941 3070 106
2206222 2021-10-20 0856 382 YPW Powell River BC CAN na CN79ru 1368 850 318
2206221 2021-10-20 0847 359 GGF Grant NE USA na DN90du 860 534 89
2206220 2021-10-20 0840 353 AL 'Trina' Walla Walla WA USA na DN06ve 745 463 319
2206219 2021-10-20 0839 351 AE 'Dudle' Albuquerque NM USA na DM65pf 809 503 143
2206218 2021-10-20 0750 392 FMZ 'Beklof' Fairmont NE USA na EN10fo 25 1212 753 88
2206217 2021-10-19 0614 356 PND 'Abate' Portland OR USA na CN85lp 1019 633 302
2206216 2021-10-19 0557 385 MR 'Munso' Monterey CA USA na CM96ao 50 1005 625 242
2206215 2021-10-19 0552 391 DDP San Juan / Dorado / Luiz Munoz Marin Intl PR PTR ca FK68tl 2000 4994 3103 106
2206214 2021-10-19 0547 400 AHQ Wahoo NE USA na EN11qf 1281 796 84
2206213 2021-10-18 0812 326 MA 'Farly' Midland TX USA na DM81ux 400 1341 833 137
2206212 2021-10-18 0808 305 RO 'Topan' Roswell NM USA na DM73si 400 1098 682 140
2203891 2021-10-17 0956 401 YPO Peawanuck ON CAN na EO74gx 125 2466 1532 42
2203890 2021-10-17 0948 233 BR Brandon MB CAN na DN99xv 25 1334 829 39
2203889 2021-10-17 0947 233 OKS Oshkosh NE USA na DN81tj 25 800 497 85
2203888 2021-10-17 0929 420 FQ 'Montz' Fairmont MN USA na EN23tp 25 1465 910 73
2203887 2021-10-17 0928 417 IY 'Chukk' Charles City IA USA na EN33pd 25 1597 992 75
2203886 2021-10-17 0729 269 UDE Delta MB CAN na EO00ud 50 1448 900 42
2203885 2021-10-17 0723 278 CEP 'Capitan' Ruidoso NM USA na DM73hl 25 1039 646 143
2203884 2021-10-17 0715 308 ZZD Calmar (Edmonton Intl Apt) AB CAN na DO33eg 1345 835 355
2203883 2021-10-17 0714 312 UNT Naramata (Penticton) BC CAN na DN09eo 1106 687 329
2203882 2021-10-17 0709 346 YXL Sioux Lookout ON CAN na EO40bc 1000 1837 1142 50
2203881 2021-10-17 0708 350 RG 'Gally' Oklahoma City OK USA na EM15eh 400 1411 877 113
2203880 2021-10-17 0707 356 ZF Yellowknife NT CAN na DP22sj 1000 2359 1466 356
2203879 2021-10-17 0650 365 AA 'Kenie' Fargo MN USA na EN17oa 100 1368 850 56
2201622 2021-10-12 0840 518 $04E Charleston SC USA na FM02au 2969 1845 97
2201621 2021-10-12 0625 518 $12O Honolulu HI HWA oc BL01wk 4834 3003 257
2200397 2021-10-10 1323 518 $11I Yokohama JPN as PM95xf 8792 5463 307
2200396 2021-10-10 1310 518 $12H Amphitrite Pt (Tofino) BC CAN na CN78fw 1365 848 313
2200395 2021-10-10 1300 518 $11G Naha RYI as PL36uc 10333 6420 309
2199974 2021-10-10 1149 295 8C Fairview AB CAN na DO06sb 1715 1066 346
2199973 2021-10-10 1144 275 GUY Guymon OK USA na DM96fq 25 1031 641 115
2199972 2021-10-10 1127 223 YYW Armstrong ON CAN na EO50lh 100 2032 1263 52
2199971 2021-10-10 1122 209 ITR 'Kit Carson' Burlington CO USA na DM89uf 25 850 528 102
2199970 2021-10-10 1121 203 ZKI Kitimat BC CAN na CO54pb 1890 1175 324
2200394 2021-10-10 0944 518 $12J Kodiak (East) AK ALS na BO37rs 3385 2103 316
2200393 2021-10-10 0937 518 $11J Otaru JPN as QN03fh 8154 5066 313
2200392 2021-10-10 0759 518 $12X Kodiak (West) AK ALS na BO37rs 3385 2103 316
2200391 2021-10-10 0649 518 $12Q Cambria CA USA na CM95lm 1014 630 234
2200390 2021-10-10 0500 518 $04G New Orleans LA USA na EL59av 2345 1457 115
2200389 2021-10-10 0437 518 $12D Digby Is (Prince Rupert) BC CAN na CO44th 1991 1237 323
2200388 2021-10-10 0420 518 $12C Point Reyes (San Francisco) CA USA na CM87pw 990 615 251
2200387 2021-10-10 0412 518 $04A Miami FL USA na EL95to 3379 2100 111
2200386 2021-10-10 0340 518 $12W Astoria OR USA na CN86ae 1109 689 303
2199969 2021-10-08 0359 400 FN 'Colln' Fort Collins / Loveland CO USA na DN70mi 25 597 371 97
2199968 2021-10-05 0522 258 ZSJ Sandy Lake ON CAN na EO33hb 500 1914 1190 40
2199967 2021-10-05 0519 250 FO Flin Flon MB CAN na DO94dq 1600 1676 1041 23
2199966 2021-09-28 1159 400 1L Fort MacKay / Firebag AB CAN na DO47mg 1785 1109 1
2190721 2021-09-27 1223 385 OCC 'Ocean Cape' Yakutat AK ALS na CO09dn 2793 1735 326
2190716 2021-09-26 1242 200 YDL Dease Lake BC CAN na CO58ak 2292 1424 332
2190719 2021-09-26 1207 281 CRN 'Cairn Mountain' Sparrevohn AK ALS na BP21fc 3651 2268 322
2190718 2021-09-26 1206 277 ACE 'Kachemak' Homer AK ALS na BO49gp 3387 2104 320
2190726 2021-09-26 1200 391 EEF 'Elephant' Sisters Island AK ALS na CO28ie 2498 1552 326
2190717 2021-09-26 1200 233 ALJ Orca Bay - Hinchinbrook Island AK ALS na BP60ql 1000 3176 1973 324
2190720 2021-09-26 1156 385 EHM Cape Newenham AK ALS na AO88xp 100 3949 2454 316
2190727 2021-09-26 1151 394 RWO 'Woody Island' Kodiak AK ALS na BO37us 3371 2094 316
2190725 2021-09-26 1143 390 HBT Sand Point (Borland) AK ALS na AO95rh 3825 2377 310
2190730 2021-09-26 0834 397 SB 'Petis' San Bernardino CA USA na DM14hb 50 928 577 212
2190729 2021-09-26 0721 397 ZSS Yellowhead (Saskatoon) SK CAN na DO62pf 25 1286 799 16
2190728 2021-09-26 0720 395 ULS Ulysses KS USA na DM97ho 994 617 110
2190723 2021-09-25 0636 389 YWB Kelowna BC CAN na DN09et 1125 699 330
2190722 2021-09-25 0614 386 HAU 'Hauser' Helena MT USA na DN46cn 25 593 369 1
2190724 2021-09-25 0211 389 TW 'Strik' Twin Falls ID USA na DN22tl 244 151 305
2189010 2021-09-24 0959 338 RYN 'Ryan' Tucson AZ USA na DM42kd 400 1013 629 175
2189009 2021-09-24 0942 266 SLE 'Turno' Salem OR USA na CN84mu 50 979 609 297
2189008 2021-09-24 0806 356 ZXE Barnes (Saskatoon) SK CAN na DO62rd 39 1281 796 16
2189007 2021-09-24 0802 242 EL 'Valtr' El Paso TX USA na DM61uu 400 1158 720 152
2189006 2021-09-24 0747 325 YJQ Bella Bella (Campbell Island) BC CAN na CO52we 1726 1072 320
2189005 2021-09-24 0723 201 IP Mobile AZ USA na DM33tc 25 904 562 182
2189004 2021-09-24 0722 215 ZAB 'Leduc' Edmonton (Intl Apt) AB CAN na DO33gf 25 1339 832 355
2188508 2021-09-23 0954 385 EHM Cape Newenham AK ALS na AO88xp 100 3949 2454 316
2188485 2021-09-23 0951 283 DUT 'Dutch Harbor' Unalaska AK ALS na AO63rv 1000 4212 2617 308
2188471 2021-09-23 0915 203 YBL Campbell River BC CAN na CO70ha 1426 886 317
2188470 2021-09-23 0913 200 YJ Sydney BC CAN na CN88hp 100 1217 756 316
2188487 2021-09-23 0908 284 FHR Friday Harbor WA USA na CN88lm 1189 739 316
2188494 2021-09-23 0902 332 QT Thunder Bay ON CAN na EN58gi 1000 1935 1202 58
2188498 2021-09-23 0859 356 ODX Ord NE USA na EN01mo 25 1084 673 83
2188499 2021-09-23 0859 356 MEF Medford OR USA na CN82nj 913 567 281
2188513 2021-09-23 0856 530 ADK 'Mount Moffett' Adak Island AK ALS na AO11pu 4918 3056 306
2188509 2021-09-23 0846 390 HBT Sand Point (Borland) AK ALS na AO95rh 3825 2377 310
2188507 2021-09-23 0844 383 CNP Chappell NE USA na DN81sb 25 795 494 88
2188505 2021-09-23 0842 378 AP Active Pass (Mayne Island) BC CAN na CN88iu 25 1227 762 317
2188502 2021-09-23 0841 365 DPY Deer Park WA USA na DN17gx 50 867 539 331
2188500 2021-09-23 0839 359 YAZ Tofino BC CAN na CN79db 1382 859 313
2188492 2021-09-23 0828 320 YQF Red Deer AB CAN na DO32bd 50 1222 760 353
2188490 2021-09-23 0827 302 6K Vernon BC CAN na DO00ii 25 1162 722 333
2188478 2021-09-23 0819 251 AM 'Pande' Amarillo TX USA na DM95cd 400 1115 693 124
2188480 2021-09-23 0819 257 LW Kelowna BC CAN na DO00hb 50 1138 707 332
2188474 2021-09-23 0817 240 BVS 'Skagit / Bay View' Burlington / Mt Vernon WA USA na CN88sl 25 1153 717 317
2188472 2021-09-23 0813 218 PR Prince Rupert BC CAN na CO44sg 500 1992 1238 322
2188473 2021-09-23 0811 221 QU Grande Prairie AB CAN na DO05od 50 1626 1010 344
2188475 2021-09-23 0800 242 XC Cranbrook BC CAN na DN29cq 400 987 613 343
2188476 2021-09-23 0800 245 FS 'Rokky' Sioux Falls SD USA na EN13ol 100 1269 789 73
2188477 2021-09-23 0759 248 QL Lethbridge AB CAN na DN39no 934 580 355
2188479 2021-09-23 0758 257 XE Saskatoon SK CAN na DO62oe 25 1280 795 16
2188482 2021-09-23 0757 266 VR Vancouver BC CAN na CN89le 50 1237 769 319
2188481 2021-09-23 0757 257 HCY Cowley WY USA na DN54sv 50 497 309 33
2188483 2021-09-23 0754 275 HIN 'Whitney' Chadron NE USA na DN82kt 25 750 466 73
2188484 2021-09-23 0752 280 GYZ 'Camp Guernsey' Guernsey WY USA na DN72pf 50 612 380 77
2188488 2021-09-23 0751 290 QR Regina SK CAN na DO70ri 100 1165 724 26
2188486 2021-09-23 0751 284 QD The Pas MB CAN na DO93lx 500 1633 1014 26
2188489 2021-09-23 0750 293 TOR Torrington WY USA na DN72wb 25 657 408 79
2188491 2021-09-23 0749 311 9Y Pincher Creek AB CAN na DN39am 50 935 581 351
2188493 2021-09-23 0746 332 XH Medicine Hat AB CAN na DO40oa 50 982 610 4
2188495 2021-09-23 0744 335 YLD Chapleau ON CAN na EN87hs 100 2365 1469 62
2188496 2021-09-23 0742 341 OIN Oberlin KS USA na DM99rt 25 977 607 95
2188497 2021-09-23 0739 347 PA Prince Albert SK CAN na DO73cf 25 1412 877 17
2188501 2021-09-23 0735 362 6T Foremost AB CAN na DN49gl 41 918 570 2
2188504 2021-09-23 0734 366 YMW Maniwaki QC CAN na FN26ae 500 2919 1814 66
2188503 2021-09-23 0733 365 AA 'Kenie' Fargo MN USA na EN17oa 100 1368 850 56
2188506 2021-09-23 0730 382 YPL Pickle Lake ON CAN na EO41vk 500 2007 1247 48
2188510 2021-09-23 0725 395 ULS Ulysses KS USA na DM97ho 994 617 110
2188511 2021-09-23 0719 408 JDM 'Wheatfield' Colby KS USA na DM99lm 25 943 586 98
2188512 2021-09-23 0716 414 GRN Gordon NE USA na DN82vt 824 512 74
2188447 2021-09-22 1225 296 LGD La Grande OR USA na DN15ai 25 668 415 315
2188446 2021-09-22 1225 293 MB 'Mill Bay' Victoria BC CAN na CN88fq 25 1230 764 316
2188448 2021-09-22 1224 326 DC Princeton BC CAN na CN99rl 500 1135 705 326
2188449 2021-09-22 1224 332 WC White Rock (Abbotsford) BC CAN na CN89oa 1211 753 319
2188450 2021-09-22 1223 332 POA Pahoa HI HWA oc BK29mn 400 4710 2926 252
2188452 2021-09-22 1222 353 LLD Lanai HI HWA oc BL10ms 2000 4785 2973 255
2188453 2021-09-22 1221 356 ON 'Okanagan' Penticton BC CAN na DN09fi 25 1080 671 329
2188454 2021-09-22 1220 362 RPX Round Up MT USA na DN56rl 25 645 401 23
2188457 2021-09-22 1217 380 GC 'Deryk' Gillette WY USA na DN74fg 25 623 387 55
2188462 2021-09-22 1212 403 AZC Colorado City AZ USA na DM36lx 40 482 299 191
2188465 2021-09-22 1211 408 Z7 Claresholm AB CAN na DO30ea 50 986 613 353
2188468 2021-09-22 1210 414 ATS Artesia NM USA na DM72su 25 1144 711 142
2188469 2021-09-22 1209 515 CL 'Elwha' Port Angeles WA USA na CN88dd 1204 748 313
2188442 2021-09-22 0737 242 ZT Port Hardy BC CAN na CO60gq 500 1588 987 316
2188444 2021-09-22 0734 251 YCD Nanaimo BC CAN na CN89bd 500 1281 796 317
2188443 2021-09-22 0734 248 WG Winnipeg MB CAN na EN19hv 250 1484 922 44
2188445 2021-09-22 0733 290 YYF Penticton BC CAN na DN09el 500 1094 680 329
2188451 2021-09-22 0730 344 XX Abbotsford BC CAN na CN89sa 1193 741 320
2188455 2021-09-22 0727 368 SX Skookum (Cranbrook) BC CAN na DN29cw 500 1013 629 344
2188456 2021-09-22 0726 374 EX Rutland (Kelowna) BC CAN na DN09hw 1126 700 331
2188458 2021-09-22 0724 383 PI 'Tyhee' Pocatello ID USA na DN32rx 400 200 125 346
2188459 2021-09-22 0724 386 HAU 'Hauser' Helena MT USA na DN46cn 25 593 369 1
2188460 2021-09-22 0723 389 YWB Kelowna BC CAN na DN09et 1125 699 330
2188461 2021-09-22 0723 389 TW 'Strik' Twin Falls ID USA na DN22tl 244 151 305
2188463 2021-09-22 0720 404 MOG Montague CA USA na CN81sr 25 876 544 277
2188464 2021-09-22 0720 407 CO 'Petey' Colorado Springs CO USA na DM78pq 25 679 422 112
2188467 2021-09-22 0717 414 LYI Libby MT USA na DN28gh 100 834 518 341
2188466 2021-09-22 0717 408 MW 'Pelly' Moses Lake WA USA na DN07ic 876 544 320
2161544 2021-07-25 0658 404 MOG Montague CA USA na CN81sr 25 876 544 277
2161545 2021-07-25 0653 408 Z7 Claresholm AB CAN na DO30ea 50 986 613 353
2161547 2021-07-25 0652 408 JDM 'Wheatfield' Colby KS USA na DM99lm 25 943 586 98
2161549 2021-07-25 0649 414 ATS Artesia NM USA na DM72su 25 1144 711 142
2161548 2021-07-24 0737 414 LYI Libby MT USA na DN28gh 100 834 518 341
2161550 2021-07-24 0618 415 LO 'Targy' West Yellowstone MT USA na DN44jn 50 376 233 9
2161546 2021-07-24 0606 408 MW 'Pelly' Moses Lake WA USA na DN07ic 876 544 320
2161542 2021-07-24 0559 400 QQ Comox BC CAN na CN79ms 1385 861 317
2161543 2021-07-24 0338 403 AZC Colorado City AZ USA na DM36lx 40 482 299 191
2153369 2021-06-28 0819 375 FS Fort Simpson NT CAN na CP91is 280 2368 1471 347
2153367 2021-06-28 0813 371 GW Jarpik Kuujjuarapik QC CAN na FO15cg 500 2929 1820 46
2153374 2021-06-28 0809 382 YE Fort Nelson BC CAN na CO88pt 100 2094 1301 342
2153373 2021-06-26 0603 382 YPW Powell River BC CAN na CN79ru 1368 850 318
2153370 2021-06-26 0547 376 K2 Olds-Didsbury AB CAN na DO21wr 1179 733 352
2153371 2021-06-26 0504 378 AP Active Pass (Mayne Island) BC CAN na CN88iu 25 1227 762 317
2153368 2021-06-26 0501 374 EX Rutland (Kelowna) BC CAN na DN09hw 1126 700 331
2153375 2021-06-26 0434 383 PI 'Tyhee' Pocatello ID USA na DN32rx 400 200 125 346
2153372 2021-06-26 0433 380 GC 'Deryk' Gillette WY USA na DN74fg 25 623 387 55
2121431 2021-04-05 1227 353 LLD Lanai HI HWA oc BL10ms 2000 4785 2973 255
2121430 2021-04-05 1215 200 YJ Sydney BC CAN na CN88hp 100 1217 756 316
2121429 2021-04-05 1214 209 CYT Yakataga AK ALS na BP80sc 1000 2955 1836 325
2121428 2021-04-05 1213 220 HLE Hailey ID USA na DN23vh 50 296 184 322
2121427 2021-04-05 1213 214 LU 'Cultus' Abbotsford BC CAN na CN89xa 400 1171 728 321
2121426 2021-04-05 1212 236 YZA Ashcroft BC CAN na CO90iq 500 1273 791 328
2121425 2021-04-05 1211 251 YCD Nanaimo BC CAN na CN89bd 500 1281 796 317
2121424 2021-04-05 1211 248 QL Lethbridge AB CAN na DN39no 934 580 355
2121423 2021-04-05 1211 248 WG Winnipeg MB CAN na EN19hv 250 1484 922 44
2121422 2021-04-05 1210 251 AM 'Pande' Amarillo TX USA na DM95cd 400 1115 693 124
2121421 2021-04-05 1209 257 HCY Cowley WY USA na DN54sv 50 497 309 33
2121420 2021-04-05 1207 257 LW Kelowna BC CAN na DO00hb 50 1138 707 332
2121417 2021-04-05 1206 264 SZT 'Sandpoe' Sandpoint ID USA na DN18rg 100 862 536 336
2121418 2021-04-05 1206 266 VR Vancouver BC CAN na CN89le 50 1237 769 319
2121419 2021-04-05 1206 266 SLE 'Turno' Salem OR USA na CN84mu 50 979 609 297
2121416 2021-04-05 1205 275 GUY Guymon OK USA na DM96fq 25 1031 641 115
2121415 2021-04-05 1204 280 GYZ 'Camp Guernsey' Guernsey WY USA na DN72pf 50 612 380 77
2121414 2021-04-05 1204 275 GEY Greybull WY USA na DN54xm 50 485 302 39
2121413 2021-04-05 1203 290 QR Regina SK CAN na DO70ri 100 1165 724 26
2121412 2021-04-05 1203 284 FHR Friday Harbor WA USA na CN88lm 1189 739 316
2121409 2021-04-05 1202 290 YYF Penticton BC CAN na DN09el 500 1094 680 329
2121410 2021-04-05 1202 293 TOR Torrington WY USA na DN72wb 25 657 408 79
2121411 2021-04-05 1202 293 MB 'Mill Bay' Victoria BC CAN na CN88fq 25 1230 764 316
2121408 2021-04-05 1201 296 LGD La Grande OR USA na DN15ai 25 668 415 315
2121407 2021-04-05 1159 312 UNT Naramata (Penticton) BC CAN na DN09eo 1106 687 329
2121406 2021-04-05 1159 311 9Y Pincher Creek AB CAN na DN39am 50 935 581 351
2121405 2021-04-05 1159 308 ZZD Calmar (Edmonton Intl Apt) AB CAN na DO33eg 1345 835 355
2121404 2021-04-05 1158 332 XH Medicine Hat AB CAN na DO40oa 50 982 610 4
2121403 2021-04-05 1158 326 DC Princeton BC CAN na CN99rl 500 1135 705 326
2121401 2021-04-05 1157 332 WC White Rock (Abbotsford) BC CAN na CN89oa 1211 753 319
2121402 2021-04-05 1157 332 POA Pahoa HI HWA oc BK29mn 400 4710 2926 252
2121400 2021-04-05 1156 341 ELF 'Elfee' Cold Bay AK ALS na AO85oh 1000 3968 2465 310
2121399 2021-04-05 1156 338 RYN 'Ryan' Tucson AZ USA na DM42kd 400 1013 629 175
2121398 2021-04-05 1155 344 XX Abbotsford BC CAN na CN89sa 1193 741 320
2121397 2021-04-05 1155 341 OIN Oberlin KS USA na DM99rt 25 977 607 95
2121396 2021-04-05 1154 350 RG 'Gally' Oklahoma City OK USA na EM15eh 400 1411 877 113
2121395 2021-04-05 1153 353 AL 'Trina' Walla Walla WA USA na DN06ve 745 463 319
2121394 2021-04-05 1151 356 MEF Medford OR USA na CN82nj 913 567 281
2121393 2021-04-05 1151 356 ON 'Okanagan' Penticton BC CAN na DN09fi 25 1080 671 329
2121392 2021-04-05 1151 356 ZF Yellowknife NT CAN na DP22sj 1000 2359 1466 356
2121391 2021-04-05 1150 359 YAZ Tofino BC CAN na CN79db 1382 859 313
2121390 2021-04-05 1149 362 6T Foremost AB CAN na DN49gl 41 918 570 2
2121389 2021-04-05 1149 359 GGF Grant NE USA na DN90du 860 534 89
2121387 2021-04-05 1148 368 SX Skookum (Cranbrook) BC CAN na DN29cw 500 1013 629 344
2121388 2021-04-05 1148 374 EX Rutland (Kelowna) BC CAN na DN09hw 1126 700 331
2121386 2021-04-05 1147 378 AP Active Pass (Mayne Island) BC CAN na CN88iu 25 1227 762 317
2121385 2021-04-05 1147 376 K2 Olds-Didsbury AB CAN na DO21wr 1179 733 352
2121384 2021-04-05 1146 380 GC 'Deryk' Gillette WY USA na DN74fg 25 623 387 55
2121383 2021-04-05 1146 380 OEL Oakley KS USA na DM99oc 25 977 607 100
2121381 2021-04-05 1145 383 PI 'Tyhee' Pocatello ID USA na DN32rx 400 200 125 346
2121382 2021-04-05 1145 383 CNP Chappell NE USA na DN81sb 25 795 494 88
2121380 2021-04-05 1144 389 TW 'Strik' Twin Falls ID USA na DN22tl 244 151 305
2121379 2021-04-05 1144 386 HAU 'Hauser' Helena MT USA na DN46cn 25 593 369 1
2121378 2021-04-05 1143 392 PNA 'Wenz' Pinedale WY USA na DN52ct 25 251 156 44
2121377 2021-04-05 1143 389 YWB Kelowna BC CAN na DN09et 1125 699 330
2121372 2021-04-05 1142 400 QQ Comox BC CAN na CN79ms 1385 861 317
2121373 2021-04-05 1142 400 FN 'Colln' Fort Collins / Loveland CO USA na DN70mi 25 597 371 97
2121374 2021-04-05 1142 403 AZC Colorado City AZ USA na DM36lx 40 482 299 191
2121375 2021-04-05 1142 404 MOG Montague CA USA na CN81sr 25 876 544 277
2121376 2021-04-05 1142 405 9G Sundre AB CAN na DO21ps 500 1191 740 350
2121371 2021-04-05 1141 408 JDM 'Wheatfield' Colby KS USA na DM99lm 25 943 586 98
2121370 2021-04-05 1141 408 MW 'Pelly' Moses Lake WA USA na DN07ic 876 544 320
2121369 2021-04-05 1141 407 CO 'Petey' Colorado Springs CO USA na DM78pq 25 679 422 112
2121368 2021-04-05 1140 515 CL 'Elwha' Port Angeles WA USA na CN88dd 1204 748 313
2121367 2021-04-05 1139 530 ADK 'Mount Moffett' Adak Island AK ALS na AO11pu 4918 3056 306
2121366 2021-04-05 1138 525 ICW 'Ice Pool' Nenana AK ALS na BP54ln 25 3499 2174 330
2063960 2021-01-16 0045 283 SCO Scobey MT USA na DN78gt 985 612 28
2063959 2021-01-14 0651 391 DDP San Juan / Dorado / Luiz Munoz Marin Intl PR PTR ca FK68tl 2000 4994 3103 106
2063958 2021-01-14 0528 407 HRU Herington KS USA na EM18oq 25 1321 821 97
2063957 2021-01-13 0601 272 LD 'Lubbi' Lubbock TX USA na DM93dp 25 1235 767 129
2054187 2021-01-11 1023 518 $12O Honolulu HI HWA oc BL01wk 4834 3003 257
2054174 2021-01-11 0449 518 $04E Charleston SC USA na FM02au 2969 1845 97
2054189 2021-01-06 1301 518 $11G Naha RYI as PL36uc 10333 6420 309
2054185 2021-01-06 0959 518 $11K Kushiro JPN as QN22hw 7924 4923 311
2054184 2021-01-06 0956 518 $11J Otaru JPN as QN03fh 8154 5066 313
2054182 2021-01-06 0920 518 $11I Yokohama JPN as PM95xf 8792 5463 307
2048659 2021-01-05 0722 266 ICK 'Nichols' Annette Island AK ALS na CO45eb 2106 1308 323
2048658 2021-01-05 0718 266 SLE 'Turno' Salem OR USA na CN84mu 50 979 609 297
2048657 2021-01-05 0714 200 YDL Dease Lake BC CAN na CO58ak 2292 1424 332
2048656 2021-01-05 0702 283 DUT 'Dutch Harbor' Unalaska AK ALS na AO63rv 1000 4212 2617 308
2048655 2021-01-05 0700 382 AW 'Waton' Arlington WA USA na CN88wb 50 1105 686 316
2048654 2021-01-05 0658 385 EHM Cape Newenham AK ALS na AO88xp 100 3949 2454 316
