__Logs for OE-949
__Paging Controls
__Date __UTC Operator
(if Remote)
Receiver __Location __S/P __ITU __GSQ __LSB __USB __Sec. __Fmt. __KM __Miles
2024-03-10 0025 Michael Oexner Roschbach DEU JN49bf 1015 10.05 2082 1294
2024-03-09 0249 Andrew Ostrovets Moscow RUS KO85sj 1010 1012 24 15
2024-02-07 2107 Raimo Karjalainen Laukaa FIN KP22xk 1000 621
2023-11-20 1529 Zdenek Cermak Hradec Kralove CZE JO70we 1549 962
2023-10-29 2120 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 1016 1014 10.05 2765 1718
2023-10-20 0008 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2246 1395
2023-10-16 1656 Mark Hattam Kiwi SDR Clashmore SCT IO78hf 2564 1593
2023-10-14 1718 Anders H. SWE JO58sm 1015 1014 10.05 1582 983
2023-10-14 1705 David Robson Strensall, York ENG IO94la 1016 1014 10.1 2432 1511
2023-09-10 2247 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 1014 1014 2594 1612
2023-08-20 2300 Noel Clacton ENG JO01ns 1011 10.05 2391 1486
2023-08-20 2300 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 1013 1016 10.05 2765 1718
2023-01-11 0655 Ivan Monogarov Pskov RUS KO37xu 10.05 623 387
2022-10-20 1614 Miroslav Sperlin Olomouc CZE JN89oo 1017 1503 934
2022-10-15 1720 David Robson Strensall, York ENG IO94la 1012 10.1 2432 1511
2022-10-10 1954 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1002 10.05 1757 1092
2022-09-13 0201 Daniel N Petersen KIWI SDR - Karelia Joensuu FIN KP52cn 876 544
2022-05-10 2230 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2246 1395
2022-03-18 2140 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 1013 10.08 2765 1718
2022-01-30 0552 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1757 1092
2022-01-29 1939 Kari Syrjänen Aitomaki FIN KP30ju 849 528
2022-01-14 2320 Noel Clacton ENG JO01ns 2391 1486
2021-11-30 2005 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 1038 10.24 2765 1718
2021-10-16 1700 David Robson Strensall, York ENG IO94la 1014 10.1 2432 1511
2021-06-08 2244 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 1009 1019 10.20 2246 1395
2021-06-08 2200 Ragnar Ostermark Visby, Gotland SWE JO97dp 1182 734
2021-03-27 2043 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 1017 2594 1612
2021-02-14 1903 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2246 1395
2021-02-12 1627 Joachim Rabe Norderstedt DEU JO53ar 1753 1090
2021-01-28 1635 David Robson Strensall, York ENG IO94la 1013 10.1 2432 1511
2021-01-16 2131 Andreas 'Andy' Ibold Alpen DEU JO31fn 2066 1284
2021-01-10 0100 Andreas 'Andy' Ibold Alpen DEU JO31fn 2066 1284
2020-11-25 1721 Teijo Mäenpää Sakyla FIN KP11db 1064 661
2020-09-03 0145 Bengt-Inge Bengtsson Juoksengi SWE KP16wn 1413 878
2020-07-07 2300 Andrew Price Aston / Sheffield ENG IO93ii 1015 10.05 2473 1537
2020-06-22 2243 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2246 1395
2020-02-25 1737 David Robson Strensall, York ENG IO94la 2432 1511
2019-04-05 1724 Lars Lahti Haparanda SWE KP25ax 1357 843
2019-03-22 2045 Kiwi SDR Haparanda SWE KP25ax 1357 843
2019-03-22 2028 Kiwi SDR Haparanda SWE KP25ax 1357 843
2018-12-25 1503 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1757 1092
2018-12-06 1821 Raimo Karjalainen Laukaa FIN KP22xk 1000 621
2018-04-19 2000 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2246 1395
2017-04-09 0012 Ivan Monogarov Pskov RUS KO37xu 1012 1017 10.05 623 387
2017-02-15 1555 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1757 1092
2017-02-10 1852 Mike Thayne Whitley Bay ENG IO95gb 2421 1504
2017-01-05 2109 Ilkka Martikainen Hakunila FIN KP20ng 887 551
2016-12-07 0659 PAX GROUP Parkalompolo SWE KP17fk 1528 949
2015-02-21 1816 Kari Syrjänen Aitomaki FIN KP30ju 849 528
2014-10-18 1506 Jarno Fält Tampere FIN KP11wm 1019 633
2014-06-05 2115 Sergey Smolin Ordzhonikidze UKR KN77bp 907 563
2013-10-26 1533 Kari Syrjänen Aitomaki FIN KP30ju 849 528
2013-09-24 1636 Jarno Fält Tampere FIN KP11wm 1019 633
2012-09-11 1719 Kari Syrjänen Aitomaki FIN KP30ju 849 528
2012-05-26 2358 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1757 1092
2011-11-16 1342 Henrik Malung SWE JP60wt 1481 920
2011-11-13 0054 Mikhail Shcherbakov Riga / Ulbroka LVA KO26dw 816 507
2011-11-10 1316 Arvid Husdal Sovassli NOR JP43rf 1771 1101
2011-11-01 0000 Arvid Husdal Eigebrekk NOR JO37ta 1823 1133
2011-08-10 0001 Matthias Zwoch Arnsdorf Nr Dresden DEU JO61xc 1618 1005
2011-05-27 2344 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1757 1092
2010-12-25 1316 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1757 1092
2010-12-18 1515 Matthias Zwoch Arnsdorf Nr Dresden DEU JO61xc 1618 1005
2010-10-06 1738 Christer Wennström Ljugarn SWE JO97ii 1155 718
2010-02-05 1525 Keijo Koivuniemi Stockholm, Alvsjo SWE JO89xg 1224 760
2010-01-19 1907 Jarmo Heittokangas Ylöjärvi FIN KP11sn 1036 644
2009-12-17 1551 Matthias Zwoch Arnsdorf Nr Dresden DEU JO61xc 1618 1005
2009-12-07 2333 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1757 1092
2009-12-05 1137 Raimo Karjalainen Siikalatva / Rantsila FIN KP24tl 1180 733
2009-10-10 1658 Bo Nensen Hanabäckliden SWE JP93ef 1360 845
2009-10-10 1658 Christer Wennström Ljugarn SWE JO97ii 1155 718
2009-09-30 1657 Christer Wennström Ljugarn SWE JO97ii 1155 718
2009-09-25 1947 Christer Wennström Ljugarn SWE JO97ii 1155 718
2009-09-25 1848 Christer Wennström Ljugarn SWE JO97ii 1155 718
2009-09-25 1833 Jarno Fält Tampere FIN KP11wm 1019 633
2009-09-25 1554 Kari Syrjänen Aitomaki FIN KP30ju 849 528
2009-09-10 1837 Christer Wennström Ljugarn SWE JO97ii 1155 718
2009-09-03 1805 Kari Syrjänen Aitomaki FIN KP30ju 849 528
2009-08-29 1907 Christer Wennström Ljugarn SWE JO97ii 1155 718
2009-08-28 1815 Christer Wennström Ljugarn SWE JO97ii 1155 718
2009-08-28 0000 Victor Puzanov Mozhaysk RUS KO85am 79 49
2009-08-26 2224 Matthias Zwoch Arnsdorf Nr Dresden DEU JO61xc 1618 1005
2009-08-19 1854 Jarmo Heittokangas Pertteli FIN KP10ok 988 614
2009-08-03 2119 Arvid Husdal Skallelv NOR