__Logs for FHA-473
__Paging Controls
__Date __UTC Operator
(if Remote)
Receiver __Location __S/P __ITU __GSQ __LSB __USB __Sec. __Fmt. __KM __Miles
2010-02-05 0945 Keijo Koivuniemi Stockholm, Alvsjo SWE JO89xg 1401 870
2010-02-03 2044 Panos Nalmpantis Lesvos Island GRC KM39dg 1020 1020 1638 1018
2010-01-16 1641 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 722 449
2010-01-13 1657 Panos Nalmpantis Lesvos Island GRC KM39dg 1020 1020 1638 1018
2010-01-11 0312 David Henry Aberdeen SCT
2010-01-09 2350 Peter Conway Hastings ENG JO00hv 1046 1044 738 458
2010-01-03 0403 Brian Heath Stapleton ENG IO92ho 949 590
2010-01-02 1924 Christer Wennström Ljugarn SWE JO97ii 1238 769
2009-12-29 2048 Frank Thijs Hoeven HOL JO21gn 561 349
2009-12-25 2020 Jean Jacquemin Bethune FRA JO10hm 594 369
2009-12-22 0051 Bertrand Villiers-sur-Morin FRA JN18ku 510 317
2009-12-16 0500 Paul Logan Lisnaskea NIR IO64gg 1392 865
2009-12-05 2010 Vesa Hienonen Aholahti FIN KP41jv 1989 1236
2009-11-29 2319 Giorgio Casu San Gavino Monreale SAR JM49jn 905 563
2009-11-29 1722 David Onley The Hague HOL JO22db 615 382
2009-11-20 2000 Brian Heath Stapleton ENG IO92ho 949 590
2009-11-18 2105 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 722 449
2009-11-12 0315 Manuel Carbonell Torrejon de Ardoz ESP IN80gl 1309 813
2009-11-06 2224 Hervé Mannucci St-Pierre-d'Irube FRA IN93gl 974 605
2009-10-12 0047 Brian Heath Stapleton ENG IO92ho 949 590
2009-10-02 2225 Eric Angevin St Georges de Pointindoux FRA IN96ep 851 529
2009-09-28 0314 Christer Wennström Ljugarn SWE JO97ii 1238 769
2009-09-27 2118 Michael Oexner Roschbach DEU JN49bf 1044 1030 201 125
2009-09-27 0140 Frantisek Muller Praha CZE JO70ea 438 272
2009-09-27 0036 Jarno Fält Tampere FIN KP11wm 1785 1109
2009-09-26 2230 David Atkins Abbots Langley ENG IO91sq 845 525
2009-09-26 2143 Giorgio Casu San Gavino Monreale SAR JM49jn 905 563
2009-09-26 2129 Mike Thayne Whitley Bay ENG IO95gb 1118 695
2009-09-26 2041 Peter Greatorex Bolsover ENG IO93if 982 610
2009-09-25 2220 Peter Conway Hastings ENG JO00hv 738 458
2009-09-25 2148 Kari Syrjänen Aitomaki FIN KP30ju 1831 1138
2009-09-25 2143 Brian Heath Stapleton ENG IO92ho 949 590
2009-09-25 2117 Matthias Zwoch Arnsdorf Nr Dresden DEU JO61xc 496 308
2009-09-25 2010 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 602 374
2009-09-25 1927 Zdenek Elias Jablonec Nad Nisou CZE JO70or 532 331
2009-09-25 1850 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 557 346
2009-09-25 1842 Brian Keyte Messingham ENG IO93pm 970 603
2009-09-23 0318 Dirk Nees Colonia de Sant Jordi BAL JM19lh 1071 665
2009-09-23 0215 Brian Heath Stapleton ENG IO92ho 949 590
2009-09-19 2137 Kari Syrjänen Aitomaki FIN KP30ju 1831 1138
2009-09-18 2348 Tony Roch Tournes FRA JN29ht 431 268
2009-09-18 2148 Tony Roch Tournes FRA JN29ht 431 268
2009-09-16 2159 Dietmar Birkhahn Lindlar DEU JO31qa 402 250
2009-09-15 0258 Lars Lahti Haparanda SWE KP25ax 1042 1041 6.47 2204 1369
2009-08-19 2142 Christer Wennström Ljugarn SWE JO97ii 1238 769
2009-07-08 2211 Peter Greatorex Bolsover ENG IO93if 982 610
2009-06-20 1102 Michael Oexner Roschbach DEU JN49bf 1047 201 125
2009-06-12 2314 Patrick Vignoud Montmelian FRA JN35am 360 224
2009-06-12 2314 Patrick Vignoud Montmelian (Alt log) FRA JN35am 1040 360 224
2009-05-08 1941 Christer Wennström Ljugarn SWE JO97ii 1238 769
2009-05-01 2326 Peter Conway Hastings ENG JO00hv 1041 1044 738 458
2009-04-27 2038 Mike West Sussex ENG IO90qt 815 506
2009-04-07 2249 Jan Hornyak Praha CZE JO70fc 449 279
2009-04-07 2244 Frank Thijs Hoeven HOL JO21gn 561 349
2009-03-28 1936 Ary Boender Reeuwijk HOL JO22ib 597 371
2009-03-25 2042 Marc Vissers Borsbeek BEL JO21fe 535 332
2009-03-20 1947 Juraj Slat Ogulin HRV JN75og 510 317
2009-03-11 0000 Christer Wennström Ljugarn SWE JO97ii 1238 769
2009-03-09 1858 Alan Clark Waterloo BEL JO20eq 502 312
2009-02-19 2239 Giorgio Casu San Gavino Monreale SAR JM49jn 905 563
2009-01-30 0528 Vesa Hienonen Aholahti FIN KP41jv 1989 1236
2009-01-29 1818 Ary Boender Reeuwijk HOL JO22ib 597 371
2009-01-21 1718 Ray Evans Bolsover ENG IO93if 982 610
2009-01-15 2121 Salvo Micciché Ragusa SCY JM76iw 1044 1268 788
2009-01-03 2020 Matthias Zwoch Arnsdorf Nr Dresden DEU JO61xc 496 308
2008-12-31 2338 Luca Tius Tavarnelle Val di Pesa (FI) ITA JN53on 477 296
2008-12-30 0026 Frank Thijs Hoeven HOL JO21gn 561 349
2008-12-29 2307 Mike Thayne Whitley Bay ENG IO95gb 1118 695
2008-12-28 2229 Michael Oexner Roschbach DEU JN49bf 1046 1037 6.46 201 125
2008-12-28 0229 Joachim Rabe Norderstedt DEU JO53ar 673 418
2008-12-27 2311 Torbjorn Ericson Nykoping SWE JO88ms 1328 825
2008-12-27 1808 Václav Dosoudil Kvasice CZE JN89rf 608 378
2008-12-27 0210 Panos Nalmpantis Lesvos Island GRC KM39dg 1020 1020 1638 1018
2008-12-21 0933 Joze Konda Novo mesto, Golusnik SVN JN75ou 477 296
2008-12-19 2049 Frank Thijs Hoeven HOL JO21gn 561 349
2008-12-13 2236 Luca Tius Tavarnelle Val di Pesa (FI) ITA JN53on 477 296
2008-12-13 0140 Marc Vissers Borsbeek BEL JO21fe 535 332
2008-12-12 1447 Christer Wennström Ljugarn SWE JO97ii 1238 769
2008-12-08 1817 Raimo Karjalainen Laukaa FIN KP22xk 1932 1201
2008-12-08 1508 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 722 449
2008-11-29 2016 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 722 449
2008-11-24 1738 Christer Wennström Ljugarn SWE JO97ii 1238 769
2008-11-23 1609 Michael Oexner Roschbach DEU JN49bf 201 125
2008-11-23 0313 Matthias Zwoch Arnsdorf Nr Dresden DEU JO61xc 496 308
2008-11-22 1521 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 557 346
2008-11-22 0129 Joachim Rabe Norderstedt DEU JO53ar 673 418
2008-11-14 0155 Manuel Carbonell Torrejon de Ardoz ESP IN80gl 1309 813
2008-11-12 2019 Kari Syrjänen Aitomaki FIN KP30ju 1831 1138
2008-11-07 2151 Michael Oexner Roschbach DEU JN49bf 1046 1039 6.48 201 125
2008-10-31 2039 Luca Tius Tavarnelle Val di Pesa (FI) ITA JN53on 477 296
2008-10-26 0442 Giorgio Casu Piancada (UD) ITA JN65ms 341 212
2008-10-17 1709 Marcus Popping Dortmund DEU JO31rm 452 281
2008-10-15 2256 Panos Nalmpantis Lesvos Island GRC KM39dg 1020 1020 1638 1018
2008-10-06 2116 Luca Tius Tavarnelle Val di Pesa (FI) ITA JN53on 477 296
2008-09-26 0310 Luca Tius Tavarnelle Val di Pesa (FI) ITA JN53on 477 296
2008-09-23 1822 Christer Wennström Ljugarn SWE JO97ii 1238 769
2008-09-18 2229 Giorgio Casu San Gavino Monreale SAR JM49jn 905 563
2008-09-18 2059 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 722 449
2008-09-18 2019 Mike Thayne Wooler ENG IO85xn 1183 735
2008-09-14 2207 Brian Keyte Laggan by Newtonmore SCT IO77ua 1395 867