Logs | Log Session 14528
Paging Controls
Log ID Operator
(If Remote)
Date UTC KHz ID Location S/P ITU Region GSQ LSB USB Sec. Fmt. Power KM Miles Deg
2494175 2024-05-04 0543 16804.5 007100003 Manaus Radio BRA sa GI06av 9877 6137 261
2494168 2024-05-04 0330 12577 007251860 Valparaiso Radio CHL sa FF46ew 13358 8300 255
2494143 2024-05-04 0210 2187.5 002302000 Helsinki Radio FIN eu KP20nd 171 106 104
2494147 2024-05-04 0136 2187.5 002570300 Rogaland Radio NOR eu JO28tp 950 590 264
2494150 2024-05-04 0118 2187.5 002651000 UNID SWE eu
2494148 2024-05-04 0039 2187.5 002570700 Bodoe Radio NOR eu JP77eg 835 519 336
2494213 2024-05-03 2336 2187.5 002570900 Svalbard Radio SVB eu JQ68sr 2930 1820 3
2494026 2024-05-03 2334 4207.5 002570000 Public Correspondence NOR eu
2494149 2024-05-03 2331 2187.5 002570900 Svalbard Radio SVB eu JQ68sr 2042 1269 354
2493953 2024-05-03 2328 363 RNB 'Rainbow' Millville NJ USA na FM29kk 50 108 67 112
2493974 2024-05-03 2320 417 HQT 'Harnett' Coats NC USA na FM05pk 25 531 330 204
2493969 2024-05-03 2318 407 FR 'Frikk' Farmingdale NY USA na FN30gs 263 163 65
2494035 2024-05-03 2307 8414.5 006010001 Cape Town Radio AFS af JF96ii 9566 5944 164
2494029 2024-05-03 2248 6312 002570000 Public Correspondence NOR eu
2494170 2024-05-03 2242 16804.5 003669997 COMMSTA Miami FL USA na EL95to 8196 5093 293
2494281 2024-05-03 2241 12577 003669997 COMMSTA Miami FL USA na EL95to 7531 4680 283
2494279 2024-05-03 2237 12577 003669991 COMMSTA Boston MA USA na FN41rp 5639 3504 290
2493951 2024-05-03 2234 362 SUR Fitzgerald GA USA na EM81io 25 1109 689 216
2494146 2024-05-03 2217 2187.5 002570100 Tjome Radio NOR eu JO59hk 651 404 263
2494144 2024-05-03 2204 2187.5 002311000 Torshavn Radio FRO eu IP61ox 1540 957 288
2494020 2024-05-03 2204 2187.5 002311000 Torshavn Radio FRO eu IP61ox 1312 815 342
2494021 2024-05-03 2153 2187.5 002275000 CROSS Etel FRA eu IN87jp 456 283 219
2494018 2024-05-03 2152 2187.5 002734411 Novorossiysk Radio RUS eu KN84uq 2823 1754 89
2494042 2024-05-03 2146 16804.5 007251860 Valparaiso Radio CHL sa FF46ew 11697 7268 235
2494269 2024-05-03 2144 4207.5 005671000 Bangkok Radio THA as OK03hn 9162 5693 77
2494152 2024-05-03 2142 2187.5 002734487 Taganrog Radio RUS eu KN97le 1840 1143 136
2494031 2024-05-03 2141 6312 005743030 Ho Chi Minh Ville Radio XVS VTN as OK30nj 10237 6361 70
2494272 2024-05-03 2136 8414.5 004123100 Guangzhou Radio CHN as OL63rd 9141 5680 62
2494270 2024-05-03 2133 4207.5 005741040 Hai Phong Radio XVG VTN as OL30iu 8923 5544 68
2494151 2024-05-03 2105 2187.5 002734420 Murmansk Radio RUS eu KP68ls 1045 649 24
2494167 2024-05-03 2056 12577 007010008 Comodoro Rivadavia ARG sa FE64gd 14287 8877 242
2494157 2024-05-03 2040 8414.5 004162019 Chilung Keelung Radio TWN as PL05vd 8097 5031 69
2494159 2024-05-03 2027 8414.5 005741040 Hai Phong Radio XVG VTN as OL30iu 7706 4788 83
2494274 2024-05-03 2027 8414.5 005741040 Hai Phong Radio XVG VTN as OL30iu 8923 5544 68
2494155 2024-05-03 2026 6312 005741040 Hai Phong Radio XVG VTN as OL30iu 7706 4788 83
2494030 2024-05-03 1940 6312 004122100 Shanghai Radio CHN as PM01sc 9219 5728 47
2494172 2024-05-03 1916 16804.5 005030001 Charleville / Wiluna Radio WE AUS oc PG30gp 13592 8445 93
2494166 2024-05-03 1854 12577 005741040 Hai Phong Radio XVG VTN as OL30iu 7706 4788 83
2494039 2024-05-03 1854 12577 005741040 Hai Phong Radio XVG VTN as OL30iu 9286 5770 64
2494286 2024-05-03 1854 12577 005741040 Hai Phong Radio XVG VTN as OL30iu 8923 5544 68
2494027 2024-05-03 1823 4207.5 002711000 Istanbul Radio TUR as KN40jx 2421 1504 106
2494145 2024-05-03 1814 2187.5 002570000 Public Correspondance NOR eu
2494158 2024-05-03 1811 8414.5 005030001 Charleville / Wiluna Radio WE AUS oc PG30gp 13592 8445 93
2494273 2024-05-03 1806 8414.5 005030001 Charleville / Wiluna Radio WE AUS oc PG30gp 14617 9082 86
2494154 2024-05-03 1748 6312 004162019 Chilung Keelung Radio TWN as PL05vd 8097 5031 69
2494161 2024-05-03 1732 12577 003160023 Iqaluit Radio NU CAN na FP53rr 5000 4324 2686 315
2494174 2024-05-03 1732 16804.5 006010001 Cape Town Radio AFS af JF96ii 10479 6511 182
2494169 2024-05-03 1731 16804.5 003160023 Iqaluit Radio NU CAN na FP53rr 5000 4324 2686 315
2494153 2024-05-03 1727 6312 004122100 Shanghai Radio CHN as PM01sc 7516 4670 66
2494034 2024-05-03 1723 8414.5 005743030 Ho Chi Minh Ville Radio XVS VTN as OK30nj 10237 6361 70
2494160 2024-05-03 1723 8414.5 005743030 Ho Chi Minh Ville Radio XVS VTN as OK30nj 8729 5424 89
2494165 2024-05-03 1705 12577 005671000 Bangkok Radio THA as OK03hn 8069 5014 93
2494164 2024-05-03 1653 12577 005030001 Charleville / Wiluna Radio WE AUS oc PG30gp 1000 13592 8445 93
2494163 2024-05-03 1647 12577 004123100 Guangzhou Radio CHN as OL63rd 7852 4879 77
2494041 2024-05-03 1641 16804.5 004162019 Chilung Keelung Radio TWN as PL05vd 9789 6082 50
2494173 2024-05-03 1636 16804.5 005741040 Hai Phong Radio XVG VTN as OL30iu 7706 4788 83
2494156 2024-05-03 1602 8414.5 004123100 Guangzhou Radio CHN as OL63rd 7852 4879 77
2494283 2024-05-03 1549 12577 004122100 Shanghai Radio CHN as PM01sc 8883 5519 51
2494284 2024-05-03 1458 12577 004123100 Guangzhou Radio CHN as OL63rd 9141 5680 62
2494277 2024-05-03 1438 8414.5 228040600 Test ANFR SR Donges FRA eu IN87wi 752 467 230
2494252 2024-05-03 1438 8414.5 228040600 Test ANFR SR Donges FRA eu IN87wi 757 470 222
2494171 2024-05-03 1421 16804.5 004123100 Guangzhou Radio CHN as OL63rd 7852 4879 77
2494278 2024-05-03 1416 12577 003160023 Iqaluit Radio NU CAN na FP53rr 5000 4306 2675 317
2494162 2024-05-03 1404 12577 004122100 Shanghai Radio CHN as PM01sc 7516 4670 66
2494043 2024-05-03 1011 156525 002320014 Falmouth Radio ENG eu IO70ld 409 254 260
2494280 2024-05-03 0949 12577 003669995 COMMSTA Portsmouth VA USA na FM16xr 6356 3949 289
2494271 2024-05-03 0948 8414.5 003669995 COMMSTA Portsmouth VA USA na FM16xr 6356 3949 289
2494288 2024-05-03 0722 16804.5 004123100 Guangzhou Radio CHN as OL63rd 9141 5680 62
2494282 2024-05-03 0712 12577 003669998 COMMSTA New Orleans LA USA na EL59av 7796 4844 293
2494038 2024-05-03 0712 12577 003669998 COMMSTA New Orleans LA USA na EL59av 7515 4670 290
2494289 2024-05-03 0616 16804.5 005030001 Charleville / Wiluna Radio WE AUS oc PG30gp 14617 9082 86
2494287 2024-05-03 0550 12577 007251860 Valparaiso Radio CHL sa FF46ew 12049 7487 239
2494037 2024-05-03 0545 8414.5 007251860 Valparaiso Radio CHL sa FF46ew 11697 7268 235
2494285 2024-05-03 0534 12577 005030001 Charleville / Wiluna Radio WE AUS oc PG30gp 1000 14617 9082 86
2494276 2024-05-03 0448 8414.5 007251860 Valparaiso Radio CHL sa FF46ew 12049 7487 239
2494040 2024-05-03 0418 12577 006010001 Cape Town Radio AFS af JF96ii 9566 5944 164
2494028 2024-05-03 0335 4207.5 003669991 COMMSTA Boston MA USA na FN41rp 5348 3323 288
2493970 2024-05-03 0330 409 YTA Pembroke ON CAN na FN15jt 25 671 417 353
2493971 2024-05-03 0330 410 BA 'Clifs' Columbus IN USA na EM79ch 25 816 507 269
2493972 2024-05-03 0330 412 CTZ Clinton NC USA na FM04tx 25 568 353 199
2493973 2024-05-03 0330 417 SLP 'First River' Shelby NC USA na EM95eg 25 690 429 224
2493956 2024-05-03 0330 378 RJ Roberval QC CAN na FN38un 500 1023 636 16
2493923 2024-05-03 0330 204 MD 'Enola' Harrisburg PA USA na FN10nf 68 42 313
2493967 2024-05-03 0330 400 NHK 'Patuxent' Patuxent River MD USA na FM18tg 172 107 182
2493962 2024-05-03 0330 389 PVC Provincetown MA USA na FN42vb 25 569 353 61
2493924 2024-05-03 0330 209 SYS 'Stoystown' Somerset PA USA na FN00nc 25 223 138 279
2493963 2024-05-03 0330 391 FIQ 'Fiddlers' Morganton NC USA na EM95dr 25 658 409 228
2493960 2024-05-03 0330 385 EMR 'Emory' Augusta GA USA na EM93al 400 866 538 217
2493968 2024-05-03 0330 407 IL 'Airbo' Wilmington OH USA na EM89dl 25 636 395 269
2493964 2024-05-03 0330 391 DDP San Juan / Dorado / Luiz Munoz Marin Intl PR PTR ca FK68tl 2000 2556 1588 155
2493965 2024-05-03 0330 395 OS 'Pober' Oshkosh WI USA na EN53ru 1108 689 297
2493961 2024-05-03 0330 388 CDX 'Cumberland River' Somerset KY USA na EM76px 25 798 496 249
2493958 2024-05-03 0330 381 MNI Manning SC USA na EM93vo 25 773 481 208
2493957 2024-05-03 0330 379 BRA 'Broad River' Asheville NC USA na EM85sg 100 742 461 229
2493966 2024-05-03 0330 396 NEL Lakehurst NJ USA na FN20tb 166 103 79
2493925 2024-05-03 0330 209 MT 'Chiboo' Chibougamau (Chapais) QC CAN na FN29st 500 1121 697 6
2493955 2024-05-03 0330 375 SH 'Staut' Staunton / Waynesboro / Harrisonburg VA USA na FM08me 293 182 232
2493936 2024-05-03 0330 299 HW 'Cubla' Wilmington OH USA na EM89bi 652 405 267
2493937 2024-05-03 0330 326 FC Fredericton NB CAN na FN65qw 1600 1040 646 45
2493950 2024-05-03 0330 361 HB 'Himun' Burlington NC USA na FM05ex 517 321 215