Uploaded Date | Uploaded By | Logs | DGPS | DSC | HAMBCN | Navtex | NDB | Time | Other | First Log date | Last Log Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-22 07:49:00 | Roelof Bakker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019-09-28 00:49:00 | 2019-09-28 00:49:00 |
2021-11-02 07:23:28 | Roelof Bakker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-29 12:34:00 | 2018-11-29 12:34:00 |
2021-10-31 07:50:52 | Roelof Bakker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-10-29 13:33:00 | 2021-10-29 13:33:00 |
2021-10-31 07:48:43 | Roelof Bakker | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2018-11-26 00:33:00 | 2018-12-01 01:29:00 |
2021-07-04 03:50:23 | Roelof Bakker | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2018-11-25 22:13:00 | 2021-06-25 20:15:00 |
2021-06-28 13:39:41 | Roelof Bakker | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2021-06-25 20:15:00 | 2021-06-28 00:15:00 |
2021-06-25 10:20:58 | Roelof Bakker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018-11-30 13:28:00 | 2018-11-30 13:28:00 |
2021-06-24 14:46:22 | Roelof Bakker | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2018-11-25 17:42:00 | 2018-12-01 09:00:00 |
2021-06-24 14:39:16 | Roelof Bakker | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2018-11-25 21:33:00 | 2018-12-01 09:00:00 |
2021-06-19 15:59:35 | Roelof Bakker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1994-01-13 00:00:00 | 1994-01-13 00:00:00 |
2021-06-19 15:57:31 | Roelof Bakker | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1993-07-08 00:00:00 | 1994-05-08 19:50:00 |
2021-06-19 15:44:20 | Roelof Bakker | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1993-05-15 00:00:00 | 1993-07-08 00:00:00 |
2021-06-19 15:42:22 | Roelof Bakker | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1993-05-08 00:00:00 | 1993-05-15 00:00:00 |
2021-06-16 15:39:33 | Roelof Bakker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1998-05-03 09:45:00 | 2001-07-20 19:25:00 |
2021-06-16 15:23:26 | Roelof Bakker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000-04-04 21:38:00 | 2000-04-04 21:38:00 |
2021-06-16 15:20:32 | Roelof Bakker | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1998-08-03 21:02:00 | 2001-07-20 20:11:00 |
2021-06-16 15:18:24 | Roelof Bakker | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1998-05-03 09:25:00 | 2001-07-22 00:15:00 |
2021-06-15 09:23:54 | Roelof Bakker | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2018-11-25 17:22:00 | 2018-12-01 01:50:00 |
2021-06-11 08:46:55 | Roelof Bakker | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2016-09-03 17:07:00 | 2016-09-04 01:54:00 |
2021-06-08 15:32:32 | Roelof Bakker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-09 00:16:00 | 2017-04-09 00:16:00 |
2021-06-08 15:31:32 | Roelof Bakker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-08 23:52:00 | 2017-04-08 23:52:00 |
2021-06-08 15:26:56 | Roelof Bakker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-09 00:16:00 | 2017-04-09 00:16:00 |
2021-06-08 15:23:03 | Roelof Bakker | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2017-04-08 23:32:00 | 2017-04-09 02:42:00 |
2021-06-07 16:30:14 | Roelof Bakker | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2021-06-05 20:55:00 | 2021-06-05 23:55:00 |
2021-06-05 07:50:10 | Roelof Bakker | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2021-06-02 21:15:00 | 2021-06-04 02:35:00 |
2021-06-05 05:52:06 | Roelof Bakker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2021-06-02 21:15:00 | 2021-06-02 23:55:00 |
2021-02-22 14:59:27 | Roelof Bakker | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2021-02-20 20:09:00 | 2021-02-21 21:50:00 |
Log Sessions Uploaded for Ivan Monogarov [1049], Pskov, RUS - KO37xu