Uploaded Date | Uploaded By | Logs | DGPS | DSC | HAMBCN | Navtex | NDB | Time | Other | First Log date | Last Log Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-30 20:56:00 | Vernon Matheson | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2022-06-05 04:23:00 | 2022-06-21 03:55:00 |
2022-06-30 06:04:27 | Roelof Bakker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-15 00:21:00 | 2022-06-15 00:21:00 |
2022-06-30 05:34:43 | Roelof Bakker | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-15 00:40:00 | 2022-06-26 20:53:00 |
2022-06-30 05:13:11 | Roelof Bakker | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-14 00:24:00 | 2022-06-21 17:52:00 |
2022-06-01 08:49:50 | Vernon Matheson | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2022-05-12 01:49:00 | 2022-05-31 07:55:00 |
2022-05-30 15:39:49 | Vernon Matheson | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2022-05-30 02:36:00 | 2022-05-30 06:31:00 |
2022-05-19 14:12:20 | Vernon Matheson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2022-05-19 16:20:00 | 2022-05-19 16:33:00 |
2022-04-25 08:52:07 | Vernon Matheson | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2022-04-23 01:37:00 | 2022-04-24 08:00:00 |
2022-04-11 19:24:43 | Vernon Matheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-04-10 04:10:00 | 2022-04-10 04:10:00 |
2022-04-11 07:19:42 | Vernon Matheson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2022-04-10 04:05:00 | 2022-04-10 06:14:00 |
2022-04-09 21:54:03 | Vernon Matheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-04-09 02:35:00 | 2022-04-09 02:35:00 |
2022-03-31 13:13:37 | Vernon Matheson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2022-03-29 09:47:00 | 2022-03-29 09:55:00 |
2022-03-28 07:21:33 | Vernon Matheson | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2022-03-26 23:18:00 | 2022-03-28 01:51:00 |
2022-03-22 07:11:06 | Vernon Matheson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2022-03-21 05:46:00 | 2022-03-21 09:23:00 |
2022-03-15 17:36:33 | Vernon Matheson | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2022-03-15 16:14:00 | 2022-03-15 16:37:00 |
2022-03-14 08:03:12 | Vernon Matheson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2022-03-13 09:58:00 | 2022-03-13 10:17:00 |
2022-03-11 17:54:23 | Vernon Matheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-03-08 04:33:00 | 2022-03-08 04:33:00 |
2022-03-07 08:03:33 | Vernon Matheson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2022-03-03 03:17:00 | 2022-03-05 05:04:00 |
2022-03-03 08:30:17 | Vernon Matheson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2022-03-02 03:29:00 | 2022-03-02 07:10:00 |
2022-03-01 08:28:26 | Vernon Matheson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2022-02-27 09:19:00 | 2022-02-28 10:55:00 |
2022-02-28 11:43:34 | Vernon Matheson | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2022-02-26 00:15:00 | 2022-02-27 08:27:00 |
2022-02-25 08:09:39 | Vernon Matheson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2022-02-24 11:15:00 | 2022-02-24 11:17:00 |
2022-02-24 07:30:11 | Vernon Matheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-02-23 10:12:00 | 2022-02-23 10:12:00 |
2022-02-18 08:25:52 | Vernon Matheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-02-16 04:02:00 | 2022-02-16 04:02:00 |
2022-02-16 12:38:49 | Vernon Matheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-02-11 05:00:00 | 2022-02-11 05:00:00 |
2022-02-16 07:21:18 | Vernon Matheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-02-15 07:59:00 | 2022-02-15 07:59:00 |
2022-02-13 14:00:52 | Vernon Matheson | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2022-02-13 17:17:00 | 2022-02-13 18:18:00 |
2022-02-13 09:19:22 | Vernon Matheson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2022-02-09 05:31:00 | 2022-02-10 11:00:00 |
2022-02-09 09:53:01 | Vernon Matheson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2022-02-03 04:12:00 | 2022-02-08 05:22:00 |
2022-02-02 20:43:36 | Vernon Matheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-02-01 11:15:00 | 2022-02-01 11:15:00 |
2022-02-02 20:42:45 | Vernon Matheson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2022-01-30 06:10:00 | 2022-01-30 07:47:00 |
2022-01-30 21:39:21 | Vernon Matheson | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2022-01-29 05:00:00 | 2022-01-30 07:28:00 |
2022-01-29 12:29:50 | Vernon Matheson | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2022-01-27 09:14:00 | 2022-01-28 08:55:00 |
2022-01-28 16:03:58 | Vernon Matheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-01-28 04:15:00 | 2022-01-28 04:15:00 |
2022-01-28 11:58:27 | Vernon Matheson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2022-01-27 04:05:00 | 2022-01-27 08:34:00 |
2022-01-25 08:44:42 | Vernon Matheson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2022-01-23 10:32:00 | 2022-01-24 07:58:00 |
2022-01-24 08:21:20 | Vernon Matheson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2022-01-23 04:01:00 | 2022-01-23 06:13:00 |
2022-01-22 11:57:47 | Vernon Matheson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2022-01-20 05:46:00 | 2022-01-21 08:28:00 |
2022-01-20 08:56:12 | Vernon Matheson | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2022-01-19 03:59:00 | 2022-01-19 11:31:00 |
2022-01-14 07:20:28 | Vernon Matheson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2022-01-13 08:18:00 | 2022-01-13 11:32:00 |
2022-01-10 08:54:15 | Vernon Matheson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2022-01-08 05:31:00 | 2022-01-08 07:38:00 |
2022-01-07 13:38:52 | Vernon Matheson | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2022-01-07 17:34:00 | 2022-01-07 17:55:00 |
2022-01-06 07:56:27 | Vernon Matheson | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2021-12-25 17:54:00 | 2022-01-03 05:13:00 |
2022-01-05 07:41:12 | Vernon Matheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-01-04 06:33:00 | 2022-01-04 06:33:00 |
2022-01-03 10:43:12 | Vernon Matheson | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 2021-12-25 17:47:00 | 2022-01-03 05:11:00 |
2022-01-03 10:41:46 | Vernon Matheson | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2021-12-25 17:52:00 | 2022-01-03 04:23:00 |
2022-01-02 18:35:19 | Vernon Matheson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2022-01-02 11:45:00 | 2022-01-02 12:15:00 |
2022-01-01 08:27:10 | Vernon Matheson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2021-12-31 06:03:00 | 2021-12-31 08:25:00 |
2021-12-30 13:18:04 | Vernon Matheson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2021-12-29 06:04:00 | 2021-12-29 06:18:00 |
2021-12-26 21:51:49 | Vernon Matheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-12-26 06:05:00 | 2021-12-26 06:05:00 |
2021-12-25 15:26:55 | Vernon Matheson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2021-12-24 04:03:00 | 2021-12-24 09:28:00 |
2021-12-23 21:25:11 | Vernon Matheson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2021-12-23 05:00:00 | 2021-12-23 06:36:00 |
2021-12-22 21:02:17 | Vernon Matheson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2021-12-17 06:06:00 | 2021-12-22 06:50:00 |
2021-12-18 16:07:21 | Vernon Matheson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2021-12-18 20:01:00 | 2021-12-18 20:04:00 |
2021-12-18 16:06:33 | Vernon Matheson | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2021-12-17 05:01:00 | 2021-12-17 07:38:00 |
2021-12-17 07:58:11 | Vernon Matheson | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2021-12-13 06:06:00 | 2021-12-16 09:19:00 |
2021-12-14 09:17:15 | Vernon Matheson | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2021-12-13 05:02:00 | 2021-12-13 05:53:00 |
2021-12-13 08:16:52 | Vernon Matheson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2021-12-12 05:02:00 | 2021-12-12 08:23:00 |
2021-12-11 21:04:29 | Vernon Matheson | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2021-12-10 05:02:00 | 2021-12-10 07:53:00 |
2021-12-10 22:08:43 | Vernon Matheson | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2021-12-08 04:41:00 | 2021-12-08 08:27:00 |
2021-12-08 12:44:19 | Vernon Matheson | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2021-12-08 16:33:00 | 2021-12-08 16:52:00 |
2021-12-05 08:30:56 | Vernon Matheson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2021-12-04 07:11:00 | 2021-12-04 08:16:00 |
2021-12-01 20:33:50 | Vernon Matheson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2021-11-27 07:13:00 | 2021-12-01 06:19:00 |
2021-11-28 20:09:53 | Vernon Matheson | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2021-11-27 05:01:00 | 2021-11-27 07:30:00 |
2021-11-27 08:30:39 | Vernon Matheson | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2021-11-26 05:02:00 | 2021-11-26 08:45:00 |
2021-11-26 15:49:00 | Vernon Matheson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2021-11-24 07:44:00 | 2021-11-25 08:15:00 |
2021-11-22 22:03:39 | Vernon Matheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-11-22 07:42:00 | 2021-11-22 07:42:00 |
2021-11-21 21:02:24 | Vernon Matheson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2021-11-21 08:18:00 | 2021-11-21 08:28:00 |
2021-11-20 20:39:41 | Vernon Matheson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2021-11-20 07:16:00 | 2021-11-20 09:17:00 |
2021-11-19 13:42:15 | Vernon Matheson | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2021-11-19 17:17:00 | 2021-11-19 17:33:00 |
2021-11-18 09:51:32 | Vernon Matheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-11-17 06:21:00 | 2021-11-17 06:21:00 |
2021-11-15 21:55:21 | Vernon Matheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-11-15 09:00:00 | 2021-11-15 09:00:00 |
2021-11-14 21:51:24 | Vernon Matheson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2021-11-14 05:09:00 | 2021-11-14 09:44:00 |
2021-11-14 08:02:48 | Vernon Matheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-11-13 06:56:00 | 2021-11-13 06:56:00 |
2021-11-10 09:08:56 | Vernon Matheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-11-09 06:04:00 | 2021-11-09 06:04:00 |
2021-11-04 22:19:26 | Vernon Matheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-11-04 10:40:00 | 2021-11-04 10:40:00 |
2021-11-04 07:54:10 | Vernon Matheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-11-02 06:34:00 | 2021-11-02 06:34:00 |
2021-11-03 07:47:23 | Vernon Matheson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2021-11-02 06:03:00 | 2021-11-02 06:59:00 |
2021-11-01 22:04:01 | Vernon Matheson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2021-11-01 06:03:00 | 2021-11-01 07:54:00 |
2021-11-01 13:01:31 | Vernon Matheson | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2021-01-18 06:12:00 | 2021-01-22 07:03:00 |
2021-11-01 07:52:15 | Vernon Matheson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2021-10-31 06:03:00 | 2021-10-31 07:18:00 |
2021-10-29 14:49:55 | Vernon Matheson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2021-10-28 06:02:00 | 2021-10-28 07:46:00 |
2021-10-25 10:19:25 | Vernon Matheson | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2021-10-22 16:41:00 | 2021-10-24 03:44:00 |
2021-10-20 13:33:12 | Vernon Matheson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2021-10-18 06:52:00 | 2021-10-18 07:08:00 |
2021-10-19 07:36:26 | Vernon Matheson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2021-10-18 06:24:00 | 2021-10-18 07:45:00 |
2021-10-17 17:54:06 | Vernon Matheson | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2021-10-17 18:05:00 | 2021-10-17 18:43:00 |
2021-10-16 14:24:22 | Vernon Matheson | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2021-10-14 07:00:00 | 2021-10-14 08:05:00 |
2021-10-09 20:14:35 | Vernon Matheson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2021-10-09 06:00:00 | 2021-10-09 06:00:00 |
2021-10-07 17:56:38 | Vernon Matheson | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2021-10-07 05:00:00 | 2021-10-07 05:50:00 |
2021-10-06 20:11:59 | Vernon Matheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-10-06 08:00:00 | 2021-10-06 08:00:00 |
2021-10-06 19:46:29 | Vernon Matheson | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2021-10-06 08:00:00 | 2021-10-06 08:00:00 |
2021-10-06 19:38:37 | Vernon Matheson | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2021-10-06 08:00:00 | 2021-10-06 08:00:00 |
2021-10-06 19:26:59 | Vernon Matheson | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 2021-10-06 08:00:00 | 2021-10-06 08:00:00 |
2021-10-04 21:53:19 | Vernon Matheson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2021-10-03 07:02:00 | 2021-10-03 07:03:00 |
2021-10-03 15:55:26 | Vernon Matheson | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2021-10-03 06:00:00 | 2021-10-03 06:00:00 |
2021-09-28 22:32:03 | Vernon Matheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-02-20 08:03:00 | 2021-02-20 08:03:00 |
2021-09-27 15:33:43 | Vernon Matheson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2021-09-25 07:10:00 | 2021-09-25 07:10:00 |
2021-09-27 15:27:58 | Vernon Matheson | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2021-09-25 02:54:00 | 2021-09-26 00:47:00 |
2021-09-20 18:45:56 | Vernon Matheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-09-19 06:08:00 | 2021-09-19 06:08:00 |
2021-09-19 17:49:40 | Vernon Matheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-09-19 06:23:00 | 2021-09-19 06:23:00 |
Log Sessions Uploaded for Mark Bell [1232], Airville, PA, USA - FM19ut