Uploaded Date | Uploaded By | Logs | DGPS | DSC | HAMBCN | Navtex | NDB | Time | Other | First Log date | Last Log Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-02 07:12:01 | Vernon Matheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-04-02 09:52:00 | 2021-04-02 09:52:00 |
2021-03-20 19:07:45 | Vernon Matheson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2021-03-20 09:21:00 | 2021-03-20 09:25:00 |
2021-03-16 09:13:34 | Vernon Matheson | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2021-03-16 00:36:00 | 2021-03-16 09:50:00 |
2021-03-12 08:15:42 | Vernon Matheson | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2021-03-02 02:22:00 | 2021-03-12 02:46:00 |
2021-03-01 10:44:07 | Vernon Matheson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2021-02-25 01:39:00 | 2021-03-01 01:47:00 |
2021-02-24 07:24:19 | Vernon Matheson | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2021-02-10 01:53:00 | 2021-02-24 02:56:00 |
2021-02-09 08:19:06 | Vernon Matheson | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2021-02-02 01:27:00 | 2021-02-09 02:51:00 |
2021-01-30 18:00:22 | Vernon Matheson | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2021-01-01 01:11:00 | 2021-01-30 01:32:00 |
Log Sessions Uploaded for Jim Garman [1302], Newport, RI, USA - FN41il