40 | JJY | Mount Ohtakadoya | | JPN | 8249 | 5125 | 305 |
60 | WWVB | Fort Collins | CO | USA | 1382 | 859 | 69 |
198 | DIW | Dixon | NC | USA | 3850 | 2392 | 81 |
199 | GAO | Galliano | LA | USA | 2920 | 1814 | 98 |
200 | UAB | Anahim Lake | BC | CAN | 1717 | 1067 | 349 |
200 | YDL | Dease Lake | BC | CAN | 2448 | 1521 | 346 |
200 | YJ | Sydney | BC | CAN | 1282 | 797 | 350 |
200 | AOC | Arco | ID | USA | 920 | 572 | 38 |
200 | 5M | Sparwood / Elk Valley | BC | CAN | 1464 | 910 | 15 |
200 | HXF | Hartford | WI | USA | 2782 | 1729 | 65 |
200 | YAQ | Kasabonika | ON | CAN | 3028 | 1882 | 43 |
201 | GV | 'Major' Greenville | TX | USA | 2259 | 1403 | 94 |
201 | ZXD | Blatchford / Edmonton | AB | CAN | 1875 | 1165 | 14 |
201 | GL | La Grande Riviere | QC | CAN | 3719 | 2311 | 46 |
201 | YKX | Kirkland Lake | ON | CAN | 3480 | 2162 | 56 |
201 | X | Edmonton | AB | CAN | 1879 | 1168 | 14 |
201 | ZSK | Moonlake / Saskatoon | SK | CAN | 1967 | 1222 | 28 |
201 | IP | Mobile | AZ | USA | 870 | 541 | 120 |
201 | YVZ | Deer Lake | ON | CAN | 2661 | 1653 | 41 |
201 | PEN | 'Karpen' Astoria | OR | USA | 1016 | 632 | 346 |
201 | BV | 'Dewie' Bartlesville | OK | USA | 2160 | 1342 | 83 |
203 | RED | Red Lodge | MT | USA | 1281 | 796 | 43 |
203 | YBL | Campbell River | BC | CAN | 1466 | 911 | 346 |
203 | ZKI | Kitimat | BC | CAN | 1966 | 1222 | 343 |
203 | TCY | Tracy | CA | USA | 98 | 61 | 295 |
203 | NSI | San Nicolas | CA | USA | 463 | 288 | 168 |
203 | KL | Schefferville | QC | CAN | 4434 | 2755 | 46 |
204 | RMD | 'Mc Dermitt State' Mc Dermitt | OR | USA | 574 | 357 | 23 |
204 | J | Regina | SK | CAN | 1930 | 1199 | 35 |
204 | ZQR | 'Findlay' Regina | SK | CAN | 1930 | 1199 | 35 |
205 | COR | 'Sayler Farms' Corcoran | CA | USA | 161 | 100 | 149 |
205 | XZ | Wawa | ON | CAN | 3121 | 1939 | 56 |
205 | YWO | Lupin | NT | CAN | 3221 | 2001 | 7 |
205 | YRQ | Trois Rivieres | QC | CAN | 4023 | 2500 | 60 |
206 | PWT | 'Kitsap' Bremerton National Airport | WA | USA | 1146 | 712 | 351 |
206 | XBE | Bearskin Lake | ON | CAN | 2907 | 1806 | 40 |
206 | GLS | Galveston | TX | USA | 2533 | 1574 | 102 |
206 | SOW | Show Low | AZ | USA | 998 | 620 | 106 |
206 | RA | 'Paser' Racine | WI | USA | 2820 | 1752 | 67 |
206 | EF | 'Champion' Castlegar | BC | CAN | 1349 | 838 | 8 |
206 | VNC | Venice | FL | USA | 3725 | 2314 | 96 |
207 | PY | Fort Chipewyan | AB | CAN | 2479 | 1540 | 12 |
207 | YNE | Norway House | MB | CAN | 2531 | 1572 | 35 |
207 | CL | Charlo | NB | CAN | 4475 | 2780 | 56 |
208 | JYN | 'Wayne' Goldsboro | NC | USA | 3783 | 2351 | 79 |
208 | 8J | Provost | AB | CAN | 1846 | 1147 | 22 |
208 | YSK | Sanikiluaq | NU | CAN | 3707 | 2303 | 41 |
209 | AEC | 'Base Camp' Tonopah | NV | USA | 382 | 238 | 71 |
209 | CLI | Clintonville | WI | USA | 2767 | 1719 | 62 |
209 | CYT | Yakataga | AK | ALS | 2973 | 1847 | 335 |
209 | HGT | '(Fort) Hunter Liggett' Jolon | CA | USA | 163 | 101 | 204 |
209 | IB | Atikokan | ON | CAN | 2652 | 1647 | 51 |
209 | MT | 'Chiboo' Chibougamau (Chapais) | QC | CAN | 3887 | 2415 | 54 |
209 | MQ | Miyako | | JPN | 8013 | 4979 | 306 |
209 | ITR | 'Kit Carson' Burlington | CO | USA | 1597 | 992 | 76 |
209 | DKB | De Kalb | IL | USA | 2751 | 1709 | 69 |
210 | F6 | Chetwynd | BC | CAN | 2045 | 1270 | 358 |
210 | MY | 'Deoro' San Diego | CA | USA | 593 | 368 | 147 |
210 | CLO | Cali (Valle del Cauca) | | CLM | 5858 | 3640 | 119 |
210 | IOB | Mount Sterling | KY | USA | 3192 | 1983 | 77 |
211 | HDG | 'Steelhead' Gooding | ID | USA | 790 | 491 | 36 |
212 | BCC | Bear Creek | AK | ALS | 3723 | 2313 | 336 |
212 | BCY | 'Thorp' Boise City | OK | USA | 1589 | 987 | 86 |
212 | BY | Beechy | SK | CAN | 1823 | 1133 | 30 |
212 | CFV | Coffeyville | KS | USA | 2200 | 1367 | 82 |
212 | DBX | 'Morrison' Washington | KS | USA | 2049 | 1273 | 75 |
212 | SJ | Saint John | NB | CAN | 4560 | 2833 | 60 |
212 | YTQ | Tasiujaq | QC | CAN | 4299 | 2671 | 39 |
212 | OVE | Oroville | CA | USA | 261 | 162 | 337 |
212 | Z6 | Golden | BC | CAN | 1581 | 982 | 8 |
212 | YGX | Gillam | MB | CAN | 2851 | 1771 | 33 |
212 | TS | Timmins | ON | CAN | 3368 | 2093 | 55 |
212 | OZ | 'Ruckr' Fort Rucker (Ozark) | AL | USA | 3237 | 2011 | 91 |
212 | DCY | Washington | IN | USA | 2908 | 1807 | 76 |
212 | MPZ | Mt. Pleasant | IA | USA | 2515 | 1563 | 71 |
212 | LIU | Littlefield | TX | USA | 1674 | 1040 | 97 |
213 | YRC | 'St. Honore' Chicoutimi | QC | CAN | 4127 | 2564 | 56 |
214 | LU | 'Cultus' Abbotsford | BC | CAN | 1308 | 813 | 354 |
214 | CHX | Choix (Sinaloa) | | MEX | 1640 | 1019 | 132 |
214 | OHE | Monahans | TX | USA | 1731 | 1076 | 106 |
214 | YIO | Pond Inlet | NU | CAN | 4573 | 2842 | 17 |
214 | XA | Oshima | | JPN | 8532 | 5301 | 303 |
215 | YSX | Ilopango (Lago de Ilopango) | | SLV | 4062 | 2524 | 121 |
215 | ZAB | 'Leduc' Edmonton (Intl Apt) | AB | CAN | 1850 | 1150 | 14 |
215 | BFK | Buffalo | OK | USA | 1845 | 1146 | 85 |
215 | GEU | Glendale | AZ | USA | 851 | 529 | 117 |
215 | K | Edmonton | AB | CAN | 1850 | 1150 | 14 |
215 | CSZ | 'Crossroads' Athens | TX | USA | 2307 | 1434 | 97 |
215 | TQH | Tahlequah | OK | USA | 2266 | 1408 | 86 |
215 | AT | 'Lican' Watertown | SD | USA | 2117 | 1315 | 59 |
216 | DPY | Deer Park | WA | USA | 1211 | 752 | 10 |
216 | GR | 'Graye' Fort Lewis (Tacoma) | WA | USA | 1108 | 688 | 351 |
216 | CLB | Wilmington / Carolina Beach | NC | USA | 3821 | 2374 | 82 |
216 | YFA | Fort Albany | ON | CAN | 3422 | 2126 | 48 |
216 | GRF | Graye AAF (Joint Base Lewis-Mcchord) Airport | WA | USA | 1108 | 688 | 351 |
217 | EC | 'Meggi' Cedar City | UT | USA | 656 | 407 | 83 |
217 | RI | 'Klint' Riverton | WY | USA | 1211 | 753 | 54 |
218 | PR | Prince Rupert | BC | CAN | 2034 | 1264 | 341 |
218 | RL | Red Lake | ON | CAN | 2595 | 1612 | 45 |
219 | GAV | Gustavus | AK | ALS | 2596 | 1613 | 339 |
219 | OMK | Omak | WA | USA | 1239 | 770 | 3 |
219 | YMG | Manitouwadge | ON | CAN | 3058 | 1900 | 53 |
219 | OQ | 'Brinn' Indianapolis | IN | USA | 2961 | 1840 | 74 |
219 | MK | Muskegon | MI | USA | 2957 | 1837 | 66 |
219 | Q | | NS | CAN | 4980 | 3094 | 58 |
219 | ZRS | 'Ajax' Regina | SK | CAN | 1925 | 1196 | 35 |
219 | ZQY | Bras d'Or Sydney | NS | CAN | 4980 | 3094 | 58 |
219 | LB | 'Pollo' Lubbock | TX | USA | 1732 | 1076 | 97 |
219 | AY | 'Wiket' Waycross | GA | USA | 3536 | 2197 | 89 |
220 | HLE | Hailey | ID | USA | 851 | 529 | 36 |
220 | VI | 'Vilia' Vasalia | CA | USA | 156 | 97 | 137 |
220 | RBJ | 'Robles' Tucson | AZ | USA | 1014 | 630 | 122 |
220 | BX | Blanc Sablon / Lourdes de Blanc Sablon | QC | CAN | 5093 | 3164 | 50 |
220 | Y9 | Digby | NS | CAN | 4575 | 2842 | 62 |
221 | BO | 'Booie' Bristol (Johnston-Kingsport) | TN | USA | 3359 | 2087 | 79 |
221 | CHI | Los Chiles (Alajuela) | | CTR | 4610 | 2864 | 119 |
221 | QU | Grande Prairie | AB | CAN | 1987 | 1234 | 3 |
221 | 9A | Hanna | AB | CAN | 1730 | 1075 | 20 |
222 | MY | 'Halow' Marysville | CA | USA | 232 | 144 | 334 |
222 | WY | Wrigley | NT | CAN | 2889 | 1795 | 356 |
222 | CUW | Chihuahua | | MEX | 1663 | 1033 | 121 |
222 | 6Q | Cigar Lake | SK | CAN | 2582 | 1604 | 21 |
223 | YKA | Kamloops | BC | CAN | 1487 | 924 | |
223 | YYW | Armstrong | ON | CAN | 2875 | 1786 | 49 |
224 | BH | 'Mc Den' Birmingham | AL | USA | 3056 | 1899 | 87 |
224 | DN | Dauphin | MB | CAN | 2222 | 1380 | 39 |
224 | MO | Moosonee | ON | CAN | 3474 | 2158 | 50 |
224 | QM | Moncton | NB | CAN | 4644 | 2886 | 59 |
224 | SDL | Scottsdale | AZ | USA | 877 | 545 | 115 |
224 | BK | Baker Lake | NU | CAN | 3409 | 2118 | 20 |
225 | LWG | Lewisburg (Corvalllis) | OR | USA | 845 | 525 | 344 |
225 | X5 | Vegreville | AB | CAN | 1915 | 1190 | 17 |
225 | YIK | Ivujivik | QC | CAN | 4004 | 2488 | 32 |
225 | XAA | Kent | TX | USA | 1647 | 1024 | 110 |
226 | VCT | 'Fostr' Victoria | TX | USA | 2365 | 1469 | 106 |
227 | 9X | Brooks | AB | CAN | 1628 | 1012 | 21 |
227 | SJY | San Jacinto | CA | USA | 502 | 312 | 139 |
227 | MPR | Mc Pherson | KS | USA | 1996 | 1240 | 79 |
227 | CLD | Caldera | | CHL | 8837 | 5491 | 136 |
227 | YAC | Cat Lake | ON | CAN | 2752 | 1710 | 45 |
227 | CG | Castlegar | BC | CAN | 1368 | 850 | 8 |
228 | OVY | Booneville | MS | USA | 2867 | 1781 | 86 |
229 | 8K | Valleyview | AB | CAN | 1983 | 1232 | 5 |
229 | AKW | Klawock | AK | ALS | 2239 | 1391 | 339 |
230 | BI | 'Jadan' Bismarck | ND | USA | 1934 | 1202 | 51 |
230 | BU | 'Boutn' Columbus | OH | USA | 3227 | 2005 | 73 |
230 | NRN | Norton | KS | USA | 1807 | 1123 | 74 |
230 | SH | 'Crakk' Shreveport | LA | USA | 2473 | 1536 | 94 |
230 | UCL | Cayo Largo Del Sur (Cayo Largo) | | CUB | 4115 | 2557 | 104 |
230 | VG | Vermilion | AB | CAN | 1933 | 1201 | 19 |
230 | SM | 'Metre' Sacramento | CA | USA | 196 | 122 | 328 |
230 | PD | 'Foris' Pendleton | OR | USA | 942 | 586 | 8 |
230 | YD | Smithers | BC | CAN | 2002 | 1244 | 347 |
230 | RDK | Red Oak | IA | USA | 2200 | 1367 | 71 |
230 | HPT | Hampton | IA | USA | 2386 | 1482 | 66 |
230 | ZUC | Ignace | ON | CAN | 2662 | 1654 | 50 |
230 | BNZ | Abbeville | LA | USA | 2734 | 1699 | 98 |
232 | gp | Gaspe | QC | CAN | 4620 | 2871 | 55 |
233 | BR | Brandon | MB | CAN | 2146 | 1333 | 42 |
233 | LG | 'Becca' Long Beach | CA | USA | 450 | 280 | 150 |
233 | QN | Nakina | ON | CAN | 3035 | 1886 | 51 |
233 | VHN | Van Horn | TX | USA | 1597 | 992 | 111 |
233 | ZCA | 'Blackfoot' Calgary | AB | CAN | 1606 | 998 | 16 |
233 | ALJ | Orca Bay - Hinchinbrook Island | AK | ALS | 3164 | 1966 | 332 |
233 | CV | 'Abeta' Arcut (Eureka) | CA | USA | 516 | 321 | 323 |
233 | OKS | Oshkosh | NE | USA | 1616 | 1004 | 68 |
233 | Y | Calgary | AB | CAN | 1606 | 998 | 16 |
233 | GAK | 'Sioux Gateway' Sioux City | IA | USA | 2124 | 1320 | 67 |
233 | BWP | 'Breckenridge-Wahpeton' Wahpeton | ND | USA | 2199 | 1367 | 55 |
233 | AZN | 'Amazon' St. Joseph | MO | USA | 2234 | 1388 | 74 |
234 | 3Y | Donnelly | AB | CAN | 2063 | 1282 | 5 |
234 | TX | 'Tecco' Texarkana | AR | USA | 2430 | 1510 | 92 |
235 | CN | Cochrane | ON | CAN | 3411 | 2120 | 54 |
236 | FOR | Forsyth | MT | USA | 1520 | 945 | 44 |
236 | YZA | Ashcroft | BC | CAN | 1489 | 925 | 357 |
236 | HQ | 'Abern' Hoquiam | WA | USA | 1109 | 689 | 346 |
236 | GNI | Grand Isle | LA | USA | 2954 | 1836 | 98 |
236 | ZRJ | Round Lake | ON | CAN | 2840 | 1765 | 42 |
236 | 9Z | Westlock | AB | CAN | 1941 | 1206 | 13 |
237 | YJI | Broughton / Qikiqtarjuaq | NU | CAN | 4811 | 2989 | 27 |
238 | MPA | 'Meridian' Nampa | ID | USA | 774 | 481 | 24 |
238 | K5 | Maple Creek | SK | CAN | 1652 | 1026 | 28 |
239 | LNC | Lancaster | TX | USA | 2222 | 1380 | 96 |
239 | OJ | High Level | AB | CAN | 2375 | 1476 | 4 |
239 | PWY | Hebbronville | TX | USA | 2318 | 1440 | 111 |
239 | UBC | Ballinger | TX | USA | 1975 | 1227 | 102 |
239 | VO | Val-d' Or | QC | CAN | 3633 | 2257 | 57 |
239 | FNZ | 'Ferdinand' Huntingburg | IN | USA | 2937 | 1825 | 77 |
240 | BVS | 'Skagit / Bay View' Burlington / Mt Vernon | WA | USA | 1252 | 778 | 353 |
240 | M9 | 'Kathlyn' Smithers | BC | CAN | 2012 | 1250 | 347 |
240 | MJL | Mejillones (Antofagasta) | | CHL | 8513 | 5289 | 133 |
240 | CJ | 'Calde' Springfield | IL | USA | 2682 | 1666 | 74 |
241 | EZY | Elk City | OK | USA | 1895 | 1177 | 89 |
241 | YLL | Lloydminster | AB | CAN | 1952 | 1213 | 20 |
241 | YGT | Igloolik | NU | CAN | 4247 | 2639 | 20 |
241 | HF | Hearst / Rene Fontaine | ON | CAN | 3226 | 2004 | 52 |
242 | CUH | Cushing | OK | USA | 2113 | 1313 | 87 |
242 | HWQ | Harlowton | MT | USA | 1343 | 834 | 37 |
242 | XC | Cranbrook | BC | CAN | 1426 | 886 | 13 |
242 | YMY | Ear Falls | ON | CAN | 2606 | 1619 | 46 |
242 | ZT | Port Hardy | BC | CAN | 1587 | 986 | 341 |
242 | EL | 'Valtr' El Paso | TX | USA | 1430 | 888 | 110 |
242 | GM | 'Teels' Milwaukee | WI | USA | 2807 | 1744 | 67 |
242 | MMI | 'Mc Minn Co.' Athens | TN | USA | 3204 | 1991 | 82 |
243 | YVB | Bonaventure | QC | CAN | 4542 | 2822 | 56 |
243 | 3X | Cluff Lake | SK | CAN | 2470 | 1535 | 15 |
244 | DG | Chute Des Passes | QC | CAN | 4114 | 2556 | 54 |
244 | TH | Thompson | MB | CAN | 2660 | 1653 | 32 |
244 | I4 | Lacombe | AB | CAN | 1766 | 1097 | 15 |
245 | AN | 'Boing' San Diego | CA | USA | 589 | 366 | 148 |
245 | ANR | Andrews | TX | USA | 1722 | 1070 | 103 |
245 | ARM | Wharton | TX | USA | 2423 | 1506 | 104 |
245 | BKD | Breckenridge | TX | USA | 2025 | 1258 | 98 |
245 | CB | Cambridge Bay | NU | CAN | 3656 | 2272 | 10 |
245 | FS | 'Rokky' Sioux Falls | SD | USA | 2109 | 1311 | 63 |
245 | HE | Hope | BC | CAN | 1346 | 836 | 356 |
245 | HNS | Haines | AK | ALS | 2664 | 1655 | 340 |
245 | PWF | 'Sportys' Batavia | OH | USA | 3153 | 1959 | 75 |
245 | YZE | Gore Bay | ON | CAN | 3253 | 2021 | 60 |
245 | TLR | 'Mefford' Tulare | CA | USA | 166 | 103 | 140 |
245 | CRR | Circle | MT | USA | 1659 | 1031 | 42 |
245 | AVQ | Marana | AZ | USA | 1005 | 624 | 120 |
245 | PTN | Patterson | LA | USA | 2812 | 1747 | 98 |
246 | ZXJ | 'Taylor' Fort St. John | BC | CAN | 2099 | 1304 | 359 |
246 | X | Fort St. John | BC | CAN | 2099 | 1304 | 359 |
246 | DFI | Defiance | OH | USA | 3106 | 1930 | 70 |
247 | ILT | Isleta | NM | USA | 1268 | 788 | 97 |
247 | VED | Leesville | LA | USA | 2574 | 1599 | 97 |
247 | YLH | Lansdowne House | ON | CAN | 3014 | 1873 | 46 |
248 | PQF | Mesquite | TX | USA | 2227 | 1384 | 95 |
248 | QL | Lethbridge | AB | CAN | 1496 | 929 | 21 |
248 | ZZP | 'Dead Tree Point' Sandspit | BC | CAN | 1992 | 1237 | 337 |
248 | WG | Winnipeg | MB | CAN | 2310 | 1435 | 45 |
248 | MBJ | Montego Bay | | JMC | 4618 | 2869 | 104 |
248 | Z | Sandspit | BC | CAN | 1992 | 1237 | 337 |
248 | GGI | Grinnell | IA | USA | 2419 | 1503 | 69 |
248 | BJU | 'Big Blue' Beatrice | NE | USA | 2071 | 1287 | 73 |
248 | HZP | Zionsville | IN | USA | 2971 | 1846 | 73 |
248 | FRT | 'Fairmont' Spartanburg | SC | USA | 3445 | 2141 | 82 |
248 | CG | 'Dutch' Cape Girardeau | MO | USA | 2708 | 1682 | 80 |
249 | LYD | 'Lakeside' Houston | TX | USA | 2431 | 1511 | 102 |
249 | JC | 'Jorge' San Jose | CA | USA | 125 | 78 | 272 |
250 | 2J | Grand Forks | BC | CAN | 1312 | 815 | 6 |
250 | FO | Flin Flon | MB | CAN | 2398 | 1490 | 30 |
250 | YTJ | Terrace Bay | ON | CAN | 2963 | 1841 | 53 |
250 | UAC | 'Eric' Poste Montagnais | QC | CAN | 4505 | 2799 | 50 |
250 | YMH | Mary's Harbour | NL | CAN | 5176 | 3216 | 49 |
250 | UGS | 'University' Athens / Albany | OH | USA | 3327 | 2067 | 74 |
251 | 4O | Swan Hills | AB | CAN | 1969 | 1223 | 9 |
251 | PWD | Plentywood | MT | USA | 1809 | 1124 | 40 |
251 | SV | 'Cozey' Silver City | NM | USA | 1243 | 772 | 110 |
251 | YCD | Nanaimo | BC | CAN | 1344 | 835 | 349 |
251 | AM | 'Pande' Amarillo | TX | USA | 1689 | 1049 | 92 |
251 | MNZ | Hamilton | TX | USA | 2138 | 1328 | 100 |
251 | OSE | 'Oscarville' Bethel | AK | ALS | 3880 | 2411 | 325 |
251 | PRO | Perry | IA | USA | 2302 | 1431 | 69 |
253 | UR | 'Vinee' Burbank | CA | USA | 395 | 245 | 150 |
253 | YTF | Alma | QC | CAN | 4090 | 2541 | 56 |
253 | OC | 'Nados' Nacogdoches | TX | USA | 2441 | 1517 | 97 |
253 | GB | 'Garno' Marshall | MN | USA | 2205 | 1370 | 60 |
253 | DD | 'Cobbs' Columbus | OH | USA | 3242 | 2015 | 73 |
253 | JA | 'Hibbing' Chisholm | MN | USA | 2506 | 1557 | 54 |
254 | RA | 'Ranch' Rapid City | SD | USA | 1647 | 1024 | 57 |
254 | SM | Fort Smith | AB | CAN | 2593 | 1611 | 10 |
254 | ZYC | Calgary | AB | CAN | 1624 | 1009 | 16 |
254 | EV | Inuvik | NT | CAN | 3541 | 2200 | 350 |
254 | E | Calgary | AB | CAN | 1624 | 1009 | 16 |
254 | ENY | 'Kennedy' Ashland | WI | USA | 2634 | 1637 | 57 |
255 | SW | 'GABEH' Stillwater | OK | USA | 2076 | 1290 | 86 |
255 | BS | 'Creed' Austin | TX | USA | 2245 | 1395 | 104 |
255 | FYE | Somerville | TN | USA | 2785 | 1730 | 85 |
256 | LSO | Kelso | WA | USA | 1002 | 623 | 349 |
256 | TQK | Scott City | KS | USA | 1720 | 1069 | 79 |
256 | YXN | Whale Cove | NU | CAN | 3361 | 2088 | 25 |
256 | EB | 'Namao' Edmonton | AB | CAN | 1898 | 1180 | 14 |
256 | JBL | 'Hodge' Jonesboro | LA | USA | 2588 | 1608 | 94 |
256 | YCY | Clyde River | NU | CAN | 4745 | 2948 | 22 |
257 | DT | 'Pinck' Denton | TX | USA | 2151 | 1337 | 95 |
257 | LW | Kelowna | BC | CAN | 1420 | 882 | 3 |
257 | XE | Saskatoon | SK | CAN | 1968 | 1223 | 28 |
257 | YXR | Earlton | ON | CAN | 3482 | 2163 | 57 |
257 | HCY | Cowley | WY | USA | 1310 | 814 | 46 |
257 | Y | Churchill | MB | CAN | 3044 | 1891 | 30 |
257 | FWC | 'Wayne County' Fairfield | IL | USA | 2805 | 1743 | 77 |
257 | SQT | 'Satellite' Melbourne | FL | USA | 3827 | 2378 | 93 |
257 | PEA | Pella | IA | USA | 2397 | 1489 | 70 |
257 | CUN | 'Chena' Fairbanks | AK | ALS | 3536 | 2197 | 338 |
257 | CI | Chichijima | | OGA | 8816 | 5478 | 296 |
257 | SAZ | Staples | MN | USA | 2339 | 1453 | 56 |
258 | ZSJ | Sandy Lake | ON | CAN | 2723 | 1692 | 41 |
259 | PBY | 'Peabody' Kayenta | AZ | USA | 901 | 560 | 92 |
260 | AP | 'Casse' Denver | CO | USA | 1377 | 856 | 75 |
260 | AVZ | 'Travis' Terrell | TX | USA | 2258 | 1403 | 95 |
260 | EU | 'Frakk' Junction City (Eugene) | OR | USA | 803 | 499 | 344 |
260 | JH | 'Brenz' Jackson | MS | USA | 2794 | 1736 | 92 |
260 | RL | 'Riboo' Richland | WA | USA | 1010 | 628 | 5 |
260 | SNE | Santa Elena | TX | USA | 2369 | 1472 | 113 |
260 | YSQ | Atlin | BC | CAN | 2657 | 1651 | 343 |
260 | ZXS | 'Northwood' Prince George | BC | CAN | 1861 | 1156 | 355 |
260 | YAT | 'Wapisk' Attawapiskat | ON | CAN | 3394 | 2109 | 46 |
260 | X | Prince George | BC | CAN | 1861 | 1156 | 355 |
260 | OUN | Norman | OK | USA | 2070 | 1286 | 89 |
260 | TOY | Tongoy (Coquimbo) | | CHL | 9079 | 5641 | 138 |
260 | ESS | 'Wessels' Middleton Island | AK | ALS | 3076 | 1911 | 331 |
260 | BVQ | 'Beaver Creek' Glasgow | KY | USA | 3032 | 1884 | 79 |
260 | OLZ | Oelwein | IA | USA | 2487 | 1545 | 67 |
260 | NF | Anson's Point (Norfolk Is) | | NFK | 10481 | 6512 | 236 |
260 | MTH | Marathon | FL | USA | 3967 | 2465 | 99 |
260 | DCF | Cane Field | | DMA | 6265 | 3892 | 96 |
260 | JYG | St James | MN | USA | 2297 | 1427 | 63 |
261 | D6 | Fairmont Hot Springs | BC | CAN | 1491 | 926 | 12 |
261 | 7J | Forestburg | AB | CAN | 1815 | 1128 | 18 |
261 | 2H | Lebel-sur-Quevillon | QC | CAN | 3695 | 2296 | 55 |
263 | BF | 'Creve' Scottsbluff | NE | USA | 1538 | 955 | 65 |
263 | LB | 'Freep' Angleton / Lake Jackson | TX | USA | 2485 | 1544 | 103 |
263 | UAD | 'Chualar' Salinas | CA | USA | 128 | 80 | 224 |
263 | ZL | Liard River | BC | CAN | 2498 | 1552 | 352 |
263 | YGK | Kingston | ON | CAN | 3724 | 2314 | 63 |
263 | JSO | 'Cherokee Co' Jacksonville | TX | USA | 2382 | 1480 | 97 |
263 | ECY | Eunice | LA | USA | 2678 | 1664 | 97 |
263 | HWB | 'Shaw' Beatrice | NE | USA | 2071 | 1287 | 73 |
263 | ZQT | 'Superior' Thunder Bay | ON | CAN | 2803 | 1742 | 53 |
263 | DYQ | 'Dulaney' Greenville | TN | USA | 3330 | 2069 | 80 |
263 | RO | Rogers | AR | USA | 2343 | 1456 | 84 |
263 | CQR | Chandalar Lake | AK | ALS | 3785 | 2352 | 341 |
263 | 3Z | Russell | MB | CAN | 2129 | 1323 | 39 |
263 | YBB | 'Pelly Bay' Kugaaruk | NU | CAN | 3942 | 2449 | 18 |
263 | QY | Sydney | NS | CAN | 4990 | 3100 | 58 |
264 | SZT | 'Sandpoe' Sandpoint | ID | USA | 1259 | 782 | 13 |
264 | ZPB | Sachigo Lake | ON | CAN | 2835 | 1762 | 40 |
264 | A1 | Tal Thielei Narrows | NT | CAN | 2877 | 1788 | 9 |
264 | HN | 'Suybe' Shawnee | OK | USA | 2109 | 1310 | 88 |
265 | YKO | Akulivik | QC | CAN | 3927 | 2440 | 34 |
265 | BBW | Broken Bow | NE | USA | 1843 | 1145 | 69 |
266 | BZ | 'Manni' Bozeman | MT | USA | 1216 | 756 | 35 |
266 | ICK | 'Nichols' Annette Island | AK | ALS | 2146 | 1334 | 340 |
266 | SAA | Saratoga | WY | USA | 1259 | 782 | 64 |
266 | FA | 'Hilan' Fresno | CA | USA | 98 | 61 | 131 |
266 | VR | Vancouver | BC | CAN | 1337 | 830 | 351 |
266 | SLE | 'Turno' Salem | OR | USA | 864 | 537 | 346 |
266 | XD | Edmonton | AB | CAN | 1892 | 1176 | 14 |
266 | RYU | Rosanky | TX | USA | 2291 | 1423 | 104 |
266 | AGO | Magnolia | AR | USA | 2506 | 1557 | 92 |
266 | LLN | Levelland | TX | USA | 1687 | 1048 | 98 |
266 | MWL | Mineral Wells | TX | USA | 2097 | 1303 | 97 |
266 | CUK | 'Hilan' Fresno | CA | USA | 98 | 61 | 131 |
266 | ZHM | Hamilton (Binbrook) | ON | CAN | 3477 | 2161 | 66 |
266 | YFH | Fort Hope | ON | CAN | 2996 | 1862 | 47 |
266 | PYX | Perryton | TX | USA | 1757 | 1092 | 87 |
267 | ALJ | Johnstone Point Island | AK | ALS | 3164 | 1966 | 332 |
267 | HET | Henryetta | OK | USA | 2191 | 1361 | 88 |
268 | UBY | Bayamo (Granma) | | CUB | 4614 | 2867 | 101 |
268 | ZWL | Wollaston Lake | SK | CAN | 2630 | 1634 | 22 |
269 | AHX | Athens | TX | USA | 2319 | 1441 | 96 |
269 | AR | 'Acadi' New Iberia | LA | USA | 2758 | 1714 | 98 |
269 | UDE | Delta | MB | CAN | 2267 | 1409 | 43 |
269 | ZW | Teslin | YT | CAN | 2687 | 1670 | 345 |
269 | YK | 'Brilliant' Castlegar | BC | CAN | 1354 | 841 | 8 |
269 | CII | Choteau | MT | USA | 1347 | 837 | 27 |
269 | BEX | Bloomfield | IA | USA | 2438 | 1515 | 72 |
269 | ISB | Sibley | IA | USA | 2187 | 1359 | 64 |
269 | SWT | Seward | NE | USA | 2046 | 1271 | 71 |
269 | LRT | Lawrenceburg | TN | USA | 2967 | 1843 | 84 |
270 | OAX | Oaxaca | | MEX | 3246 | 2017 | 127 |
270 | FA | Apia (Upolu Island) | | SMO | 7829 | 4865 | 233 |
270 | TPF | 'Knight' Tampa | FL | USA | 3683 | 2288 | 95 |
270 | SRL | Santa Rosalia, Baja California Sur | | MEX | 1362 | 846 | 143 |
271 | SC | 'Jotly' Stockton | CA | USA | 81 | 50 | 313 |
271 | HXO | Huntsboro | NC | USA | 3695 | 2296 | 78 |
272 | LD | 'Lubbi' Lubbock | TX | USA | 1743 | 1083 | 97 |
272 | MLK | Malta | MT | USA | 1596 | 991 | 35 |
