17.2 | SAQ | Grimeton | | SWE | 840 | 522 | 38 |
60 | JJY | Hagane-Yama | | JPN | 9224 | 5731 | 42 |
60 | WWVB | Fort Collins | CO | USA | 7665 | 4763 | 309 |
137.5 | VO1NA | Torbay | NL | CAN | 3984 | 2475 | 286 |
137.7 | XKO | Stanfield | NC | USA | 6633 | 4122 | 289 |
137.775 | XDW | Bartlesville | OK | USA | 7492 | 4655 | 301 |
204 | YFY | Forbay - Iqaluit | NU | CAN | 4243 | 2636 | 317 |
205 | YEU | Eureka | NU | CAN | 4390 | 2728 | 344 |
206 | QI | Yarmouth | NS | CAN | 5091 | 3163 | 289 |
207 | CL | Charlo | NB | CAN | 4852 | 3015 | 294 |
209 | MT | 'Chiboo' Chibougamau (Chapais) | QC | CAN | 5235 | 3253 | 300 |
212 | RP | Tomaszow-Mazowiecki / Porter | | POL | 1138 | 707 | 83 |
212 | YGX | Gillam | MB | CAN | 5894 | 3662 | 316 |
212 | SJ | Saint John | NB | CAN | 4969 | 3087 | 290 |
214 | YIO | Pond Inlet | NU | CAN | 4363 | 2711 | 332 |
216 | CLB | Wilmington / Carolina Beach | NC | USA | 6565 | 4079 | 287 |
216 | ME | Matane | QC | CAN | 4873 | 3028 | 295 |
218 | YUY | Rouyn | QC | CAN | 5607 | 3484 | 300 |
218 | YXP | Pangnirtung | NU | CAN | 4049 | 2516 | 320 |
220 | BX | Blanc Sablon / Lourdes de Blanc Sablon | QC | CAN | 4087 | 2540 | 294 |
220 | TUI | Tucurui (PA) | | BRA | 7937 | 4931 | 237 |
221 | YAS | Kangirsuk | QC | CAN | 4453 | 2767 | 311 |
224 | QM | Moncton | NB | CAN | 4844 | 3010 | 290 |
230 | WZ | Kamenka | | RUS | 2232 | 1387 | 66 |
231 | R | Malacky - Kuchyna | | SVK | 1024 | 637 | 104 |
232 | gp | Gaspe | QC | CAN | 4677 | 2906 | 294 |
237 | YJI | Broughton / Qikiqtarjuaq | NU | CAN | 3950 | 2455 | 322 |
240 | TIR | Tirios (PA) | | BRA | 7761 | 4822 | 246 |
241 | YGT | Igloolik | NU | CAN | 4602 | 2859 | 327 |
243 | YVB | Bonaventure | QC | CAN | 4789 | 2976 | 293 |
244 | DG | Chute Des Passes | QC | CAN | 5040 | 3131 | 298 |
244 | TH | Thompson | MB | CAN | 6082 | 3779 | 317 |
245 | CB | Cambridge Bay | NU | CAN | 5412 | 3363 | 333 |
245 | YZE | Gore Bay | ON | CAN | 5980 | 3716 | 300 |
246 | G8 | Hebron Oil Platform | NL | CAN | 3754 | 2333 | 282 |
247 | YDP | Nain | NL | CAN | 4140 | 2572 | 304 |
247 | MV | Gomel | | BLR | 1868 | 1161 | 75 |
247 | GM | Gomel | | BLR | 1862 | 1157 | 75 |
248 | UL | Montreal | QC | CAN | 5477 | 3403 | 295 |
250 | YMH | Mary's Harbour | NL | CAN | 3959 | 2460 | 295 |
254 | 5B | Summerside | PE | CAN | 4784 | 2972 | 290 |
255 | NS | Nis | | SRB | 1636 | 1017 | 116 |
255 | WRC | Wroclaw / Strachowice | | POL | 921 | 572 | 87 |
255 | NUA | Casablanca / Mohamed V | | MRC | 2206 | 1371 | 208 |
255 | SBZ | Sabzevar | | IRN | 4538 | 2820 | 90 |
256 | YCY | Clyde River | NU | CAN | 4083 | 2537 | 327 |
256 | BSE | Baneasa Southeast | | ROU | 1841 | 1144 | 106 |
257 | YR | 'Goose' Goose Bay | NL | CAN | 4195 | 2607 | 298 |
257 | C | Gostomel / Antonov | | UKR | 1849 | 1149 | 82 |
258 | N | Ostrava / Mosnov / Nada | | CZE | 1040 | 646 | 95 |
258.5 | HL | Svolvaer / Helle | | NOR | 1950 | 1211 | 13 |
258.5 | MO | Molde / Aro | | NOR | 1264 | 785 | 8 |
260 | YAT | 'Wapisk' Attawapiskat | ON | CAN | 5497 | 3415 | 307 |
260 | A | UNID - Kutaisi / Kopitnari ??? (dubious) | | XUU | 3087 | 1918 | 94 |
260 | RAF | Rafsanjan | | IRN | 4861 | 3020 | 98 |
262 | NR | Inowroclaw | | POL | 1014 | 630 | 75 |
263 | QY | Sydney | NS | CAN | 4538 | 2820 | 288 |
263 | YBB | 'Pelly Bay' Kugaaruk | NU | CAN | 4933 | 3065 | 328 |
264 | ABD | Damascus International / Abyad | | SYR | 3322 | 2064 | 114 |
265 | KAV | Pula / Kavran | | HRV | 1065 | 662 | 129 |
265 | OO | Oran / Es Senia | | ALG | 1784 | 1109 | 191 |
265 | ZL | Zolochiv | | UKR | 1504 | 935 | 88 |
266 | M | Baia Mare | | ROU | 1488 | 925 | 99 |
267 | FNO | Haugesund / Karmoy / Foyno | | NOR | 876 | 544 | 5 |
267 | CNZ | Marrakech / Menara | | MRC | 2408 | 1496 | 207 |
267.5 | OPW | Bucuresti / Otopeni | | ROU | 1822 | 1132 | 106 |
268 | ZAR | Zarzaitine | | ALG | 2656 | 1650 | 166 |
270 | FLO | Santa Cruz Das Flores | | AZR | 2992 | 1859 | 257 |
270 | ZNF | 'Wabana' Saint John's | NL | CAN | 3996 | 2483 | 286 |
272 | YQA | Muskoka | ON | CAN | 5844 | 3631 | 297 |
272 | ZMR | 'Mirabel' Montreal | QC | CAN | 5485 | 3408 | 295 |
273 | ZV | Sept-Iles | QC | CAN | 4707 | 2925 | 296 |
273 | DOM | Marigot | | DMA | 6932 | 4307 | 260 |
273 | GAL | Giallo / Warehouse 59E | | LBY | 2940 | 1827 | 142 |
274 | SAL | Sal Island / Amilcar Cabral | | CPV | 4529 | 2814 | 221 |
274 | KP | Pekari | | UKR | 1968 | 1223 | 84 |
274 | TNA | Tan Tan | | MRC | 2848 | 1770 | 211 |
275 | KB | Kristiansund / Kvernberget / Haltvik | | NOR | 1312 | 815 | 9 |
275 | VG | Haugesund / Karmoy / Vaga | | NOR | 869 | 540 | 6 |
275 | MS | Monastir / Msaken | | TUN | 1842 | 1144 | 159 |
275 | MSS | Mossoro (RN) | | BRA | 7407 | 4602 | 225 |
275 | CAE | Ben Slimane | | MRC | 2173 | 1350 | 207 |
275 | PG | Banak / Porsang | | NOR | 2323 | 1443 | 20 |
276 | YHR | Chevery | QC | CAN | 4286 | 2663 | 294 |
276 | YPC | Paulatuk | NT | CAN | 6185 | 3843 | 337 |
276.5 | BW | Bremen | | DEU | 386 | 240 | 61 |
277 | CHT | Chiltern | | ENG | 288 | 179 | 273 |
277 | GOL | Golyama | | BUL | 1803 | 1120 | 113 |
277 | YLC | Kimmirut | NU | CAN | 4335 | 2694 | 315 |
277 | PO | Pulkovo | | RUS | 1895 | 1178 | 50 |
278 | NM | Matagami | QC | CAN | 5433 | 3375 | 301 |
279 | SI | Simiutaq (Kitaa) | | GRL | 3188 | 1981 | 308 |
280 | QX | Gander | NL | CAN | 4046 | 2514 | 289 |
280 | SLI | Sao Luis (MA) | | BRA | 7508 | 4665 | 233 |
280 | IPA | Rapa Nui (Easter Island) (Isla de Pascua) | | PAQ | 13904 | 8639 | 269 |
280 | ND | Swidwin | | POL | 862 | 536 | 68 |
281 | CA | Cartwright | NL | CAN | 3976 | 2470 | 298 |
281 | VIR | 'Browerville' Point Barrow | AK | ALS | 6273 | 3898 | 352 |
282 | LA | Lyneham | | ENG | 392 | 244 | 272 |
282 | NSR | Casablanca / Mohamed V | | MRC | 2221 | 1380 | 208 |
282 | AO | Szolnok / Opera | | HNG | 1297 | 806 | 105 |
282 | OA | Szolnok / Opera | | HNG | 1298 | 807 | 105 |
282 | NF | Minsk Mazowiecki / Faktor | | POL | 1241 | 771 | 79 |
283 | SF | Sandefjord / Torp | | NOR | 942 | 585 | 23 |
283 | BIS | Biskra | | ALG | 1865 | 1159 | 174 |
283 | KBV | Kobbevag For Tromso / Langnes | | NOR | 2152 | 1337 | 16 |
283.5 | NA | Punta Lantailla | | CNR | 2976 | 1849 | 216 |
283.5 | #481 | Dziwnow | | POL | 795 | 494 | 65 |
283.5 | #352 | Cabo Penas | | ESP | 1127 | 700 | 222 |
284 | FSB | Fassberg | | DEU | 474 | 294 | 68 |
284 | GNA | Gorna | | BUL | 1891 | 1175 | 110 |
284 | #430 | Mizen Head | | IRL | 928 | 576 | 274 |
284 | RT | Rankin Inlet | NU | CAN | 5348 | 3323 | 322 |
284 | AM | Almeria | | ESP | 1690 | 1050 | 198 |
284.5 | MA | Cabo Machichaco | | ESP | 1019 | 633 | 210 |
284.5 | DY | Dusseldorf | | DEU | 216 | 134 | 97 |
284.5 | LVK | Namsos / Leirvika | | NOR | 1503 | 934 | 14 |
284.5 | #004 | Kaninsky | | RUS | 2822 | 1753 | 32 |
285 | URB | Roma / Urbe (RM) | | ITA | 1258 | 782 | 144 |
285 | PDV | Padova (PD) | | ITA | 912 | 566 | 135 |
285 | KTC | Katowice / Pyrzowice | | POL | 1089 | 676 | 90 |
285 | ROZ | Rozas / Lugo | | ESP | 1252 | 778 | 225 |
285 | GR | Granada | | ESP | 1699 | 1056 | 203 |
285 | #350 | Cabo Machicharo | | ESP | 1016 | 631 | 210 |
285 | LCF | Linkoping / Malmen | | SWE | 1066 | 662 | 40 |
285 | UHA | Quaqtaq | QC | CAN | 4390 | 2727 | 313 |
285 | CVT | Madrid / Cuatro Vientos | | ESP | 1366 | 849 | 207 |
285.5 | AS | Castellon / Muelle Pesquera | | ESP | 1313 | 816 | 193 |
285.5 | #443 | Earls Hill / Stirling | | SCT | 712 | 443 | 318 |
286 | #363 | Castellon | | ESP | 1313 | 816 | 193 |
286 | HFX | Hohenfels | | DEU | 638 | 396 | 110 |
286.5 | TA | Villacoublay / Velizy | | FRA | 324 | 201 | 199 |
286.5 | #513 | Skomvaer Lt. / Roest Isl. | | NOR | 1826 | 1135 | 11 |
286.5 | #339 | Porquerolles | | FRA | 969 | 602 | 167 |
286.5 | #001 | Baltiysk | | KAL | 1137 | 706 | 65 |
287 | #406 | Klamila | | FIN | 1772 | 1101 | 46 |
287 | #416 | Skardsfjr Lt. | | ISL | 1837 | 1142 | 324 |
287.5 | #454 | Thorshavn | | FRO | 1328 | 825 | 335 |
287.5 | #401 | Mantyluoto | | FIN | 1556 | 967 | 37 |
287.5 | #343 | Porto Santo | | MDR | 2612 | 1623 | 225 |
288 | #095 | Yenikalsky | | UKR | 2503 | 1555 | 92 |
288 | AD | Sandane / Anda | | NOR | 1154 | 717 | 6 |
288 | #942 | Cape Ray | NL | CAN | 4409 | 2740 | 290 |
288 | MNR | Monor for Ferihegy | | HNG | 1226 | 762 | 106 |
288 | DG | Maykop / Khanskaya | | RUS | 2773 | 1723 | 91 |
288.5 | AVD | Avord | | FRA | 495 | 307 | 187 |
288.5 | #435 | Tory Island Lt. | | IRL | 887 | 551 | 302 |
288.5 | #470 | Otterbacken | | SWE | 1051 | 653 | 35 |
288.5 | #365 | Punta Del Llobregat | | ESP | 1138 | 707 | 184 |
289 | MBA | Mansbach | | DEU | 444 | 276 | 98 |
289 | RI | Rijeka / Krk | | HRV | 1077 | 669 | 126 |
289 | #351 | Cabo Mayor | | ESP | 1084 | 673 | 216 |
289 | #462 | Jarnas | | SWE | 1628 | 1011 | 29 |
289 | #806 | Driver | VA | USA | 6256 | 3887 | 288 |
289 | YLQ | La Tuque | QC | CAN | 5285 | 3284 | 296 |
289 | HR | Hericourt | | FRA | 493 | 306 | 152 |
289 | WR | Chertovitskoye / Voronezh | | RUS | 2429 | 1509 | 75 |
289 | AP | Chertovitskoye / Vorenezh | | RUS | 2436 | 1514 | 75 |
289.5 | MY | Cabo Mayor | | ESP | 1052 | 654 | 214 |
289.5 | #451 | Hammarodde Lt. Bornholm | | DNK | 850 | 528 | 55 |
289.5 | #414 | Raufarhofn | | ISL | 1984 | 1233 | 334 |
290 | TP | Oulu | | FIN | 1944 | 1208 | 31 |
290 | ONL | Liege / Bierset | | BEL | 163 | 101 | 123 |
290 | TR | Tirana / Rinas | | ALB | 1659 | 1031 | 126 |
290 | #452 | Blavandshuk Lt | | DNK | 539 | 335 | 31 |
290 | GRZ | Graz | | AUT | 997 | 620 | 116 |
290 | YYH | Taloyoak | NU | CAN | 5012 | 3114 | 330 |
290 | IF | Ivano-Frankovsk | | UKR | 1530 | 951 | 92 |
290 | NW | Oksywie | | POL | 1046 | 650 | 65 |
290 | XZ | Tyumen / Roshchino | | RSE | 3903 | 2425 | 55 |
290.5 | UD | Cabo Salou | | ESP | 1177 | 732 | 189 |
290.5 | #447 | Flamborough Head Lt. | | ENG | 385 | 239 | 320 |
291 | #439 | Wormleighton | | ENG | 351 | 218 | 284 |
291 | WS | Grenoble / St Geoirs | | FRA | 694 | 432 | 170 |
291 | KZN | Kozani / Filippos | | GRC | 1877 | 1166 | 124 |
291 | #380 | Bechet | | ROU | 1742 | 1082 | 111 |
291.5 | #445 | Sumburgh Head | | SHE | 976 | 606 | 343 |
292 | NKR | Neckar | | DEU | 433 | 269 | 121 |
292 | #460 | Holmsjo | | SWE | 954 | 593 | 50 |
292 | BRB | Barcial Del Barco | | ESP | 1279 | 795 | 217 |
292 | CAY | Caycuma | | TUR | 2426 | 1507 | 106 |
292 | MIA | Melilla | | MEL | 1877 | 1166 | 198 |
292.5 | BA | Estaca de Bares | | ESP | 1207 | 750 | 228 |
292.5 | #407 | Haarajoki | | FIN | 1661 | 1032 | 44 |
293 | OB | Brussels National | | BEL | 95 | 59 | 132 |
293 | #466 | Kullen High Lt | | SWE | 785 | 488 | 43 |
293 | #432 | Loop Head Lt. | | IRL | 935 | 581 | 282 |
293 | ARL | Arlit | | NGR | 3656 | 2272 | 173 |
293.5 | MH | Mahon / Menorca | | BAL | 1298 | 807 | 177 |
293.5 | #494 | Iffezheim | | DEU | 436 | 271 | 131 |
293.5 | #400 | Porkkala Pilot Station | | FIN | 1592 | 989 | 45 |
293.5 | #411 | Reykjanes Lt. | | ISL | 2052 | 1275 | 321 |
294 | FI | Cala Figuera | | BAL | 1346 | 836 | 183 |
294 | #428 | Vlieland Lt | | HOL | 221 | 137 | 25 |
294 | VRA | Vrsac | | SRB | 1483 | 922 | 111 |
294.5 | #361 | Cala Figuera | | BAL | 1346 | 836 | 183 |
294.5 | KC | Kashkarantsy | | RUS | 2434 | 1512 | 35 |
295 | LH | Ludvika | | SWE | 1195 | 742 | 32 |
295 | #352 | Cabo Penas | | ESP | 1127 | 700 | 222 |
295 | #817 | Isabela | PR | PTR | 7080 | 4399 | 266 |
295 | #851 | Obristvi | | CZE | 770 | 479 | 95 |
295 | #530 | Obritsvi | | CZE | 770 | 479 | 95 |
295 | DC | Debrecen | | HNG | 1367 | 850 | 102 |
295 | PT | Skopje | | MKD | 1732 | 1076 | 121 |
295 | ZP | Zaporizhzhia | | UKR | 2299 | 1429 | 87 |
295 | HD | Solovki | | RUS | 2359 | 1466 | 38 |
295.5 | EM | Etampes / Mondesir | | FRA | 365 | 227 | 198 |
295.5 | PS | Cabo Penas | | ESP | 1127 | 700 | 222 |
295.5 | #444 | Butt Of Lewis | | SCT | 1001 | 622 | 324 |
295.5 | #531 | Narva | | EST | 1765 | 1097 | 50 |
296 | MG | Ljubljana | | SVN | 993 | 617 | 122 |
296 | JYV | Jyvaskyla | | FIN | 1789 | 1111 | 39 |
296 | #453 | Skagen West Lt | | DNK | 827 | 514 | 30 |
296 | #354 | Cabo Finisterre | | ESP | 1364 | 848 | 230 |
296 | #929 | St Jean Sur Richelieu | QC | CAN | 5452 | 3388 | 294 |
296.5 | FI | Cabo Finistere | | ESP | 1364 | 848 | 230 |
296.5 | #469 | Gothenburg | | SWE | 863 | 536 | 35 |
297 | NO | Cabo De La Nao | | ESP | 1447 | 899 | 191 |
297 | FR | Frankfurt | | DEU | 392 | 244 | 112 |
297 | #446 | Girdle Ness | | SCT | 725 | 450 | 331 |
297 | GA | Gap / Tallard | | FRA | 811 | 504 | 166 |
297 | PEP | Prilep | | MKD | 1765 | 1097 | 122 |
297 | #086 | Odesskiy | | UKR | 2050 | 1274 | 95 |
297 | BA | Shatalovo | | RUS | 1944 | 1208 | 69 |
297 | BD | Pazardjik / Malak Chardak | | BUL | 1893 | 1176 | 114 |
297 | NSh | Shatalovo | | RUS | 1944 | 1208 | 69 |
297 | NA | Miroslawiec | | POL | 865 | 538 | 71 |
297.5 | #442 | Point Lynas Lt. | | WLS | 577 | 358 | 294 |
297.5 | #465 | Hoburg | | SWE | 1115 | 693 | 51 |
297.5 | #360 | Cabo De La Nao | | ESP | 1447 | 899 | 191 |
298 | #468 | Nynashamn | | SWE | 1223 | 760 | 42 |
298 | KU | Kook Islands (Kitaa) | | GRL | 3443 | 2139 | 315 |
298 | BJZ | Badajoz / Talavera La Real | | ESP | 1625 | 1010 | 213 |
298 | #140 | Bahrein | | BHR | 4835 | 3004 | 107 |
298.5 | #492 | Dune Helgoland | | DEU | 411 | 256 | 42 |
299 | #330 | Heuville | | FRA | 402 | 250 | 241 |
299 | BO | St Etienne / Boutheon | | FRA | 669 | 416 | 175 |
299 | SL | Berlin / Schonefeld | | DEU | 691 | 430 | 77 |
299 | #946 | Rigolet | NL | CAN | 4036 | 2508 | 299 |
299 | LT | Savasleyka | | RUS | 2561 | 1591 | 64 |
299.5 | KN | Svolvaer / Helle / Skrova | | NOR | 1941 | 1206 | 13 |
299.5 | #448 | North Foreland | | ENG | 151 | 94 | 265 |
300 | SC | Linkoping / Malmen And Saab | | SWE | 1079 | 670 | 39 |
300 | KD | Kbely / Praha East | | CZE | 787 | 489 | 96 |
300 | #412 | Bjargtangar Lt | | ISL | 2222 | 1381 | 325 |
300 | ZMR | Zamora | | ESP | 1316 | 817 | 215 |
300 | PV | Novi Sad / Cenej / Petrovaradin | | SRB | 1364 | 848 | 115 |
300 | NE | Pruszcz Gdanski | | POL | 1054 | 655 | 67 |
300 | #926 | Riviere Du Loup | QC | CAN | 5066 | 3147 | 295 |
300 | NP | Pskov | | RUS | 1731 | 1075 | 56 |
300 | OJ | Essider | | LBY | 2618 | 1627 | 146 |
300 | #540 | Kavarna | | BUL | 2055 | 1277 | 106 |
300 | CEU | Ceuta | | CEU | 1876 | 1166 | 205 |
300 | OEB | Oum El Bouaghi ??? | | ALG | 1766 | 1097 | 169 |
300 | LM | Ryazan / Dyagilevo | | RUS | 2397 | 1489 | 67 |
300 | AR | Ryazan / Dyagilevo | | RUS | 2397 | 1489 | 67 |
300.5 | LW | Koln / Bonn | | DEU | 265 | 164 | 103 |
301 | RTN | Romorantin / Pruniers | | FRA | 488 | 303 | 197 |
301 | #510 | Halten Lt. | | NOR | 1447 | 899 | 11 |
301 | #373 | Turkeli Lt | | TUR | 2249 | 1397 | 110 |
301 | #847 | Crownsville (Annapolis) | MD | USA | 6106 | 3794 | 290 |
301 | #482 | Rozewie | | POL | 1048 | 651 | 63 |
301 | TW | Tripoli / Ghararah | | LBY | 2234 | 1388 | 156 |
301.5 | PA | Cabo Palos | | ESP | 1580 | 982 | 194 |
301.5 | #404 | Turku | | FIN | 1514 | 940 | 41 |
301.5 | CMP | Campagnano (RM) | | ITA | 1239 | 770 | 144 |
301.5 | TRE | Treviso (TV) | | ITA | 907 | 563 | 133 |
302 | TH | Villacoublay / Velizy | | FRA | 318 | 198 | 196 |
302 | NIK | Niksic | | MNE | 1508 | 937 | 124 |
302 | #426 | Gilze Rijen | | HOL | 93 | 58 | 83 |
302 | #359 | Cabo De Palos | | ESP | 1580 | 982 | 194 |
302 | #467 | Hjortens Udde | | SWE | 976 | 606 | 32 |
302 | ROM | Rodez / Marcillac | | FRA | 800 | 497 | 185 |
302.5 | #490 | Koblenz | | DEU | 303 | 189 | 113 |
302.5 | #508 | Svinoey Lt. | | NOR | 1209 | 751 | 4 |
303 | KPG | Sogndal / Haukasen / Kaupanger | | NOR | 1097 | 682 | 10 |
303 | RTT | Innsbruck / Rattenberg | | AUT | 753 | 468 | 123 |
303 | WO | Wien / Schwechat | | AUT | 992 | 617 | 107 |
303 | NKA | Poznan / Krzesiny / Kamera | | POL | 923 | 573 | 79 |
303 | NAK | Poznan / Krzesiny / Kamera | | POL | 912 | 566 | 78 |
303 | YPP | Parent | QC | CAN | 5371 | 3337 | 298 |
303 | #824 | Greensboro | NC | USA | 6529 | 4057 | 290 |
303.5 | #493 | Zeven | | DEU | 431 | 268 | 60 |
303.5 | #355 | Rota | | ESP | 1833 | 1139 | 209 |
303.5 | #511 | Sklinna Lt. / Heimoey | | NOR | 1577 | 980 | 12 |
304 | D | Rota | | ESP | 1833 | 1139 | 209 |
304 | ISD | Svalbard / Longyear / Isfjord | | SVB | 2979 | 1851 | 4 |
304 | #503 | Lista | | NOR | 755 | 469 | 13 |
304 | #777 | Mequon | WI | USA | 6504 | 4041 | 301 |
304 | ZQM | Riverview (Moncton) | NB | CAN | 4865 | 3023 | 290 |
304 | MOK | Bordj Mokhtar | | ALG | 3362 | 2089 | 184 |
304 | DP | Ukhta | | RUS | 3174 | 1972 | 45 |
304.5 | #535 | Klaipeda Rear Lt. | | LTU | 1241 | 771 | 61 |
304.5 | #338 | Cap Bear | | FRA | 1001 | 622 | 182 |
305 | MST | Munster / Osnabruck / Greven | | DEU | 277 | 172 | 74 |
305 | S | Mariehamn | | FIN | 1389 | 863 | 40 |
305 | YQ | Churchill / Eastern Creek | MB | CAN | 5691 | 3536 | 318 |
305 | KA | Klaipeda | | LTU | 1241 | 771 | 61 |
305 | LT | Alert Bay | NU | CAN | 3999 | 2485 | 348 |
305 | #782 | Dandridge | TN | USA | 6763 | 4202 | 292 |
305 | BNE | Hewanorra | | LCA | 7067 | 4391 | 258 |
305 | GOR | Gorna Oryahovitsa | | BUL | 1902 | 1182 | 110 |
305 | P | Ostafyevo | | RUS | 2262 | 1405 | 65 |
305.5 | #341 | Sagres | | POR | 1892 | 1176 | 216 |
305.7 | DA | Dalatangi | | ISL | 1814 | 1127 | 333 |
306 | PAR | Parma (PR) | | ITA | 894 | 555 | 143 |
306 | SG | Stuttgart / Echterdingen | | DEU | 514 | 319 | 124 |
306 | #441 | Lizard Lt. | | ENG | 644 | 400 | 258 |
306 | TPS | Tapiosap | | HNG | 1225 | 761 | 105 |
306 | L | Jyvaskyla | | FIN | 1788 | 1111 | 38 |
306 | #772 | Acushnet | MA | USA | 5540 | 3442 | 289 |
306.5 | AV | Avord | | FRA | 517 | 321 | 185 |
306.5 | #077 | Bad-Deutsch Altenburg | | AUT | 1020 | 634 | 106 |
307 | DIK | Diekirch | | LUX | 256 | 159 | 135 |
307 | #530 | Ristna Lt. | | EST | 1422 | 884 | 47 |
307 | LA | Lazarevskoye | | RUS | 2766 | 1719 | 93 |
307 | #334 | Les Sables D'Olonne | | FRA | 682 | 423 | 217 |
307 | PG | Praha / Ruzyne | | CZE | 772 | 480 | 97 |
307 | VA | Dobrinskoye | | RUS | 2449 | 1522 | 62 |
307.5 | #440 | St Catherines Pt Lt | | ENG | 360 | 224 | 254 |
307.5 | #464 | Kapellskar | | SWE | 1328 | 825 | 40 |
308 | #491 | Gross Mohrdorf | | DEU | 695 | 432 | 59 |
308 | #342 | Horta | | AZR | 2884 | 1792 | 252 |
308 | VT | Vitoria | | ESP | 1082 | 672 | 209 |
308 | M | Izhevsk | | RUS | 3222 | 2002 | 59 |
308 | MOJ | Mojkovac | | MNE | 1529 | 950 | 122 |
308 | G | Minsk 2 | | BLR | 1657 | 1030 | 71 |
308 | GR | Grimsey | | ISL | 2053 | 1275 | 332 |
308 | V | Minsk 2 | | BLR | 1657 | 1030 | 71 |
308 | PS | Peshawar | | PAK | 5653 | 3512 | 82 |
308.5 | #332 | Pont Du Buis | | FRA | 654 | 406 | 239 |
309 | WW | Antwerpen / Deurne | | BEL | 69 | 43 | 122 |
309 | LG | Satenas / Tune | | SWE | 961 | 597 | 33 |
309 | MW | Berlin / Schonefeld | | DEU | 674 | 419 | 78 |
309 | #333 | Pen Men | | FRA | 672 | 418 | 232 |
309 | #927 | Lauzon | QC | CAN | 5224 | 3246 | 295 |
309 | DO | Dole / Tavaux | | FRA | 519 | 323 | 165 |
309.5 | SW | Mys Khersones Lt. | | UKR | 2324 | 1444 | 97 |
309.5 | TR | Mys Tarkhankutskiy Lt. | | UKR | 2224 | 1382 | 96 |
309.5 | OD | Odesskiy Lt. | | UKR | 2044 | 1270 | 95 |
309.5 | WR | Vorontsovskiy Front Lt. | | UKR | 2044 | 1270 | 95 |
309.5 | EYa | Mys Yevpatoriyskiy | | UKR | 2277 | 1415 | 96 |
309.5 | #449 | Nash Point | | WLS | 497 | 308 | 271 |
310 | KUR | Kuopio / Kurki | | FIN | 1913 | 1189 | 39 |
310 | DBV | Dubove | | SVK | 1117 | 694 | 99 |
310 | C | Oulu | | FIN | 1941 | 1206 | 31 |
310 | TRL | Troll Platform | | XOE | 1015 | 630 | 0 |
310 | #336 | Cap Ferret | | FRA | 853 | 530 | 206 |
310 | AMN | Almeria | | ESP | 1698 | 1055 | 198 |
310 | #944 | Cape Norman | NL | CAN | 3994 | 2482 | 294 |
310 | CN | Canivete | | BRA | 7573 | 4705 | 240 |
310 | SB | Selardalur | | ISL | 2214 | 1376 | 326 |
310 | NO | Kiev / Boryspil | | UKR | 1905 | 1184 | 83 |
310 | GGN | Gorgan | | IRN | 4258 | 2646 | 92 |
310 | BI | Kiev / Boryspil | | UKR | 1901 | 1181 | 83 |
310 | AA | Aioun El Atrouss | | MTN | 4047 | 2514 | 201 |
310 | LZ | Lanzarote | | CNR | 2890 | 1796 | 216 |
310 | VA | Amal V12 | | LBY | 2843 | 1766 | 142 |
310 | KT | Novosibirsk / Tolmochevo | | RSE | 4987 | 3098 | 52 |
310.5 | #500 | Faerder Lt. | | NOR | 941 | 585 | 24 |
311 | CEL | Celle | | DEU | 455 | 283 | 72 |
311 | LMA | Lima / Bruggen | | DEU | 191 | 119 | 94 |
311 | NSN | Niederstetten | | DEU | 507 | 315 | 115 |
311 | #005 | Shepelevskiy 2 | | RUS | 1835 | 1140 | 49 |
311.5 | #340 | Cabo Carvoeiro Lt | | POR | 1685 | 1047 | 221 |
311.5 | ML | Cewice | | POL | 999 | 621 | 65 |
311.5 | #461 | Bjuroklubb | | SWE | 1773 | 1101 | 28 |
312 | DJ | Ostersund/Froson | | SWE | 1444 | 897 | 21 |
312 | BOZ | Bozhurishte | | BUL | 1763 | 1096 | 115 |
312 | #420 | Oostende | | BEL | 57 | 35 | 235 |
312 | TAQ | Tarquinia (VT) | | ITA | 1200 | 746 | 146 |
312 | DAN | Danilvograd For Podgorica | | MNE | 1534 | 953 | 124 |
312 | #935 | Western Head | NS | CAN | 4987 | 3099 | 288 |
312 | KBG | Karlsborg | | SWE | 1031 | 641 | 37 |
312.5 | #425 | Hoek Van Holland | | HOL | 62 | 38 | 33 |
312.5 | AT | Mys Aytodorskiy | | UKR | 2386 | 1482 | 97 |
312.5 | KML | Kamishly | | SYR | 3348 | 2080 | 103 |
313 | #505 | Utsira Lt. | | NOR | 870 | 540 | 4 |
313 | KI | Klagenfurt | | AUT | 951 | 591 | 120 |
313 | AB | Innsbruck / Absam | | AUT | 742 | 461 | 126 |
313 | NT | Kecskemet / Titan | | HNG | 1271 | 790 | 107 |
313 | TN | Kecskemet / Titan | | HNG | 1278 | 794 | 107 |
313 | #925 | Moisie | QC | CAN | 4707 | 2925 | 296 |
