214 | YIO | Pond Inlet | NU | CAN | 3668 | 2279 | 327 |
216 | CLB | Wilmington / Carolina Beach | NC | USA | 6431 | 3996 | 283 |
220 | BX | Blanc Sablon / Lourdes de Blanc Sablon | QC | CAN | 3886 | 2415 | 285 |
237 | YJI | Broughton / Qikiqtarjuaq | NU | CAN | 3366 | 2092 | 314 |
245 | CB | Cambridge Bay | NU | CAN | 4700 | 2920 | 330 |
256 | YCY | Clyde River | NU | CAN | 3437 | 2136 | 321 |
257 | YR | 'Goose' Goose Bay | NL | CAN | 3929 | 2441 | 290 |
258 | N | Ostrava / Mosnov / Nada | | CZE | 1345 | 835 | 136 |
258.5 | MO | Molde / Aro | | NOR | 398 | 247 | 14 |
263 | QY | Sydney | NS | CAN | 4416 | 2744 | 280 |
267 | FNO | Haugesund / Karmoy / Foyno | | NOR | 10 | 6 | 333 |
270 | FLO | Santa Cruz Das Flores | | AZR | 3366 | 2092 | 245 |
274 | SAL | Sal Island / Amilcar Cabral | | CPV | 5258 | 3267 | 217 |
275 | VG | Haugesund / Karmoy / Vaga | | NOR | 9 | 6 | 89 |
276 | YHR | Chevery | QC | CAN | 4085 | 2538 | 285 |
280 | QX | Gander | NL | CAN | 3919 | 2435 | 280 |
280 | SLI | Sao Luis (MA) | | BRA | 8108 | 5038 | 232 |
281 | CA | Cartwright | NL | CAN | 3726 | 2315 | 288 |
282 | AO | Szolnok / Opera | | HNG | 1678 | 1042 | 137 |
282 | LA | Lyneham | | ENG | 974 | 605 | 211 |
283 | SF | Sandefjord / Torp | | NOR | 290 | 180 | 91 |
283.5 | #481 | Dziwnow | | POL | 822 | 511 | 131 |
283.5 | NA | Punta Lantailla | | CNR | 3748 | 2329 | 211 |
283.5 | #352 | Cabo Penas | | ESP | 1894 | 1177 | 208 |
283.5 | #029 | Astrahansky | | RUS | 3245 | 2016 | 100 |
284 | #430 | Mizen Head | | IRL | 1282 | 797 | 233 |
284 | FSB | Fassberg | | DEU | 773 | 480 | 154 |
284 | GNA | Gorna | | BUL | 2269 | 1410 | 133 |
284 | #367 | La Entallada | | CNR | 3748 | 2329 | 211 |
284 | RT | Rankin Inlet | NU | CAN | 4749 | 2950 | 318 |
284.5 | MA | Cabo Machichaco | | ESP | 1843 | 1145 | 200 |
284.5 | LVK | Namsos / Leirvika | | NOR | 656 | 408 | 26 |
285 | KTC | Katowice / Pyrzowice | | POL | 1317 | 818 | 131 |
285 | #350 | Cabo Machicharo | | ESP | 1841 | 1144 | 200 |
285 | LCF | Linkoping / Malmen | | SWE | 599 | 372 | 95 |
285.5 | #443 | Earls Hill / Stirling | | SCT | 655 | 407 | 241 |
286 | #407 | Savonlinna / Haponlahti | | FIN | 1305 | 811 | 66 |
286 | #363 | Castellon | | ESP | 2175 | 1352 | 191 |
286.5 | #513 | Skomvaer Lt. / Roest Isl. | | NOR | 966 | 600 | 17 |
286.5 | #001 | Baltiysk | | KAL | 1024 | 636 | 113 |
287 | #416 | Skardsfjr Lt. | | ISL | 1312 | 815 | 300 |
287 | #406 | Klamila | | FIN | 1243 | 772 | 74 |
287.5 | #454 | Thorshavn | | FRO | 725 | 450 | 300 |
287.5 | #401 | Mantyluoto | | FIN | 926 | 575 | 66 |
287.5 | #343 | Porto Santo | | MDR | 3321 | 2063 | 218 |
288 | AD | Sandane / Anda | | NOR | 287 | 178 | 9 |
288 | #942 | Cape Ray | NL | CAN | 4268 | 2652 | 281 |
288 | #095 | Yenikalsky | | UKR | 2594 | 1612 | 112 |
288.5 | #435 | Tory Island Lt. | | IRL | 919 | 571 | 246 |
288.5 | #470 | Otterbacken | | SWE | 511 | 318 | 91 |
289 | #351 | Cabo Mayor | | ESP | 1882 | 1169 | 204 |
289 | #462 | Jarnas | | SWE | 896 | 557 | 52 |
289 | HR | Hericourt | | FRA | 1306 | 811 | 175 |
289 | #806 | Driver | VA | USA | 6103 | 3792 | 284 |
289 | #413 | Skagata Lt | | ISL | 1484 | 922 | 311 |
289.5 | MY | Cabo Mayor | | ESP | 1860 | 1156 | 203 |
289.5 | #414 | Raufarhofn | | ISL | 1326 | 824 | 315 |
289.5 | #451 | Hammarodde Lt. Bornholm | | DNK | 724 | 450 | 123 |
290 | #452 | Blavandshuk Lt | | DNK | 448 | 278 | 155 |
290 | TP | Oulu | | FIN | 1221 | 759 | 50 |
290 | ONL | Liege / Bierset | | BEL | 955 | 593 | 178 |
290 | #402 | Puumala | | FIN | 1281 | 796 | 69 |
290 | #947 | Labrador | NL | CAN | 3816 | 2371 | 295 |
290.5 | #447 | Flamborough Head Lt. | | ENG | 656 | 407 | 211 |
290.5 | #408 | Kokkola | | FIN | 1074 | 667 | 54 |
291 | #439 | Wormleighton | | ENG | 888 | 552 | 210 |
291 | #415 | Djupivogur | | ISL | 1175 | 730 | 308 |
291.5 | #445 | Sumburgh Head | | SHE | 372 | 231 | 282 |
292 | #460 | Holmsjo | | SWE | 691 | 429 | 112 |
292.5 | BA | Estaca de Bares | | ESP | 1934 | 1201 | 212 |
292.5 | #409 | Porvoo-Borga | | FIN | 1120 | 696 | 74 |
292.5 | #407 | Haarajoki | | FIN | 1120 | 696 | 74 |
293 | #432 | Loop Head Lt. | | IRL | 1199 | 745 | 238 |
293 | #466 | Kullen High Lt | | SWE | 541 | 336 | 124 |
293 | STE | Wien / Schwechat / Steinhof | | AUT | 1421 | 883 | 144 |
293 | OB | Brussels National | | BEL | 927 | 576 | 182 |
293.5 | #411 | Reykjanes Lt. | | ISL | 1548 | 962 | 300 |
293.5 | #400 | Porkkala Pilot Station | | FIN | 1077 | 669 | 77 |
293.5 | #494 | Iffezheim | | DEU | 1173 | 729 | 169 |
294 | #428 | Vlieland Lt | | HOL | 663 | 412 | 180 |
294 | #771 | New Bern | NC | USA | 6284 | 3905 | 283 |
294.5 | #361 | Cala Figuera | | BAL | 2213 | 1375 | 186 |
295 | LH | Ludvika | | SWE | 564 | 350 | 75 |
295 | #352 | Cabo Penas | | ESP | 1894 | 1177 | 208 |
295 | #817 | Isabela | PR | PTR | 7244 | 4501 | 264 |
295 | #939 | Partridge Island | NB | CAN | 4832 | 3002 | 284 |
295 | #530 | Obritsvi | | CZE | 1157 | 719 | 145 |
295 | #851 | Obristvi | | CZE | 1157 | 719 | 145 |
295.5 | #444 | Butt Of Lewis | | SCT | 665 | 413 | 267 |
296 | #453 | Skagen West Lt | | DNK | 356 | 221 | 115 |
296 | JYV | Jyvaskyla | | FIN | 1162 | 722 | 64 |
296 | #354 | Cabo Finisterre | | ESP | 2073 | 1288 | 215 |
296.5 | FI | Cabo Finistere | | ESP | 2073 | 1288 | 215 |
296.5 | #469 | Gothenburg | | SWE | 434 | 270 | 112 |
297 | #446 | Girdle Ness | | SCT | 486 | 302 | 244 |
297 | #086 | Odesskiy | | UKR | 2212 | 1375 | 118 |
297 | #792 | Bobo | MS | USA | 7116 | 4421 | 293 |
297.5 | #442 | Point Lynas Lt. | | WLS | 872 | 542 | 226 |
297.5 | #465 | Hoburg | | SWE | 800 | 497 | 103 |
298 | #468 | Nynashamn | | SWE | 728 | 452 | 87 |
298 | #937 | Hartlen Point | NS | CAN | 4738 | 2944 | 281 |
298 | KU | Kook Islands (Kitaa) | | GRL | 2961 | 1840 | 304 |
298.5 | #492 | Dune Helgoland | | DEU | 588 | 365 | 162 |
298.5 | #002 | Shepelevskiy 1 | | RUS | 1340 | 832 | 76 |
299 | #330 | Heuville | | FRA | 1144 | 711 | 204 |
299 | #946 | Rigolet | NL | CAN | 3769 | 2342 | 289 |
299.5 | KN | Svolvaer / Helle / Skrova | | NOR | 1088 | 676 | 21 |
299.5 | #448 | North Foreland | | ENG | 907 | 563 | 196 |
299.5 | #463 | Skutskar | | SWE | 697 | 433 | 72 |
300 | KD | Kbely / Praha East | | CZE | 1179 | 732 | 145 |
300 | SC | Linkoping / Malmen And Saab | | SWE | 601 | 373 | 94 |
300 | #412 | Bjargtangar Lt | | ISL | 1662 | 1033 | 307 |
300 | ZMR | Zamora | | ESP | 2111 | 1312 | 205 |
301 | RTN | Romorantin / Pruniers | | FRA | 1349 | 838 | 191 |
301 | #510 | Halten Lt. | | NOR | 589 | 366 | 20 |
301 | #373 | Turkeli Lt | | TUR | 2601 | 1616 | 129 |
301 | #482 | Rozewie | | POL | 933 | 580 | 116 |
301 | #847 | Crownsville (Annapolis) | MD | USA | 5927 | 3682 | 286 |
301.5 | #404 | Turku | | FIN | 955 | 594 | 74 |
302 | #467 | Hjortens Udde | | SWE | 431 | 268 | 96 |
302 | #426 | Gilze Rijen | | HOL | 853 | 530 | 181 |
302.5 | #508 | Svinoey Lt. | | NOR | 343 | 213 | |
302.5 | #490 | Koblenz | | DEU | 1002 | 623 | 170 |
303 | KPG | Sogndal / Haukasen / Kaupanger | | NOR | 240 | 149 | 26 |
303 | NAK | Poznan / Krzesiny / Kamera | | POL | 1057 | 657 | 131 |
303 | #824 | Greensboro | NC | USA | 6353 | 3947 | 286 |
303 | NKA | Poznan / Krzesiny / Kamera | | POL | 1067 | 663 | 131 |
303 | WO | Wien / Schwechat | | AUT | 1437 | 893 | 144 |
303 | RTT | Innsbruck / Rattenberg | | AUT | 1388 | 863 | 158 |
303.5 | #511 | Sklinna Lt. / Heimoey | | NOR | 723 | 449 | 22 |
303.5 | #493 | Zeven | | DEU | 713 | 443 | 157 |
304 | ISD | Svalbard / Longyear / Isfjord | | SVB | 2112 | 1312 | 5 |
304 | #503 | Lista | | NOR | 151 | 94 | 148 |
304 | #777 | Mequon | WI | USA | 6165 | 3831 | 297 |
304.5 | #535 | Klaipeda Rear Lt. | | LTU | 1026 | 637 | 105 |
304.5 | #338 | Cap Bear | | FRA | 1868 | 1161 | 185 |
305 | KA | Klaipeda | | LTU | 1026 | 637 | 105 |
305 | LT | Alert Bay | NU | CAN | 3182 | 1977 | 345 |
305 | MST | Munster / Osnabruck / Greven | | DEU | 810 | 503 | 168 |
305 | S | Mariehamn | | FIN | 827 | 514 | 76 |
305 | #782 | Dandridge | TN | USA | 6551 | 4070 | 289 |
305 | BNE | Hewanorra | | LCA | 7353 | 4569 | 256 |
305.5 | #341 | Sagres | | POR | 2675 | 1662 | 208 |
305.5 | #520 | Vardo Lt | | NOR | 1718 | 1067 | 33 |
305.7 | DA | Dalatangi | | ISL | 1170 | 727 | 312 |
306 | #441 | Lizard Lt. | | ENG | 1229 | 763 | 217 |
306 | PAR | Parma (PR) | | ITA | 1644 | 1021 | 165 |
306 | SG | Stuttgart / Echterdingen | | DEU | 1203 | 747 | 165 |
306 | #772 | Acushnet | MA | USA | 5382 | 3344 | 284 |
306.5 | AV | Avord | | FRA | 1384 | 860 | 187 |
306.5 | #1 | Nr Vienna | | AUT | 1448 | 900 | 144 |
306.5 | #431 | Bad Deutsch Altenburg | | AUT | 1451 | 902 | 143 |
307 | DIK | Diekirch | | LUX | 1049 | 652 | 176 |
307 | PG | Praha / Ruzyne | | CZE | 1179 | 733 | 146 |
307 | #530 | Ristna Lt. | | EST | 959 | 596 | 84 |
307 | #334 | Les Sables D'Olonne | | FRA | 1491 | 927 | 201 |
307.5 | #464 | Kapellskar | | SWE | 786 | 488 | 80 |
307.5 | #440 | St Catherines Pt Lt | | ENG | 1052 | 654 | 205 |
308 | DI | Dagali | | NOR | 220 | 137 | 54 |
308 | #491 | Gross Mohrdorf | | DEU | 718 | 446 | 136 |
308 | GR | Grimsey | | ISL | 1411 | 876 | 314 |
308 | #342 | Horta | | AZR | 3318 | 2061 | 241 |
308.5 | #332 | Pont Du Buis | | FRA | 1359 | 844 | 210 |
309 | LG | Satenas / Tune | | SWE | 441 | 274 | 98 |
309 | MW | Berlin / Schonefeld | | DEU | 921 | 573 | 142 |
309 | #333 | Pen Men | | FRA | 1414 | 878 | 207 |
309 | #927 | Lauzon | QC | CAN | 4988 | 3099 | 289 |
309.5 | #449 | Nash Point | | WLS | 1034 | 642 | 215 |
310 | TRL | Troll Platform | | XOE | 174 | 108 | 332 |
310 | #336 | Cap Ferret | | FRA | 1692 | 1051 | 197 |
310 | KUR | Kuopio / Kurki | | FIN | 1276 | 793 | 61 |
310 | #944 | Cape Norman | NL | CAN | 3803 | 2363 | 284 |
310 | SB | Selardalur | | ISL | 1642 | 1020 | 308 |
310 | C | Oulu | | FIN | 1216 | 755 | 50 |
310 | CN | Canivete | | BRA | 8088 | 5026 | 239 |
310.5 | #500 | Faerder Lt. | | NOR | 305 | 190 | 92 |
311 | #005 | Shepelevskiy 2 | | RUS | 1340 | 832 | 76 |
311 | #515 | Andenes - Andoya | | NOR | 1230 | 764 | 20 |
311.5 | #340 | Cabo Carvoeiro Lt | | POR | 2441 | 1517 | 211 |
311.5 | #461 | Bjuroklubb | | SWE | 1029 | 639 | 48 |
312 | #420 | Oostende | | BEL | 905 | 562 | 189 |
312 | DJ | Ostersund/Froson | | SWE | 655 | 407 | 44 |
312 | KBG | Karlsborg | | SWE | 534 | 332 | 95 |
312 | #935 | Western Head | NS | CAN | 4857 | 3018 | 281 |
312 | BOZ | Bozhurishte | | BUL | 2209 | 1373 | 138 |
312 | TAQ | Tarquinia (VT) | | ITA | 1947 | 1210 | 163 |
312.5 | #425 | Hoek Van Holland | | HOL | 814 | 505 | 185 |
313 | #505 | Utsira Lt. | | NOR | 19 | 12 | 283 |
313 | #821 | C3CEN Test facility - Portsmouth | VA | USA | 6097 | 3789 | 284 |
313.5 | #496 | Mauken | | DEU | 964 | 599 | 147 |
314 | #507 | Utvaer Lt. | | NOR | 198 | 123 | 349 |
314 | OZ | Brussels National | | BEL | 942 | 585 | 183 |
314 | #808 | Card Sound | FL | USA | 7379 | 4585 | 279 |
314.5 | #405 | Marjaniemi | | FIN | 1183 | 735 | 49 |
314.5 | #495 | Bad Abbach | | DEU | 1231 | 765 | 155 |
315 | HOL | Villacoublay / Velizy | | FRA | 1193 | 741 | 192 |
315 | D | Tampere / Pirkkala / Aijala | | FIN | 1032 | 642 | 68 |
315 | #940 | Cape Race | NL | CAN | 3996 | 2483 | 276 |
315 | PAH | Parchim | | DEU | 763 | 474 | 146 |
315 | Q | Kajaani / Rampsala | | FIN | 1294 | 804 | 55 |
315 | LV | Lviv | | UKR | 1593 | 990 | 123 |
315 | STK | Stadskanaal | | HOL | 707 | 439 | 170 |
315 | LO | Lviv | | UKR | 1585 | 985 | 123 |
315.5 | SS | Scatsta | | SHE | 382 | 238 | 293 |
316 | BGU | Bergerud | | NOR | 349 | 217 | 76 |
316 | OE | Dublin | | IRL | 966 | 600 | 232 |
316 | RE | Reykjanesskoli | | ISL | 1580 | 981 | 309 |
316 | BJO | Bjornoya / Bear Isl | | BRI | 1790 | 1112 | 13 |
316 | MUK | Conoco / Murdoch | | XOE | 584 | 363 | 198 |
317 | HG | Hegra | | NOR | 561 | 349 | 31 |
317 | STT | Bodo / Stott | | NOR | 946 | 588 | 22 |
317 | OZ | Kardla | | EST | 1006 | 625 | 84 |
317 | VS | Valenciennes / Denain | | FRA | 998 | 620 | 187 |
317 | MM | Montceau-les-Mines | | FRA | 1410 | 876 | 182 |
317 | PPD | Poprad / Tatry | | SVK | 1497 | 930 | 132 |
317 | LEA | Leman 27A / Perenco UK Ltd Platform | | XOE | 715 | 444 | 196 |
318 | MAD | Funchal | | MDR | 3367 | 2092 | 218 |
318 | LP | Ronneby / Kallinge | | SWE | 679 | 422 | 114 |
318 | BE | Bordeaux / Merignac | | FRA | 1646 | 1023 | 195 |
318 | HIG | Bremen | | DEU | 726 | 451 | 160 |
318 | B | Pori | | FIN | 941 | 585 | 67 |
318 | FOR | Hammerfest / Forsol | | NOR | 1531 | 951 | 26 |
319 | VAR | Stavanger / Sola / Varhaug | | NOR | 73 | 46 | 160 |
319 | BAG | Bagur | | ESP | 1932 | 1201 | 184 |
319 | C | Prerov | | CZE | 1344 | 835 | 139 |
319 | HJ | Akureyri / Hjalteyri | | ISL | 1393 | 865 | 311 |
319 | GF | Grof | | ISL | 1517 | 942 | 302 |
320 | DO | Djupivogur | | ISL | 1175 | 730 | 308 |
320 | OL | Lycksele | | SWE | 915 | 568 | 45 |
320 | HA | Hannover / East | | DEU | 807 | 501 | 157 |
320 | IL | Bodo / Ilstad | | NOR | 1006 | 625 | 23 |
320 | TY | Troyes / Barberey | | FRA | 1212 | 753 | 184 |
320 | LSU | Limoges / Bellegarde | | FRA | 1526 | 948 | 192 |
320 | DM | Moscow / Domodedovo | | RUS | 1984 | 1233 | 88 |
320 | SAC | UNID | | XOE | 878 | 546 | 196 |
321 | ABT | Albacete | | ESP | 2317 | 1440 | 195 |
321 | GL | Berlin / Tegel / East | | DEU | 904 | 562 | 141 |
322 | KOR | Helsinki / Malmi / Korso | | FIN | 1111 | 690 | 75 |
322 | GDN | Gdansk | | POL | 980 | 609 | 118 |
322 | ORS | Orleans / St Denis De L'Hotel | | FRA | 1275 | 792 | 190 |
322 | OU | Stockholm / Bromma | | SWE | 728 | 452 | 84 |
322 | RL | La Rochelle / Ile De Re | | FRA | 1514 | 941 | 198 |
322 | OD | Ornskoldsvik | | SWE | 861 | 535 | 51 |
323 | SMA | Vila Do Porto / Santa Maria Isl | | AZR | 3296 | 2048 | 234 |
323 | DX | Shell / Esso Dunlin A Platform | | XOE | 297 | 185 | 319 |
323 | UWP | Argentia | NL | CAN | 3998 | 2484 | 277 |
323 | GT | Hamburg / North | | DEU | 681 | 423 | 152 |
323 | ONC | Charleroi / Gosselies | | BEL | 978 | 608 | 182 |
324 | AS | Kemi / Tornio | | FIN | 1208 | 751 | 45 |
324 | HE | Notodden / Heddal | | NOR | 220 | 137 | 78 |
324 | ON | Norrkoping | | SWE | 644 | 400 | 91 |
324 | MOU | Moulins | | FRA | 1403 | 872 | 184 |
324 | MS | Mosjoen | | NOR | 836 | 519 | 26 |
324 | TO | Akureyri / Torfur | | ISL | 1377 | 855 | 310 |
325 | JOE | Joensuu | | FIN | 1353 | 841 | 63 |
325 | AC | Glasgow | | SCT | 696 | 433 | 240 |
325 | AST | Asturias | | ESP | 1907 | 1185 | 208 |
325 | DP | Diepholz | | DEU | 768 | 477 | 163 |
325 | NF | Nordfjordur | | ISL | 1171 | 728 | 311 |
325 | NUT | Hemavan | | SWE | 886 | 551 | 30 |
325 | OF | Filton | | ENG | 992 | 616 | 213 |
325 | PG | Trollhattan / Vanersborg | | SWE | 432 | 269 | 101 |
325 | RH | Reykholt | | ISL | 1494 | 929 | 304 |
325 | DH | Oskarshamn | | SWE | 692 | 430 | 103 |
325 | NU | Bryansk | | RUS | 1897 | 1179 | 98 |
326 | CMC | Mac Culloch | | XOE | 299 | 186 | 248 |
326 | FSK | Fauske | | NOR | 1016 | 631 | 24 |
326 | KK | Karlskoga | | SWE | 529 | 329 | 84 |
326 | LM | Le Mans / Arnage | | FRA | 1306 | 812 | 196 |
326 | OG | Gavle / Sandviken | | SWE | 671 | 417 | 71 |
326 | RSH | Dublin / Rush | | IRL | 944 | 586 | 232 |
326 | SUI | Tampere / Pirkkala / Suinu | | FIN | 1060 | 659 | 68 |
326 | TO | Trondheim / Vaernes / Malvik | | NOR | 548 | 340 | 29 |
326 | YW | Tyra West Platform | | XOE | 429 | 266 | 186 |
326 | FC | Fredericton | NB | CAN | 4808 | 2987 | 285 |
326 | KTW | Katowice / Pyrzowice | | POL | 1317 | 818 | 131 |
327 | MVC | Merville / Calonne | | FRA | 982 | 610 | 190 |
327 | LNZ | Linz / Horsching | | AUT | 1362 | 847 | 150 |
327 | POR | Porto | | POR | 2213 | 1375 | 212 |
327 | Y | Sveg | | SWE | 587 | 365 | 54 |
327 | CRA | Clair Fixed Platform | | XOE | 470 | 292 | 294 |
327 | LV | Koln / Bonn | | DEU | 949 | 590 | 171 |
328 | CL | Carlisle | | ENG | 681 | 423 | 228 |
328 | DK | Vilhemina | | SWE | 842 | 523 | 40 |
328 | HIG | San Sebastian | | ESP | 1828 | 1136 | 198 |
328 | IVR | Inverness | | SCT | 572 | 356 | 254 |
328 | BAF | Marathon / Brae Alpha | | XOE | 234 | 145 | 255 |
328 | VJ | Stauning | | DNK | 414 | 257 | 150 |
328 | KIT | Kittila | | FIN | 1336 | 830 | 38 |
328.5 | EGT | Londonderry / Eglinton | | NIR | 876 | 545 | 243 |
329 | NMS | Namsos | | NOR | 673 | 418 | 27 |
329 | FJ | Alesund / Vigra / Fjoertoft | | NOR | 386 | 240 | 9 |
329 | IB | Tallinn | | EST | 1097 | 682 | 80 |
329 | NS | Niort / Souche | | FRA | 1482 | 921 | 196 |
329 | VX | Vaxjo / Kronoberg | | SWE | 619 | 385 | 111 |
329 | HS | Husavik | | ISL | 1365 | 848 | 312 |
329 | JW | Jersey | | JSY | 1219 | 757 | 206 |
330 | SKS | Karlstad | | SWE | 458 | 285 | 84 |
330 | HN | Hornafjordur | | ISL | 1202 | 747 | 306 |
330 | NSM | Inishmaan Isl. | | IRL | 1141 | 709 | 239 |
330 | PNO | Warsaw / Okecie / Piaseczno | | POL | 1271 | 789 | 122 |
330 | HA | Kharkiv / Osmova | | UKR | 2249 | 1397 | 104 |
330 | HR | Kharkov / Osnova | | UKR | 2222 | 1381 | 104 |
330 | LNA | Lena | | SWE | 688 | 428 | 82 |
330 | RD | Rivne | | UKR | 1636 | 1016 | 116 |
330 | ABU | Altenburg / Nobitz | | DEU | 1032 | 641 | 150 |
330 | RF | Rif | | ISL | 1616 | 1004 | 304 |
330 | OB | Bratislava / M.R Stefanik / South | | SVK | 1470 | 913 | 142 |
330 | SO | Eelde / Groningen | | HOL | 679 | 422 | 171 |
330 | CWP | Texaco / Captain Protector | | XOE | 417 | 259 | 258 |
330 | LEN | Leon / Virgen Del Camino | | ESP | 1997 | 1241 | 206 |
330 | DGL | BHP Petroleum / Douglas | | XOE | 834 | 519 | 223 |
331 | TE | Thisted | | DNK | 326 | 203 | 137 |
331 | GLW | Glasgow | | SCT | 689 | 428 | 240 |
331 | TUR | Tours / Val De Loire | | FRA | 1334 | 829 | 194 |
331 | GST | Gloucester | | ENG | 942 | 585 | 212 |
331 | SC | Santa Cruz Das Flores | | AZR | 3372 | 2095 | 245 |
331 | JDY | Philips Peroleum / Judy | | XOE | 332 | 206 | 211 |
331.5 | TLF | Toulouse / Francazal | | FRA | 1763 | 1095 | 190 |
332 | FAR | Faro | | POR | 2649 | 1646 | 206 |
332 | LL | Lille / Lesquin | | FRA | 977 | 607 | 188 |
332 | VA | Ylievieska | | FIN | 1106 | 687 | 52 |
332 | YFM | La Grande 4 | QC | CAN | 4593 | 2854 | 298 |
332 | WHF | F16-A Platform | | XOE | 583 | 363 | 187 |
332 | FIS | 'Fish Hook' Key West | FL | USA | 7512 | 4668 | 280 |
332 | NV | Amsterdam / Schiphol | | HOL | 793 | 492 | 182 |
332 | PDA | Padova | | ITA | 1606 | 998 | 160 |
332.5 | CAM | Cambridge | | ENG | 843 | 524 | 203 |
333 | G | Kemi-Tornio / Marttala | | FIN | 1219 | 757 | 45 |
333 | GFC | Statoil Gullfaks C Platform | | XOE | 271 | 168 | 324 |
333 | LE | Vasteraas / Hasslo | | SWE | 650 | 404 | 81 |
333.5 | HRD | Harding B Platform | | XOE | 223 | 139 | 268 |
334 | OPA | Oslo / Gardermoen / Oppaker | | NOR | 369 | 229 | 71 |
334 | GMN | Gormanston | | IRL | 937 | 582 | 233 |
334 | S | Kuopio / Jala | | FIN | 1274 | 791 | 61 |
334 | FAU | Bornholm / Ronne / Fauna | | DNK | 749 | 466 | 124 |
334 | HDM | Coleman | | DEU | 1103 | 685 | 167 |
334 | AR | Akureyi | | ISL | 1386 | 861 | 311 |
335 | BER | Bern / Belp | | SUI | 1385 | 860 | 172 |
335 | EL | Ellidavatn | | ISL | 1507 | 936 | 302 |
335 | LR | Mosjoen / Laksfors | | NOR | 816 | 507 | 27 |
335 | WCO | Westcott | | ENG | 910 | 566 | 207 |
335 | SCO | Amerada Hess / Scott Platform | | XOE | 309 | 192 | 251 |
335 | RIM | Rimini (RN) | | ITA | 1762 | 1095 | 160 |
335 | VA | Egilsstadhir / Vad | | ISL | 1208 | 751 | 310 |
335 | BDF | Budapest / Ferihegy | | HNG | 1600 | 994 | 138 |
335 | FK | Junction (Deer Lake) | NL | CAN | 4042 | 2512 | 282 |
336 | BTA | Bergen / Flesland / Bratta | | NOR | 88 | 55 | 3 |
336 | AQ | Aberdeen | | SCT | 503 | 312 | 245 |
336 | RS | Roros | | NOR | 492 | 305 | 39 |
336 | LT | Halmstad | | SWE | 517 | 321 | 116 |
337 | MY | Myggenaes | | FRO | 765 | 475 | 299 |
337 | EX | Exeter | | ENG | 1087 | 676 | 213 |
337 | OZ | Soderhamn / Skallen | | SWE | 696 | 432 | 66 |
337 | KAJ | Kajaani / Koutaniemi | | FIN | 1290 | 802 | 55 |
337.5 | GNT | Shell / Esso Gannet A Platform | | XOE | 340 | 211 | 228 |
338 | F | Ostersund / Froson | | SWE | 658 | 409 | 44 |
338 | OA | Jonkoping | | SWE | 542 | 337 | 103 |
338 | PST | Porto Santo / Ilheu De Baixo | | MDR | 3321 | 2063 | 218 |
338 | RST | Rost | | NOR | 978 | 608 | 17 |
338 | SA | Bardufoss / Sorreisa | | NOR | 1256 | 780 | 24 |
339 | LS | Forde / Bringeland / Langeneset | | NOR | 239 | 149 | 8 |
339 | EA | Stockholm / Arlanda | | SWE | 730 | 453 | 80 |
339 | SD | Sindal | | DNK | 346 | 215 | 122 |
339 | V | Kokkola / Kruunupyy | | FIN | 1065 | 662 | 54 |
339 | WK | Velikiye Luki | | RUS | 1527 | 949 | 91 |
339 | HOS | Hamburg | | DEU | 690 | 429 | 151 |
339 | OL | Shannon | | IRL | 1130 | 702 | 236 |
339 | YFT | Makkovik | NL | CAN | 3758 | 2335 | 291 |
340 | GJ | Gjogur | | ISL | 1530 | 951 | 310 |
340 | HEI | Heidrun | | XOE | 680 | 423 | 8 |
340 | KAI | Utti / Kaipi | | FIN | 1223 | 760 | 72 |
340 | W | Kuressaare | | EST | 1004 | 624 | 89 |
340 | HAW | Hawarden | | WLS | 843 | 524 | 220 |
340 | YY | Mont Joli | QC | CAN | 4695 | 2917 | 289 |
340 | KS | Kuusamo / Oivanki | | FIN | 1422 | 884 | 47 |
340 | O | Oulu / Mustaniemi | | FIN | 1212 | 753 | 50 |
340 | ZJT | Stephenville | NL | CAN | 4154 | 2581 | 282 |
341 | EDN | Edinburgh | | SCT | 624 | 388 | 237 |
341 | LAU | Lichtenau | | DEU | 942 | 586 | 160 |
341 | LO | Billund | | DNK | 463 | 288 | 146 |
341 | NKS | Karlstad | | SWE | 468 | 290 | 83 |
341 | POR | Pori | | FIN | 937 | 582 | 67 |
341 | GP | Lajes / Vila Da Praia Da Vitoria / Terceira Island | | AZR | 3221 | 2001 | 239 |
342 | LL | Leirin / Fagernes | | NOR | 298 | 185 | 47 |
342 | SUT | Hemavan | | SWE | 881 | 547 | 31 |
342 | TA | Britoil Thistle A Platform | | XOE | 303 | 189 | 317 |
342 | SL | Goteborg / Landvetter | | SWE | 447 | 278 | 111 |
342 | PK | St.Petersburg | | RUS | 1397 | 868 | 76 |
343 | CGO | Paris / Charles De Gaulle | | FRA | 1159 | 720 | 190 |
343 | KUS | Kaunas / Karmelava | | LTU | 1232 | 765 | 104 |
