Signals | Log Session 6273
Paging Controls
KHz ID LSB USB Sec. Fmt. Location S/P ITU Region GSQ Power Logs Notes Latest by Listener Last Heard KM Miles Deg
285 #350 Cabo Machicharo ESP eu IN83pk 1 DGPS; Ref ID:500; 100 bps 2021-10-26 2022-11-04 964 599 260
286.5 #339 Porquerolles FRA eu JN32cx 1 DGPS; Ref ID: 469; 100 bps 2021-10-26 2022-11-01 359 223 221
287 #406 Klamila FIN eu KP30rm 1 DGPS; Ref ID: 606; 100bps 2021-10-26 2023-08-30 2063 1282 29
287.5 #454 Thorshavn FRO eu IP62na 100 1 DGPS; Ref ID: 715/716; 100bps 2021-10-25 2023-08-30 2110 1311 336
288 #095 32767 Yenikalsky UKR eu KN85hj 1 DGPS; Ref ID: ?; 200 bps 2021-10-26 2022-11-01 2136 1327 80
289 #351 1 Cabo Mayor ESP eu IN73tj 1 DGPS; Ref ID: 502; 100bps 2021-10-26 2022-11-04 1095 680 262
290 #452 Blavandshuk Lt DNK eu JO45bn 1 DGPS; Ref ID: 705/706; 100 bps 2021-10-26 2022-11-04 1128 701 356
290.5 #447 Flamborough Head Lt. ENG eu IO94wd 1 [2022-04-02] Permanently discontinued on 2022-04-01. DGPS; Ref ID: 687/697; 100bps 2021-10-26 2022-04-01 1172 728 329
291 #364 Cabo Salou ESP eu JN01ob 1 DGPS; Ref ID:528; 100bps 2021-10-26 2022-11-01 804 500 235
291.5 #445 Sumburgh Head SHE eu IO99iu 1 [2022-04-02] Permanently discontinued on 2022-04-01. DGPS; Ref ID: 685/695; 100bps 2021-10-26 2022-03-30 1745 1084 340
292.5 #407 7 Haarajoki FIN eu KP20om 1 DGPS ; Ref ID: 607 EX ID 609 2021-10-26 2023-08-30 1981 1231 26
293.5 #494 Iffezheim DEU eu JN48bu 1 DGPS; Ref ID: 764; 100 bps 2021-10-26 2022-11-04 387 241 349
295 #530 Obritsvi CZE eu JO70fh 1 DGPS; Ref ID: ?; 100 bps...changed from #850 2021-10-26 2023-08-30 672 418 34
295.5 #531 Narva EST eu KO49bm 1 DGPS; Ref ID: 861; 100 bps 2021-10-26 2022-10-30 2012 1250 32
297 #446 Girdle Ness SCT eu IO87xd 1 [2022-04-02] Permanently discontinued on 2022-04-01. DGPS; Ref ID: 686/696; 100bps 2021-10-25 2022-03-30 1511 939 333
297.5 #360 Cabo De La Nao ESP eu JM08cr 1 DGPS; Ref ID: 520; 100 bps 2021-10-26 2022-11-01 1046 650 227
298.5 #492 Dune Helgoland DEU eu JO34we 1 DGPS; Ref ID: 762; 100 bps 2021-10-26 2022-11-04 977 607 355
299 #330 Heuville FRA eu IN99iq 1 DGPS; Ref ID: 460; 100 bps 2021-10-26 2023-08-30 912 567 304
300 #412 Bjargtangar Lt ISL eu HP75rm 1 DGPS; Ref ID: 624/625; 100 bps 2021-10-26 2021-10-26 3010 1870 329
300 #540 Kavarna BUL eu KN43ej 1 DGPS; Ref ID: 900/901; 200bps 2021-10-26 2022-11-01 1542 958 91
302 #426 Gilze Rijen HOL eu JO21lo 1 WAS ON 301.0 - DGPS; Ref ID: 655; 200 bps 2021-10-26 2022-11-04 751 467 337
302.5 #490 Koblenz DEU eu JO30si 1 DGPS; Ref ID: 760; 100 bps 2021-10-26 2022-11-04 559 347 348
303.5 #493 Zeven DEU eu JO43pg 1 DGPS; Ref ID: 763; 100 bps 2021-10-26 2023-08-30 871 541
307 #334 Les Sables D'Olonne FRA eu IN96cm 1 DGPS; Ref ID: 464; 100 bps 2021-10-26 2022-11-01 851 529 282
307.5 #440 St Catherines Pt Lt ENG eu IO90in 1 [2022-04-02] Permanently discontinued on 2022-04-01. DGPS; Ref ID: 680/690; 100 bps 2021-10-25 2022-04-01 960 597 310
308.5 #332 Pont Du Buis FRA eu IN78xh 1 DGPS; Ref ID: 462; 100 bps; May have replaced Cap st Mathieu 2021-10-25 2022-11-04 1049 652 292
312.5 #425 Hoek Van Holland HOL eu JO21bx 1 DGPS Ref ID: 650/651; 200 bps - ALSO HEARD AS #425 2021-10-26 2023-08-30 814 506 335
313.5 #496 Mauken DEU eu JO61jr 1 DGPS; Ref ID: 766; 100 bps 2021-10-26 2023-08-30 750 466 19
314.5 #495 Bad Abbach DEU eu JN68aw 200 1 DGPS; Ref ID: 765; 100 bps 2021-10-26 2022-11-05 447 278 28