Logs for CH-329
Date | UTC | Operator | Name | Location | S/P | ITU | GSQ | LSB | USB | Sec. | Fmt. | KM | Miles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-10 | 0804 | Bruce Conklin | Burlington | VT | USA | FN34jl | 1411 | 877 | |||||
2022-08-08 | 0610 | Jay Novello | Wake Forest | NC | USA | FM06rb | 372 | 231 | |||||
2022-08-07 | 0127 | Jay Novello | Wake Forest | NC | USA | FM06rb | 1044 | 1032 | 5.85 400 | 372 | 231 | ||
2022-07-30 | 0436 | Martin Francis | Nisbet Drive, Aurora | ON | CAN | FN03gx | 1046 | 1034 | 5.85 | 1224 | 761 | ||
2022-07-29 | 0813 | Dick Palmer | St. Charles | MO | USA | EM48qr | 1141 | 709 | |||||
2022-06-19 | 0408 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 767 | 476 | |||||
2022-05-18 | 0245 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 833 | 518 | |||||
2022-04-25 | 0342 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2022-04-24 | 0944 | Dave Tomasko | Galena | IL | USA | EN42uj | 1375 | 854 | |||||
2022-04-24 | 0642 | Don Tomkinson | Gothenburg | NE | USA | DN90ww | 1979 | 1229 | |||||
2022-04-23 | 0929 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 767 | 476 | |||||
2022-04-23 | 0441 | Douglas Springfield | New Chapel Hill | TX | USA | EM22jg | 1413 | 878 | |||||
2022-04-23 | 0339 | Stephen Howe | St. Albans | VT | USA | FN34lt | 1450 | 901 | |||||
2022-04-23 | 0149 | Dick Palmer | St. Charles | MO | USA | EM48qr | 1141 | 709 | |||||
2022-04-23 | 0140 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 833 | 518 | |||||
2022-04-23 | 0021 | John Collins | Charlestown | NH | USA | FN33sg | 1325 | 823 | |||||
2022-04-23 | 0012 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 1995 | 1240 | |||||
2022-03-27 | 0306 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 833 | 518 | |||||
2022-03-26 | 0747 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2022-03-26 | 0445 | Chuck Dobbins | Alpine | TX | USA | DM80di | 2246 | 1396 | |||||
2022-03-26 | 0310 | Charles Gumbert | Goddard | KS | USA | EM17fq | 1661 | 1032 | |||||
2022-03-26 | 0256 | Steve Ratzlaff | Sahuarita | AZ | USA | DM41kw | 2900 | 1802 | |||||
2022-02-03 | 0347 | Stephen Howe | St. Albans | VT | USA | FN34lt | 1450 | 901 | |||||
2022-01-27 | 0922 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2022-01-25 | 0714 | Rick Ferranti | San Carlos | CA | USA | CM87um | 3830 | 2380 | |||||
2022-01-19 | 0137 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 767 | 476 | |||||
2022-01-08 | 0127 | Kiwi SDR | Stratford | PE | CAN | FN86lf | 2068 | 1285 | |||||
2021-12-31 | 0450 | Kiwi SDR | Lamont | AB | CAN | DO33or | 3453 | 2146 | |||||
2021-12-28 | 0626 | Frank O'Donnell | South Pasadena | CA | USA | DM04wc | 3503 | 2177 | |||||
2021-12-27 | 1052 | Dick Palmer | St. Charles | MO | USA | EM48qr | 1141 | 709 | |||||
2021-12-26 | 0703 | Steve Ratzlaff | Sahuarita | AZ | USA | DM41kw | 2900 | 1802 | |||||
2021-12-26 | 0643 | Anthony Casorso | Westminster | CO | USA | DM79lt | 2347 | 1458 | |||||
2021-12-26 | 0608 | Douglas Springfield | New Chapel Hill | TX | USA | EM22jg | 1413 | 878 | |||||
2021-12-26 | 0327 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 6106 | 3794 | ||||||
2021-12-25 | 2334 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 833 | 518 | |||||
2021-12-25 | 0743 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2021-12-15 | 0701 | Tom Rothlisberger | Brier | WA | USA | CN87ut | 3872 | 2406 | |||||
2021-12-14 | 0238 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 1045 | 1035 | 6106 | 3794 | ||||
2021-12-09 | 0508 | Steven M O'Kelley | Seattle | WA | USA | CN87um | 3867 | 2403 | |||||
2021-12-09 | 0321 | Bob Coomler | Kartchner Caverns | AZ | USA | DM41tu | 2832 | 1760 | |||||
2021-12-08 | 1011 | Michael Trowbridge | Catlett | VA | USA | FM18en | 660 | 410 | |||||
2021-12-08 | 0508 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 767 | 476 | |||||
2021-12-08 | 0248 | Tom Seeger | Cambridge | ON | CAN | EN93ui | 1154 | 717 | |||||
2021-10-06 | 0800 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 833 | 518 | |||||
2021-10-04 | 1038 | Frank O'Donnell | South Pasadena | CA | USA | DM04wc | 3503 | 2177 | |||||
2021-10-04 | 0505 | Andrew Price | Astwith | ENG | IO93he | 1050 | 1031 | 5.85 | 6419 | 3989 | |||
2021-10-02 | 0536 | Steve Zimmerman | Milwaukee | WI | USA | EN53xa | 1313 | 816 | |||||
2021-09-12 | 0413 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 1045 | 1035 | 6106 | 3794 | ||||
2021-09-11 | 1049 | Dave Tomasko | Galena | IL | USA | EN42uj | 1375 | 854 | |||||
2021-09-06 | 0935 | Anthony Casorso | Westminster | CO | USA | DM79lt | 2347 | 1458 | |||||
2021-08-30 | 0758 | Don Tomkinson | Gothenburg | NE | USA | DN90ww | 1048 | 1033 | 5.852 | 1979 | 1229 | ||
2021-08-19 | 0517 | Joe Farley | Downers Grove | IL | USA | EN51xs | 1045 | 1037 | 1201 | 746 | |||
2021-08-15 | 0500 | Larry Weaver | Northwood | OH | USA | EN81go | 1003 | 623 | |||||
2021-08-08 | 0615 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 767 | 476 | |||||
2021-05-30 | 0128 | Douglas Springfield | New Chapel Hill | TX | USA | EM22jg | 1036 | 5.85 | 1413 | 878 | |||
2021-05-29 | 0509 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 1995 | 1240 | |||||
2021-05-29 | 0407 | Bill Riches | Cape May | NJ | USA | FM29nb | 825 | 512 | |||||
2021-05-29 | 0246 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 767 | 476 | |||||
2021-04-24 | 0101 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 833 | 518 | |||||
2021-04-03 | 1007 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 767 | 476 | |||||
2021-03-16 | 0604 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 6106 | 3794 | ||||||
2021-03-09 | 0213 | Kevin Grammes | Adrian | MI | USA | EN81aw | 1052 | 653 | |||||
2021-03-04 | 0441 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 767 | 476 | |||||
2021-02-22 | 0459 | Bill Haddon | Kelseyville | CA | USA | CM89oa | 3861 | 2399 | |||||
2021-02-22 | 0449 | Brad Brooks | Nashville | TN | USA | EM66pe | 700 | 435 | |||||
2021-02-21 | 0315 | Joe Domaleski | Fayetteville | GA | USA | EM73sk | 406 | 252 | |||||
2021-02-20 | 1009 | John Collins | Charlestown | NH | USA | FN33sg | 1325 | 823 | |||||
2021-02-20 | 0941 | Dick Palmer | Wentzville | MO | USA | EM48nv | 1169 | 726 | |||||
2021-02-20 | 0822 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2021-02-05 | 0604 | E.J. Caylor | Noblesville | IN | USA | EN60xb | 948 | 589 | |||||
2021-01-28 | 0417 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 767 | 476 | |||||
2021-01-24 | 0736 | Bill Haddon | Kelseyville | CA | USA | CM89oa | 3861 | 2399 | |||||
2021-01-24 | 0605 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2021-01-24 | 0425 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 1033 | 5.9 | 6420 | 3989 | ||||
2021-01-23 | 1125 | Dick Palmer | Wentzville | MO | USA | EM48nv | 1169 | 726 | |||||
2021-01-23 | 0830 | Steve McDonald | Mayne Island | BC | CAN | CN88iu | 3965 | 2464 | |||||
2021-01-23 | 0641 | Douglas Springfield | New Chapel Hill | TX | USA | EM22jg | 1047 | 1033 | 1413 | 878 | |||
2021-01-23 | 0631 | Steve Zimmerman | Milwaukee | WI | USA | EN53xa | 1313 | 816 | |||||
2021-01-23 | 0423 | Steven M O'Kelley | Seattle | WA | USA | CN87um | 3867 | 2403 | |||||
2021-01-23 | 0413 | Frank O'Donnell | South Pasadena | CA | USA | DM04wc | 3503 | 2177 | |||||
2021-01-23 | 0408 | Steve Ratzlaff | Sahuarita | AZ | USA | DM41kw | 2900 | 1802 | |||||
2021-01-23 | 0350 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 1033 | 5.9 | 6420 | 3989 | ||||
2021-01-23 | 0348 | Chuck Dobbins | Alpine | TX | USA | DM80di | 2246 | 1396 | |||||
2021-01-23 | 0320 | Leslaw Sieron | Lodz | POL | JO91oq | 7778 | 4833 | ||||||
2021-01-23 | 0208 | Tony Ward | Whitby | ON | CAN | FN03mu | 1213 | 754 | |||||
2021-01-23 | 0200 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1045 | 1034 | 5.9 | 6623 | 4115 | |||
2021-01-23 | 0120 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 7203 | 4476 | ||||||
2021-01-23 | 0016 | Anthony Casorso | Westminster | CO | USA | DM79lt | 2347 | 1458 | |||||
2021-01-23 | 0016 | Dave Tomasko | Galena | IL | USA | EN42uj | 1375 | 854 | |||||
2021-01-23 | 0015 | Charles Gumbert | Goddard | KS | USA | EM17fq | 1661 | 1032 | |||||
2021-01-23 | 0001 | Carl Styan | Wasaga Beach | ON | CAN | EN95xl | 1390 | 864 | |||||
2021-01-22 | 2346 | Joe Farley | Downers Grove | IL | USA | EN51xs | 1201 | 746 | |||||
2021-01-22 | 2334 | Don Tomkinson | Gothenburg | NE | USA | DN90ww | 1979 | 1229 | |||||
2021-01-22 | 2307 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 1995 | 1240 | |||||
2021-01-22 | 2255 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 833 | 518 | |||||
2021-01-22 | 2248 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 767 | 476 | |||||
2021-01-22 | 2201 | John Collins | Charlestown | NH | USA | FN33sg | 1325 | 823 | |||||
2021-01-22 | 0330 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 1033 | 5.9 | 6420 | 3989 | ||||
2021-01-17 | 0142 | Jim Garman | Newport | RI | USA | FN41il | 1225 | 761 | |||||
2021-01-03 | 1101 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2020-12-31 | 0901 | Frank O'Donnell | South Pasadena | CA | USA | DM04wc | 3503 | 2177 | |||||
2020-12-31 | 0505 | Bill Haddon | Kelseyville | CA | USA | CM89oa | 3861 | 2399 | |||||
2020-12-26 | 0206 | Douglas Springfield | New Chapel Hill | TX | USA | EM22jg | 1413 | 878 | |||||
2020-12-25 | 0035 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 833 | 518 | |||||
2020-12-20 | 0840 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2020-12-19 | 0651 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2020-12-18 | 1132 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 1995 | 1240 | |||||
2020-12-16 | 0612 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 833 | 518 | |||||
2020-12-15 | 2336 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 6106 | 3794 | ||||||
2020-12-15 | 0859 | Dick Palmer | Wentzville | MO | USA | EM48nv | 1169 | 726 | |||||
2020-12-01 | 0945 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2020-11-30 | 0638 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2020-11-28 | 0737 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 6106 | 3794 | ||||||
2020-11-28 | 0001 | Dave Tomasko | Galena | IL | USA | EN42uj | 1375 | 854 | |||||
2020-11-27 | 1133 | Dick Palmer | Wentzville | MO | USA | EM48nv | 1169 | 726 | |||||
2020-11-27 | 0717 | Frank O'Donnell | Nye County | NV | USA | DM16ae | 3460 | 2150 | |||||
2020-11-25 | 0813 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2020-11-24 | 0828 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2020-11-24 | 0422 | Don Tomkinson | Gothenburg | NE | USA | DN90ww | 1979 | 1229 | |||||
2020-11-22 | 0408 | Alex Wiecek | Mississauga | ON | CAN | FN03cn | 1177 | 731 | |||||
2020-11-21 | 0753 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 6106 | 3794 | ||||||
2020-11-21 | 0334 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 767 | 476 | |||||
2020-11-20 | 0224 | Anthony Casorso | Westminster | CO | USA | DM79lt | 2347 | 1458 | |||||
2020-09-17 | 0722 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2020-09-12 | 1007 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 833 | 518 | |||||
2020-09-12 | 0429 | Joe Farley | Downers Grove | IL | USA | EN51xs | 1048 | 1037 | 1201 | 746 | |||
2020-08-27 | 0318 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 833 | 518 | |||||
2020-03-14 | 0515 | Eric Angevin | Kercabellec | FRA | IN87sj | 6509 | 4044 | ||||||
2020-03-11 | 0255 | Andrew Price | Aston / Sheffield | ENG | IO93ii | 1036 | 5.86 | 6420 | 3989 | ||||
2020-03-10 | 0436 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2020-03-05 | 0255 | Charles Gumbert | Goddard | KS | USA | EM17fq | 1661 | 1032 | |||||
2020-03-02 | 0535 | Richard Katezansky | Montreal | QC | CAN | FN35dm | 1499 | 931 | |||||
2020-03-02 | 0525 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2020-02-26 | 0702 | Steve Zimmerman | Milwaukee | WI | USA | EN53xa | 1313 | 816 | |||||
2020-02-23 | 0939 | Bill Haddon | Kelseyville | CA | USA | CM89oa | 3861 | 2399 | |||||
2020-02-23 | 0313 | Steve Ratzlaff | Sahuarita | AZ | USA | DM41kw | 2900 | 1802 | |||||
2020-02-23 | 0116 | Joe Farley | Downers Grove | IL | USA | EN51xs | 1201 | 746 | |||||
2020-02-22 | 0315 | Douglas Springfield | New Chapel Hill | TX | USA | EM22jg | 1413 | 878 | |||||
2020-02-22 | 0306 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 1044 | 1031 | 5.86 | 767 | 476 | ||
2020-02-21 | 2353 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 833 | 518 | |||||
2020-02-19 | 0737 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2020-02-18 | 0624 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2020-02-17 | 1133 | Dick Palmer | Wentzville | MO | USA | EM48nv | 1169 | 726 | |||||
2020-02-14 | 0505 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 767 | 476 | |||||
2020-02-05 | 0814 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1045 | 1037 | 1144 | 711 | |||
2020-02-03 | 0842 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1045 | 1037 | 1144 | 711 | |||
2020-01-31 | 0834 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1045 | 1037 | 1144 | 711 | |||
2020-01-29 | 1742 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 1033 | 767 | 476 | ||||
2020-01-21 | 0400 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1045 | 1037 | 1144 | 711 | |||
2020-01-20 | 0715 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1045 | 1037 | 1144 | 711 | |||
2020-01-16 | 0913 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1048 | 1030 | 1144 | 711 | |||
2019-12-31 | 1130 | Steve McDonald | Mayne Island | BC | CAN | CN88iu | 3965 | 2464 | |||||
2019-12-29 | 0317 | Chuck Dobbins | Alpine | TX | USA | DM80di | 2246 | 1396 | |||||
2019-12-28 | 0734 | Dick Palmer | Wentzville | MO | USA | EM48nv | 1169 | 726 | |||||
2019-12-28 | 0538 | Bob Coomler | Tucson | AZ | USA | DM42ng | 2870 | 1783 | |||||
2019-12-28 | 0400 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 833 | 518 | |||||
2019-12-27 | 0910 | Bill Haddon | Kelseyville | CA | USA | CM89oa | 3861 | 2399 | |||||
2019-12-27 | 0842 | Frank O'Donnell | South Pasadena | CA | USA | DM04wc | 3503 | 2177 | |||||
2019-12-27 | 0527 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 767 | 476 | |||||
2019-12-27 | 0118 | Dave Tomasko | Galena | IL | USA | EN42uj | 1375 | 854 | |||||
2019-12-27 | 0112 | Joe Farley | Downers Grove | IL | USA | EN51xs | 1201 | 746 | |||||
2019-12-26 | 0647 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 6106 | 3794 | ||||||
2019-12-26 | 0532 | Steve Ratzlaff | Sahuarita | AZ | USA | DM41kw | 2900 | 1802 | |||||
2019-12-26 | 0124 | Douglas Springfield | New Chapel Hill | TX | USA | EM22jg | 1046 | 1036 | 1413 | 878 | |||
2019-12-25 | 0141 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 833 | 518 | |||||
2019-12-22 | 0744 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2019-12-22 | 0342 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 767 | 476 | |||||
2019-12-19 | 1128 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 767 | 476 | |||||
2019-12-09 | 0155 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2019-12-07 | 0817 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1048 | 1030 | 1144 | 711 | |||
2019-12-06 | 1009 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1048 | 1030 | 1144 | 711 | |||
2019-12-06 | 0256 | Bob Coomler | Tucson | AZ | USA | DM42ng | 2870 | 1783 | |||||
2019-12-04 | 1548 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 767 | 476 | |||||
2019-11-19 | 0950 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2019-11-18 | 2221 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 767 | 476 | |||||
2019-11-17 | 1034 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2019-11-16 | 0300 | Andrew Price | Aston / Sheffield | ENG | IO93ii | 6420 | 3989 | ||||||
2019-11-14 | 0333 | Chris Steele | Cornelius | NC | USA | EM95nl | 286 | 178 | |||||
2019-11-13 | 1041 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2019-11-13 | 0504 | Steven M O'Kelley | Seattle | WA | USA | CN87um | 3867 | 2403 | |||||
2019-11-11 | 0245 | Don Tomkinson | Gothenburg | NE | USA | DN90ww | 1047 | 1036 | 6.1 | 1979 | 1229 | ||
2019-11-11 | 0220 | Steve Ratzlaff | Sahuarita | AZ | USA | DM41kw | 1048 | 2900 | 1802 | ||||
2019-11-11 | 0138 | Richard Katezansky | Montreal | QC | CAN | FN35dm | 1499 | 931 | |||||
2019-11-09 | 0352 | Anthony Casorso | Westminster | CO | USA | DM79lt | 2347 | 1458 | |||||
2019-11-09 | 0140 | Alex Wiecek | Mississauga | ON | CAN | FN03cn | 1177 | 731 | |||||
2019-11-08 | 1122 | Dave Tomasko | Galena | IL | USA | EN42uj | 1047 | 1037 | 1375 | 854 | |||
2019-11-08 | 0131 | Joe Farley | Downers Grove | IL | USA | EN51xs | 1047 | 1036 | 1201 | 746 | |||
2019-11-07 | 2246 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 767 | 476 | |||||
2019-10-17 | 0827 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2019-08-03 | 0857 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2019-07-30 | 0644 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2019-07-02 | 0705 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 767 | 476 | |||||
2019-06-08 | 0151 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 767 | 476 | |||||
2019-03-29 | 0430 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 6106 | 3794 | ||||||
2019-03-18 | 0042 | Antoine Gamet | East Fallowfield | PA | USA | FM29cx | 869 | 540 | |||||
2019-03-16 | 0936 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2019-03-16 | 0555 | Kiwi SDR | Milford | PA | USA | FN21mh | 1033 | 642 | |||||
2019-02-24 | 0609 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 6106 | 3794 | ||||||
2019-02-04 | 0252 | Joe Jurecka | Lubbock | TX | USA | DM93am | 2027 | 1260 | |||||
2019-02-04 | 0133 | George Muha | Cream Ridge | NJ | USA | FN20rd | 939 | 584 | |||||
2019-01-21 | 0121 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2019-01-20 | 0501 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2019-01-19 | 1550 | Bill Stewart | Smithfield | NC | USA | FM05tm | 325 | 202 | |||||
2019-01-18 | 0340 | Chris Steele | Cornelius | NC | USA | EM95nl | 286 | 178 | |||||
2019-01-10 | 0956 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2019-01-07 | 1025 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2019-01-07 | 0717 | George Muha | Cream Ridge | NJ | USA | FN20rd | 939 | 584 | |||||
2018-12-29 | 0046 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2018-12-26 | 0713 | Douglas Springfield | New Chapel Hill | TX | USA | EM22jg | 1047 | 1034 | 1413 | 878 | |||
2018-12-26 | 0605 | Joe Farley | Downers Grove | IL | USA | EN51xs | 1201 | 746 | |||||
2018-12-26 | 0334 | John Collins | Charlestown | NH | USA | FN33sg | 1325 | 823 | |||||
2018-12-26 | 0245 | George Muha | Cream Ridge | NJ | USA | FN20rd | 939 | 584 | |||||
2018-12-26 | 0048 | Marc Kulbacki | Windsor | ON | CAN | EN82lh | 1069 | 664 | |||||
2018-12-24 | 0319 | Richard Katezansky | Montreal | QC | CAN | FN35dm | 6.1 | 1499 | 931 | ||||
2018-12-22 | 1034 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2018-12-12 | 0427 | Dan Benard | Merrimack | NH | USA | FN42fu | 1330 | 826 | |||||
2018-12-08 | 0632 | George Muha | Cream Ridge | NJ | USA | FN20rd | 939 | 584 | |||||
2018-12-03 | 0518 | Michael Trowbridge | Catlett | VA | USA | FM18en | 660 | 410 | |||||
2018-12-01 | 1121 | Jim Minor | Long Island | NY | USA | FN30ep | 1030 | 640 | |||||
2018-11-26 | 0729 | Lee Parshook | Tampa | FL | USA | EL88rc | 589 | 366 | |||||
2018-11-22 | 0846 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2018-11-18 | 0716 | George Muha | Cream Ridge | NJ | USA | FN20rd | 939 | 584 | |||||
2018-11-12 | 0822 | Dick Palmer | Wentzville | MO | USA | EM48nv | 1169 | 726 | |||||
2018-11-04 | 0438 | Kiwi SDR | Rockport | ME | USA | FN54le | 1572 | 977 | |||||
2018-10-28 | 0733 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2018-10-23 | 0931 | John Collins | Charlestown | NH | USA | FN33sg | 1325 | 823 | |||||
2018-10-21 | 0633 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2018-10-21 | 0139 | George Muha | Cream Ridge | NJ | USA | FN20rd | 939 | 584 | |||||
2018-10-20 | 1051 | Alex Wiecek | Mississauga | ON | CAN | FN03cn | 1177 | 731 | |||||
2018-10-19 | 0347 | Dan Benard | Merrimack | NH | USA | FN42fu | 1330 | 826 | |||||
2018-10-08 | 0600 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2018-09-29 | 0147 | Dave Tomasko | Galena | IL | USA | EN42uj | 1048 | 1375 | 854 | ||||
2018-09-27 | 0401 | Richard Katezansky | Montreal | QC | CAN | FN35dm | 1499 | 931 | |||||
2018-09-23 | 0740 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2018-09-22 | 0729 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2018-09-20 | 0144 | Kiwi SDR | Key West | FL | USA | EL94cn | 950 | 590 | |||||
2018-09-17 | 0556 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2018-09-15 | 0501 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2018-09-11 | 0534 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2018-09-09 | 1013 | Anthony Casorso | Westminster | CO | USA | DM79lt | 2347 | 1458 | |||||
2018-09-09 | 0631 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2018-09-05 | 0712 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2018-08-31 | 0839 | Bill Stewart | Smithfield | NC | USA | FM05tm | 325 | 202 | |||||
2018-08-30 | 0754 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2018-08-30 | 0336 | Joe Farley | Downers Grove | IL | USA | EN51xs | 1201 | 746 | |||||
2018-07-28 | 0440 | Joe Farley | Downers Grove | IL | USA | EN51xs | 1201 | 746 | |||||
2018-06-06 | 0220 | Richard Katezansky | Montreal | QC | CAN | FN35dm | 1499 | 931 | |||||
2018-05-27 | 0822 | Dick Palmer | Wentzville | MO | USA | EM48nv | 1169 | 726 | |||||
2018-05-26 | 0825 | Carl Schmidt | Rochester Hills | MI | USA | EN82kp | 1106 | 687 | |||||
2018-05-26 | 0258 | John Collins | Charlestown | NH | USA | FN33sg | 1325 | 823 | |||||
2018-04-29 | 0201 | Dave Tomasko | Galena | IL | USA | EN42uj | 1375 | 854 | |||||
2018-04-28 | 0348 | Marc Kulbacki | Farmington Hills | MI | USA | EN82hm | 1098 | 683 | |||||
2018-04-28 | 0311 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
2018-04-26 | 0735 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 1144 | 711 | |||||
