__Logs for EN-383
__Paging Controls
__Date __UTC Operator
(if Remote)
Receiver __Location __S/P __ITU __GSQ __LSB __USB __Sec. __Fmt. __KM __Miles
2024-11-24 0045 John Mills Chelmsford, Essex ENG JO01fr 1594 990
2024-11-23 0415 Peter Reuderink Woerden HOL JO22kc 1307 812
2024-11-22 2234 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 1375 854
2024-11-22 1900 Noel Clacton ENG JO01ns 1549 963
2024-11-22 1707 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 973 605
2024-10-25 2347 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 973 605
2024-07-27 2300 Peter Reuderink Woerden HOL JO22kc 1307 812
2024-07-27 2200 Peter Reuderink Woerden HOL JO22kc 1307 812
2024-06-24 0015 Peter Reuderink Woerden HOL JO22kc 1307 812
2024-05-15 0004 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 1375 854
2024-04-27 2252 Milos Holy Lhota pod Radcem CZE JN69ut 640 398
2024-04-26 2204 Andrea Dalbagno Gazzadina ITA JN56nd 819 509
2023-12-28 2215 Milos Holy Lhota pod Radcem CZE JN69ut 640 398
2023-11-27 0119 Robert Connolly NIR IO64xb 2065 1283
2023-11-26 0500 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 973 605
2023-11-08 2335 Claudio Tagliabue Vertemate con Minoprio (CO) ITA JN45mr 1010 3.59 986 613
2023-09-23 0307 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 1375 854
2023-09-23 0155 Andrea Dalbagno Gazzadina ITA JN56nd 819 509
2023-07-06 2146 Edoardo Nicoletti Bari ITA JN81kd 1011 3.58 806 501
2023-03-25 2249 Andrea Dalbagno Gazzadina ITA JN56nd 819 509
2023-03-18 0101 David Robson Strensall, York ENG IO94la 1036 1035 3.6 1745 1084
2022-12-27 1948 Andrea Dalbagno Gazzadina ITA JN56nd 819 509
2022-12-25 2354 Zdenek Elias Kiwi SDR Marianeske Lazne CZE JN69gw 723 449
2022-12-25 1725 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 973 605
2022-10-12 2112 Andrew Price Astwith ENG IO93he 1036 3.63 1745 1084
2022-09-25 2029 Michael Oexner Roschbach DEU JN49bf 1036 1039 3.63 1020 634
2022-09-25 2017 Zdenek Elias Kiwi SDR Marianeske Lazne CZE JN69gw 723 449
2022-09-24 2358 Bengt-Inge Bengtsson Juoksengi SWE KP16wn 2121 1318
2022-09-24 2015 Andrea Dalbagno Gazzadina ITA JN56nd 819 509
2022-09-24 1925 Andrea Dalbagno Gazzadina ITA JN56nd 819 509
2022-09-24 0209 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 1375 854
2022-09-23 2312 Andrew Price Astwith ENG IO93he 1745 1084
2022-09-23 2250 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 973 605
2022-09-23 2130 Noel Clacton ENG JO01ns 1549 963
2022-09-23 2014 Ivan Monogarov Pskov RUS KO37xu 1222 760
2022-08-02 0009 Andrew Price Astwith ENG IO93he 1030 3.63 1745 1084
2022-07-01 1940 Andrea Dalbagno Caorle ITA JN65jn 715 444
2022-05-02 2113 Michael Oexner Roschbach DEU JN49bf 1031 1031 3.62 1020 634
2022-03-24 0100 Noel Clacton ENG JO01ns 1027 3.62 1549 963
2022-01-01 0322 David Robson Strensall, York ENG IO94la 1036 1034 3.6 1745 1084
2021-12-25 2330 Noel Clacton ENG JO01ns 1549 963
2021-12-25 1200 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 973 605
2021-12-19 0000 Mikhail Shcherbakov Riga / Ulbroka LVA KO26dw 1062 660
2021-11-24 1737 Zdenek Cermak Hradec Kralove CZE JO70we 519 323
2021-09-12 2158 Edoardo Nicoletti Bari ITA JN81kd 806 501
2021-07-29 2259 Andrew Price Astwith ENG IO93he 1745 1084
2021-06-27 0000 David Robson Strensall, York ENG IO94la 1037 1037 3.6 1745 1084
2021-06-26 2257 Andrew Price Astwith ENG IO93he 1038 3.63 1745 1084
2021-06-26 2231 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 1375 854
2021-06-25 2350 Noel Clacton ENG JO01ns 1040 1549 963
2021-06-25 2345 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 973 605
2021-05-18 2300 Noel Clacton ENG JO01ns 1549 963
2021-04-27 2330 Ragnar Ostermark Visby, Gotland SWE JO97dp 1149 714
2021-01-28 0319 Keijo Koivuniemi Stockholm, Alvsjo SWE JO89xg 1329 826
2021-01-23 0358 Radovan Vlacilik Stupava SVK JN88mg 358 222
2020-12-05 1823 Sandor Dibuz Pecs HNG JN96db 1032 3.59 306 190
2020-11-29 2243 Rosario Palermo Ariano Irpino ITA JN71nd 1049 881 547
2020-11-27 0036 Sandor Dibuz Pecs HNG JN96db 1050 3.58 306 190
2020-10-28 1901 David Robson Strensall, York ENG IO94la 1745 1084
2020-10-23 2336 Kiwi SDR Marianeske Lazne CZE JN69gw 723 449
2020-10-14 0134 Joachim Rabe Nr. Lyngvig DNK JO46ba 1325 823
2020-07-18 0000 Noel Clacton ENG JO01ns 1033 1549 963
2020-05-24 0015 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 1375 854
2020-05-01 0030 Andreas 'Andy' Ibold Alpen DEU JO31fn 1039 3.60 1186 737
2020-04-13 0000 Mauro Giroletti Buccinasco ITA JN45nk 990 615
2020-03-30 2121 Andrew Price Aston / Sheffield ENG IO93ii 1038 3.58 1744 1083
2020-03-23 2329 Claudio Tagliabue Vertemate con Minoprio (CO) ITA JN45mr 1039 14.33 986 613
2020-03-11 0055 Andrew Price Aston / Sheffield ENG IO93ii 1027 14.57 1744 1083
2020-03-11 0044 Noel Clacton ENG JO01ns 1026 1030 3.64 1549 963
2020-01-25 2334 Bengt-Inge Bengtsson Juoksengi SWE KP16wn 2121 1318
2020-01-25 1918 Edoardo Nicoletti Bari ITA JN81kd 806 501
2020-01-25 0308 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 1375 854
2020-01-25 0132 Bernhard Hein Dessau-Roßlau DEU JO61cu 835 519
2020-01-25 0016 Leslaw Sieron Lodz POL JO91oq 497 309
2020-01-24 2317 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 2082 1294
2020-01-24 2247 Kiwi SDR Marianeske Lazne CZE JN69gw 723 449
2020-01-24 2204 Milos Holy Lhota pod Radcem CZE JN69ut 640 398
2020-01-24 1952 Andrew Price Aston / Sheffield ENG IO93ii 1044 3.58 1744 1083
2020-01-24 1358 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 973 605
2020-01-24 0000 Kari Syrjänen Aitomaki FIN KP30ju 1032 14.32 1518 943
2019-12-26 2017 Milos Holy Lhota pod Radcem CZE JN69ut 640 398
2019-10-05 0353 Anders H. SWE JO58sm 1396 867
2019-09-29 1725 Kari Syrjänen Aitomaki FIN KP30ju 1518 943
2019-09-28 0202 Edoardo Nicoletti Bari ITA JN81kd 806 501
2019-09-21 2352 Edoardo Nicoletti Bari ITA JN81kd 806 501
2019-09-21 0000 Edoardo Nicoletti Bari ITA JN81kd 806 501
2019-09-15 0030 Edoardo Nicoletti Bari ITA JN81kd 806 501
2019-06-09 1910 Valerii Syrovotka Krakow POL JO90wa 309 192
2019-05-10 2156 Edoardo Nicoletti Bari ITA JN81kd 1021 1024 3.60 806 501
2019-04-19 0000 Edoardo Nicoletti Bari ITA JN81kd 1024 1032 3.59 806 501
2019-03-30 0230 Lars Lahti Haparanda SWE KP25ax 2057 1278
2019-03-25 2345 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 2082 1294
2019-03-10 0026 Ivan Monogarov Pskov RUS KO37xu 1030 3.59 1222 760
2019-02-21 0000 Dirk Nees Bad Reichenhall DEU JN67kr 662 411
2019-02-16 0300 Francesco Prezzavento Liscate ITA JN45ql 970 603
2019-02-11 0006 Danila Fadeev Krasnodar RUS KN95bg 3.5 1281 796
2019-01-11 0133 David Robson Strensall, York ENG IO94la 1745 1084
2019-01-09 2306 Danila Fadeev Krasnodar RUS KN95bg 1281 796
2018-12-31 1703 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 973 605
2018-12-26 2319 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 1375 854