__Logs for 002712000-2187.5
__Paging Controls
__Date __UTC Operator
(if Remote)
Receiver __Location __S/P __ITU __GSQ __LSB __USB __Sec. __Fmt. __KM __Miles
2024-09-17 2207 Rosario Palermo Ariano Irpino ITA JN71nd 1758 1092
2024-09-12 0044 Geir Laastad Svelvik NOR JO59eq 2698 1677
2024-09-09 0057 Peter Conway Hastings ENG JO00hv 2903 1804
2024-09-08 2317 Geir Laastad Svelvik NOR JO59eq 2698 1677
2024-09-07 2322 Han Hardonk Druten HOL JO21tv 2584 1606
2024-09-07 2322 Geir Laastad Svelvik NOR JO59eq 2698 1677
2024-09-06 2139 Raimo Karjalainen Laukaa FIN KP22xk 2436 1514
2024-09-06 2139 Geir Laastad Svelvik NOR JO59eq 2698 1677
2024-08-31 2116 Geir Laastad Svelvik NOR JO59eq 2698 1677
2024-08-30 2017 Han Hardonk Druten HOL JO21tv 2584 1606
2024-08-29 2036 Raimo Karjalainen Laukaa FIN KP22xk 2436 1514
2024-08-29 2036 Geir Laastad Svelvik NOR JO59eq 2698 1677
2024-08-28 2115 Han Hardonk Druten HOL JO21tv 2584 1606
2024-08-27 1948 Geir Laastad Svelvik NOR JO59eq 2698 1677
2024-08-26 0036 Franck Baste St Bonnet FRA JN16nd 2688 1670
2024-08-25 2302 Minne Boelens Limmen HOL JO22in 2663 1655
2024-08-25 2302 Geir Laastad Svelvik NOR JO59eq 2698 1677
2024-08-22 0041 Geir Laastad Svelvik NOR JO59eq 2698 1677
2024-08-19 2216 Minne Boelens Limmen HOL JO22in 2663 1655
2024-08-14 2234 Raimo Karjalainen Siikalatva / Rantsila FIN KP24tl 2655 1649
2024-08-09 2314 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 2911 1809
2024-08-08 2144 Timo Virtanen Raisio, South-West Finland, FIN KP10bn 2337 1452
2024-07-28 2348 Peter Conway Hastings ENG JO00hv 2903 1804
2024-07-19 2129 Timo Virtanen Raisio, South-West Finland, FIN KP10bn 2337 1452
2024-07-11 2042 Raimo Karjalainen Laukaa FIN KP22xk 2436 1514
2024-07-08 2053 Timo Virtanen Raisio, South-West Finland, FIN KP10bn 2337 1452
2024-07-08 2053 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 2911 1809
2024-06-29 2107 Timo Virtanen Raisio, South-West Finland, FIN KP10bn 2337 1452
2024-06-05 2128 Timo Virtanen Raisio, South-West Finland, FIN KP10bn 2337 1452
2024-06-04 2045 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 2911 1809
2024-05-28 2308 Peter Conway Hastings ENG JO00hv 2903 1804
2024-05-26 2244 Timo Virtanen Raisio, South-West Finland, FIN KP10bn 2337 1452
2024-05-13 2140 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 2911 1809
2024-05-12 0016 Han Hardonk Druten HOL JO21tv 2584 1606
2024-04-22 2123 Han Hardonk Druten HOL JO21tv 2584 1606
2024-04-11 2252 Geir Laastad Svelvik NOR JO59eq 2698 1677
2024-04-11 2252 Timo Virtanen Raisio, South-West Finland, FIN KP10bn 2337 1452
2024-04-10 0101 Pieter Post Veenendaal HOL JO22sa 2593 1611
2024-04-10 0019 Geir Laastad Svelvik NOR JO59eq 2698 1677
2024-04-09 2128 Brian Martlew Warrington ENG IO83rk 3158 1962
2024-04-08 0037 Minne Boelens Limmen HOL JO22in 2663 1655
2024-04-01 0348 Timo Virtanen Raisio, South-West Finland, FIN KP10bn 2337 1452
2024-03-30 2112 Timo Virtanen Raisio, South-West Finland, FIN KP10bn 2337 1452
2024-03-28 1922 Minne Boelens Limmen HOL JO22in 2663 1655
2024-03-24 2235 Pieter Post Veenendaal HOL JO22sa 2593 1611
2024-03-24 2235 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 3392 2108
2024-03-22 2113 Rosario Palermo Ariano Irpino ITA JN71nd 1758 1092
2024-03-18 0036 Pieter Post Veenendaal HOL JO22sa 2593 1611
2024-03-17 2343 Edoardo Nicoletti Bari ITA JN81kd 1613 1002
2024-03-17 2343 Minne Boelens Limmen HOL JO22in 2663 1655
2024-03-17 0049 Peter Conway Hastings ENG JO00hv 2903 1804
2024-03-16 2145 Timo Virtanen Raisio, South-West Finland, FIN KP10bn 2337 1452
2024-03-16 2145 Rosario Palermo Ariano Irpino ITA JN71nd 1758 1092
2024-03-14 2226 Raimo Karjalainen Laukaa FIN KP22xk 2436 1514
2024-03-11 2333 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 2911 1809
2024-03-11 2333 Han Hardonk Druten HOL JO21tv 2584 1606
2024-03-10 2149 Han Hardonk Druten HOL JO21tv 2584 1606
2024-03-10 2148 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 3392 2108
2024-03-08 2146 Raimo Karjalainen Siikalatva / Rantsila FIN KP24tl 2655 1649
2024-02-29 1954 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 3392 2108
2024-02-19 1957 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 2911 1809
2024-02-12 0431 Han Hardonk Druten HOL JO21tv 2584 1606
2024-02-12 0431 Mauro Giroletti Buccinasco ITA JN45nk 2222 1381
2024-02-12 0431 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 3392 2108
2024-02-12 0431 Rosario Palermo Ariano Irpino ITA JN71nd 1758 1092
2024-02-04 2043 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 3392 2108
2024-01-29 0020 Rosario Palermo Ariano Irpino ITA JN71nd 1758 1092
2024-01-16 1947 Timo Virtanen Raisio, South-West Finland, FIN KP10bn 2337 1452
2024-01-14 0044 Han Hardonk Druten HOL JO21tv 2584 1606
2024-01-14 0044 Mauro Giroletti Buccinasco ITA JN45nk 2222 1381
2024-01-14 0044 Timo Virtanen Raisio, South-West Finland, FIN KP10bn 2337 1452
2024-01-08 1932 Raimo Karjalainen Laukaa FIN KP22xk 2436 1514
2024-01-02 2213 Minne Boelens Limmen HOL JO22in 2663 1655
2024-01-01 0415 Raimo Karjalainen Laukaa FIN KP22xk 2436 1514
2023-12-30 0331 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 2911 1809
2023-12-30 0210 Timo Virtanen Raisio, South-West Finland, FIN KP10bn 2337 1452
2023-12-27 2350 Raimo Karjalainen Laukaa FIN KP22xk 2436 1514
2023-12-26 1626 Timo Virtanen Raisio, South-West Finland, FIN KP10bn 2337 1452
2023-12-26 0155 Han Hardonk Druten HOL JO21tv 2584 1606
2023-12-18 2111 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 3392 2108
2023-12-16 2313 Han Hardonk Druten HOL JO21tv 2584 1606
2023-12-14 1956 Timo Virtanen Raisio, South-West Finland, FIN KP10bn 2337 1452
2023-12-11 1813 Timo Virtanen Raisio, South-West Finland, FIN KP10bn 2337 1452
2023-12-11 0013 Timo Virtanen Raisio, South-West Finland, FIN KP10bn 2337 1452
2023-12-07 2301 Han Hardonk Druten HOL JO21tv 2584 1606
2023-12-07 2207 Raimo Karjalainen Laukaa FIN KP22xk 2436 1514
2023-12-07 2126 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 3392 2108
2023-11-29 2214 Han Hardonk Druten HOL JO21tv 2584 1606
2023-11-29 0102 Timo Virtanen Raisio, South-West Finland, FIN KP10bn 2337 1452
2023-11-27 0009 Raimo Karjalainen Laukaa FIN KP22xk 2436 1514
2023-11-26 0110 Han Hardonk Druten HOL JO21tv 2584 1606
2023-11-21 2149 Raimo Karjalainen Laukaa FIN KP22xk 2436 1514
2023-11-21 2114 Timo Virtanen Raisio, South-West Finland, FIN KP10bn 2337 1452
2023-11-21 2020 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 3392 2108
2023-11-20 2249 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 2911 1809
2023-11-20 0035 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 2911 1809
2023-11-15 2057 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 2911 1809
2023-10-30 2237 Han Hardonk Druten HOL JO21tv 2584 1606
2023-10-30 2237 Peter Conway Hastings ENG JO00hv 2903 1804
2023-10-30 1710 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 3392 2108