__Logs for CST-351
__Paging Controls
__Date __UTC Operator
(if Remote)
Receiver __Location __S/P __ITU __GSQ __LSB __USB __Sec. __Fmt. __KM __Miles
2024-09-28 2337 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1562 970
2024-09-27 2239 Zdenek Elias Kiwi SDR Marianeske Lazne CZE JN69gw 1373 853
2024-09-27 2108 Milos Holy Lhota pod Radcem CZE JN69ut 1415 879
2024-09-27 2101 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 777 483
2024-09-18 2334 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 777 483
2024-08-02 0128 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 777 483
2024-06-20 2103 Jorge Garzón Suances (Cantabria) ESP IN73xk 713 443
2023-12-28 0052 Vernon Matheson KIWI SDR Chichester - West Sussex ENG IO90qu 1276 793
2023-08-12 0338 Cormac Gebruers Cobh, Cork Harbour, Co. Cork IRL IO51uu 1606 998
2023-07-30 0408 Jorge Garzón Suances (Cantabria) ESP IN73xk 713 443
2023-07-29 0302 Joachim Rabe Norderstedt DEU JO53ar 1657 1029
2023-07-29 0240 Franck Baste St Bonnet FRA JN16nd 723 449
2023-07-28 2039 Zdenek Elias Kiwi SDR Olomouc - Pohorany CZE JN89qq 1595 991
2023-05-27 1936 Andrea Dalbagno Gazzadina ITA JN56nd 986 613
2023-02-11 2255 Michael Oexner Roschbach DEU JN49bf 1017 10.06 1143 710
2023-02-02 0030 Noel Clacton ENG JO01ns 1022 1019 10.06 1355 842
2023-02-01 2000 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 1023 1016 10.06 1308 813
2023-01-28 0232 David Robson Strensall, York ENG IO94la 1025 1017 10.1 1625 1010
2022-12-17 2055 Michael Oexner Roschbach DEU JN49bf 1019 1011 10.21 1143 710
2022-12-11 1716 Jorge GARZÓN La Azohía (Murcia) ESP IM97jn 424 263
2022-12-08 2248 Stefano Paolini San Giovanni al Monte ITA JN55kw 956 594
2022-10-16 0110 Michael Oexner Roschbach DEU JN49bf 1022 1015 10.19 1143 710
2022-10-01 0534 Jorge Garzón Suances (Cantabria) ESP IN73xk 713 443
2022-05-30 0218 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1562 970
2022-05-30 0204 Michael Oexner Roschbach DEU JN49bf 1028 1018 10.41 1143 710
2022-05-29 0014 Kiwi SDR Olomouc - Pohorany CZE JN89qq 1595 991
2022-05-28 0115 Milos Holy Lhota pod Radcem CZE JN69ut 1415 879
2022-05-27 2238 Joachim Rabe Norderstedt DEU JO53ar 1657 1029
2022-05-27 1938 Franck Baste St Bonnet FRA JN16nd 723 449
2022-03-27 0327 Milos Holy Lhota pod Radcem CZE JN69ut 1415 879
2022-03-15 1955 Andrea Dalbagno Gazzadina ITA JN56nd 986 613
2022-02-03 0040 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 1024 10.48 1308 813
2021-12-14 0440 David Robson Strensall, York ENG IO94la 1625 1010
2021-12-01 2219 William G. Buchanan Alessandria ITA JN44jt 753 468
2021-12-01 0037 Bengt-Inge Bengtsson Juoksengi SWE KP16wn 1020 10.51 3268 2030
2021-11-30 2228 Andrew Price Astwith ENG IO93he 1019 10.85 1540 957
2021-11-03 2042 William G. Buchanan Alessandria ITA JN44jt 753 468
2021-10-16 2123 William G. Buchanan Alessandria ITA JN44jt 753 468
2021-08-28 0015 David Atkins Tighnabruaich SCT IO75jv 1902 1182
2021-08-27 2200 Ragnar Ostermark Visby, Gotland SWE JO97dp 2287 1421
2021-07-09 1834 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 1308 813
2021-03-27 2106 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 1322 821
2021-03-27 0014 Joachim Rabe Norderstedt DEU JO53ar 1657 1029
2021-03-26 2221 Kiwi SDR Marianeske Lazne CZE JN69gw 1373 853
2021-03-26 1905 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1562 970
2021-03-07 2056 Renato Feuli Marta (VT) ITA JN52xm 825 513
2021-02-23 0535 Kiwi SDR San Gavino SAR JM49jn 507 315
2021-02-12 2230 Stefano Foschi Civitavecchia (RM) ITA JN52vc 797 495
2020-12-30 2333 Rosario Palermo Ariano Irpino ITA JN71nd 1008 1050 652
2020-12-26 0014 Sandor Dibuz Pecs HNG JN96db 1123 10.85 1441 896
2020-11-24 2140 Teijo Mäenpää Sakyla FIN KP11db 2727 1695
2020-11-13 2319 Rosario Palermo Ariano Irpino ITA JN71nd 1050 652
2020-08-27 0210 Andreas 'Andy' Ibold Alpen DEU JO31fn 1020 1354 841
2020-07-27 0423 Jorge Garzón Suances (Cantabria) ESP IN73xk 713 443
2020-07-26 0327 Jorge Garzón Mogro (Cantabria) ESP IN83ak 708 440
2020-05-22 2350 David Atkins Tighnabruaich SCT IO75jv 1902 1182
2020-05-13 2341 Anders H. SWE JO58sm 1024 1035 9.44 2187 1359
2020-04-24 2326 Bruno Torino ITA JN35ta 1016 9.50 714 443
2020-04-10 2330 Mauro Giroletti Buccinasco ITA JN45nk 1025 20.98 822 511
2020-03-30 2321 Andrew Price Aston / Sheffield ENG IO93ii 1016 20.96 1557 967
2020-03-16 2330 Edoardo Nicoletti Bari ITA JN81kd 1196 743
2020-03-12 0300 Andreas 'Andy' Ibold Alpen DEU JO31fn 1016 9.50 1354 841
2020-03-11 0055 Andrew Price Aston / Sheffield ENG IO93ii 1033 9.46 1557 967
2020-02-23 0024 William G. Buchanan Alessandria ITA JN44jt 753 468
2020-01-08 0141 William G. Buchanan Alessandria ITA JN44jt 753 468
2020-01-06 0335 Zdenek Cermak Hradec Kralove CZE JO70we 1552 964
2019-12-27 2124 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 1322 821
2019-12-05 0239 Noel Clacton ENG JO01ns 1035 1019 10.5 1355 842
2019-11-24 0009 Peter Greatorex Bolsover ENG IO93if 1543 959
2019-11-23 2156 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1562 970
2019-11-23 0419 Milos Holy Lhota pod Radcem CZE JN69ut 1415 879
2019-11-23 0002 David Atkins Tighnabruaich SCT IO75jv 1902 1182
2019-11-22 2345 Kari Syrjänen Aitomaki FIN KP30ju 1058 9.46 2872 1785
2019-11-22 2329 Bernhard Hein Dessau-Roßlau DEU JO61cu 1536 954
2019-11-22 2135 Joachim Rabe Nr. Lyngvig DNK JO46ba 1861 1156
2019-11-22 1632 Franck Baste St Bonnet FRA JN16nd 723 449
2019-11-22 1605 Kiwi SDR Marianeske Lazne CZE JN69gw 1373 853
2019-11-20 1829 Joachim Rabe Nr. Lyngvig DNK JO46ba 1861 1156
2019-11-18 0100 Claudio Tagliabue Vertemate con Minoprio (CO) ITA JN45mr 1022 1020 843 524
2019-11-05 2300 Lars Lahti Haparanda SWE KP25ax 3218 2000
2019-10-07 0247 Ivan Monogarov Pskov RUS KO37xu 2704 1680
2019-09-28 0049 Ivan Monogarov Pskov RUS KO37xu 1030 1021 2705 2704 1680
2019-09-28 0015 Kiwi SDR Marianeske Lazne CZE JN69gw 1373 853
2019-07-13 2345 Anders H. SWE JO58sm 2187 1359
2019-06-21 2327 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1562 970
2019-06-21 2240 Joachim Rabe Nr. Lyngvig DNK JO46ba 1861 1156
2019-03-13 0523 Jorge Garzón Mogro (Cantabria) ESP IN83ak 708 440
2019-02-24 0329 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 1984 1233
2019-02-20 0415 Cormac Gebruers Cobh, Cork Harbour, Co. Cork IRL IO51uu 1606 998
2019-02-18 0000 Manuel Padin Naron ESP IN53wm 20.87 1010 628
2019-02-12 2217 Hervé Mannucci St-Pierre-d'Irube FRA IN93gl 558 347
2019-02-08 2320 Victor Puzanov Mozhaysk RUS KO85am 3004 1867
2019-01-22 2058 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 777 483
2019-01-21 0206 Ian Mc Cabe Blackpool ENG IO83ls 1633 1014
2019-01-11 0133 David Robson Strensall, York ENG IO94la 1625 1010
2019-01-11 0046 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 5306 3297
2019-01-10 2155 Klaus Boecker Bad Bergzabern DEU JN49ac 1128 701
2018-12-29 1904 Kiwi SDR Olomouc - Pohorany CZE JN89qq 1595 991
2018-12-26 0134 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1562 970
2018-12-25 2311 Joachim Rabe Norderstedt DEU JO53ar 1657 1029