Logs for DC-326
Date | UTC | LSB | USB | Sec. | Fmt. | Name | Location | S/P | ITU | GSQ | KM | Miles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-24 | 0642 | Don Tomkinson | Gothenburg | NE | USA | DN90ww | 1851 | 1150 | ||||
2022-04-23 | 1300 | Steve McDonald | Mayne Island | BC | CAN | CN88iu | 212 | 132 | ||||
2022-04-23 | 1130 | Anthony Casorso | Westminster | CO | USA | DM79lt | 1625 | 1009 | ||||
2022-04-23 | 1116 | Steve Ratzlaff | Sahuarita | AZ | USA | DM41kw | 2101 | 1306 | ||||
2022-04-23 | 1030 | Frank O'Donnell | South Pasadena | CA | USA | DM04wc | 1721 | 1069 | ||||
2022-04-23 | 0416 | Steven M O'Kelley | Seattle | WA | USA | CN87um | 253 | 157 | ||||
2022-04-22 | 0423 | Skip Magnuson | Spokane | WA | USA | DN17hq | 306 | 190 | ||||
2022-03-29 | 0952 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 3604 | 2239 | ||||
2022-03-26 | 1309 | Mike Tuggle | Kaneohe, Hawaii | HI | HWA | BL11cj | 4518 | 2807 | ||||
2022-03-26 | 0312 | Chuck Dobbins | Alpine | TX | USA | DM80di | 2552 | 1586 | ||||
2022-03-26 | 0227 | Don Tomkinson | Gothenburg | NE | USA | DN90ww | 1851 | 1150 | ||||
2022-02-28 | 1055 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 3604 | 2239 | ||||
2022-02-24 | 1115 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 3604 | 2239 | ||||
2022-01-12 | 0830 | Rick Ferranti | San Carlos | CA | USA | CM87um | 1337 | 831 | ||||
2021-12-31 | 1440 | Rick Ferranti | Pescadero | CA | USA | CM87tg | 1365 | 848 | ||||
2021-12-29 | 1243 | Mike Tuggle | Kaneohe, Hawaii | HI | HWA | BL11cj | 4518 | 2807 | ||||
2021-12-26 | 0910 | Steve Ratzlaff | Sahuarita | AZ | USA | DM41kw | 2101 | 1306 | ||||
2021-12-26 | 0442 | Chuck Dobbins | Alpine | TX | USA | DM80di | 2552 | 1586 | ||||
2021-12-12 | 0608 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 3276 | 2036 | ||||
2021-12-10 | 1356 | Skip Magnuson | Spokane | WA | USA | DN17hq | 306 | 190 | ||||
2021-12-09 | 0443 | Bob Coomler | Kartchner Caverns | AZ | USA | DM41tu | 2134 | 1326 | ||||
2021-12-05 | 0032 | Kiwi SDR | Booth Bay | BC | CAN | CN88fu | 229 | 142 | ||||
2021-10-07 | 0940 | 405 | 10.24 | Garry Hess | Elgin | IL | USA | EN52ua | 2613 | 1623 | ||
2021-09-22 | 1224 | Mark Moulding | Ogden | UT | USA | DN41af | 1135 | 705 | ||||
2021-09-09 | 1037 | Anthony Casorso | Westminster | CO | USA | DM79lt | 1625 | 1009 | ||||
2021-09-09 | 0725 | 407 | Joe Farley | Downers Grove | IL | USA | EN51xs | 2644 | 1643 | |||
2021-09-06 | 1106 | 403 | Dave Tomasko | Galena | IL | USA | EN42uj | 2449 | 1521 | |||
2021-09-02 | 0644 | Steven M O'Kelley | Seattle | WA | USA | CN87um | 253 | 157 | ||||
2021-08-30 | 1238 | Frank O'Donnell | South Pasadena | CA | USA | DM04wc | 1721 | 1069 | ||||
2021-08-28 | 0630 | Steve McDonald | Mayne Island | BC | CAN | CN88iu | 212 | 132 | ||||
2021-05-31 | 1027 | 403 | Douglas Springfield | New Chapel Hill | TX | USA | EM22jg | 2838 | 1763 | |||
2021-05-29 | 1105 | Frank O'Donnell | South Pasadena | CA | USA | DM04wc | 1721 | 1069 | ||||
2021-05-29 | 0907 | Bill Haddon | Kelseyville | CA | USA | CM89oa | 1176 | 731 | ||||
2021-05-29 | 0621 | Steven M O'Kelley | Seattle | WA | USA | CN87um | 253 | 157 | ||||
2021-05-29 | 0502 | Steve Ratzlaff | Sahuarita | AZ | USA | DM41kw | 2101 | 1306 | ||||
2021-04-05 | 1158 | Mark Moulding | Ogden | UT | USA | DN41af | 1135 | 705 | ||||
2021-02-22 | 0606 | Bill Haddon | Kelseyville | CA | USA | CM89oa | 1176 | 731 | ||||
2021-02-21 | 0612 | Steve Ratzlaff | Sahuarita | AZ | USA | DM41kw | 2101 | 1306 | ||||
2021-02-20 | 2043 | Steven M O'Kelley | Seattle | WA | USA | CN87um | 253 | 157 | ||||
2021-02-20 | 0602 | Mike Tuggle | Kaneohe, Hawaii | HI | HWA | BL11cj | 4518 | 2807 | ||||
2021-02-20 | 0448 | Frank O'Donnell | South Pasadena | CA | USA | DM04wc | 1721 | 1069 | ||||
2021-02-06 | 0453 | Phil Atchley | Merced | CA | USA | CM97sh | 1353 | 840 | ||||
2021-02-05 | 0541 | Daniel N Petersen | Newport (Remote) | OR | USA | CN74xp | 599 | 372 | ||||
2021-01-24 | 1119 | Chuck Dobbins | Alpine | TX | USA | DM80di | 2552 | 1586 | ||||
2021-01-24 | 0502 | 405 | 10.23 | Douglas Springfield | New Chapel Hill | TX | USA | EM22jg | 2838 | 1763 | ||
2021-01-24 | 0416 | Daniel N Petersen | Newport (Remote) | OR | USA | CN74xp | 599 | 372 | ||||
2021-01-23 | 1030 | Anthony Casorso | Westminster | CO | USA | DM79lt | 1625 | 1009 | ||||
2021-01-23 | 0932 | Mike Tuggle | Kaneohe, Hawaii | HI | HWA | BL11cj | 4518 | 2807 | ||||
2021-01-23 | 0800 | Steve McDonald | Mayne Island | BC | CAN | CN88iu | 212 | 132 | ||||
2021-01-23 | 0659 | Esther Miller | Arroyo Grande | CA | USA | CM95tc | 1598 | 993 | ||||
2021-01-23 | 0407 | Don Tomkinson | Gothenburg | NE | USA | DN90ww | 1851 | 1150 | ||||
2021-01-23 | 0403 | Frank O'Donnell | South Pasadena | CA | USA | DM04wc | 1721 | 1069 | ||||
2021-01-23 | 0350 | Steve Ratzlaff | Sahuarita | AZ | USA | DM41kw | 2101 | 1306 | ||||
2021-01-23 | 0349 | Tom Rothlisberger | Brier | WA | USA | CN87ut | 226 | 140 | ||||
2021-01-23 | 0311 | Steven M O'Kelley | Seattle | WA | USA | CN87um | 253 | 157 | ||||
2021-01-23 | 0114 | Bill Haddon | Kelseyville | CA | USA | CM89oa | 1176 | 731 | ||||
2021-01-22 | 1730 | Skip Magnuson | Spokane | WA | USA | DN17hq | 306 | 190 | ||||
2021-01-22 | 0437 | Esther Miller | Arroyo Grande | CA | USA | CM95tc | 1598 | 993 | ||||
2020-12-31 | 1212 | Steve McDonald | Mayne Island | BC | CAN | CN88iu | 212 | 132 | ||||
2020-12-26 | 0848 | Frank O'Donnell | South Pasadena | CA | USA | DM04wc | 1721 | 1069 | ||||
2020-11-29 | 0423 | Frank O'Donnell | Nye County | NV | USA | DM16ae | 1492 | 927 | ||||
2020-10-26 | 0517 | Brian Butler | HAZELTON | BC | CAN | CO65dk | 820 | 510 | ||||
2020-10-08 | 1001 | Joe Miller | Desert Hot Springs | CA | USA | DM13sw | 1760 | 1094 | ||||
2020-10-05 | 0355 | Kiwi SDR | Newport | OR | USA | CN74xp | 599 | 372 | ||||
2020-09-29 | 0326 | Mark Moulding | Ogden | UT | USA | DN41af | 1135 | 705 | ||||
2020-09-14 | 1125 | Dave Tomasko | Galena | IL | USA | EN42uj | 2449 | 1521 | ||||
2020-09-13 | 1120 | Dick Palmer | Wentzville | MO | USA | EM48nv | 2618 | 1627 | ||||
2020-09-04 | 0834 | 407 | Joe Farley | Downers Grove | IL | USA | EN51xs | 2644 | 1643 | |||
2020-08-05 | 1121 | Anthony Casorso | Westminster | CO | USA | DM79lt | 1625 | 1009 | ||||
2020-08-02 | 0652 | Brandon Jordan | Fayette County | TN | USA | EM55gc | 2983 | 1853 | ||||
2020-06-03 | 1115 | Mark Moulding | Ogden | UT | USA | DN41af | 1135 | 705 | ||||
2020-05-23 | 1040 | Anthony Casorso | Westminster | CO | USA | DM79lt | 1625 | 1009 | ||||
2020-05-23 | 0949 | Bill Haddon | Kelseyville | CA | USA | CM89oa | 1176 | 731 | ||||
2020-05-23 | 0754 | Don Tomkinson | Gothenburg | NE | USA | DN90ww | 1851 | 1150 | ||||
2020-04-01 | 0543 | Phil Atchley | Merced | CA | USA | CM97sh | 1353 | 840 | ||||
2020-03-16 | 1027 | 404 | 10.12 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 3276 | 2036 | ||
2020-02-23 | 0942 | Bill Haddon | Kelseyville | CA | USA | CM89oa | 1176 | 731 | ||||
2020-02-23 | 0708 | Brian Butler | HAZELTON | BC | CAN | CO65dk | 820 | 510 | ||||
2020-02-23 | 0334 | Phil Atchley | Merced | CA | USA | CM97sh | 1353 | 840 | ||||
2020-02-22 | 0752 | Frank O'Donnell | South Pasadena | CA | USA | DM04wc | 1721 | 1069 | ||||
2020-02-22 | 0657 | Steve Ratzlaff | Sahuarita | AZ | USA | DM41kw | 2101 | 1306 | ||||
2020-02-22 | 0631 | Mike Tuggle | Kaneohe, Hawaii | HI | HWA | BL11cj | 4518 | 2807 | ||||
2020-02-22 | 0357 | Steven M O'Kelley | Seattle | WA | USA | CN87um | 253 | 157 | ||||
2020-02-22 | 0140 | Steve McDonald | Mayne Island | BC | CAN | CN88iu | 212 | 132 | ||||
2020-02-17 | 1128 | Dick Palmer | Wentzville | MO | USA | EM48nv | 2618 | 1627 | ||||
2020-02-01 | 0315 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2020-01-26 | 0800 | 408 | Joe Fahrenholtz | SW Ohio | OH | USA | EM79wp | 3049 | 1895 | |||
2019-12-21 | 0710 | Gary Sutton | Castle Rock | CO | USA | DM79oi | 1677 | 1042 | ||||
2019-12-14 | 0923 | Frank O'Donnell | South Pasadena | CA | USA | DM04wc | 1721 | 1069 | ||||
2019-12-13 | 0335 | Iden Rogers | Grass Valley | CA | USA | CM99kf | 1140 | 709 | ||||
2019-12-07 | 0509 | Sean Breazeal | Stansbury Park | UT | USA | DN30up | 1175 | 730 | ||||
2019-12-06 | 1432 | Iden Rogers | Grass Valley | CA | USA | CM99kf | 1140 | 709 | ||||
2019-10-13 | 0901 | Mark Moulding | Ogden | UT | USA | DN41af | 1135 | 705 | ||||
2019-10-09 | 0646 | Frank O'Donnell | South Pasadena | CA | USA | DM04wc | 1721 | 1069 | ||||
2019-10-07 | 1340 | Iden Rogers | Grass Valley | CA | USA | CM99kf | 1140 | 709 | ||||
2019-10-06 | 0720 | Kiwi SDR | Prescott Valley | AZ | USA | DM34tn | 1788 | 1111 | ||||
2019-09-29 | 0527 | Tom Brent | Texada Island | BC | CAN | CN79tp | 277 | 172 | ||||
2019-09-28 | 1100 | Phil Atchley | Merced | CA | USA | CM97sh | 1353 | 840 | ||||
2019-09-28 | 1057 | Mike Tuggle | Kaneohe, Hawaii | HI | HWA | BL11cj | 4518 | 2807 | ||||
2019-09-28 | 0900 | Ken Betenia | Cranbrook | BC | CAN | DN29cm | 343 | 213 | ||||
2019-09-28 | 0654 | Bill Haddon | Kelseyville | CA | USA | CM89oa | 1176 | 731 | ||||
2019-09-28 | 0425 | Kiwi SDR | Victoria | BC | CAN | CN88il | 229 | 143 | ||||
2019-09-25 | 0907 | 405 | Frank O'Donnell | South Pasadena | CA | USA | DM04wc | 1721 | 1069 | |||
2019-09-25 | 0419 | Kiwi SDR | Victoria | BC | CAN | CN88il | 229 | 143 | ||||
2019-09-17 | 0718 | 405 | Frank O'Donnell | South Pasadena | CA | USA | DM04wc | 1721 | 1069 | |||
2019-09-16 | 1009 | 404 | Douglas Springfield | New Chapel Hill | TX | USA | EM22jg | 2838 | 1763 | |||
2019-09-16 | 0720 | 405 | Joe Farley | Downers Grove | IL | USA | EN51xs | 2644 | 1643 | |||
2019-09-07 | 0835 | Anthony Casorso | Westminster | CO | USA | DM79lt | 1625 | 1009 | ||||
2019-08-25 | 0926 | Tom Rothlisberger | Brier | WA | USA | CN87ut | 226 | 140 | ||||
2019-08-24 | 1146 | Anthony Casorso | Westminster | CO | USA | DM79lt | 1625 | 1009 | ||||
2019-08-24 | 1133 | Steve Ratzlaff | Sahuarita | AZ | USA | DM41kw | 2101 | 1306 | ||||
2019-08-24 | 0929 | Ken Betenia | Cranbrook | BC | CAN | DN29cm | 343 | 213 | ||||
2019-08-24 | 0847 | Mark Moulding | Ogden | UT | USA | DN41af | 1135 | 705 | ||||
2019-08-24 | 0807 | 403 | Douglas Springfield | New Chapel Hill | TX | USA | EM22jg | 2838 | 1763 | |||
2019-08-24 | 0753 | Bill Haddon | Kelseyville | CA | USA | CM89oa | 1176 | 731 | ||||
2019-08-24 | 0717 | Don Tomkinson | Gothenburg | NE | USA | DN90ww | 1851 | 1150 | ||||
2019-08-24 | 0542 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2019-08-24 | 0500 | Steve McDonald | Mayne Island | BC | CAN | CN88iu | 212 | 132 | ||||
2019-08-24 | 0333 | Kiwi SDR | Victoria | BC | CAN | CN88ik | 232 | 144 | ||||
2019-08-23 | 2149 | Steven M O'Kelley | Seattle | WA | USA | CN87um | 253 | 157 | ||||
2019-08-19 | 1123 | 404 | Douglas Springfield | New Chapel Hill | TX | USA | EM22jg | 2838 | 1763 | |||
2019-08-10 | 0454 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2019-06-22 | 0851 | Mark Moulding | Ogden | UT | USA | DN41af | 1135 | 705 | ||||
2019-06-22 | 0535 | Kiwi SDR | Bellingham | WA | USA | CN88rs | 165 | 103 | ||||
2019-06-22 | 0125 | Steven M O'Kelley | Seattle | WA | USA | CN87um | 253 | 157 | ||||
2019-06-17 | 1042 | Mark Moulding | Ogden | UT | USA | DN41af | 1135 | 705 | ||||
2019-03-24 | 0710 | Kiwi SDR | Kaneohe | HI | HWA | BL11cj | 4518 | 2807 | ||||
2019-03-23 | 1123 | Kiwi SDR | Point Reyes | CA | USA | CM88mc | 1279 | 795 | ||||
2019-03-23 | 1048 | Kiwi SDR | Kaneohe | HI | HWA | BL11cj | 4518 | 2807 | ||||
2019-03-23 | 0449 | Kiwi SDR | Point Reyes | CA | USA | CM88mc | 1279 | 795 | ||||
2019-03-22 | 0918 | Kiwi SDR | Kaneohe | HI | HWA | BL11cj | 4518 | 2807 | ||||
2019-02-11 | 0550 | Daniel N Petersen | Newport (Remote) | OR | USA | CN74xp | 599 | 372 | ||||
2019-01-19 | 0738 | Ryan Simpkins | Camp Floyd Cemetery | UT | USA | DN30wg | 1218 | 757 | ||||
2019-01-15 | 0734 | Dick Palmer | Wentzville | MO | USA | EM48nv | 2618 | 1627 | ||||
2019-01-05 | 0736 | Kiwi SDR | Corrine | UT | USA | DN31uo | 1084 | 674 | ||||
2019-01-05 | 0232 | Kiwi SDR | Victoria | BC | CAN | CN88il | 229 | 143 | ||||
2018-12-30 | 0437 | Bob Coomler | Tucson | AZ | USA | DM42ng | 2074 | 1289 | ||||
2018-12-29 | 0905 | Dick Palmer | Wentzville | MO | USA | EM48nv | 2618 | 1627 | ||||
2018-12-29 | 0737 | Mike Tuggle | Kaneohe, Hawaii | HI | HWA | BL11cj | 4518 | 2807 | ||||
2018-12-29 | 0529 | Kiwi SDR | Pahrump | NV | USA | DM26ae | 1523 | 947 | ||||
2018-12-26 | 0607 | Steve Flood | Turah | MT | USA | DN36bu | 574 | 357 | ||||
2018-12-23 | 0331 | Daniel N Petersen | Newport (Remote) | OR | USA | CN74xp | 599 | 372 | ||||
2018-11-30 | 1209 | Steve Flood | Turah | MT | USA | DN36bu | 574 | 357 | ||||
2018-11-20 | 0741 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-11-19 | 1234 | Dick Palmer | Wentzville | MO | USA | EM48nv | 2618 | 1627 | ||||
2018-11-10 | 0432 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-11-05 | 0758 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-11-05 | 0618 | Kiwi SDR | Pahrump | NV | USA | DM26ae | 1523 | 947 | ||||
2018-11-03 | 0721 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-10-29 | 0515 | Daniel N Petersen | Newport (Remote) | OR | USA | CN74xp | 599 | 372 | ||||
2018-10-28 | 0227 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-10-27 | 0839 | Don Tomkinson | Gothenburg | NE | USA | DN90ww | 1851 | 1150 | ||||
2018-10-27 | 0740 | Dick Palmer | Wentzville | MO | USA | EM48nv | 2618 | 1627 | ||||
2018-10-27 | 0128 | Mark Moulding | Ogden | UT | USA | DN41af | 1135 | 705 | ||||
2018-10-24 | 0619 | Dick Palmer | Wentzville | MO | USA | EM48nv | 2618 | 1627 | ||||
2018-10-24 | 0430 | Daniel N Petersen | Newport (Remote) | OR | USA | CN74xp | 599 | 372 | ||||
2018-10-22 | 0427 | Iden Rogers | Grass Valley | CA | USA | CM99kf | 1140 | 709 | ||||
2018-10-19 | 1129 | 402 | Joe Farley | Downers Grove | IL | USA | EN51xs | 2644 | 1643 | |||
2018-10-09 | 1317 | Mark Moulding | Ogden | UT | USA | DN41af | 1135 | 705 | ||||
2018-10-07 | 0551 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-09-29 | 1145 | 402 | Dave Tomasko | Galena | IL | USA | EN42uj | 2449 | 1521 | |||
2018-09-23 | 0922 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-09-16 | 0714 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-09-09 | 0017 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-09-08 | 1237 | Dave Hollander | Phoenix | AZ | USA | DM33xn | 1903 | 1182 | ||||
2018-08-23 | 0750 | Steven M O'Kelley | Seattle | WA | USA | CN87um | 253 | 157 | ||||
2018-08-19 | 0425 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-08-12 | 0439 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-08-10 | 0748 | Anthony Casorso | Westminster | CO | USA | DM79lt | 1625 | 1009 | ||||
2018-08-09 | 0857 | Mark Moulding | Ogden | UT | USA | DN41af | 1135 | 705 | ||||
2018-08-05 | 0914 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-07-30 | 0814 | Bill Haddon | Kelseyville | CA | USA | CM89oa | 1176 | 731 | ||||
2018-07-29 | 0913 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-07-28 | 0705 | Don Tomkinson | Gothenburg | NE | USA | DN90ww | 1851 | 1150 | ||||
2018-07-28 | 0616 | Steve McDonald | Mayne Island | BC | CAN | CN88iu | 212 | 132 | ||||
2018-07-28 | 0549 | Brian Butler | HAZELTON | BC | CAN | CO65dk | 820 | 510 | ||||
2018-07-28 | 0506 | Phil Atchley | Merced | CA | USA | CM97sh | 1353 | 840 | ||||
2018-07-22 | 0728 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-07-15 | 0652 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-07-01 | 0827 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-06-17 | 0831 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-06-03 | 0124 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-05-27 | 1008 | Steve Ratzlaff | Sahuarita | AZ | USA | DM41kw | 2101 | 1306 | ||||
2018-05-27 | 0821 | Christoph Mayer | N Cal | CA | USA | CM87vk | 1345 | 836 | ||||
2018-05-27 | 0606 | Brian Butler | HAZELTON | BC | CAN | CO65dk | 820 | 510 | ||||
2018-05-27 | 0352 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-05-26 | 1000 | Steve McDonald | Mayne Island | BC | CAN | CN88iu | 212 | 132 | ||||
2018-05-26 | 0928 | Anthony Casorso | Westminster | CO | USA | DM79lt | 1625 | 1009 | ||||
2018-05-26 | 0921 | Bill Haddon | Kelseyville | CA | USA | CM89oa | 1176 | 731 | ||||
2018-05-26 | 0832 | Douglas Springfield | New Chapel Hill | TX | USA | EM22jg | 2838 | 1763 | ||||
2018-05-26 | 0511 | Mark Moulding | Ogden | UT | USA | DN41af | 1135 | 705 | ||||
2018-05-21 | 0216 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-05-06 | 0606 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-04-30 | 0459 | Kiwi SDR | Newport | OR | USA | CN74xp | 599 | 372 | ||||
2018-04-29 | 0320 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-04-28 | 2313 | Steven M O'Kelley | Seattle | WA | USA | CN87um | 253 | 157 | ||||
2018-04-28 | 0515 | Brian Butler | HAZELTON | BC | CAN | CO65dk | 820 | 510 | ||||
2018-04-28 | 0503 | Mark Moulding | Ogden | UT | USA | DN41af | 1135 | 705 | ||||
2018-04-01 | 0538 | 400 | 10.0 | Don Tomkinson | Gothenburg | NE | USA | DN90ww | 1851 | 1150 | ||
2018-04-01 | 0458 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-03-04 | 0817 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2018-03-02 | 0816 | Mike Tuggle | Kaneohe, Hawaii | HI | HWA | BL11cj | 4518 | 2807 | ||||
2018-02-25 | 0841 | 408 | 402 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||
2018-02-11 | 0335 | 402 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | |||
2018-01-27 | 0545 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2017-12-26 | 0704 | Mike Tuggle | Kaneohe, Hawaii | HI | HWA | BL11cj | 4518 | 2807 | ||||
2017-12-18 | 0808 | Mike Tuggle | Kaneohe, Hawaii | HI | HWA | BL11cj | 4518 | 2807 | ||||
2017-12-14 | 0534 | Phil Atchley | Merced | CA | USA | CM97sh | 1353 | 840 | ||||
2017-12-09 | 0315 | Iden Rogers | Grass Valley | CA | USA | CM99kf | 1140 | 709 | ||||
2017-11-30 | 0433 | Phil Atchley | Merced | CA | USA | CM97sh | 1353 | 840 | ||||
2017-11-07 | 0754 | Mike Tuggle | Kaneohe, Hawaii | HI | HWA | BL11cj | 4518 | 2807 | ||||
2017-10-09 | 0523 | Steven M O'Kelley | Seattle | WA | USA | CN87um | 253 | 157 | ||||
2017-10-01 | 0830 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2017-10-01 | 0554 | Mark Moulding | Ogden | UT | USA | DN41af | 1135 | 705 | ||||
2017-10-01 | 0252 | Phil Atchley | Merced | CA | USA | CM97sh | 1353 | 840 | ||||
2017-09-29 | 0656 | Hubert Ott | Sammamish | WA | USA | CN87xo | 236 | 147 | ||||
2017-09-18 | 1124 | 401 | Douglas Springfield | New Chapel Hill | TX | USA | EM22jg | 2838 | 1763 | |||
2017-09-03 | 0701 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 200 | 125 | ||||
2017-08-29 | 1310 | Mike Tuggle | Kaneohe, Hawaii | HI | HWA | BL11cj | 4518 | 2807 | ||||
2017-08-26 | 1201 | Steve Ratzlaff | Sahuarita | AZ | USA | DM41kw | 2101 | 1306 | ||||
2017-08-26 | 0458 | Brian Butler | HAZELTON | BC | CAN | CO65dk | 820 | 510 | ||||
2017-08-20 | 1133 | Anthony Casorso | Westminster | CO | USA | DM79lt | 1625 | 1009 | ||||
2017-06-25 | 2102 | Steven M O'Kelley | Seattle | WA | USA | CN87um | 253 | 157 | ||||
2017-06-24 | 1846 | Tom Rothlisberger | Brier | WA | USA | CN87ut | 226 | 140 | ||||
2017-06-24 | 1800 | Steve McDonald | Mayne Island | BC | CAN | CN88iu | 212 | 132 | ||||
2017-06-10 | 0554 | John Collins | Port Orford | OR | USA | CN72sr | 809 | 502 | ||||
2017-06-04 | 0440 | John Collins | Twin Falls | ID | USA | DN22sn | 900 | 559 | ||||
2017-04-01 | 0423 | Phil Atchley | Merced | CA | USA | CM97sh | 1353 | 840 | ||||
2017-03-27 | 1000 | Steve McDonald | Mayne Island | BC | CAN | CN88iu | 212 | 132 | ||||
2017-03-26 | 1142 | Dick Palmer | Foristell | MO | USA | EM48nu | 2621 | 1629 | ||||
2017-03-26 | 0653 | Anthony Casorso | Westminster | CO | USA | DM79lt | 1625 | 1009 | ||||
2017-03-26 | 0439 | 404 | Steve Ratzlaff | Sahuarita | AZ | USA | DM41kw | 2101 | 1306 | |||
2017-03-25 | 1218 | Mike Tuggle | Kaneohe, Hawaii | HI | HWA | BL11cj | 4518 | 2807 | ||||
2017-03-25 | 0545 | Steven M O'Kelley | Seattle | WA | USA | CN87um | 253 | 157 | ||||
2017-03-25 | 0501 | Don Tomkinson | Upland | CA | USA | DM14ec | 1726 | 1072 | ||||
2017-03-25 | 0456 | Phil Atchley | Merced | CA | USA | CM97sh | 1353 | 840 | ||||
2017-03-25 | 0311 | Brian Butler | HAZELTON | BC | CAN | CO65dk | 820 | 510 | ||||
2017-02-27 | 1004 | Bob Coomler | Tucson | AZ | USA | DM42ng | 2074 | 1289 | ||||
2017-02-26 | 0413 | Chuck Dobbins | Alpine | TX | USA | DM80di | 2552 | 1586 | ||||
2017-02-26 | 0324 | Steven M O'Kelley | Seattle | WA | USA | CN87um | 253 | 157 | ||||
2017-02-25 | 1000 | Steve McDonald | Mayne Island | BC | CAN | CN88iu | 212 | 132 | ||||
2017-02-25 | 0607 | Mike Tuggle | Kaneohe, Hawaii | HI | HWA | BL11cj | 4518 | 2807 | ||||
2017-02-25 | 0535 | Don Tomkinson | Upland | CA | USA | DM14ec | 1726 | 1072 | ||||
2017-02-25 | 0411 | Brian Butler | HAZELTON | BC | CAN | CO65dk | 820 | 510 | ||||
2017-02-25 | 0352 | Phil Atchley | Merced | CA | USA | CM97sh | 1353 | 840 | ||||
2017-02-25 | 0240 | Tom Rothlisberger | Brier | WA | USA | CN87ut | 226 | 140 | ||||
2017-02-25 | 0229 | Steve Ratzlaff | Sahuarita | AZ | USA | DM41kw | 2101 | 1306 | ||||
2017-02-25 | 0214 | Mark Moulding | Ogden | UT | USA | DN41af | 1135 | 705 | ||||
2017-02-02 | 0816 | Mike Tuggle | Kaneohe, Hawaii | HI | HWA | BL11cj | 4518 | 2807 | ||||
2017-01-25 | 0504 | Phil Atchley | Merced | CA | USA | CM97sh | 1353 | 840 | ||||
2017-01-15 | 2257 | 10.25 | Steven M O'Kelley | Seattle | WA | USA | CN87um | 253 | 157 | |||
2017-01-13 | 0619 | 405 | 10.23 | Douglas Springfield | New Chapel Hill | TX | USA | EM22jg | 2838 | 1763 | ||
2016-12-29 | 2146 | Brian Butler | HAZELTON | BC | CAN | CO65dk | 820 | 510 | ||||
2016-12-29 | 1010 | Chuck Dobbins | Alpine | TX | USA | DM80di | 2552 | 1586 | ||||
