Logs for RB-350
Date | UTC | Operator (if Remote) |
Receiver | Location | S/P | ITU | GSQ | LSB | USB | Sec. | Fmt. | KM | Miles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-29 | 0800 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2023-01-28 | 0507 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 4787 | 2974 | ||||||
2023-01-02 | 0555 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 4850 | 3014 | ||||||
2022-12-26 | 0652 | John Ivey | Whitmore Lake | MI | USA | EN82dj | 3639 | 2261 | |||||
2022-12-25 | 1036 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2022-12-21 | 0859 | Steven M O'Kelley | Seattle | WA | USA | CN87um | 3291 | 2045 | |||||
2022-12-18 | 1005 | Dick Palmer | St. Charles | MO | USA | EM48qr | 4009 | 2491 | |||||
2022-12-14 | 0144 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 4787 | 2974 | ||||||
2022-11-21 | 0430 | Jay Novello | Wake Forest | NC | USA | FM06rb | 4387 | 2726 | |||||
2022-11-08 | 0224 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2022-11-01 | 0326 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2022-10-28 | 0804 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 3999 | 2485 | |||||
2022-10-22 | 0719 | Don Tomkinson | Gothenburg | NE | USA | DN90ww | 399 | 404 | 10.077 | 3766 | 2340 | ||
2022-10-22 | 0230 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 398 | 403 | 10.08 | 4695 | 2917 | |||
2022-10-22 | 0155 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 412 | 4027 | 2502 | |||||
2022-10-21 | 0910 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2022-10-20 | 0838 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2022-10-20 | 0617 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 3999 | 2485 | |||||
2022-09-02 | 0935 | Anthony Casorso | Westminster | CO | USA | DM79lt | 3917 | 2434 | |||||
2022-05-28 | 0719 | Dick Palmer | St. Charles | MO | USA | EM48qr | 4009 | 2491 | |||||
2022-03-27 | 0401 | Chuck Dobbins | Alpine | TX | USA | DM80di | 4958 | 3081 | |||||
2022-03-26 | 0801 | Steven M O'Kelley | Seattle | WA | USA | CN87um | 3291 | 2045 | |||||
2022-03-26 | 0205 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2022-03-24 | 0337 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 399 | 10.08 | 4695 | 2917 | ||||
2022-03-02 | 1000 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 3946 | 2452 | |||||
2022-03-02 | 0204 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 4787 | 2974 | ||||||
2022-02-10 | 0710 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 3999 | 2485 | |||||
2022-02-07 | 0419 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2022-02-02 | 0541 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2022-01-09 | 1046 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2022-01-08 | 0005 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 400 | 402 | 10.1 | 4407 | 2738 | |||
2022-01-06 | 0413 | Don Tomkinson | Gothenburg | NE | USA | DN90ww | 399 | 402 | 10.077 | 3766 | 2340 | ||
2022-01-06 | 0410 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 399 | 402 | 10.08 | 4695 | 2917 | |||
2022-01-04 | 0415 | Steve Zimmerman | Milwaukee | WI | USA | EN53xa | 3543 | 2201 | |||||
2021-12-31 | 1001 | Tom Brent | Texada Island | BC | CAN | CN79sp | 3105 | 1929 | |||||
2021-12-31 | 0520 | Kiwi SDR | Lamont | AB | CAN | DO33or | 2465 | 1531 | |||||
2021-12-30 | 0030 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 4850 | 3014 | ||||||
2021-12-29 | 2144 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 4787 | 2974 | ||||||
2021-12-27 | 1136 | Dick Palmer | St. Charles | MO | USA | EM48qr | 4009 | 2491 | |||||
2021-12-26 | 0247 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2021-12-25 | 0259 | Tom Seeger | Cambridge | ON | CAN | EN93ui | 3564 | 2215 | |||||
2021-10-17 | 0459 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 3946 | 2452 | |||||
2021-10-09 | 0600 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 3999 | 2485 | |||||
2021-10-09 | 0419 | Andrew Price | Astwith | ENG | IO93he | 398 | 402 | 10.08 | 4483 | 2785 | |||
2021-10-07 | 2329 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 403 | 10.08 | 4787 | 2974 | ||||
2021-10-05 | 1039 | Dave Tomasko | Galena | IL | USA | EN42uj | 3603 | 2239 | |||||
2021-09-07 | 0357 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 4027 | 2502 | ||||||
2021-09-06 | 0948 | Anthony Casorso | Westminster | CO | USA | DM79lt | 3917 | 2434 | |||||
2021-09-06 | 0813 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2021-08-28 | 0457 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2021-08-18 | 0611 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2021-08-16 | 0402 | Larry Weaver | Northwood | OH | USA | EN81go | 3729 | 2317 | |||||
2021-08-14 | 0550 | Joe Farley | Downers Grove | IL | USA | EN51xs | 3681 | 2287 | |||||
2021-08-13 | 0440 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2021-04-14 | 0600 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 3999 | 2485 | |||||
2021-03-30 | 0153 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2021-03-29 | 0834 | Douglas Springfield | New Chapel Hill | TX | USA | EM22jg | 400 | 4721 | 2933 | ||||
2021-03-29 | 0817 | John Collins | Charlestown | NH | USA | FN33sg | 3672 | 2282 | |||||
2021-03-29 | 0332 | Steve Zimmerman | Milwaukee | WI | USA | EN53xa | 3543 | 2201 | |||||
2021-03-29 | 0307 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 3946 | 2452 | |||||
2021-03-28 | 0708 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2021-03-27 | 0814 | Anthony Casorso | Westminster | CO | USA | DM79lt | 3917 | 2434 | |||||
2021-03-27 | 0719 | Steve Ratzlaff | Sahuarita | AZ | USA | DM41kw | 4840 | 3007 | |||||
2021-03-27 | 0709 | Phil Atchley | Merced | CA | USA | CM97sh | 4370 | 2715 | |||||
2021-03-27 | 0700 | Steve McDonald | Mayne Island | BC | CAN | CN88iu | 3167 | 1968 | |||||
2021-03-27 | 0451 | Tom Rothlisberger | Brier | WA | USA | CN87ut | 3260 | 2025 | |||||
2021-03-27 | 0443 | Steven M O'Kelley | Seattle | WA | USA | CN87um | 3291 | 2045 | |||||
2021-03-27 | 0441 | Joe Farley | Downers Grove | IL | USA | EN51xs | 402 | 3681 | 2287 | ||||
2021-03-27 | 0432 | Don Tomkinson | Gothenburg | NE | USA | DN90ww | 3766 | 2340 | |||||
2021-03-27 | 0204 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2021-03-10 | 0604 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 3999 | 2485 | |||||
2021-02-16 | 0242 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 4027 | 2502 | ||||||
2021-02-14 | 0955 | Joe Farley | Downers Grove | IL | USA | EN51xs | 3681 | 2287 | |||||
2021-02-02 | 0524 | Kongsfjord DX | Kongsfjord | NOR | KQ40qr | 3391 | 2107 | ||||||
2021-01-29 | 0453 | Kiwi SDR | Bgargtangar Lighthouse | ISL | HP75rm | 2653 | 1648 | ||||||
2021-01-24 | 0200 | Andreas 'Andy' Ibold | Alpen | DEU | JO31fn | 4857 | 3018 | ||||||
2021-01-23 | 0426 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 3999 | 2485 | |||||
2021-01-21 | 2229 | Andreas 'Andy' Ibold | Alpen | DEU | JO31fn | 4857 | 3018 | ||||||
2021-01-20 | 0029 | Andreas 'Andy' Ibold | Alpen | DEU | JO31fn | 4857 | 3018 | ||||||
2021-01-19 | 0805 | Frank O'Donnell | South Pasadena | CA | USA | DM04wc | 4686 | 2912 | |||||
2021-01-18 | 0000 | Andreas 'Andy' Ibold | Alpen | DEU | JO31fn | 4857 | 3018 | ||||||
2021-01-16 | 0605 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2021-01-10 | 0217 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 3946 | 2452 | |||||
2021-01-07 | 0208 | Andreas 'Andy' Ibold | Alpen | DEU | JO31fn | 4857 | 3018 | ||||||
2021-01-06 | 0030 | Andreas 'Andy' Ibold | Alpen | DEU | JO31fn | 4857 | 3018 | ||||||
2021-01-05 | 0155 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2021-01-04 | 0507 | Alex Wiecek | Mississauga | ON | CAN | FN03cn | 3546 | 2203 | |||||
2021-01-03 | 1049 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2021-01-02 | 0600 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 400 | 394 | 10.1 | 4407 | 2738 | |||
2021-01-02 | 0455 | Kari Syrjänen | Aitomaki | FIN | KP30ju | 4358 | 2708 | ||||||
2021-01-02 | 0340 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 4027 | 2502 | ||||||
2021-01-02 | 0309 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 4787 | 2974 | ||||||
2021-01-02 | 0158 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 4787 | 2974 | ||||||
2021-01-01 | 0634 | Joe Farley | Downers Grove | IL | USA | EN51xs | 394 | 401 | 3681 | 2287 | |||
2020-10-17 | 1034 | Dave Tomasko | Galena | IL | USA | EN42uj | 3603 | 2239 | |||||
2020-09-22 | 0932 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2020-09-22 | 0832 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 3999 | 2485 | |||||
2020-09-22 | 0824 | Don Tomkinson | Gothenburg | NE | USA | DN90ww | 3766 | 2340 | |||||
2020-09-20 | 2220 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 394 | 10.08 | 4787 | 2974 | ||||
2020-09-20 | 0533 | Mark Bell | Airville | PA | USA | FM19ut | 3999 | 2485 | |||||
2020-09-18 | 0756 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2020-09-17 | 0427 | Steve Zimmerman | Milwaukee | WI | USA | EN53xa | 3543 | 2201 | |||||
2020-09-17 | 0415 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2020-09-16 | 0837 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2020-09-16 | 0638 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 3946 | 2452 | |||||
2020-09-16 | 0356 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 4787 | 2974 | ||||||
2020-09-13 | 0154 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2020-09-11 | 0420 | Dick Palmer | Wentzville | MO | USA | EM48nv | 3990 | 2479 | |||||
2020-09-11 | 0352 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 3946 | 2452 | |||||
2020-09-10 | 0758 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2020-09-04 | 0820 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2020-09-03 | 0659 | Anthony Casorso | Westminster | CO | USA | DM79lt | 3917 | 2434 | |||||
2020-08-19 | 0508 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2020-08-18 | 0513 | Joe Farley | Downers Grove | IL | USA | EN51xs | 3681 | 2287 | |||||
2020-04-02 | 0914 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 397 | 400 | 10.08 | 3946 | 2452 | ||
2020-03-16 | 0509 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 395 | 400 | 3.36 | 3946 | 2452 | ||
2020-03-12 | 0300 | Andreas 'Andy' Ibold | Alpen | DEU | JO31fn | 396 | 10.08 | 4857 | 3018 | ||||
2020-03-11 | 0445 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 397 | 400 | 10.08 | 3946 | 2452 | ||
2020-03-11 | 0253 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 396 | 10.08 | 4787 | 2974 | ||||
2020-03-09 | 0155 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 397 | 400 | 3.36 | 3946 | 2452 | ||
2020-03-08 | 0750 | Charles Gumbert | Goddard | KS | USA | EM17fq | 4121 | 2560 | |||||
2020-03-06 | 0331 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 4787 | 2974 | ||||||
2020-03-01 | 0419 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 399 | 402 | 10.08 | 3946 | 2452 | ||
2020-02-28 | 0430 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 4787 | 2974 | ||||||
2020-02-22 | 1057 | Mike Tuggle | Kaneohe, Hawaii | HI | HWA | BL11cj | 6934 | 4308 | |||||
2020-02-18 | 0655 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2020-02-15 | 1019 | Dan Collier | University of BC, Vancouver | BC | CAN | CN89ig | 3122 | 1940 | |||||
2020-02-14 | 0505 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 3946 | 2452 | |||||
2020-02-14 | 0417 | Dick Palmer | Wentzville | MO | USA | EM48nv | 3990 | 2479 | |||||
2020-02-14 | 0142 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 4407 | 2738 | ||||||
2020-02-12 | 0441 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 396 | 400 | 10.08 | 3946 | 2452 | ||
2020-02-11 | 0313 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 402 | 10.08 | 3946 | 2452 | |||
2020-02-05 | 0659 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 399 | 401 | 3577 | 2222 | |||
2020-01-31 | 0139 | Bengt-Inge Bengtsson | Juoksengi | SWE | KP16wn | 3717 | 2309 | ||||||
2020-01-22 | 2320 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 4787 | 2974 | ||||||
2020-01-21 | 0250 | Earl Higgins | Edinburgh | IN | USA | EM79bi | 3961 | 2461 | |||||
2020-01-21 | 0241 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 399 | 401 | 3577 | 2222 | |||
2020-01-19 | 0653 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 399 | 401 | 3577 | 2222 | |||
2020-01-16 | 0930 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 399 | 401 | 3577 | 2222 | |||
2020-01-14 | 0429 | Zdenek Cermak | Hradec Kralove | CZE | JO70we | 5234 | 3252 | ||||||
2020-01-09 | 0346 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2020-01-08 | 0648 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 396 | 401 | 3946 | 2452 | |||
2020-01-08 | 0500 | Don Tomkinson | Gothenburg | NE | USA | DN90ww | 398 | 3766 | 2340 | ||||
2020-01-07 | 0137 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 4787 | 2974 | ||||||
2020-01-02 | 0911 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 399 | 401 | 3577 | 2222 | |||
2020-01-02 | 0704 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 4787 | 2974 | ||||||
2020-01-02 | 0029 | Andrew Price | Aston / Sheffield | ENG | IO93ii | 400 | 10.08 | 4468 | 2776 | ||||
2020-01-01 | 0016 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 4787 | 2974 | ||||||
2019-12-30 | 0259 | Milos Holy | Lhota pod Radcem | CZE | JN69ut | 5221 | 3244 | ||||||
2019-12-29 | 0550 | Richard Katezansky | Montreal | QC | CAN | FN35dm | 3408 | 2117 | |||||
2019-12-29 | 0537 | Bob Coomler | Tucson | AZ | USA | DM42ng | 4801 | 2983 | |||||
2019-12-27 | 0527 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 398 | 399 | 3946 | 2452 | |||
2019-12-27 | 0504 | Frank O'Donnell | South Pasadena | CA | USA | DM04wc | 4686 | 2912 | |||||
2019-12-27 | 0445 | Kiwi SDR | Lamont | AB | CAN | DO33or | 2465 | 1531 | |||||
2019-12-26 | 0625 | Joachim Rabe | Nr. Lyngvig | DNK | JO46ba | 4442 | 2760 | ||||||
2019-12-26 | 0241 | Steve Ratzlaff | Sahuarita | AZ | USA | DM41kw | 4840 | 3007 | |||||
2019-12-26 | 0100 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 4850 | 3014 | ||||||
2019-12-22 | 0832 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2019-12-22 | 0342 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 3946 | 2452 | |||||
2019-12-18 | 0756 | Frank O'Donnell | South Pasadena | CA | USA | DM04wc | 4686 | 2912 | |||||
2019-12-16 | 0810 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 399 | 401 | 3577 | 2222 | |||
2019-12-15 | 0229 | Kari Syrjänen | Aitomaki | FIN | KP30ju | 4358 | 2708 | ||||||
2019-12-13 | 2058 | Anders H. | SWE | JO58sm | 4270 | 2653 | |||||||
2019-12-13 | 1008 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 399 | 401 | 3577 | 2222 | |||
2019-12-09 | 0059 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2019-12-08 | 1012 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 3946 | 2452 | |||||
2019-12-08 | 0806 | Gary Sutton | Castle Rock | CO | USA | DM79oi | 3966 | 2464 | |||||
2019-12-07 | 0509 | Sean Breazeal | Stansbury Park | UT | USA | DN30up | 3892 | 2418 | |||||
2019-12-06 | 0320 | Bob Coomler | Tucson | AZ | USA | DM42ng | 4801 | 2983 | |||||
2019-12-01 | 0601 | Don Tomkinson | Gothenburg | NE | USA | DN90ww | 398 | 3766 | 2340 | ||||
2019-11-25 | 0456 | Steve Ratzlaff | Sahuarita | AZ | USA | DM41kw | 4840 | 3007 | |||||
2019-11-25 | 0452 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 4027 | 2502 | ||||||
2019-11-24 | 2300 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 4850 | 3014 | ||||||
2019-11-24 | 1004 | John Collins | Charlestown | NH | USA | FN33sg | 3672 | 2282 | |||||
2019-11-24 | 0933 | Anthony Casorso | Westminster | CO | USA | DM79lt | 3917 | 2434 | |||||
2019-11-24 | 0644 | Don Tomkinson | Gothenburg | NE | USA | DN90ww | 3766 | 2340 | |||||
2019-11-24 | 0410 | Joe Farley | Downers Grove | IL | USA | EN51xs | 400 | 3681 | 2287 | ||||
2019-11-24 | 0001 | Joachim Rabe | Nr. Lyngvig | DNK | JO46ba | 4442 | 2760 | ||||||
2019-11-23 | 2349 | Andrew Price | Aston / Sheffield | ENG | IO93ii | 4468 | 2776 | ||||||
2019-11-23 | 0801 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 3946 | 2452 | |||||
2019-11-23 | 0800 | Steve McDonald | Mayne Island | BC | CAN | CN88iu | 3167 | 1968 | |||||
2019-11-23 | 0712 | Steve Zimmerman | Milwaukee | WI | USA | EN53xa | 3543 | 2201 | |||||
2019-11-23 | 0658 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2019-11-23 | 0501 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2019-11-23 | 0405 | Chuck Dobbins | Alpine | TX | USA | DM80di | 4958 | 3081 | |||||
2019-11-23 | 0342 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 4787 | 2974 | ||||||
2019-11-23 | 0146 | Dave Tomasko | Galena | IL | USA | EN42uj | 401 | 3603 | 2239 | ||||
2019-11-23 | 0100 | Mark Borthwick | Edgerston | SCT | IO85pj | 4224 | 2624 | ||||||
2019-11-23 | 0032 | Mike Thayne | Whitley Bay | ENG | IO95gb | 4291 | 2666 | ||||||
2019-11-21 | 0624 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2019-11-21 | 0331 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2019-11-21 | 0326 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 3946 | 2452 | |||||
2019-11-21 | 0247 | Dick Palmer | Wentzville | MO | USA | EM48nv | 3990 | 2479 | |||||
2019-11-20 | 0532 | Ivan Monogarov | Pskov | RUS | KO37xu | 406 | 10.08 | 4694 | 2916 | ||||
2019-11-20 | 0335 | Mark Moulding | Ogden | UT | USA | DN41af | 3824 | 2376 | |||||
2019-11-20 | 0332 | Don Tomkinson | Gothenburg | NE | USA | DN90ww | 398 | 400 | 10.2 | 3766 | 2340 | ||
2019-11-19 | 0425 | Steve Ratzlaff | Sahuarita | AZ | USA | DM41kw | 398 | 4840 | 3007 | ||||
2019-11-16 | 0415 | Steve Ratzlaff | Sahuarita | AZ | USA | DM41kw | 400 | 4840 | 3007 | ||||
2019-11-16 | 0208 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2019-11-16 | 0200 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 3946 | 2452 | |||||
2019-11-13 | 1057 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2019-11-13 | 0002 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 3946 | 2452 | |||||
2019-11-12 | 0624 | Steven M O'Kelley | Seattle | WA | USA | CN87um | 3291 | 2045 | |||||
2019-11-11 | 0552 | Alex Wiecek | Mississauga | ON | CAN | FN03cn | 3546 | 2203 | |||||
2019-11-03 | 0700 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2019-11-02 | 0750 | Douglas Springfield | New Chapel Hill | TX | USA | EM22jg | 400 | 10.08 | 4721 | 2933 | |||
2019-10-20 | 0709 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2019-10-18 | 0458 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2019-10-17 | 0839 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2019-10-16 | 0512 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2019-10-14 | 1052 | Don Tomkinson | Gothenburg | NE | USA | DN90ww | 398 | 10.2 | 3766 | 2340 | |||
2019-10-14 | 0841 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2019-10-14 | 0416 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 4787 | 2974 | ||||||
2019-10-13 | 0630 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2019-10-13 | 0338 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2019-10-12 | 0220 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 4695 | 2917 | ||||||
2019-10-11 | 2332 | Dave Tomasko | Galena | IL | USA | EN42uj | 400 | 3603 | 2239 | ||||
2019-10-11 | 0244 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2019-09-30 | 0131 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 4787 | 2974 | ||||||
2019-09-29 | 0330 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2019-09-27 | 0951 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2019-09-27 | 0515 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 4027 | 2502 | ||||||
2019-09-27 | 0500 | Antoine Gamet | West Caln Twp. | PA | USA | FN20ba | 3981 | 2474 | |||||
2019-09-26 | 0722 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2019-09-26 | 0601 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2019-09-25 | 0505 | Andrew Price | Aston / Sheffield | ENG | IO93ii | 4468 | 2776 | ||||||
2019-09-24 | 0643 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2019-09-23 | 0805 | Joe Farley | Downers Grove | IL | USA | EN51xs | 398 | 400 | 3681 | 2287 | |||
2019-09-23 | 0351 | Rod | (Eastern Ohio) | OH | USA | EM99ou | 3946 | 2452 | |||||
2019-09-23 | 0254 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 4787 | 2974 | ||||||
2019-09-22 | 0327 | Andrew Price | Aston / Sheffield | ENG | IO93ii | 4468 | 2776 | ||||||
2019-09-16 | 1042 | Anthony Casorso | Westminster | CO | USA | DM79lt | 3917 | 2434 | |||||
2019-09-16 | 0750 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2019-09-16 | 0720 | Joe Farley | Downers Grove | IL | USA | EN51xs | 403 | 3681 | 2287 | ||||
2019-08-26 | 0610 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 3603 | 2239 | |||||
2019-03-17 | 0208 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 412 | 3603 | 2239 | ||||
2019-03-16 | 0527 | Kiwi SDR | Milford | PA | USA | FN21mh | 3851 | 2393 | |||||
2019-03-07 | 0439 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 4027 | 2502 | ||||||
2019-01-21 | 0842 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2019-01-13 | 1017 | Dick Palmer | Wentzville | MO | USA | EM48nv | 3990 | 2479 | |||||
2019-01-08 | 0717 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 4787 | 2974 | ||||||
2019-01-01 | 0704 | Shaun Boland | Hamilton | ON | CAN | FN03ag | 3577 | 2222 | |||||
2018-12-29 | 2308 | Ivan Monogarov | Pskov | RUS | KO37xu | 10.09 | 4694 | 2916 | |||||
2018-12-28 | 0354 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 4850 | 3014 | ||||||
2018-12-28 | 0144 | Vincent Lecler | Payre | FRA | JN06ci | 5228 | 3249 | ||||||
2018-12-28 | 0054 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 4724 | 2935 | ||||||
2018-12-28 | 0030 | Eric Angevin | Kercabellec | FRA | IN87sj | 407 | 10.08 | 5047 | 3136 | ||||
2018-12-27 | 2325 | Dick Palmer | Wentzville | MO | USA | EM48nv | 3990 | 2479 | |||||
2018-12-27 | 2202 | Eric Angevin | Kercabellec | FRA | IN87sj | 5047 | 3136 | ||||||
2018-12-27 | 0207 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 4407 | 2738 | ||||||
2018-12-26 | 2146 | Victor Puzanov | Mozhaysk | RUS | KO85am | 5090 | 3163 | ||||||
