Logs for CWS-275
Paging Controls
Date UTC Operator
(if Remote)
Receiver Location S/P ITU GSQ LSB USB Sec. Fmt. KM Miles
2016-05-24 1215 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 9.900 513 319
2016-05-16 1204 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 9.900 513 319
2016-01-19 0130 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2015-12-27 1121 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 9.900 513 319
2015-11-20 1125 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 9.900 513 319
2015-10-23 0942 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 9.900 513 319
2015-10-23 0907 Bob Warren Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2015-08-15 1335 Edgar J Twining Glenelg SA AUS PF95ga 712 443
2015-08-14 1259 Edgar J Twining Port Germein SA AUS PF96ax 889 553
2015-08-09 1130 Edgar J Twining Marla SA AUS PG62tq 1647 1023
2015-08-08 1021 Edgar J Twining Pimba SA AUS PF88js 1116 693
2015-07-20 1145 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 9.900 513 319
2015-07-12 0603 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 9.900 513 319
2015-06-26 0131 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 9.900 513 319
2015-06-19 0943 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 9.900 513 319
2015-06-03 1325 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 9.900 513 319
2015-06-03 0116 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 9.900 513 319
2015-04-08 1219 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2015-04-05 2257 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2015-04-05 1255 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2015-03-19 1209 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2015-02-08 0134 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2015-02-07 0211 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2014-12-07 0223 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2014-08-31 0932 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 9.900 513 319
2014-08-16 1211 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 9.900 513 319
2014-08-13 1310 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 9.900 513 319
2014-08-10 1424 Guillaume Perron Kone NCL RG28kw 2703 1679
2014-07-26 1037 Bob Warren Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2014-05-30 1207 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 513 319
2014-05-24 1035 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 513 319
2014-05-03 1251 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 513 319
2014-03-30 0928 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 513 319
2014-03-28 0101 Bob Warren Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2014-02-07 0103 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 513 319
2013-12-08 1106 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2013-11-02 0402 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2013-09-15 0023 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2013-07-24 1216 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2013-06-23 1005 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 513 319
2013-06-17 1317 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 513 319
2013-06-08 1542 Nick Hacko Sydney NW AUS QF56oe 751 466
2013-02-22 0125 Bob Warren Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2012-08-19 0754 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 513 319
2012-08-11 1224 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 513 319
2012-08-01 1146 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 513 319
2012-07-26 2259 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 513 319
2012-07-20 1126 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 513 319
2012-06-24 0208 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 513 319
2012-06-23 0939 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 513 319
2012-06-01 1145 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 402 513 319
2012-05-26 0652 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 406 513 319
2012-05-19 1420 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 406 513 319
2012-05-02 0300 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 401 406 513 319
2012-02-11 1134 Edgar J Twining Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2011-10-28 0218 Bob Warren Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2011-06-25 1258 Nick Hacko Sydney NW AUS QF56oe 400 400 7 751 466
2011-01-15 1814 Nick Hacko Sydney NW AUS QF56oe 400 400 7 751 466
2010-12-25 1112 Nick Hacko Sydney NW AUS QF56oe 400 400 7 751 466
2010-09-03 0027 Bob Warren Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2010-07-15 1139 David Isele Berry Mountain NW AUS QF55hf 638 396
2010-06-19 2343 Bob Warren Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2010-06-01 1354 Nick Hacko Sydney NW AUS QF56oe 751 466
2010-04-03 0908 Nick Hacko Sydney NW AUS QF56oe 751 466
2010-03-15 1723 Nick Hacko Sydney NW AUS QF56oe 751 466
2010-02-22 0956 Bob Warren Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2008-11-22 0042 Bob Warren Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2008-09-23 1353 Peter Conway Melbourne VI AUS QF22le 82 51
2008-07-25 0023 Bob Warren Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2008-07-20 1110 David Isele Mount Helena WE AUS OF88cd 2725 1693
2008-01-02 1429 David Isele Mount Helena WE AUS OF88cd 2725 1693
2007-10-18 1735 Bob Warren Moonah TA AUS QE37pd 513 319
2007-03-12 1020 Peter Conway Melbourne VI AUS QF22le 400 82 51
2004-03-02 1110 Dale Hughes Gundaroo NW AUS QF44px 533 331
2004-02-05 2202 Dale Hughes Gundaroo NW AUS QF44px 533 331