Logs for SB-310
Paging Controls
Date UTC Operator
(if Remote)
Receiver Location S/P ITU GSQ LSB USB Sec. Fmt. KM Miles
2024-01-21 0147 Zdenek Cermak Hradec Kralove CZE JO70we 2840 1765
2024-01-10 0633 Joachim Rabe Nr. Lyngvig DNK JO46ba 2012 1250
2024-01-08 2300 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 2400 1491
2023-12-24 0016 Joachim Rabe Nr. Lyngvig DNK JO46ba 2012 1250
2023-09-24 1644 Mark Hattam Kiwi SDR Clashmore SCT IO78hf 1274 791
2023-09-03 0657 Mark Hattam Kiwi SDR Clashmore SCT IO78hf 1274 791
2023-08-25 2351 Hans Ostnell Sandnes NOR JO28wt 1703 1058
2023-08-02 0208 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2214 1376
2023-03-21 0211 Mark Hattam Kiwi SDR Clashmore SCT IO78hf 1040 1040 9.59 1274 791
2022-08-04 0127 David Robson Strensall, York ENG IO94la 1032 9.7 1808 1123
2021-12-30 2305 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2214 1376
2021-12-26 0210 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 2400 1491
2021-12-19 0302 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 1055 5.13 2214 1376
2021-11-28 0125 David Robson Strensall, York ENG IO94la 1808 1123
2021-11-28 0013 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 1413 878
2021-11-27 2010 Andrew Price Astwith ENG IO93he 1062 5.13 1872 1163
2021-11-26 2310 David Atkins Tighnabruaich SCT IO75jv 1485 922
2021-10-30 2310 David Atkins Tighnabruaich SCT IO75jv 1485 922
2021-08-19 2300 Ragnar Ostermark Visby, Gotland SWE JO97dp 2347 1458
2021-08-02 0033 Andrew Price Astwith ENG IO93he 1057 5.17 1872 1163
2021-01-29 0437 Kiwi SDR Bgargtangar Lighthouse ISL HP75rm 39 24
2021-01-22 2305 David Atkins Tighnabruaich SCT IO75jv 1485 922
2021-01-14 2100 Brian Martlew Warrington ENG IO83rk 1807 1123
2021-01-07 0240 Andreas 'Andy' Ibold Alpen DEU JO31fn 2322 1443
2020-08-29 0140 David Atkins Tighnabruaich SCT IO75jv 1485 922
2020-08-22 0400 David Robson Strensall, York ENG IO94la 1808 1123
2020-08-15 0145 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 1056 5.16 2214 1376
2020-08-07 0105 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2214 1376
2020-05-23 0144 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 1413 878
2020-03-30 2321 Andrew Price Aston / Sheffield ENG IO93ii 1052 5.14 1860 1156
2020-02-29 0234 David Robson Strensall, York ENG IO94la 1808 1123
2019-12-31 0057 Joachim Rabe Nr. Lyngvig DNK JO46ba 2012 1250
2019-11-10 0300 Miroslav Sperlin Olomouc CZE JN89oo 1063 5.1 2950 1833
2019-11-09 2208 Noel Clacton ENG JO01ns 2096 1303
2019-11-03 0322 Kari Syrjänen Aitomaki FIN KP30ju 2518 1564
2019-09-26 0420 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 2400 1491
2019-04-29 0200 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 2400 1491
2019-03-17 0519 Kiwi SDR Bgargtangar Lighthouse ISL HP75rm 39 24
2019-02-24 0609 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 1413 878
2019-01-21 0308 Ian Mc Cabe Blackpool ENG IO83ls 1758 1092
2018-12-26 2151 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 2400 1491
2018-12-22 0149 Ian Mc Cabe Blackpool ENG IO83ls 1758 1092
2018-11-27 0017 Ivan Monogarov Pskov RUS KO37xu 1062 5.11 2772 1723
2018-11-03 0532 Lars Lahti Haparanda SWE KP25ax 2128 1322
2018-10-27 0023 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 2400 1491
2018-05-04 0219 Kiwi SDR Otradalur ISL HP85fp 24 15
2018-03-30 0350 Kiwi SDR Otradalur ISL HP85fp 24 15
2017-11-07 0034 Paul Logan Lisnaskea NIR IO64gg 1563 971
2016-11-09 0528 Jarno Fält Tampere FIN KP11wm 2347 1458
2015-12-24 0400 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 2400 1491
2015-02-11 2112 Teijo Mäenpää Sakyla FIN KP11db 2303 1431
2014-11-08 0755 Arvid Husdal Kalvoya, Smola NOR JP33wi 1527 948
2013-01-08 0428 Tracey Gardner Foston, Lincolnshire ENG IO92px 1062 5.0 1916 1190
2013-01-02 2315 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 2400 1491
2012-11-26 0505 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 2400 1491
2011-12-10 2142 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 1039 2214 1376
2010-12-30 2326 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 2400 1491
2010-12-03 2212 Bo Nensen Hanabäckliden SWE JP93ef 2006 1247
2010-01-19 0222 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 2400 1491
2008-12-26 2313 Bo Nensen Hanabäckliden SWE JP93ef 2006 1247
2008-12-21 2302 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1038 2400 1491
2008-12-02 1157 Michael Oexner Clashmore SCT IO78hf 1274 791
2008-10-20 1957 Tjærand S. Bauge Akrehamn, Karmøy Isl. NOR JO29og 1642 1020
2007-02-11 0525 Tjærand S. Bauge Akrehamn, Karmøy Isl. NOR JO29og 1642 1020
2006-11-23 0535 Tjærand S. Bauge Akrehamn, Karmøy Isl. NOR JO29og 1642 1020