Logs for L-418
Paging Controls
Date UTC Operator
(if Remote)
Receiver Location S/P ITU GSQ LSB USB Sec. Fmt. KM Miles
2017-02-18 2210 Mike West Sussex ENG IO90qt 1865 1159
2015-04-25 2221 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 1590 988
2014-07-27 2312 Peter Greatorex Bolsover ENG IO93if 1739 1080
2014-07-25 2148 Mike Thayne Whitley Bay ENG IO95gb 1644 1021
2014-07-25 2138 Joachim Rabe Norderstedt DEU JO53ar 1102 685
2014-05-08 1919 Bo Nensen Hanabäckliden SWE JP93ef 549 341
2014-05-06 2130 Hans Ostnell Vardo NOR KQ50ni 1252 778
2014-04-14 0000 Ray Evans Bolsover ENG IO93if 1739 1080
2014-01-26 2058 Frantisek Muller Praha CZE JO70ea 1238 769
2014-01-26 1818 Brian Keyte Surrey ENG IO91tg 1819 1130
2014-01-26 1440 Bernhard Hein Dessau-Roßlau DEU JO61cu 1152 716
2014-01-25 2303 Jean Jacquemin Bethune FRA JO10hm 1716 1066
2014-01-25 2041 Jarno Fält Tampere FIN KP11wm 243 151
2014-01-25 2007 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 410 1590 988
2014-01-25 1910 Peter Greatorex Bolsover ENG IO93if 1739 1080
2014-01-25 1630 Kari Syrjänen Aitomaki FIN KP30ju 194 120
2014-01-24 2240 Milos Holy Lhota pod Radcem CZE JN69ut 1282 796
2014-01-24 2228 Zdenek Elias Jablonec Nad Nisou CZE JO70or 1141 709
2014-01-24 2220 University of Twente Enschede (Web SDR) HOL JO32kf 1371 852
2014-01-24 2012 Jaroslav Tomek Ostrava CZE JN99eu 1139 708
2014-01-24 1954 Raimo Karjalainen Laukaa FIN KP22xk 343 213
2014-01-24 1904 Joachim Rabe Norderstedt DEU JO53ar 1102 685
2014-01-24 1714 Mike Thayne Whitley Bay ENG IO95gb 1644 1021
2014-01-24 1529 Brian Heath Stapleton ENG IO92ho 1783 1108
2014-01-24 1523 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1157 719
2014-01-02 2016 Mike Thayne Whitley Bay ENG IO95gb 1644 1021
2013-12-21 1001 Tracey Gardner Foston, Lincolnshire ENG IO92px 1722 1070
2013-12-15 2319 Geir Laastad Svelvik NOR JO59eq 816 507
2013-12-11 2051 Geir Laastad Svelvik NOR JO59eq 816 507
2013-12-06 2336 Geir Laastad Svelvik NOR JO59eq 816 507
2013-12-06 2002 Raimo Karjalainen Siikalatva / Rantsila FIN KP24tl 567 352
2013-12-05 0253 Geir Laastad Svelvik NOR JO59eq 816 507
2013-12-04 1427 Geir Laastad Svelvik NOR JO59eq 816 507
2013-11-02 2050 Eric Angevin Kercabellec FRA IN87sj 2224 1382
2013-10-31 1630 Sergey Smolin Ordzhonikidze UKR KN77bp 1439 894
2013-09-12 2021 Joachim Rabe Nr. Lyngvig DNK JO46ba 1060 659
2013-05-01 2228 Ivan Monogarov Pskov RUS KO37xu 412 411 8.36 247 154
2013-03-14 1750 Arvid Husdal Eigebrekk NOR JO37ta 1041 647
2013-02-10 0259 Mike Thayne Whitley Bay ENG IO95gb 1644 1021
2013-01-05 0018 Brian Keyte Surrey ENG IO91tg 1819 1130
2013-01-02 2228 Brian Heath Stapleton ENG IO92ho 1783 1108
2012-12-30 1756 Mike Thayne Whitley Bay ENG IO95gb 1644 1021
2012-12-29 2101 University of Twente Enschede (Web SDR) HOL JO32kf 1371 852
2012-12-29 0515 David Atkins Abbots Langley ENG IO91sq 1794 1115
2012-12-28 2056 University of Twente Enschede (Web SDR) HOL JO32kf 1371 852
2012-12-27 0116 Keijo Koivuniemi Stockholm, Alvsjo SWE JO89xg 392 244
2012-12-26 0340 University of Twente Enschede (Web SDR) HOL JO32kf 1371 852
2012-12-26 0212 Bernhard Hein Dessau-Roßlau DEU JO61cu 1152 716
2012-12-26 0146 University of Twente Enschede (Web SDR) HOL JO32kf 1371 852
2012-12-26 0115 Joachim Rabe Norderstedt DEU JO53ar 1102 685
2012-12-25 2329 University of Twente Enschede (Web SDR) HOL JO32kf 1371 852
2012-12-08 1955 University of Twente Enschede (Web SDR) HOL JO32kf 1371 852
2012-11-06 2222 David Onley The Hague HOL JO22db 1515 942
2012-10-29 2214 Brian Russel Runcorn, Cheshire ENG IO83pi 1810 1125
2012-09-28 2210 Torbjorn Ericson Savedalen SWE JO67br 761 473
2012-09-08 2212 Kari Syrjänen Aitomaki FIN KP30ju 194 120
2012-09-05 2114 Joachim Rabe Nr. Lyngvig DNK JO46ba 1060 659
2012-07-29 0106 Zdenek Elias Jablonec Nad Nisou CZE JO70or 1141 709
2012-07-28 2327 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1157 719
2012-07-27 2236 Mike Thayne Whitley Bay ENG IO95gb 1644 1021
2012-07-27 2033 Jaroslav Tomek Ostrava CZE JN99eu 1139 708
2012-07-27 2004 Leslaw Sieron Lodz POL JO91oq 927 576
2012-03-21 1941 Brian Heath Stapleton ENG IO92ho 1783 1108
2012-03-12 0007 Sam ENG JO01ej 1770 1100
2012-03-04 0001 Peter Schleuss SUI JN47jm 1687 1048
2012-02-12 1028 Mikhail Shcherbakov Riga / Ulbroka LVA KO26dw 275 171
2012-01-16 2233 Mike Thayne Whitley Bay ENG IO95gb 1644 1021
2012-01-08 2327 Sam ENG JO01ej 1770 1100
2012-01-05 2228 Zdenek Elias Jablonec Nad Nisou CZE JO70or 1141 709
2011-12-27 0546 David Atkins Abbots Langley ENG IO91sq 1794 1115
2011-11-21 1931 Torbjorn Ericson Nykoping SWE JO88ms 453 281
2011-09-19 2220 Henrik Malung SWE JP60wt 629 391
2011-04-25 0153 Brian Heath Stapleton ENG IO92ho 1783 1108
2011-04-24 2314 Jiri Prokop Alsovice CZE JO70oq 1145 711
2011-04-24 2204 Peter Greatorex Bolsover ENG IO93if 1739 1080
2011-04-24 0024 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 1590 988
2011-04-24 0005 Matthias Zwoch Arnsdorf Nr Dresden DEU JO61xc 1150 714
2011-04-23 2156 Joachim Rabe Norderstedt DEU JO53ar 1102 685
2011-04-23 0031 Peter Conway Hastings ENG JO00hv 1792 1114
2011-04-22 2152 Zdenek Elias Jablonec Nad Nisou CZE JO70or 1141 709
2011-04-22 2129 Jarno Fält Tampere FIN KP11wm 243 151
2011-04-22 2000 Torre Ekblom Ristiina FIN KP31qk 265 165
2011-04-22 1954 Mike Thayne Whitley Bay ENG IO95gb 1644 1021
2011-04-22 1924 Bernhard Hein Dessau-Roßlau DEU JO61cu 1152 716
2011-04-22 1924 Raimo Karjalainen Laukaa FIN KP22xk 343 213
2011-04-22 1825 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1157 719
2011-04-03 0007 Peter Conway Hastings ENG JO00hv 1792 1114
2011-02-13 0116 Peter Conway Hastings ENG JO00hv 408 412 1792 1114
2011-02-11 1633 Christer Wennström Ljugarn SWE JO97ii 425 264
2011-01-31 2059 Christer Wennström Ljugarn SWE JO97ii 425 264
2011-01-23 2129 Andreas Schmid Olsberg DEU JO41gg 1366 849
2011-01-16 2300 Paul Logan Lisnaskea NIR IO64gg 2025 1258
2011-01-02 0909 Kari Syrjänen Aitomaki FIN KP30ju 194 120
2011-01-01 2030 Jarno Fält Tampere FIN KP11wm 243 151
2011-01-01 1948 Raimo Karjalainen Laukaa FIN KP22xk 343 213
2011-01-01 0254 Chris McCarthy Ipswich ENG JO02nb 1683 1046
2010-12-29 0119 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1157 719
2010-12-25 2216 Mike Thayne Whitley Bay ENG IO95gb 1644 1021
2010-12-25 1902 Pieter Lamers Oosterhout HOL JO21kp 1516 942
2010-12-17 2032 Frank Thijs Hoeven HOL JO21gn 1539 956