Logs for WAK-490
Date | UTC | Operator (if Remote) |
Receiver | Location | S/P | ITU | GSQ | LSB | USB | Sec. | Fmt. | KM | Miles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-26 | 0014 | Andrea Dalbagno | Gazzadina | ITA | JN56nd | 1075 | 668 | ||||||
2023-07-17 | 0051 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 1022 | 1017 | 5.62 | 2263 | 1406 | |||
2023-07-15 | 0208 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1809 | 1124 | ||||||
2023-07-06 | 2146 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 1020 | 5.63 | 587 | 365 | ||||
2023-06-01 | 2306 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1809 | 1124 | ||||||
2023-05-17 | 2313 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1809 | 1124 | ||||||
2023-05-07 | 2200 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 1021 | 1019 | 5.63 | 2263 | 1406 | |||
2023-03-25 | 2222 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 1597 | 992 | ||||||
2023-03-25 | 1832 | Michael Oexner | Roschbach | DEU | JN49bf | 1411 | 877 | ||||||
2023-03-25 | 0240 | Franck Baste | St Bonnet | FRA | JN16nd | 1679 | 1043 | ||||||
2023-03-25 | 0019 | Peter Greatorex | Bolsover | ENG | IO93if | 2192 | 1362 | ||||||
2023-03-24 | 2310 | David Atkins | Tighnabruaich | SCT | IO75jv | 2540 | 1578 | ||||||
2023-03-24 | 2301 | Bertrand | Villiers-sur-Morin | FRA | JN18ku | 1755 | 1090 | ||||||
2023-03-24 | 2301 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 1223 | 760 | ||||||
2023-03-24 | 2256 | John Mills | Chelmsford, Essex | ENG | JO01fr | 2019 | 1255 | ||||||
2023-03-24 | 2247 | Mark Hattam | Kiwi SDR | Clashmore | SCT | IO78hf | 2662 | 1654 | |||||
2023-03-24 | 2112 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1809 | 1124 | ||||||
2023-03-24 | 2100 | Andrew Price | Astwith | ENG | IO93he | 2195 | 1364 | ||||||
2023-03-24 | 2049 | Brian Keyte | KIWI SDR - Karelia | Joensuu | FIN | KP52cn | 2264 | 1407 | |||||
2023-03-24 | 1923 | Andrea Dalbagno | Gazzadina | ITA | JN56nd | 1075 | 668 | ||||||
2023-03-24 | 1908 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 1485 | 923 | ||||||
2023-03-24 | 1800 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1978 | 1229 | ||||||
2023-03-24 | 1411 | Milos Holy | Lhota pod Radcem | CZE | JN69ut | 1113 | 691 | ||||||
2023-03-22 | 2208 | Bertrand | Villiers-sur-Morin | FRA | JN18ku | 1755 | 1090 | ||||||
2023-03-05 | 2020 | Zdenek Cermak | Hradec Kralove | CZE | JO70we | 1038 | 645 | ||||||
2023-02-05 | 0214 | Cormac Gebruers | Cobh, Cork Harbour, Co. Cork | IRL | IO51uu | 2602 | 1617 | ||||||
2023-02-01 | 2000 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 1019 | 5.63 | 2263 | 1406 | ||||
2022-12-28 | 2309 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 1223 | 760 | ||||||
2022-12-27 | 2233 | Peter Greatorex | Bolsover | ENG | IO93if | 2192 | 1362 | ||||||
2022-12-27 | 1911 | Andrea Dalbagno | Gazzadina | ITA | JN56nd | 1075 | 668 | ||||||
2022-12-25 | 2359 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 1597 | 992 | ||||||
2022-12-25 | 2305 | David Atkins | Tighnabruaich | SCT | IO75jv | 2540 | 1578 | ||||||
2022-12-25 | 1545 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1978 | 1229 | ||||||
2022-12-25 | 1455 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 1485 | 923 | ||||||
2022-12-21 | 1725 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 1020 | 1021 | 5.62 | 2263 | 1406 | |||
2022-12-04 | 1745 | Andrea Dalbagno | Gazzadina | ITA | JN56nd | 1075 | 668 | ||||||
2022-11-29 | 2243 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1809 | 1124 | ||||||
2022-11-29 | 1912 | Valerii Syrovotka | Krakov | POL | JO90xc | 886 | 551 | ||||||
2022-11-18 | 0000 | Claudio Tagliabue | Vertemate con Minoprio (CO) | ITA | JN45mr | 1023 | 5.63 | 1220 | 758 | ||||
2022-11-16 | 2123 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 1021 | 587 | 365 | |||||
2022-10-16 | 1741 | Mark Borthwick | Edgerston | SCT | IO85pj | 1031 | 1043 | 2374 | 1475 | ||||
2022-10-12 | 1800 | Andrew Price | Astwith | ENG | IO93he | 1007 | 5.63 | 2195 | 1364 | ||||
2022-09-24 | 2051 | Andrea Dalbagno | Gazzadina | ITA | JN56nd | 1075 | 668 | ||||||
2022-09-21 | 2201 | William G. Buchanan | Isola Verde (VE) | ITA | JN65de | 959 | 596 | ||||||
2022-09-17 | 2243 | Daniel N Petersen | Kiwi SDR | Tambov | RUS | LO02rq | 1734 | 1078 | |||||
2022-09-06 | 0049 | Daniel N Petersen | Kiwi SDR | Yarm | ENG | IO94im | 2251 | 1398 | |||||
2022-08-24 | 2345 | Daniel N Petersen | Kiwi SDR | Skanderborg | DNK | JO46xb | 1795 | 1115 | |||||
2022-08-02 | 0009 | Andrew Price | Astwith | ENG | IO93he | 1007 | 5.63 | 2195 | 1364 | ||||
2022-07-01 | 2043 | Andrea Dalbagno | Caorle | ITA | JN65jn | 933 | 580 | ||||||
2022-06-26 | 2200 | Andrea Dalbagno | Caorle | ITA | JN65jn | 933 | 580 | ||||||
2022-06-26 | 2110 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1809 | 1124 | ||||||
2022-06-25 | 2016 | Milos Holy | Lhota pod Radcem | CZE | JN69ut | 1113 | 691 | ||||||
2022-06-25 | 0020 | Franck Baste | St Bonnet | FRA | JN16nd | 1679 | 1043 | ||||||
2022-06-25 | 0001 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 1485 | 923 | ||||||
2022-06-24 | 2340 | David Atkins | Tighnabruaich | SCT | IO75jv | 2540 | 1578 | ||||||
2022-06-24 | 2057 | Michael Oexner | Roschbach | DEU | JN49bf | 1019 | 5.62 | 1411 | 877 | ||||
2022-06-24 | 2007 | Kiwi SDR | Marianeske Lazne | CZE | JN69gw | 1185 | 736 | ||||||
2022-06-17 | 2318 | Andrew Price | Astwith | ENG | IO93he | 2195 | 1364 | ||||||
2022-06-15 | 2300 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 1018 | 1021 | 5.62 | 2263 | 1406 | |||
2022-06-13 | 2302 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1809 | 1124 | ||||||
2022-05-31 | 0000 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 1022 | 1020 | 2263 | 1406 | ||||
2022-05-05 | 0004 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 1021 | 2576 | 1601 | |||||
2022-03-27 | 1846 | Andrea Dalbagno | Gazzadina | ITA | JN56nd | 1075 | 668 | ||||||
2022-03-26 | 2040 | Peter Greatorex | Bolsover | ENG | IO93if | 2192 | 1362 | ||||||
2022-03-24 | 0100 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1021 | 1024 | 5.63 | 1978 | 1229 | |||
2022-03-20 | 2309 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1809 | 1124 | ||||||
2022-03-15 | 1955 | Andrea Dalbagno | Gazzadina | ITA | JN56nd | 1075 | 668 | ||||||
2022-03-13 | 2201 | Mike | West Sussex | ENG | IO90qt | 2057 | 1278 | ||||||
2022-02-20 | 1606 | Ragnar Ostermark | Visby, Gotland | SWE | JO97dp | 1720 | 1068 | ||||||
2022-01-29 | 2326 | Andrea Dalbagno | Gazzadina | ITA | JN56nd | 1075 | 668 | ||||||
2022-01-29 | 2059 | Peter Greatorex | Bolsover | ENG | IO93if | 2192 | 1362 | ||||||
2022-01-29 | 1936 | Kari Syrjänen | Aitomaki | FIN | KP30ju | 2044 | 1270 | ||||||
2022-01-29 | 0355 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 1597 | 992 | ||||||
2022-01-29 | 0021 | Stefano Paolini | San Giovanni al Monte | ITA | JN55kw | 1087 | 676 | ||||||
2022-01-29 | 0014 | David Atkins | Tighnabruaich | SCT | IO75jv | 2540 | 1578 | ||||||
2022-01-29 | 0005 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 2576 | 1601 | ||||||
2022-01-28 | 2333 | Ray Evans | Bolsover | ENG | IO93if | 2192 | 1362 | ||||||
2022-01-28 | 2302 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 1223 | 760 | ||||||
2022-01-28 | 2253 | Kiwi SDR | Haparanda | SWE | KP25ax | 2604 | 1618 | ||||||
2022-01-28 | 2107 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1809 | 1124 | ||||||
2022-01-28 | 2100 | Ragnar Ostermark | Visby, Gotland | SWE | JO97dp | 1720 | 1068 | ||||||
2022-01-28 | 2030 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1978 | 1229 | ||||||
2022-01-28 | 2018 | Bengt-Inge Bengtsson | Juoksengi | SWE | KP16wn | 2669 | 1658 | ||||||
2022-01-28 | 1934 | Milos Holy | Lhota pod Radcem | CZE | JN69ut | 1113 | 691 | ||||||
2022-01-28 | 1847 | Andrew Price | Astwith | ENG | IO93he | 1018 | 1018 | 2195 | 1364 | ||||
2022-01-28 | 1752 | Franck Baste | St Bonnet | FRA | JN16nd | 1679 | 1043 | ||||||
2022-01-28 | 1645 | Kiwi SDR | Olomouc - Pohorany | CZE | JN89qq | 930 | 578 | ||||||
2022-01-28 | 1502 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 1485 | 923 | ||||||
2022-01-20 | 2100 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 1020 | 1021 | 5.62 | 2263 | 1406 | |||
2022-01-15 | 1835 | Andrea Dalbagno | Gazzadina | ITA | JN56nd | 1075 | 668 | ||||||
2022-01-13 | 0651 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1025 | 1016 | 5.62 | 1809 | 1124 | |||
2021-12-31 | 2246 | Peter Greatorex | Bolsover | ENG | IO93if | 2192 | 1362 | ||||||
2021-12-30 | 1650 | Andrea Dalbagno | Gazzadina | ITA | JN56nd | 1075 | 668 | ||||||
2021-12-27 | 2358 | Brian Keyte | Surrey | ENG | IO91tg | 2056 | 1278 | ||||||
2021-12-26 | 0223 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 1016 | 1024 | 5.6 | 2212 | 1374 | |||
2021-12-26 | 0005 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 1597 | 992 | ||||||
2021-12-25 | 2330 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1978 | 1229 | ||||||
2021-12-25 | 1200 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 1485 | 923 | ||||||
2021-12-20 | 2213 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 1223 | 760 | ||||||
2021-11-23 | 2226 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 1223 | 760 | ||||||
2021-11-20 | 0105 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1017 | 1029 | 5.63 | 1809 | 1124 | |||
2021-11-04 | 1650 | Mauro Giroletti | Buccinasco | ITA | JN45nk | 1207 | 750 | ||||||
2021-10-15 | 2030 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 1223 | 760 | ||||||
2021-10-07 | 2329 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1025 | 1016 | 5.63 | 1809 | 1124 | |||
2021-09-27 | 0220 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 6608 | 4105 | |||||
2021-09-20 | 2003 | William G. Buchanan | Isola Verde (VE) | ITA | JN65de | 959 | 596 | ||||||
2021-09-12 | 2158 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 587 | 365 | ||||||
2021-08-20 | 2246 | Andrew Price | Astwith | ENG | IO93he | 1024 | 1017 | 5.62 | 2195 | 1364 | |||
2021-08-20 | 0145 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 2263 | 1406 | ||||||
2021-06-30 | 1952 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 2263 | 1406 | ||||||
2021-04-17 | 2330 | Ragnar Ostermark | Visby, Gotland | SWE | JO97dp | 1720 | 1068 | ||||||
2020-12-29 | 2302 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 1597 | 992 | ||||||
2020-12-25 | 1914 | Milos Holy | Lhota pod Radcem | CZE | JN69ut | 1113 | 691 | ||||||
2020-11-28 | 2005 | Sandor Dibuz | Pecs | HNG | JN96db | 1022 | 8.38 | 580 | 361 | ||||
2020-11-24 | 1703 | Sandor Dibuz | Pecs | HNG | JN96db | 1048 | 8.38 | 580 | 361 | ||||
2020-11-09 | 0203 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 6608 | 4105 | |||||
2020-11-08 | 1932 | Anders H. | Muskö | SWE | JO99ba | 1027 | 1044 | 8.39 | 1870 | 1162 | |||
2020-11-03 | 0351 | Sandor Dibuz | Pecs | HNG | JN96db | 580 | 361 | ||||||
2020-10-30 | 2247 | Rosario Palermo | Ariano Irpino | ITA | JN71nd | 1042 | 728 | 452 | |||||
2020-10-28 | 1920 | Rosario Palermo | Ariano Irpino | ITA | JN71nd | 1020 | 728 | 452 | |||||
2020-10-24 | 1910 | Ray Evans | Bolsover | ENG | IO93if | 2192 | 1362 | ||||||
2020-10-23 | 1718 | Bengt-Inge Bengtsson | Juoksengi | SWE | KP16wn | 2669 | 1658 | ||||||
2020-10-23 | 1630 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1978 | 1229 | ||||||
2020-10-21 | 2317 | Bruno | Torino | ITA | JN35ta | 1317 | 818 | ||||||
2020-10-08 | 2140 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 1223 | 760 | ||||||
2020-10-02 | 2230 | Bertrand | Villiers-sur-Morin | FRA | JN18ku | 1755 | 1090 | ||||||
2020-09-27 | 2346 | Geir Laastad | Svelvik | NOR | JO59eq | 2110 | 1311 | ||||||
2020-09-27 | 2208 | Brian Keyte | Surrey | ENG | IO91tg | 2056 | 1278 | ||||||
2020-09-27 | 2109 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 1223 | 760 | ||||||
2020-09-27 | 1757 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1809 | 1124 | ||||||
2020-09-27 | 0056 | Bengt-Inge Bengtsson | Juoksengi | SWE | KP16wn | 2669 | 1658 | ||||||
2020-09-26 | 2148 | Peter Greatorex | Bolsover | ENG | IO93if | 2192 | 1362 | ||||||
2020-09-26 | 1932 | Mike | West Sussex | ENG | IO90qt | 2057 | 1278 | ||||||
2020-09-26 | 0104 | Brian Heath | Stapleton | ENG | IO92ho | 2171 | 1349 | ||||||
2020-09-26 | 0030 | David Atkins | Tighnabruaich | SCT | IO75jv | 2540 | 1578 | ||||||
2020-09-25 | 2153 | Ludek Kosek | Jablonec nad Nisou | CZE | JO70nr | 1118 | 695 | ||||||
2020-09-25 | 1958 | Milos Holy | Lhota pod Radcem | CZE | JN69ut | 1113 | 691 | ||||||
2020-09-25 | 1956 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 1597 | 992 | ||||||
2020-09-25 | 1954 | Kiwi SDR | Marianeske Lazne | CZE | JN69gw | 1185 | 736 | ||||||
2020-09-25 | 1924 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 2212 | 1374 | ||||||
2020-09-25 | 1800 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1027 | 8.4 | 1978 | 1229 | ||||
2020-09-25 | 1800 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 1485 | 923 | ||||||
2020-09-20 | 2220 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1027 | 1045 | 8.40 | 1809 | 1124 | |||
2020-08-27 | 1929 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 1026 | 1045 | 8.40 | 587 | 365 | |||
2020-08-19 | 2231 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 2212 | 1374 | ||||||
2020-08-09 | 0038 | Bengt-Inge Bengtsson | Juoksengi | SWE | KP16wn | 2669 | 1658 | ||||||
2020-07-27 | 2241 | Jorge Garzón | Suances (Cantabria) | ESP | IN73xk | 2248 | 1397 | ||||||
2020-07-25 | 2120 | Mike | West Sussex | ENG | IO90qt | 2057 | 1278 | ||||||
2020-07-18 | 0000 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1023 | 1978 | 1229 | |||||
2020-06-30 | 2040 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1809 | 1124 | ||||||
2020-06-21 | 0118 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1809 | 1124 | ||||||
2020-06-19 | 2137 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1809 | 1124 | ||||||
2020-06-09 | 2204 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1809 | 1124 | ||||||
2020-05-22 | 2339 | Brian Heath | Stapleton | ENG | IO92ho | 2171 | 1349 | ||||||
2020-05-22 | 2142 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 1597 | 992 | ||||||
2020-05-16 | 2248 | Mike | West Sussex | ENG | IO90qt | 2057 | 1278 | ||||||
2020-04-11 | 1825 | Andreas 'Andy' Ibold | Alpen | DEU | JO31fn | 1045 | 8.26 | 1639 | 1018 | ||||
2020-04-08 | 0030 | Mauro Giroletti | Buccinasco | ITA | JN45nk | 1047 | 16.52 | 1207 | 750 | ||||
2020-04-07 | 2111 | Sean | Buckinghamshire | ENG | IO92ma | 1026 | 1048 | 2122 | 1318 | ||||
2020-04-06 | 0224 | Klaus Boecker | Bad Wildbad | DEU | JN48gp | 1356 | 843 | ||||||
2020-04-03 | 2025 | Renato Feuli | Marta (VT) | ITA | JN52xm | 962 | 598 | ||||||
2020-03-31 | 2052 | Ray Evans | Bolsover | ENG | IO93if | 2192 | 1362 | ||||||
2020-03-23 | 2329 | Claudio Tagliabue | Vertemate con Minoprio (CO) | ITA | JN45mr | 1046 | 16.51 | 1220 | 758 | ||||
2020-03-20 | 2250 | Giorgio De Luca | Cornuda (TV) | ITA | JN65at | 997 | 619 | ||||||
2020-03-17 | 0041 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1031 | 1047 | 8.26 | 1809 | 1124 | |||
2020-03-13 | 0108 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 1223 | 760 | ||||||
2020-03-11 | 0055 | Andrew Price | Aston / Sheffield | ENG | IO93ii | 1028 | 8.36 | 2197 | 1365 | ||||
2020-03-11 | 0044 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1028 | 1047 | 8.36 | 1978 | 1229 | |||
2020-02-15 | 1836 | Valerii Syrovotka | Krakow | POL | JO90wa | 1027 | 1047 | 8.36 | 880 | 547 | |||
2020-02-14 | 0408 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 1032 | 8.26 | 587 | 365 | ||||
2020-02-05 | 0510 | Hervé Mannucci | St-Pierre-d'Irube | FRA | IN93gl | 2041 | 1268 | ||||||
2020-02-01 | 0353 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 2212 | 1374 | ||||||
2020-01-04 | 0100 | Mark Borthwick | Edgerston | SCT | IO85pj | 2374 | 1475 | ||||||
2020-01-01 | 1929 | Andrew Price | Aston / Sheffield | ENG | IO93ii | 1048 | 8.37 | 2197 | 1365 | ||||
2019-12-27 | 2142 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1809 | 1124 | ||||||
2019-12-25 | 2347 | Mike Thayne | Whitley Bay | ENG | IO95gb | 2287 | 1421 | ||||||
2019-12-25 | 2142 | Joachim Rabe | Nr. Lyngvig | DNK | JO46ba | 1866 | 1159 | ||||||
2019-12-25 | 1424 | Miroslav Sperlin | Olomouc | CZE | JN89oo | 929 | 577 | ||||||
2019-12-22 | 0105 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 6608 | 4105 | |||||
2019-12-17 | 1625 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 2212 | 1374 | ||||||
2019-12-16 | 2113 | Francesco Prezzavento | Liscate | ITA | JN45ql | 1189 | 739 | ||||||
2019-12-13 | 1732 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 1223 | 760 | ||||||
2019-12-12 | 1935 | Anders H. | SWE | JO58sm | 1965 | 1221 | |||||||
2019-11-30 | 2316 | Stefano Foschi | Civitavecchia (RM) | ITA | JN52vc | 980 | 609 | ||||||
2019-11-15 | 0317 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 2212 | 1374 | ||||||
2019-11-06 | 1736 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 1223 | 760 | ||||||
2019-10-29 | 2253 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 1223 | 760 | ||||||
2019-10-29 | 0417 | Bengt-Inge Bengtsson | Juoksengi | SWE | KP16wn | 2669 | 1658 | ||||||
2019-10-18 | 2120 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1978 | 1229 | ||||||
2019-10-17 | 2028 | Bengt-Inge Bengtsson | Juoksengi | SWE | KP16wn | 2669 | 1658 | ||||||
2019-10-07 | 2114 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 1223 | 760 | ||||||
2019-10-07 | 2048 | Andrew Price | Aston / Sheffield | ENG | IO93ii | 2197 | 1365 | ||||||
2019-09-25 | 0137 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 587 | 365 | ||||||
2019-09-17 | 2315 | Marino Ferrero Giacminet | Settimo Torinese | ITA | JN35vd | 1306 | 811 | ||||||
2019-07-14 | 2058 | Mike | West Sussex | ENG | IO90qt | 2057 | 1278 | ||||||
2019-06-24 | 0127 | Brian Heath | Stapleton | ENG | IO92ho | 2171 | 1349 | ||||||
2019-06-24 | 0005 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 2212 | 1374 | ||||||
2019-06-23 | 2218 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1809 | 1124 | ||||||
2019-06-22 | 0111 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 2576 | 1601 | ||||||
2019-06-21 | 2238 | Mike Thayne | Whitley Bay | ENG | IO95gb | 2287 | 1421 | ||||||
2019-06-21 | 2120 | Kiwi SDR | Marianeske Lazne | CZE | JN69gw | 1185 | 736 | ||||||
2019-06-21 | 2051 | Joachim Rabe | Nr. Lyngvig | DNK | JO46ba | 1866 | 1159 | ||||||
2019-06-21 | 2025 | Milos Holy | Lhota pod Radcem | CZE | JN69ut | 1113 | 691 | ||||||
2019-06-09 | 1857 | Valerii Syrovotka | Krakow | POL | JO90wa | 880 | 547 | ||||||
2019-06-03 | 0029 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 1030 | 8.29 | 587 | 365 | ||||
2019-05-25 | 0055 | David Atkins | Tighnabruaich | SCT | IO75jv | 2540 | 1578 | ||||||
2019-05-24 | 2344 | Brian Heath | Stapleton | ENG | IO92ho | 2171 | 1349 | ||||||
2019-05-24 | 2239 | Mike Thayne | Whitley Bay | ENG | IO95gb | 2287 | 1421 | ||||||
2019-05-24 | 2220 | Bernhard Hein | Dessau-Roßlau | DEU | JO61cu | 1347 | 837 | ||||||
2019-05-24 | 2217 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 1223 | 760 | ||||||
2019-05-24 | 2210 | Ludek Kosek | Jablonec nad Nisou | CZE | JO70nr | 1118 | 695 | ||||||
2019-05-24 | 2102 | Kiwi SDR | Marianeske Lazne | CZE | JN69gw | 1185 | 736 | ||||||
2019-05-24 | 1920 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 1485 | 923 | ||||||
2019-04-24 | 1954 | Milos Holy | Lhota pod Radcem | CZE | JN69ut | 1113 | 691 | ||||||
2019-04-23 | 2110 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 1223 | 760 | ||||||
2019-04-17 | 2150 | Manuel Carbonell | Gallegos de Arganan | ESP | IN60po | 2525 | 1569 | ||||||
2019-03-24 | 2142 | Lars Lahti | Haparanda | SWE | KP25ax | 2604 | 1618 | ||||||
2019-03-22 | 2353 | University of Twente | Enschede (Web SDR) | HOL | JO32kf | 1654 | 1028 | ||||||
2019-03-20 | 2227 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 1223 | 760 | ||||||
2019-03-09 | 2346 | Ivan Monogarov | Pskov | RUS | KO37xu | 1031 | 1047 | 8.37 | 1726 | 1072 | |||
2019-02-23 | 0042 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 1030 | 1049 | 8.37 | 587 | 365 | |||
2019-02-20 | 2319 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 1223 | 760 | ||||||
2019-02-15 | 0215 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 8.25 | 587 | 365 | |||||
2019-02-11 | 0006 | Danila Fadeev | Krasnodar | RUS | KN95bg | 8.2 | 1192 | 740 | |||||
2019-02-08 | 2305 | Dirk Nees | Bad Reichenhall | DEU | JN67kr | 1024 | 636 | ||||||
2019-02-06 | 0422 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 587 | 365 | ||||||
2019-01-27 | 1732 | Ingo Ortmann | Bergener Höhe | DEU | JO61us | 1270 | 789 | ||||||
2019-01-24 | 1701 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 1223 | 760 | ||||||
2019-01-12 | 0015 | Dirk Nees | Bad Reichenhall | DEU | JN67kr | 1024 | 636 | ||||||
2019-01-09 | 2306 | Danila Fadeev | Krasnodar | RUS | KN95bg | 1192 | 740 | ||||||
2019-01-08 | 1936 | Mike | West Sussex | ENG | IO90qt | 2057 | 1278 | ||||||
2019-01-08 | 0053 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 2576 | 1601 | ||||||
2018-12-30 | 0016 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 1597 | 992 | ||||||
2018-12-27 | 2358 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 1223 | 760 | ||||||
2018-12-25 | 1612 | Kiwi SDR | Olomouc - Pohorany | CZE | JN89qq | 930 | 578 | ||||||
2018-12-22 | 0148 | Ian Mc Cabe | Blackpool | ENG | IO83ls | 2321 | 1442 | ||||||
2018-12-18 | 2035 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 587 | 365 | ||||||
2018-12-15 | 2021 | Klaus Boecker | Bad Bergzabern | DEU | JN49ac | 1411 | 877 | ||||||
2018-12-13 | 2235 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 1223 | 760 | ||||||
2018-12-12 | 1747 | Vincent Lecler | Payre | FRA | JN06ci | 1904 | 1183 | ||||||
2018-11-28 | 2153 | Klaus Boecker | Bad Bergzabern | DEU | JN49ac | 1411 | 877 | ||||||
2018-11-23 | 2057 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1978 | 1229 | ||||||
2018-11-13 | 2159 | Francesco Prezzavento | Liscate | ITA | JN45ql | 1189 | 739 | ||||||
2018-11-13 | 0100 | Mark Borthwick | Hawick | SCT | IO85ok | 2381 | 1479 | ||||||
2018-11-11 | 0327 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 587 | 365 | ||||||
2018-11-10 | 2057 | Vincent Lecler | Payre | FRA | JN06ci | 1904 | 1183 | ||||||
2018-11-06 | 2045 | Mike | West Sussex | ENG | IO90qt | 2057 | 1278 | ||||||
2018-11-04 | 2358 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 1223 | 760 | ||||||
2018-11-01 | 0227 | Geir Laastad | Sandbu, Treungen | NOR | JO48gx | 2103 | 1307 | ||||||
2018-10-26 | 2223 | Mike Thayne | Whitley Bay | ENG | IO95gb | 2287 | 1421 | ||||||
2018-10-26 | 2043 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 1597 | 992 | ||||||
