Logs for AR-1080
Paging Controls
Date UTC Operator
(if Remote)
Receiver Location S/P ITU GSQ LSB USB Sec. Fmt. KM Miles
2025-10-05 2130 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 1027 20.00 2730 1696
2025-09-26 1800 Peter Reuderink Woerden HOL JO22kc 2108 1310
2025-08-23 1920 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 2730 1696
2025-08-06 2133 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 1021 20.00 2730 1696
2025-08-02 2120 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 1014 1021 20.00 2730 1696
2025-07-27 2236 Zdenek Elias Kiwi SDR Marianeske Lazne CZE JN69gw 1746 1085
2025-07-25 2325 Noel Clacton ENG JO01ns 2357 1464
2025-07-25 2257 John Mills Chelmsford, Essex ENG JO01fr 2400 1491
2025-07-25 2211 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2025-07-25 2200 Peter Reuderink Woerden HOL JO22kc 2108 1310
2025-07-25 2137 Milos Holy Lhota pod Radcem CZE JN69ut 1683 1046
2025-07-25 2106 Joachim Rabe Norderstedt DEU JO53ar 1719 1068
2025-07-25 1950 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1726 1072
2025-07-18 2130 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 1006 1030 20.00 2730 1696
2025-06-28 2330 Noel Clacton ENG JO01ns 2357 1464
2025-06-20 2200 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 2730 1696
2025-05-23 2037 Raimo Karjalainen Laukaa FIN KP22xk 944 587
2025-04-24 2110 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 2730 1696
2025-03-19 2301 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2025-03-03 0237 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2025-03-02 1942 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 1014 20.00 2730 1696
2025-01-25 2028 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 1009 1027 20.00 2730 1696
2024-12-29 1518 Peter Reuderink Woerden HOL JO22kc 2108 1310
2024-12-27 2207 Joachim Rabe Norderstedt DEU JO53ar 1719 1068
2024-12-26 1530 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1726 1072
2024-12-25 2349 Vernon Matheson Kiwi SDR Karbacken, Tasjo SWE JP74uh 1478 918
2024-12-25 2330 Noel Clacton ENG JO01ns 2357 1464
2024-12-25 1734 Zdenek Elias Kiwi SDR Marianeske Lazne CZE JN69gw 1746 1085
2024-12-21 1401 Vernon Matheson Kiwi SDR Karbacken, Tasjo SWE JP74uh 1478 918
2024-12-18 1544 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 2726 1694
2024-12-12 0310 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2024-12-11 1548 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 2726 1694
2024-12-06 2002 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 1013 1022 20.00 2730 1696
2024-12-06 1756 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2024-11-29 0103 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2024-11-18 0003 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2024-10-26 1721 Raimo Karjalainen Laukaa FIN KP22xk 944 587
2024-10-25 2345 Andrea Dalbagno Gazzadina ITA JN56nd 2082 1294
2024-10-25 2059 Peter Greatorex Bolsover ENG IO93if 2440 1516
2024-10-25 2015 Peter Reuderink Woerden HOL JO22kc 2108 1310
2024-10-25 2001 Zdenek Elias Kiwi SDR Marianeske Lazne CZE JN69gw 1746 1085
2024-10-24 0002 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2024-10-01 0117 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2024-09-28 0105 Andreas 'Andy' Ibold Alpen DEU JO31fn 2035 1264
2024-08-28 0016 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2024-06-24 0009 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2024-06-24 0008 Zdenek Elias Kiwi SDR Marianeske Lazne CZE JN69gw 1746 1085
2024-06-23 2357 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1726 1072
2024-06-23 2315 Peter Reuderink Woerden HOL JO22kc 2108 1310
2024-06-21 2218 Joachim Rabe Norderstedt DEU JO53ar 1719 1068
2024-06-21 2131 Noel Clacton ENG JO01ns 2357 1464
2024-03-18 1910 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 1012 19.98 2730 1696
2024-03-09 0000 Andrea Dalbagno Gazzadina ITA JN56nd 2082 1294
2024-02-21 0029 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2024-02-20 2319 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2024-02-20 2306 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 2730 1696
2024-02-11 2030 Peter Greatorex Bolsover ENG IO93if 2440 1516
2024-01-15 1600 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 1015 1020 20.00 2730 1696
2024-01-14 1600 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 1015 1022 20.00 2730 1696
2023-12-31 2340 Peter Reuderink Woerden HOL JO22kc 2108 1310
2023-12-23 2142 Joachim Rabe Nr. Lyngvig DNK JO46ba 1770 1099
2023-11-03 1835 Noel Clacton ENG JO01ns 2357 1464
2023-11-03 1615 Mark Hattam Kiwi SDR Clashmore SCT IO78hf 2517 1564
2023-10-26 0008 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2023-10-24 0004 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2023-10-23 1800 Peter Reuderink Woerden HOL JO22kc 2108 1310
2023-10-22 0001 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2023-10-21 0003 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2023-10-20 0008 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2023-10-18 1601 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2023-10-18 0004 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2023-10-17 1740 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 1013 1022 20.00 2730 1696
2023-10-17 0007 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2023-10-16 0002 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2023-10-15 0007 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2023-10-12 1620 Mark Hattam Kiwi SDR Clashmore SCT IO78hf 2517 1564
2023-10-09 2100 Peter Reuderink Woerden HOL JO22kc 2108 1310
2023-10-04 0031 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2023-08-20 2340 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 1015 1020 20.00 2730 1696
2023-08-01 2338 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 1021 1025 2549 1584
2023-06-01 2306 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2023-05-17 2313 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2023-04-05 2125 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 1011 1022 20.00 2730 1696
2023-03-26 2341 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 2213 1375
2023-03-26 1801 Michael Oexner Roschbach DEU JN49bf 2058 1279
2023-03-25 1734 Joachim Rabe Norderstedt DEU JO53ar 1719 1068
2023-03-24 2310 David Atkins Tighnabruaich SCT IO75jv 2575 1600
2023-03-24 2100 Andrew Price Astwith ENG IO93he 2447 1520
2023-03-24 2024 Milos Holy Lhota pod Radcem CZE JN69ut 1683 1046
2023-03-24 1937 Brian Keyte Kiwi SDR Joensuu FIN KP52cn 821 510
2023-03-24 1800 Noel Clacton ENG JO01ns 2357 1464
2023-03-24 1700 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1726 1072
2023-03-21 1822 Mark Hattam Kiwi SDR Clashmore SCT IO78hf 2517 1564
2023-02-13 2000 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 1012 1023 19.99 2730 1696
2023-01-27 0230 Andrew Ostrovets Moscow RUS KO85sj 1015 1020 80 50
2023-01-24 1735 David Robson Strensall, York ENG IO94la 1016 1019 20.0 2392 1486
2022-12-25 1425 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 1726 1072
2022-12-17 0219 Valerii Syrovotka Krakov POL JO90xc 1296 805
2022-12-15 2132 Michael Oexner Roschbach DEU JN49bf 1023 20.00 2058 1279
2022-12-08 2056 Andreas 'Andy' Ibold Alpen DEU JO31fn 1023 2035 1264