Logs for ARD-517
Date | UTC | Operator (if Remote) |
Receiver | Location | S/P | ITU | GSQ | LSB | USB | Sec. | Fmt. | KM | Miles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-02 | 2220 | Mark Hattam | Kiwi SDR | Clashmore | SCT | IO78hf | 2224 | 1382 | |||||
2023-08-26 | 0014 | Andrea Dalbagno | Gazzadina | ITA | JN56nd | 770 | 478 | ||||||
2023-08-07 | 2359 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 1892 | 1176 | ||||||
2023-07-17 | 0051 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 1022 | 1020 | 8.12 | 1892 | 1176 | |||
2023-07-06 | 2146 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 1017 | 8.13 | 656 | 408 | ||||
2023-07-06 | 0053 | Mark Hattam | Kiwi SDR | Clashmore | SCT | IO78hf | 2224 | 1382 | |||||
2023-05-07 | 2320 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 1019 | 8.13 | 1892 | 1176 | ||||
2023-03-25 | 2059 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1406 | 874 | ||||||
2023-03-25 | 1832 | Michael Oexner | Roschbach | DEU | JN49bf | 1028 | 639 | ||||||
2023-03-25 | 0058 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 1151 | 715 | ||||||
2023-03-25 | 0050 | Franck Baste | St Bonnet | FRA | JN16nd | 1383 | 859 | ||||||
2023-03-25 | 0016 | Peter Greatorex | Bolsover | ENG | IO93if | 1782 | 1107 | ||||||
2023-03-24 | 2311 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 972 | 604 | ||||||
2023-03-24 | 2310 | David Atkins | Tighnabruaich | SCT | IO75jv | 2115 | 1314 | ||||||
2023-03-24 | 2256 | Milos Holy | Lhota pod Radcem | CZE | JN69ut | 683 | 424 | ||||||
2023-03-24 | 2225 | Mark Hattam | Kiwi SDR | Clashmore | SCT | IO78hf | 2224 | 1382 | |||||
2023-03-24 | 2200 | John Mills | Chelmsford, Essex | ENG | JO01fr | 1623 | 1008 | ||||||
2023-03-24 | 2113 | Brian Keyte | KIWI SDR - Karelia | Joensuu | FIN | KP52cn | 1909 | 1186 | |||||
2023-03-24 | 2100 | Andrew Price | Astwith | ENG | IO93he | 1786 | 1110 | ||||||
2023-03-24 | 1927 | Bertrand | Villiers-sur-Morin | FRA | JN18ku | 1398 | 869 | ||||||
2023-03-24 | 1923 | Andrea Dalbagno | Gazzadina | ITA | JN56nd | 770 | 478 | ||||||
2023-03-24 | 1908 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 1043 | 648 | ||||||
2023-03-24 | 1800 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1580 | 981 | ||||||
2023-03-21 | 1917 | Mark Hattam | Kiwi SDR | Clashmore | SCT | IO78hf | 1021 | 1018 | 8.12 | 2224 | 1382 | ||
2023-03-05 | 2154 | Bertrand | Villiers-sur-Morin | FRA | JN18ku | 1398 | 869 | ||||||
2023-02-19 | 0200 | Andrew Ostrovets | Moscow | RUS | KO85sj | 1017 | 1020 | 8.12 | 1536 | 954 | |||
2023-02-05 | 0219 | Cormac Gebruers | Cobh, Cork Harbour, Co. Cork | IRL | IO51uu | 2218 | 1378 | ||||||
2023-02-01 | 2000 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 1021 | 1018 | 8.12 | 1892 | 1176 | |||
2023-01-28 | 2003 | Andrea Dalbagno | Gazzadina | ITA | JN56nd | 770 | 478 | ||||||
2022-12-28 | 2321 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 972 | 604 | ||||||
2022-12-28 | 2219 | Peter Greatorex | Bolsover | ENG | IO93if | 1782 | 1107 | ||||||
2022-12-27 | 2005 | Andrea Dalbagno | Gazzadina | ITA | JN56nd | 770 | 478 | ||||||
2022-12-26 | 1635 | Zdenek Cermak | Hradec Kralove | CZE | JO70we | 591 | 367 | ||||||
2022-12-25 | 2356 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 1151 | 715 | ||||||
2022-12-25 | 2305 | David Atkins | Tighnabruaich | SCT | IO75jv | 2115 | 1314 | ||||||
2022-12-25 | 1425 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 1043 | 648 | ||||||
2022-12-21 | 1940 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 1020 | 1021 | 8.13 | 1892 | 1176 | |||
2022-12-14 | 1425 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 1017 | 1023 | 8.12 | 1043 | 648 | |||
2022-12-12 | 1812 | Jorge GARZÓN | La Azohía (Murcia) | ESP | IM97jn | 2073 | 1288 | ||||||
2022-12-04 | 1657 | Andrea Dalbagno | Gazzadina | ITA | JN56nd | 770 | 478 | ||||||
2022-11-29 | 1912 | Valerii Syrovotka | Krakov | POL | JO90xc | 444 | 276 | ||||||
2022-11-16 | 2123 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 1021 | 656 | 408 | |||||
2022-10-12 | 1800 | Andrew Price | Astwith | ENG | IO93he | 1032 | 8.12 | 1786 | 1110 | ||||
2022-09-24 | 2053 | Andrea Dalbagno | Gazzadina | ITA | JN56nd | 770 | 478 | ||||||
2022-09-15 | 2305 | Daniel N Petersen | Kiwi SDR | Tambov | RUS | LO02rq | 1631 | 1013 | |||||
2022-09-12 | 1936 | Daniel N Petersen | KIWI SDR - Karelia | Joensuu | FIN | KP52cn | 1909 | 1186 | |||||
2022-08-27 | 2352 | Daniel N Petersen | Kiwi SDR | Hilgenreiderseil | DEU | JO33pp | 1288 | 800 | |||||
2022-08-26 | 2259 | Ray Evans | Bolsover | ENG | IO93if | 1782 | 1107 | ||||||
2022-08-24 | 2347 | Daniel N Petersen | Kiwi SDR | Skanderborg | DNK | JO46xb | 1343 | 834 | |||||
2022-08-02 | 0009 | Andrew Price | Astwith | ENG | IO93he | 1012 | 8.12 | 1786 | 1110 | ||||
2022-07-01 | 2045 | Andrea Dalbagno | Caorle | ITA | JN65jn | 649 | 403 | ||||||
2022-06-25 | 0140 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 1892 | 1176 | ||||||
2022-06-15 | 2300 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 1019 | 1018 | 8.12 | 1892 | 1176 | |||
2022-05-30 | 2100 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 1019 | 1018 | 8.12 | 1892 | 1176 | |||
2022-05-13 | 2000 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 1022 | 1020 | 8.13 | 1892 | 1176 | |||
2022-05-05 | 0004 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 1018 | 2146 | 1333 | |||||
2022-03-25 | 2323 | Andrew Price | Astwith | ENG | IO93he | 1786 | 1110 | ||||||
2022-03-24 | 0100 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1021 | 1024 | 8.12 | 1580 | 981 | |||
2022-02-20 | 1606 | Ragnar Ostermark | Visby, Gotland | SWE | JO97dp | 1288 | 801 | ||||||
2022-01-30 | 0000 | Andrea Dalbagno | Gazzadina | ITA | JN56nd | 770 | 478 | ||||||
2022-01-29 | 2331 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 972 | 604 | ||||||
2022-01-29 | 2111 | Peter Greatorex | Bolsover | ENG | IO93if | 1782 | 1107 | ||||||
2022-01-29 | 1938 | Kari Syrjänen | Aitomaki | FIN | KP30ju | 1672 | 1039 | ||||||
2022-01-29 | 0514 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 1151 | 715 | ||||||
2022-01-28 | 2336 | Ray Evans | Bolsover | ENG | IO93if | 1782 | 1107 | ||||||
2022-01-28 | 2310 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 2146 | 1333 | ||||||
2022-01-28 | 2107 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1406 | 874 | ||||||
2022-01-28 | 2018 | Bengt-Inge Bengtsson | Juoksengi | SWE | KP16wn | 2271 | 1411 | ||||||
2022-01-28 | 1957 | Milos Holy | Lhota pod Radcem | CZE | JN69ut | 683 | 424 | ||||||
2022-01-28 | 1858 | Franck Baste | St Bonnet | FRA | JN16nd | 1383 | 859 | ||||||
2022-01-28 | 1847 | Andrew Price | Astwith | ENG | IO93he | 1017 | 1022 | 1786 | 1110 | ||||
2022-01-28 | 1838 | Kiwi SDR | Haparanda | SWE | KP25ax | 2207 | 1372 | ||||||
2022-01-28 | 1800 | Ragnar Ostermark | Visby, Gotland | SWE | JO97dp | 1288 | 801 | ||||||
2022-01-28 | 1710 | David Atkins | Tighnabruaich | SCT | IO75jv | 2115 | 1314 | ||||||
2022-01-28 | 1609 | Kiwi SDR | Olomouc - Pohorany | CZE | JN89qq | 479 | 298 | ||||||
2022-01-28 | 1502 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 1043 | 648 | ||||||
2022-01-28 | 1200 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1580 | 981 | ||||||
2022-01-20 | 2100 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 1020 | 8.13 | 1892 | 1176 | ||||
2022-01-03 | 1653 | Ray Evans | Bolsover | ENG | IO93if | 1782 | 1107 | ||||||
2021-12-31 | 0117 | Ray Evans | Bolsover | ENG | IO93if | 1782 | 1107 | ||||||
2021-12-30 | 1735 | Cormac Gebruers | Cobh, Cork Harbour, Co. Cork | IRL | IO51uu | 2218 | 1378 | ||||||
2021-12-30 | 1456 | Andrea Dalbagno | Gazzadina | ITA | JN56nd | 770 | 478 | ||||||
2021-12-26 | 1857 | Kiwi SDR | Marianeske Lazne | CZE | JN69gw | 761 | 473 | ||||||
2021-12-25 | 2330 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1580 | 981 | ||||||
2021-12-25 | 1544 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 1151 | 715 | ||||||
2021-12-25 | 1355 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 1043 | 648 | ||||||
2021-12-11 | 2140 | Ekki Plicht | Herxheim | DEU | JN49cd | 1020 | 634 | ||||||
2021-12-02 | 1604 | Ray Evans | Bolsover | ENG | IO93if | 1782 | 1107 | ||||||
2021-11-23 | 2247 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 972 | 604 | ||||||
2021-11-11 | 0417 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 656 | 408 | ||||||
2021-11-04 | 1650 | Mauro Giroletti | Buccinasco | ITA | JN45nk | 933 | 580 | ||||||
2021-10-15 | 2043 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 972 | 604 | ||||||
2021-10-01 | 2042 | Ray Evans | Bolsover | ENG | IO93if | 1782 | 1107 | ||||||
2021-09-20 | 2017 | William G. Buchanan | Isola Verde (VE) | ITA | JN65de | 695 | 432 | ||||||
2021-09-12 | 2158 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 656 | 408 | ||||||
2021-08-30 | 0140 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 1892 | 1176 | ||||||
2021-08-27 | 1910 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 1043 | 648 | ||||||
2021-08-20 | 0145 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 1892 | 1176 | ||||||
2021-07-29 | 2259 | Andrew Price | Astwith | ENG | IO93he | 1786 | 1110 | ||||||
2021-07-07 | 2212 | Bengt-Inge Bengtsson | Juoksengi | SWE | KP16wn | 1024 | 2271 | 1411 | |||||
2021-06-08 | 2219 | Bengt-Inge Bengtsson | Juoksengi | SWE | KP16wn | 1026 | 1013 | 8.1 | 2271 | 1411 | |||
2021-05-18 | 2300 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1580 | 981 | ||||||
2021-04-16 | 2330 | Ragnar Ostermark | Visby, Gotland | SWE | JO97dp | 1288 | 801 | ||||||
2021-03-27 | 1814 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1021 | 1018 | 8.1 | 1580 | 981 | |||
2021-03-19 | 1835 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 1019 | 1018 | 8.1 | 1794 | 1115 | |||
2021-02-26 | 0443 | Kiwi SDR | San Gavino | SAR | JM49jn | 1244 | 773 | ||||||
2021-02-25 | 2217 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 1892 | 1176 | ||||||
2021-02-21 | 2033 | Brian Heath | Stapleton | ENG | IO92ho | 1768 | 1099 | ||||||
2021-02-19 | 2028 | Peter Greatorex | Bolsover | ENG | IO93if | 1782 | 1107 | ||||||
2021-02-13 | 2258 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 972 | 604 | ||||||
2021-02-04 | 0613 | Jorge Garzón | Suances (Cantabria) | ESP | IN73xk | 2000 | 1243 | ||||||
2021-01-28 | 0131 | Vernon Matheson | Truro | NS | CAN | FN85ij | 6212 | 3860 | |||||
2021-01-21 | 1620 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 1019 | 1018 | 8.1 | 1794 | 1115 | |||
2021-01-20 | 2131 | Radovan Vlacilik | Stupava | SVK | JN88mg | 386 | 240 | ||||||
2021-01-15 | 0243 | Keijo Koivuniemi | Stockholm, Alvsjo | SWE | JO89xg | 1470 | 913 | ||||||
2020-12-30 | 2050 | Peter Greatorex | Bolsover | ENG | IO93if | 1782 | 1107 | ||||||
2020-12-25 | 2356 | Kiwi SDR | Marianeske Lazne | CZE | JN69gw | 761 | 473 | ||||||
2020-12-20 | 2307 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 972 | 604 | ||||||
2020-12-03 | 1732 | Sandor Dibuz | Pecs | HNG | JN96db | 1023 | 8.12 | 219 | 136 | ||||
2020-11-24 | 1703 | Sandor Dibuz | Pecs | HNG | JN96db | 1020 | 8.12 | 219 | 136 | ||||
2020-11-20 | 2301 | Rosario Palermo | Ariano Irpino | ITA | JN71nd | 739 | 459 | ||||||
2020-11-08 | 2159 | Rosario Palermo | Ariano Irpino | ITA | JN71nd | 739 | 459 | ||||||
2020-11-08 | 1932 | Anders H. | Muskö | SWE | JO99ba | 1022 | 1018 | 8.13 | 1441 | 895 | |||
2020-11-05 | 2343 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 972 | 604 | ||||||
2020-11-03 | 1152 | Sandor Dibuz | Pecs | HNG | JN96db | 219 | 136 | ||||||
2020-10-30 | 2142 | Ray Evans | Bolsover | ENG | IO93if | 1782 | 1107 | ||||||
2020-10-24 | 2047 | Peter Greatorex | Bolsover | ENG | IO93if | 1782 | 1107 | ||||||
2020-10-23 | 1749 | Brian Keyte | Surrey | ENG | IO91tg | 1668 | 1036 | ||||||
2020-10-23 | 1630 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1580 | 981 | ||||||
2020-10-21 | 2317 | Bruno | Torino | ITA | JN35ta | 1057 | 657 | ||||||
2020-10-21 | 0326 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 656 | 408 | ||||||
2020-10-11 | 0100 | Andreas 'Andy' Ibold | Alpen | DEU | JO31fn | 1018 | 1225 | 761 | |||||
2020-10-02 | 2155 | Bertrand | Villiers-sur-Morin | FRA | JN18ku | 1398 | 869 | ||||||
2020-09-27 | 1847 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 972 | 604 | ||||||
2020-09-27 | 0356 | Mike | West Sussex | ENG | IO90qt | 1676 | 1041 | ||||||
2020-09-27 | 0056 | Bengt-Inge Bengtsson | Juoksengi | SWE | KP16wn | 2271 | 1411 | ||||||
2020-09-26 | 2155 | Ludek Kosek | Jablonec nad Nisou | CZE | JO70nr | 671 | 417 | ||||||
2020-09-26 | 2039 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1406 | 874 | ||||||
2020-09-26 | 0104 | Geir Laastad | Svelvik | NOR | JO59eq | 1660 | 1031 | ||||||
2020-09-26 | 0056 | Brian Heath | Stapleton | ENG | IO92ho | 1768 | 1099 | ||||||
2020-09-26 | 0049 | David Atkins | Tighnabruaich | SCT | IO75jv | 2115 | 1314 | ||||||
2020-09-25 | 2057 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 1151 | 715 | ||||||
2020-09-25 | 2025 | Peter Greatorex | Bolsover | ENG | IO93if | 1782 | 1107 | ||||||
2020-09-25 | 2019 | Milos Holy | Lhota pod Radcem | CZE | JN69ut | 683 | 424 | ||||||
2020-09-25 | 2009 | Kiwi SDR | Marianeske Lazne | CZE | JN69gw | 761 | 473 | ||||||
2020-09-25 | 2008 | Brian Keyte | Surrey | ENG | IO91tg | 1668 | 1036 | ||||||
2020-09-25 | 1924 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 1794 | 1115 | ||||||
2020-09-25 | 1800 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1020 | 8.1 | 1580 | 981 | ||||
2020-09-25 | 1800 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 1043 | 648 | ||||||
2020-08-27 | 1929 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 1018 | 1023 | 8.12 | 656 | 408 | |||
2020-08-03 | 2234 | Bengt-Inge Bengtsson | Juoksengi | SWE | KP16wn | 2271 | 1411 | ||||||
2020-07-27 | 2237 | Jorge Garzón | Suances (Cantabria) | ESP | IN73xk | 2000 | 1243 | ||||||
2020-07-25 | 2117 | Mike | West Sussex | ENG | IO90qt | 1676 | 1041 | ||||||
2020-07-18 | 0000 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1017 | 1580 | 981 | |||||
2020-07-06 | 2129 | Bengt-Inge Bengtsson | Juoksengi | SWE | KP16wn | 1016 | 8.12 | 2271 | 1411 | ||||
2020-05-25 | 0014 | Geir Laastad | Sandbu, Treungen | NOR | JO48gx | 1651 | 1026 | ||||||
2020-05-24 | 0149 | Cormac Gebruers | Cobh, Cork Harbour, Co. Cork | IRL | IO51uu | 2218 | 1378 | ||||||
2020-05-22 | 2251 | Brian Keyte | Surrey | ENG | IO91tg | 1668 | 1036 | ||||||
2020-05-22 | 2227 | Peter Greatorex | Bolsover | ENG | IO93if | 1782 | 1107 | ||||||
2020-05-22 | 2140 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 1151 | 715 | ||||||
2020-05-22 | 2056 | Ray Evans | Bolsover | ENG | IO93if | 1782 | 1107 | ||||||
2020-04-21 | 2036 | Renato Feuli | Marta (VT) | ITA | JN52xm | 834 | 518 | ||||||
2020-04-17 | 2030 | Renato Feuli | Marta (VT) | ITA | JN52xm | 834 | 518 | ||||||
2020-04-15 | 2322 | Renato Feuli | Marta (VT) | ITA | JN52xm | 834 | 518 | ||||||
2020-04-11 | 1825 | Andreas 'Andy' Ibold | Alpen | DEU | JO31fn | 1018 | 8.12 | 1225 | 761 | ||||
2020-04-08 | 0030 | Mauro Giroletti | Buccinasco | ITA | JN45nk | 1022 | 16.25 | 933 | 580 | ||||
2020-04-07 | 2222 | Ray Evans | Bolsover | ENG | IO93if | 1782 | 1107 | ||||||
2020-04-07 | 2111 | Sean | Buckinghamshire | ENG | IO92ma | 1017 | 1022 | 1725 | 1072 | ||||
2020-04-06 | 1930 | Giorgio De Luca | Cornuda (TV) | ITA | JN65at | 702 | 436 | ||||||
2020-04-06 | 0047 | Klaus Boecker | Bad Wildbad | DEU | JN48gp | 984 | 611 | ||||||
2020-04-05 | 2215 | Giorgio De Luca | Cornuda (TV) | ITA | JN65at | 702 | 436 | ||||||
2020-04-04 | 2036 | Stefano Foschi | Civitavecchia (RM) | ITA | JN52vc | 871 | 541 | ||||||
2020-03-30 | 2219 | Renato Feuli | Marta (VT) | ITA | JN52xm | 834 | 518 | ||||||
2020-03-30 | 2121 | Andrew Price | Aston / Sheffield | ENG | IO93ii | 1029 | 8.12 | 1786 | 1110 | ||||
2020-03-23 | 2329 | Claudio Tagliabue | Vertemate con Minoprio (CO) | ITA | JN45mr | 1019 | 8.12 | 934 | 581 | ||||
2020-03-17 | 1949 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 1794 | 1115 | ||||||
2020-03-11 | 0055 | Andrew Price | Aston / Sheffield | ENG | IO93ii | 1022 | 8.12 | 1786 | 1110 | ||||
2020-03-11 | 0044 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1022 | 1023 | 16.25 | 1580 | 981 | |||
2020-02-22 | 0045 | Anders H. | SWE | JO58sm | 1023 | 1514 | 941 | ||||||
2020-02-19 | 0343 | Andreas 'Andy' Ibold | Alpen | DEU | JO31fn | 1018 | 8.13 | 1225 | 761 | ||||
2020-02-15 | 1836 | Valerii Syrovotka | Krakow | POL | JO90wa | 1019 | 1023 | 8.12 | 436 | 271 | |||
2020-02-14 | 0408 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 1020 | 8.12 | 656 | 408 | ||||
2020-02-01 | 0353 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 1794 | 1115 | ||||||
2020-01-04 | 1709 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 656 | 408 | ||||||
2019-12-31 | 1655 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 972 | 604 | ||||||
2019-12-28 | 1845 | Ray Evans | Bolsover | ENG | IO93if | 1782 | 1107 | ||||||
2019-12-26 | 0007 | Joachim Rabe | Nr. Lyngvig | DNK | JO46ba | 1416 | 880 | ||||||
2019-12-25 | 2353 | Mike Thayne | Whitley Bay | ENG | IO95gb | 1861 | 1156 | ||||||
2019-11-22 | 2305 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 972 | 604 | ||||||
2019-11-15 | 0131 | Geir Laastad | Svelvik | NOR | JO59eq | 1660 | 1031 | ||||||
2019-10-29 | 2318 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 972 | 604 | ||||||
2019-10-29 | 0417 | Bengt-Inge Bengtsson | Juoksengi | SWE | KP16wn | 2271 | 1411 | ||||||
2019-10-17 | 2028 | Bengt-Inge Bengtsson | Juoksengi | SWE | KP16wn | 2271 | 1411 | ||||||
2019-10-13 | 2013 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 8.12 | 656 | 408 | |||||
2019-10-09 | 2125 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 1794 | 1115 | ||||||
2019-10-09 | 2052 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 972 | 604 | ||||||
2019-10-05 | 1839 | Anders H. | SWE | JO58sm | 1514 | 941 | |||||||
2019-09-25 | 0137 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 656 | 408 | ||||||
2019-09-12 | 0013 | Bengt-Inge Bengtsson | Juoksengi | SWE | KP16wn | 2271 | 1411 | ||||||
2019-09-09 | 1909 | Ingo Ortmann | Bergener Höhe | DEU | JO61us | 823 | 511 | ||||||
2019-08-30 | 0247 | Mark Borthwick | Edgerston | SCT | IO85pj | 1949 | 1211 | ||||||
2019-08-11 | 0017 | Ingo Ortmann | Bergener Höhe | DEU | JO61us | 823 | 511 | ||||||
2019-07-03 | 2250 | Ray Evans | Bolsover | ENG | IO93if | 1782 | 1107 | ||||||
2019-06-09 | 1857 | Valerii Syrovotka | Krakow | POL | JO90wa | 436 | 271 | ||||||
2019-06-03 | 0029 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 1018 | 8.12 | 656 | 408 | ||||
2019-06-02 | 0844 | Valerii Syrovotka | Krakow | POL | JO90wa | 436 | 271 | ||||||
2019-05-25 | 2341 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 1406 | 874 | ||||||
2019-05-25 | 2110 | Peter Greatorex | Bolsover | ENG | IO93if | 1782 | 1107 | ||||||
2019-05-25 | 0050 | Mike Thayne | Whitley Bay | ENG | IO95gb | 1861 | 1156 | ||||||
2019-05-24 | 2253 | David Atkins | Tighnabruaich | SCT | IO75jv | 2115 | 1314 | ||||||
2019-05-24 | 2235 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 972 | 604 | ||||||
2019-05-24 | 2225 | Ludek Kosek | Jablonec nad Nisou | CZE | JO70nr | 671 | 417 | ||||||
2019-05-24 | 2129 | Brian Heath | Stapleton | ENG | IO92ho | 1768 | 1099 | ||||||
2019-05-24 | 2120 | Bernhard Hein | Dessau-Roßlau | DEU | JO61cu | 904 | 562 | ||||||
2019-05-24 | 2119 | Kiwi SDR | Marianeske Lazne | CZE | JN69gw | 761 | 473 | ||||||
2019-05-24 | 1920 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 1043 | 648 | ||||||
2019-04-24 | 2018 | Milos Holy | Lhota pod Radcem | CZE | JN69ut | 683 | 424 | ||||||
2019-04-23 | 2143 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 972 | 604 | ||||||
2019-04-19 | 0145 | Manuel Carbonell | Gallegos de Arganan | ESP | IN60po | 2319 | 1441 | ||||||
2019-03-24 | 2309 | University of Twente | Enschede (Web SDR) | HOL | JO32kf | 1231 | 765 | ||||||
2019-03-24 | 2142 | Lars Lahti | Haparanda | SWE | KP25ax | 2207 | 1372 | ||||||
2019-03-23 | 0029 | University of Twente | Enschede (Web SDR) | HOL | JO32kf | 1231 | 765 | ||||||
2019-03-22 | 2355 | University of Twente | Enschede (Web SDR) | HOL | JO32kf | 1231 | 765 | ||||||
2019-03-15 | 1942 | Brian Martlew | Warrington | ENG | IO83rk | 1868 | 1161 | ||||||
2019-03-11 | 1730 | Ingo Ortmann | Bergener Höhe | DEU | JO61us | 823 | 511 | ||||||
2019-03-09 | 2346 | Ivan Monogarov | Pskov | RUS | KO37xu | 1024 | 1016 | 8.12 | 1377 | 856 | |||
2019-03-05 | 1826 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 972 | 604 | ||||||
2019-02-24 | 2114 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 1794 | 1115 | ||||||
2019-02-17 | 2230 | Dirk Nees | Bad Reichenhall | DEU | JN67kr | 649 | 403 | ||||||
2019-02-17 | 1939 | Ingo Ortmann | Bergener Höhe | DEU | JO61us | 823 | 511 | ||||||
2019-02-13 | 0448 | Ingo Ortmann | Bergener Höhe | DEU | JO61us | 823 | 511 | ||||||
2019-02-12 | 2100 | Hervé Mannucci | St-Pierre-d'Irube | FRA | IN93gl | 1800 | 1118 | ||||||
2019-02-11 | 0006 | Danila Fadeev | Krasnodar | RUS | KN95bg | 8.1 | 1321 | 821 | |||||
2019-01-31 | 1621 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 972 | 604 | ||||||
2019-01-27 | 1729 | Ingo Ortmann | Bergener Höhe | DEU | JO61us | 823 | 511 | ||||||
2019-01-09 | 2306 | Danila Fadeev | Krasnodar | RUS | KN95bg | 1321 | 821 | ||||||
2019-01-06 | 1949 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 656 | 408 | ||||||
2019-01-06 | 0337 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 2146 | 1333 | ||||||
2019-01-04 | 0212 | Ingo Ortmann | Bergener Höhe | DEU | JO61us | 823 | 511 | ||||||
2018-12-31 | 0413 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 1151 | 715 | ||||||
2018-12-29 | 2116 | Anders H. | SWE | JO58sm | 1514 | 941 | |||||||
2018-12-27 | 2349 | William G. Buchanan | Alessandria | ITA | JN44jt | 972 | 604 | ||||||
2018-12-26 | 1737 | Mike Thayne | Whitley Bay | ENG | IO95gb | 1861 | 1156 | ||||||
2018-12-26 | 1603 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 1043 | 648 | ||||||
2018-12-26 | 0521 | Ingo Ortmann | Bergener Höhe | DEU | JO61us | 823 | 511 | ||||||
2018-12-25 | 2152 | Brian Heath | Stapleton | ENG | IO92ho | 1768 | 1099 | ||||||
2018-12-25 | 1418 | Kiwi SDR | Olomouc - Pohorany | CZE | JN89qq | 479 | 298 | ||||||
