Logs | Log Session 18885
Paging Controls
Log ID Operator
(If Remote)
Date UTC KHz ID Location S/P ITU Region GSQ LSB USB Sec. Fmt. Power KM Miles Deg
2627273 2026-01-26 0600 489 CM Donskoye KAL eu JO94xw 1294 804 66
2627291 2026-01-26 0500 520 OO Shaykovka RUS eu KO74ef 2221 1380 69
2627365 2026-01-26 0500 920 G Grodno / Obukhovo BLR eu KO23ao 1551 964 73
2627323 2026-01-26 0500 678 RD Rivne UKR eu KO30co 1744 1084 84
2627257 2026-01-26 0400 477 ChA Baranovichi BLR eu KO33ad 1686 1048 74
2627343 2026-01-26 0400 740 TG Armavir / Tsentralny RUS eu LN04nx 3008 1869 88
2627355 2026-01-26 0400 825 F Cherepovets RUS eu KO99ag 2431 1511 55
2627324 2026-01-26 0400 680 L Ulyanovsk-Baratayevka RUS eu LO44cg 3102 1928 66
2627282 2026-01-26 0300 510 CR Cheboksary RUS eu LO36rc 3012 1871 62
2627261 2026-01-26 0300 480 C Cheboksary RUS eu LO36qc 3007 1868 62
2627307 2026-01-26 0200 592 CS Morozovsk RUS eu LN08vi 2889 1795 81
2627243 2026-01-26 0200 450 U Millerovo RUS eu LN08dw 2763 1716 80
2627320 2026-01-26 0100 670 MZ Chelyabinsk / Shagol RSE as MO05pg 3871 2405 59
2627248 2026-01-26 0000 460 AS UNID XUE xx
2627366 2026-01-26 0000 920 B UNID XUU xx
2627317 2026-01-25 2200 662 SM Smolenskaya RUS eu KN94js 2859 1776 90
2627348 2026-01-25 2100 752 BB Beryozovo RSE as MP23lv 3821 2374 44
2627245 2026-01-25 2100 455 BK Lipetsk-2 RUS eu KO92pj 2578 1602 73
2627298 2026-01-25 2100 534 LC Gostomel / Antonov UKR eu KO50bp 2011 1249 82
2627292 2026-01-25 1800 520 B Bacau ROU eu KN36kn 1948 1210 97
2627249 2026-01-25 1700 463 CL Cerklje SVN eu JN75rv 1233 766 116
2627283 2026-01-25 0500 511 G Gomel BLR eu KO52lm 2023 1257 75
2627318 2026-01-25 0500 670 ND Kubinka RUS eu KO86ho 2343 1456 62
2627347 2026-01-25 0300 749 K Nizhnekamsk / Begishevo RUS eu LO65bn 3309 2056 62
2627353 2026-01-25 0100 795 UH Bukhara UZB as MM29ft 4920 3057 79
2627305 2026-01-25 0100 572 O St Petersburg / Pulkovo RUS eu KO59ds 2007 1247 52
2627242 2026-01-25 0100 450 DL UNID XUE xx
2627369 2026-01-25 0100 963 NS Orenburg-2 RUS eu LO71mr 3625 2252 68
2627259 2026-01-25 0100 479 GR Saratov / Gagarin RUS eu LO31br 3048 1894 72
2627262 2026-01-25 0100 480 RF Magnitogorsk RUS eu LO93ii 3789 2354 64
2627268 2026-01-25 0100 485 CHG Chiraq 1 / BP AGT XOA iw LN50oc 3995 2482 88
2627184 2026-01-25 0058 256 BSE Baneasa Southeast ROU eu KN34cm 2015 1252 103
2627386 2026-01-25 0014 1630 AW UNID XUE xx
2627332 2026-01-25 0000 707 ZJ Khanty-Mansiysk RSE as MP41ob 4108 2552 48
2627333 2026-01-25 0000 707 BD Khanty-Mansiysk RSE as MP41la 4096 2545 48
2627377 2026-01-25 0000 1075 UY Sovestsky RSE as MP11tg 3813 2369 49
2627270 2026-01-24 2300 487 BEY Beypazari TUR as KN50xd 2683 1667 106
2627235 2026-01-24 2300 435 ER Yegorlykskaya RUS eu LN06io 2896 1799 85
2627295 2026-01-24 2300 525 PL Pulkovo / St.Petersburg RUS eu KO59es 2012 1250 52
2627356 2026-01-24 2300 829 N Volgograd / Marinovka RUS eu LN18vp 3012 1872 79
2627316 2026-01-24 2300 659 LL Bucuresti / Otopeni ROU eu KN34an 2001 1244 103
2627335 2026-01-24 2300 713 O Borisoglebsk RUS eu LO11ci 2802 1741 74
2627229 2026-01-24 2300 432 GAZ Gaziantep / Oguzeli TUR as KM86rw 3278 2037 105
2627354 2026-01-24 2300 808 L UNID - Savasleyka ? XUE xx
2627349 2026-01-24 2300 760 R Ramenskoe RUS eu KO95cm 2449 1522 65
2627183 2026-01-24 2258 255 NS Nis SRB eu KN03vh 1805 1121 113
2627188 2026-01-24 2258 267.5 OPW Bucuresti / Otopeni ROU eu KN24xn 1996 1240 103
2627225 2026-01-24 2200 432 PK Pardubice / Prvek CZE eu JO70va 1045 649 94
2627325 2026-01-24 2100 680 M Ulyanovsk-Baratayevka RUS eu LO44cf 3103 1928 66
2627221 2026-01-24 2100 430 MB Chemukha RUS eu LO15vo 2796 1737 64
2627351 2026-01-24 2100 778 L Stary Oskol RUS eu KO81vi 2508 1558 76
2627306 2026-01-24 2100 591 RN Penza RUS eu LO23mc 2934 1823 69
2627299 2026-01-24 2100 537 PD Plovdiv BUL eu KN22kb 2088 1297 111
2627276 2026-01-24 2100 493 NO Nakhchivan AZE as LM29rd 3663 2276 94
2627294 2026-01-24 2100 522 PQ Nyíregyháza HNG eu KN08ua 1526 948 97
2627336 2026-01-24 2000 713 TC Kazan/Borisoglebskoye RUS eu
2627247 2026-01-24 2000 455 KZ Kizliar RUS eu LN33iu 3455 2146 86
2627371 2026-01-24 1900 995 DW Nikolskoye RUS eu LO44ob 3171 1970 66
2627255 2026-01-24 1800 475 PT Petrovskoye RUS eu LO01cr 2658 1651 74
2627302 2026-01-24 1800 570 DO UNID XUE xx
2627328 2026-01-24 1800 700 B Berdiansk UKR eu KN86it 2611 1622 87
2627334 2026-01-24 1800 708 RD Kurgan RSE as MO25qk 4106 2551 58
2627314 2026-01-24 1800 635 LV Izhevsk RUS eu LO66rv 3354 2084 59
2627297 2026-01-24 1800 527 TE Terbuny RUS eu KO92dd 2519 1565 74
2627327 2026-01-24 1800 682 RD Rostov-na-Donu / Platov RUS eu KN97wl 2797 1738 84
2627285 2026-01-24 1800 514 UR Moscow / Chkalovskij RUS eu KO95av 2435 1513 64
2627278 2026-01-24 1800 506 GS Engels-2 RUS eu LO31cl 3062 1902 72
2627269 2026-01-24 1800 486 KL Krasnyy Sulin RUS eu LN07bv 2796 1737 83
2627279 2026-01-24 1800 507 ND Bolshevik RUS eu LN05cs 2903 1804 87
2627239 2026-01-24 1800 436 SME Sarmellek / Balaton HNG eu JN86op 1296 805 109
2627206 2026-01-24 1800 425 DNC Mostar BIH eu JN83wd 100 1577 980 120
2627226 2026-01-24 1800 432 IZD Ohrid / Izdeglavlje MKD eu KN01ji 1888 1173 120
2627374 2026-01-24 1800 1055 IN Sukhotino RUS eu KO84po 2403 1493 68
2627344 2026-01-24 1800 740 S Makhachkala / Uytash RUS eu LN32ut 3584 2227 87
2627383 2026-01-24 1800 1215 N Ufa RUS eu LO74wm 3571 2219 63
2627379 2026-01-24 1800 1100 KA Konstaninovsk RUS eu LN07no 2877 1788 83
2627359 2026-01-24 1800 852 OB Moscow / Vnukovo RUS eu KO85po 2391 1485 65
2627381 2026-01-24 1800 1175 BA Bagayeksy RUS eu LN07eh 2839 1764 84
2627190 2026-01-24 1800 420 HB George Best Belfast City Airport NIR eu IO74bo 562 349 306
2627244 2026-01-24 1800 450 PDV Plovdiv BUL eu KN22ka 2091 1299 111
2627246 2026-01-24 1800 455 AZ Lipetsk-2 RUS eu KO92rp 2583 1605 72
2627338 2026-01-24 1800 718 NF Nalchik RUS eu LN13um 3268 2030 89
2627339 2026-01-24 1800 725 A Ryazan-Dyagilevo RUS eu KO94sp 2546 1582 67
2627264 2026-01-24 1700 483 R UNID - Zhitomir ??? XUE xx
2627341 2026-01-24 1600 730 KT Stavropol / Shopakovskoye RUS eu LN15cc 3076 1911 87
2627254 2026-01-24 0600 474.5 SA Darlowo POL eu JO84ek 1058 657 67
2627312 2026-01-24 0500 620 N Pskov RUS eu KO47et 1856 1153 58
2627272 2026-01-24 0500 489 SIL Siegen / Siegerland DEU eu JO40bq 25 502 312 101
2627376 2026-01-24 0500 1065 U Vitebsk / Vostochny BLR eu KO55ed 1957 1216 67
2627375 2026-01-24 0500 1065 W Vitebsk / Vostochny BLR eu KO55dc 1952 1213 67
2627265 2026-01-24 0500 485 C Brest BLR eu KO12wc 1554 965 79
2627331 2026-01-24 0400 705 PX Perm / Bolshoye Savino RUS eu LO87bw 3484 2165 56
2627322 2026-01-24 0400 676 BO Nizhny Novgorod / Strigino RUS eu LO16ve 2786 1731 62
2627281 2026-01-24 0400 510 LJ Gromovo RUS eu KP50br 2026 1259 49
2627345 2026-01-24 0400 742 GE Kursk RUS eu KO81cs 2390 1485 76
2627350 2026-01-24 0400 777 ST Sirotinskaya RUS eu LN19ug 2980 1852 78
2627321 2026-01-24 0300 670 AD Chelyabinsk / Shagol RSE as MO05pg 3871 2405 59
2627308 2026-01-24 0300 596 KD St Peterburg / Pushkin RUS eu KO59eq 2010 1249 52
2627212 2026-01-24 0300 427 LUE Kramfors / Lunde SWE eu JP82vv 1581 982 32
2627367 2026-01-24 0300 932 KR Krasnoarmeysk RUS eu LO21tb 3038 1888 73