Session ID | Uploaded Date | Uploaded By | Comment | Signals | Logs | DGPS | DSC | HAMBCN | Navtex | NDB | Time | Other | First Log date | Last Log Date | Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12442 | 2023-05-29 05:21:58 | Roelof Bakker | CLE 292 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2023-05-26 01:05:00 | 2023-05-28 00:15:00 | Map |
12348 | 2023-05-17 08:27:31 | Roelof Bakker | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2022-03-26 22:44:00 | 2022-03-27 02:24:00 | Map | |
12267 | 2023-04-26 16:04:12 | Roelof Bakker | CLE 291 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2023-04-21 19:32:00 | 2023-04-24 03:15:00 | Map |
12251 | 2023-04-26 15:13:06 | Roelof Bakker | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2023-04-15 23:04:00 | 2023-04-18 20:51:00 | Map | |
12173 | 2023-04-17 08:10:16 | Roelof Bakker | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2023-04-11 18:35:00 | 2023-04-13 20:34:00 | Map | |
12148 | 2023-04-14 15:54:13 | Roelof Bakker | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2023-04-04 19:53:00 | 2023-04-10 23:32:00 | Map | |
12080 | 2023-04-04 06:34:44 | Roelof Bakker | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2023-03-28 17:00:00 | 2023-03-31 02:11:00 | Map | |
12043 | 2023-03-30 05:56:46 | Roelof Bakker | CLE 290 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2023-03-24 17:00:00 | 2023-03-24 22:25:00 | Map |
12042 | 2023-03-30 05:54:46 | Roelof Bakker | CLE 290 | Map | |||||||||||
11967 | 2023-03-23 07:55:25 | Roelof Bakker | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2023-03-17 17:48:00 | 2023-03-22 00:09:00 | Map | |
11951 | 2023-03-20 16:19:50 | Roelof Bakker | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2023-03-08 19:04:00 | 2023-03-17 20:42:00 | Map | |
11949 | 2023-03-20 16:13:08 | Roelof Bakker | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2019-11-04 18:20:00 | 2019-11-04 22:20:00 | Map | |
11922 | 2023-03-17 07:42:53 | Roelof Bakker | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2023-03-09 23:39:00 | 2023-03-15 22:58:00 | Map | |
11887 | 2023-03-12 06:52:41 | Roelof Bakker | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2023-03-05 19:48:00 | 2023-03-08 22:15:00 | Map | |
11865 | 2023-03-08 08:50:28 | Roelof Bakker | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2023-03-02 18:05:00 | 2023-03-04 21:15:00 | Map | |
11834 | 2023-03-03 06:31:25 | Roelof Bakker | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2023-03-01 17:32:00 | 2023-03-02 01:03:00 | Map | |
11833 | 2023-03-03 06:29:56 | Roelof Bakker | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2023-02-28 03:41:00 | 2023-02-28 20:59:00 | Map | |
11810 | 2023-02-28 11:01:40 | Roelof Bakker | CLE 289 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 2023-02-24 17:00:00 | 2023-02-27 04:13:00 | Map |
11789 | 2023-02-28 08:34:06 | Roelof Bakker | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2023-02-20 23:47:00 | 2023-02-22 22:42:00 | Map | |
11722 | 2023-02-22 13:24:42 | Roelof Bakker | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2023-02-20 17:00:00 | 2023-02-21 04:57:00 | Map | |
11721 | 2023-02-22 13:23:08 | Roelof Bakker | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2023-02-15 19:53:00 | 2023-02-18 03:30:00 | Map | |
11690 | 2023-02-17 13:07:32 | Roelof Bakker | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2023-02-14 01:57:00 | 2023-02-14 18:16:00 | Map | |
11672 | 2023-02-15 06:04:21 | Roelof Bakker | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2023-02-03 20:04:00 | 2023-02-10 20:59:00 | Map | |
11631 | 2023-02-07 08:50:13 | Roelof Bakker | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2022-12-07 15:15:00 | 2023-02-03 15:10:00 | Map | |
11575 | 2023-02-02 09:01:04 | Roelof Bakker | CLE 288 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2023-01-27 15:15:00 | 2023-01-30 05:14:00 | Map |
11377 | 2023-01-12 06:23:21 | Roelof Bakker | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2022-12-28 17:22:00 | 2023-01-07 19:44:00 | Map | |
11332 | 2023-01-05 03:41:35 | Roelof Bakker | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2022-12-25 14:25:00 | 2022-12-27 04:54:00 | Map | |
11331 | 2023-01-05 03:40:03 | Roelof Bakker | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 2022-12-25 14:25:00 | 2023-01-02 23:55:00 | Map | |
11330 | 2023-01-05 03:35:14 | Roelof Bakker | CLE 287 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2022-12-25 17:25:00 | 2023-01-01 05:55:00 | Map |
11329 | 2023-01-05 03:29:11 | Roelof Bakker | CLE 287 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 2022-12-25 14:25:00 | 2023-01-02 05:55:00 | Map |
11227 | 2022-12-26 11:49:57 | Roelof Bakker | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2022-12-17 16:34:00 | 2022-12-21 22:09:00 | Map | |
11140 | 2022-12-17 03:56:35 | Roelof Bakker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019-12-26 23:36:00 | 2019-12-26 23:36:00 | Map | |
11139 | 2022-12-17 03:52:37 | Roelof Bakker | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2022-12-09 04:24:00 | 2022-12-15 05:24:00 | Map | |
11095 | 2022-12-11 13:44:52 | Roelof Bakker | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2022-12-04 23:50:00 | 2022-12-09 17:25:00 | Map | |
11053 | 2022-12-06 15:29:58 | Roelof Bakker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-30 23:44:00 | 2022-11-30 23:44:00 | Map | |
11036 | 2022-12-04 13:13:08 | Roelof Bakker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-29 15:25:00 | 2022-11-29 15:25:00 | Map | |
11035 | 2022-12-04 13:12:11 | Roelof Bakker | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2022-11-17 21:53:00 | 2022-11-29 17:25:00 | Map | |
10969 | 2022-11-29 08:40:53 | Roelof Bakker | CLE 286 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2022-11-25 11:25:00 | 2022-11-27 02:03:00 | Map |
10759 | 2022-11-13 15:15:52 | Roelof Bakker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-10-31 22:25:00 | 2022-10-31 22:25:00 | Map | |
10758 | 2022-11-13 15:12:28 | Roelof Bakker | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2022-10-16 17:25:00 | 2022-10-31 16:25:00 | Map | |
10757 | 2022-11-13 15:10:31 | Roelof Bakker | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 2022-10-08 02:54:00 | 2022-11-07 19:04:00 | Map | |
10637 | 2022-10-31 16:40:50 | Roelof Bakker | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 2022-10-28 13:26:00 | 2022-10-31 03:34:00 | Map | |
10459 | 2022-10-12 16:37:38 | Roelof Bakker | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2022-10-07 16:55:00 | 2022-10-07 23:04:00 | Map | |
10458 | 2022-10-12 16:34:41 | Roelof Bakker | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 2022-10-07 16:55:00 | 2022-10-07 23:04:00 | Map | |
10339 | 2022-09-27 08:40:36 | Roelof Bakker | CLE 284 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2022-09-23 17:00:00 | 2022-09-26 01:22:00 | Map |
10212 | 2022-09-08 13:47:25 | Roelof Bakker | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2018-10-17 14:55:00 | 2022-08-08 23:43:00 | Map | |
9869 | 2022-07-25 15:12:46 | Roelof Bakker | CLE 282 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2022-07-22 19:15:00 | 2022-07-25 02:00:00 | Map |
9657 | 2022-06-29 07:40:19 | Roelof Bakker | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 2022-06-24 20:50:00 | 2022-06-27 00:00:00 | Map | |
9500 | 2022-06-05 09:13:00 | Roelof Bakker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-05-07 20:43:00 | 2022-05-07 20:43:00 | Map | |
9458 | 2022-05-31 08:43:06 | Roelof Bakker | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2022-05-27 12:00:00 | 2022-05-30 02:30:00 | Map | |
9177 | 2022-04-26 08:49:43 | Roelof Bakker | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2022-04-22 11:30:00 | 2022-04-25 04:30:00 | Map | |
9082 | 2022-04-17 03:55:51 | Roelof Bakker | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2022-03-24 17:54:00 | 2022-04-07 19:22:00 | Map | |
8864 | 2022-03-28 12:55:58 | Roelof Bakker | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 2022-03-25 17:48:00 | 2022-03-26 01:56:00 | Map | |
8842 | 2022-03-27 03:52:26 | Roelof Bakker | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2022-03-21 17:48:00 | 2022-03-21 21:05:00 | Map | |
8812 | 2022-03-26 04:35:02 | Roelof Bakker | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2022-02-24 18:58:00 | 2022-03-20 22:14:00 | Map | |
8752 | 2022-03-21 04:42:18 | Roelof Bakker | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2022-02-23 18:43:00 | 2022-03-17 03:23:00 | Map | |
8682 | 2022-03-20 07:17:59 | Roelof Bakker | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2022-02-24 02:59:00 | 2022-03-05 00:47:00 | Map | |
8678 | 2022-03-20 07:12:17 | Roelof Bakker | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2022-02-23 15:55:00 | 2022-03-16 23:08:00 | Map | |
8501 | 2022-03-14 04:41:45 | Roelof Bakker | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2022-02-24 03:45:00 | 2022-03-10 17:50:00 | Map | |
8444 | 2022-03-11 06:07:45 | Roelof Bakker | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2022-02-26 16:05:00 | 2022-03-04 21:10:00 | Map | |
8403 | 2022-03-04 06:38:30 | Roelof Bakker | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2022-02-26 16:05:00 | 2022-02-26 23:30:00 | Map | |
8366 | 2022-03-01 05:04:03 | Roelof Bakker | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 2022-02-25 12:55:00 | 2022-02-28 05:56:00 | Map | |
8301 | 2022-02-25 14:34:41 | Roelof Bakker | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2022-02-04 02:09:00 | 2022-02-17 05:55:00 | Map | |
7957 | 2022-02-02 08:52:11 | Roelof Bakker | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2022-01-28 12:55:00 | 2022-01-31 05:28:00 | Map | |
7956 | 2022-02-02 08:50:19 | Roelof Bakker | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 2022-01-28 12:55:00 | 2022-01-31 06:55:00 | Map | |
7955 | 2022-02-02 08:48:10 | Roelof Bakker | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2022-01-28 12:55:00 | 2022-01-31 06:55:00 | Map | |
7752 | 2022-01-22 03:43:44 | Roelof Bakker | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2022-01-18 19:05:00 | 2022-01-18 19:05:00 | Map | |
7717 | 2022-01-19 13:00:57 | Roelof Bakker | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2022-01-02 02:05:00 | 2022-01-17 20:55:00 | Map | |
7462 | 2022-01-05 15:20:35 | Roelof Bakker | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2021-12-25 18:00:00 | 2021-12-28 05:05:00 | Map | |
7449 | 2022-01-05 05:22:14 | Roelof Bakker | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2021-12-25 12:00:00 | 2022-01-01 23:05:00 | Map | |
7448 | 2022-01-05 05:20:24 | Roelof Bakker | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2021-12-25 12:00:00 | 2022-01-02 00:10:00 | Map | |
7447 | 2022-01-05 05:16:30 | Roelof Bakker | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2021-12-25 13:55:00 | 2021-12-30 01:04:00 | Map | |
7446 | 2022-01-05 05:15:16 | Roelof Bakker | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2021-12-25 12:00:00 | 2022-01-01 18:05:00 | Map | |
7445 | 2022-01-05 05:14:13 | Roelof Bakker | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2021-12-25 12:00:00 | 2021-12-27 01:04:00 | Map | |
7444 | 2022-01-05 05:13:00 | Roelof Bakker | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2021-12-25 12:00:00 | 2022-01-02 05:15:00 | Map | |
7443 | 2022-01-05 05:11:13 | Roelof Bakker | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2021-12-25 12:00:00 | 2022-01-02 02:10:00 | Map | |
7442 | 2022-01-05 05:09:29 | Roelof Bakker | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2021-12-25 12:00:00 | 2021-12-29 20:45:00 | Map | |
7441 | 2022-01-05 05:07:30 | Roelof Bakker | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 2021-12-25 12:00:00 | 2021-12-31 17:05:00 | Map | |
7440 | 2022-01-05 05:05:30 | Roelof Bakker | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2021-12-25 12:00:00 | 2022-01-03 03:36:00 | Map | |
7439 | 2022-01-05 05:03:25 | Roelof Bakker | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2021-12-25 18:00:00 | 2021-12-30 23:05:00 | Map | |
7438 | 2022-01-05 05:01:10 | Roelof Bakker | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2021-12-25 13:55:00 | 2021-12-30 00:30:00 | Map | |
7172 | 2021-12-26 03:55:04 | Roelof Bakker | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2021-12-16 18:00:00 | 2021-12-19 20:45:00 | Map | |
6968 | 2021-12-17 13:15:35 | Roelof Bakker | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2021-10-30 16:04:00 | 2021-12-11 21:00:00 | Map | |
6569 | 2021-11-30 11:12:28 | Roelof Bakker | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 2021-11-26 14:55:00 | 2021-11-29 05:57:00 | Map | |
6047 | 2021-11-01 16:20:44 | Roelof Bakker | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2021-10-30 17:54:00 | 2021-10-30 20:34:00 | Map | |
5938 | 2021-10-28 03:33:21 | Roelof Bakker | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2020-11-23 15:00:00 | 2021-10-26 02:02:00 | Map | |
5919 | 2021-10-26 05:49:52 | Roelof Bakker | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2021-10-22 18:00:00 | 2021-10-24 05:14:00 | Map | |
5529 | 2021-10-08 15:33:29 | Roelof Bakker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-10-07 17:55:00 | 2021-10-07 17:55:00 | Map | |
5486 | 2021-10-05 15:36:15 | Roelof Bakker | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2021-09-29 17:45:00 | 2021-10-01 17:45:00 | Map | |
5334 | 2021-09-28 15:37:27 | Roelof Bakker | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 2021-09-24 17:45:00 | 2021-09-26 04:09:00 | Map | |
5156 | 2021-09-21 15:12:39 | Roelof Bakker | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2021-09-20 18:05:00 | 2021-09-20 18:05:00 | Map | |
5021 | 2021-09-16 06:00:58 | Roelof Bakker | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2020-11-19 15:15:00 | 2021-08-29 20:20:00 | Map | |
4750 | 2021-08-31 05:39:47 | Roelof Bakker | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2021-08-27 19:10:00 | 2021-08-29 18:40:00 | Map | |
4749 | 2021-08-31 05:38:14 | Roelof Bakker | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2020-12-19 16:25:00 | 2021-08-29 03:31:00 | Map | |
4315 | 2021-08-01 04:54:15 | Roelof Bakker | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2020-11-19 15:15:00 | 2020-12-19 23:13:00 | Map | |
4280 | 2021-07-29 03:41:08 | Roelof Bakker | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2021-07-23 18:53:00 | 2021-07-30 21:40:00 | Map | |
3909 | 2021-07-01 07:57:18 | Roelof Bakker | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2021-06-25 12:57:00 | 2021-06-28 00:34:00 | Map | |
3775 | 2021-06-24 13:26:02 | Roelof Bakker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-12-19 22:48:00 | 2020-12-19 22:48:00 | Map | |
3774 | 2021-06-24 13:23:14 | Roelof Bakker | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2020-12-19 21:33:00 | 2020-12-19 22:23:00 | Map | |
3692 | 2021-06-15 09:29:10 | Roelof Bakker | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2021-02-11 19:48:00 | 2021-02-11 19:48:00 | Map |
Profile
Logs (29892)
Sessions (120)
Signals (4177)
Signals Map
Remote Logs (175)
Remote Sessions (3)
Map
Weather
Stats
Awards
Log Sessions | Hartmut Wolff, Schönewörde, DEU - JO52hp