Logs for YG-396
Date | UTC | Operator (if Remote) |
Receiver | Location | S/P | ITU | GSQ | LSB | USB | Sec. | Fmt. | KM | Miles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-03 | 0027 | Andrea Dalbagno | Gazzadina | ITA | JN56nd | 1469 | 913 | ||||||
2022-12-27 | 2140 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 404 | 396 | 10.04 | 1355 | 842 | |||
2022-12-27 | 2040 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 404 | 396 | 10.04 | 1355 | 842 | |||
2022-12-26 | 0039 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 627 | 390 | ||||||
2022-12-26 | 0037 | Zdenek Elias | Kiwi SDR | Marianeske Lazne | CZE | JN69gw | 1053 | 654 | |||||
2022-12-25 | 1100 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1037 | 644 | ||||||
2022-12-06 | 0244 | Valerii Syrovotka | Krakov | POL | JO90xc | 1183 | 735 | ||||||
2022-12-01 | 1736 | Zdenek Cermak | Hradec Kralove | CZE | JO70we | 1069 | 664 | ||||||
2022-11-28 | 0310 | Daniel N Petersen | KiwiSDR SUOMEN DX_LIITTO | Lohja | FIN | KP10xf | 742 | 461 | |||||
2022-11-28 | 0000 | Ragnar Ostermark | Visby, Gotland | SWE | JO97dp | 475 | 295 | ||||||
2022-11-26 | 2243 | Peter Greatorex | Bolsover | ENG | IO93if | 1007 | 626 | ||||||
2022-11-26 | 1945 | Bengt-Inge Bengtsson | Juoksengi | SWE | KP16wn | 1035 | 643 | ||||||
2022-11-26 | 1940 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 402 | 396 | 985 | 612 | ||||
2022-11-26 | 1728 | Kari Syrjänen | Aitomaki | FIN | KP30ju | 900 | 559 | ||||||
2022-11-26 | 0000 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 980 | 609 | ||||||
2022-11-25 | 2333 | Brian Keyte | Surrey | ENG | IO91tg | 1140 | 708 | ||||||
2022-11-25 | 2330 | Alan Gale | Whitworth | ENG | IO83vp | 1017 | 632 | ||||||
2022-11-25 | 2245 | Michael Oexner | Roschbach | DEU | JN49bf | 403 | 10.04 | 1139 | 708 | ||||
2022-11-25 | 2148 | Andrea Dalbagno | Gazzadina | ITA | JN56nd | 1469 | 913 | ||||||
2022-11-25 | 2110 | Milos Holy | Lhota pod Radcem | CZE | JN69ut | 1077 | 669 | ||||||
2022-11-25 | 2027 | Ray Evans | Bolsover | ENG | IO93if | 1007 | 626 | ||||||
2022-11-25 | 1916 | Zdenek Elias | Kiwi SDR | Olomouc - Pohorany | CZE | JN89qq | 1154 | 717 | |||||
2022-11-25 | 1910 | David Atkins | Tighnabruaich | SCT | IO75jv | 1024 | 636 | ||||||
2022-11-25 | 1850 | Raimo Karjalainen | Laukaa | FIN | KP22xk | 886 | 551 | ||||||
2022-11-25 | 1848 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 627 | 390 | ||||||
2022-11-25 | 1704 | Andrew Price | Astwith | ENG | IO93he | 1014 | 630 | ||||||
2022-11-25 | 1225 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 398 | 400 | 10.04 | 746 | 463 | |||
2022-11-25 | 1200 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1037 | 644 | ||||||
2022-11-25 | 1000 | Ragnar Ostermark | Visby, Gotland | SWE | JO97dp | 475 | 295 | ||||||
2022-11-21 | 0309 | Jorge Jaroslavsky | Leeds | ENG | IO93fu | 969 | 602 | ||||||
2022-11-18 | 0000 | Claudio Tagliabue | Vertemate con Minoprio (CO) | ITA | JN45mr | 397 | 10.04 | 1519 | 944 | ||||
2022-09-11 | 2123 | Daniel N Petersen | KIWI SDR - Karelia | Joensuu | FIN | KP52cn | 1102 | 685 | |||||
2022-08-27 | 2338 | Daniel N Petersen | Kiwi SDR | Hilgenreiderseil | DEU | JO33pp | 670 | 416 | |||||
2022-08-22 | 0025 | Martin Francis | Kiwi SDR | Carlow | IRL | IO62nu | 1306 | 812 | |||||
2022-05-13 | 2200 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 403 | 396 | 10.04 | 1355 | 842 | |||
2022-05-08 | 2144 | Bengt-Inge Bengtsson | Juoksengi | SWE | KP16wn | 403 | 397 | 10.04 | 1035 | 643 | |||
2022-05-05 | 0004 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 406 | 985 | 612 | |||||
2022-04-02 | 0040 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 405 | 395 | 10.04 | 1355 | 842 | |||
2022-03-27 | 2207 | Kiwi SDR | Marianeske Lazne | CZE | JN69gw | 1053 | 654 | ||||||
2022-03-26 | 0113 | David Atkins | Tighnabruaich | SCT | IO75jv | 1024 | 636 | ||||||
2022-03-13 | 1815 | Andreas 'Andy' Ibold | Alpen | DEU | JO31fn | 908 | 564 | ||||||
2022-03-12 | 2046 | Mike | West Sussex | ENG | IO90qt | 1192 | 741 | ||||||
2022-02-26 | 0140 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 401 | 398 | 10.04 | 1355 | 842 | |||
2022-02-20 | 1606 | Ragnar Ostermark | Visby, Gotland | SWE | JO97dp | 475 | 295 | ||||||
2022-02-03 | 0020 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 402 | 399 | 10.04 | 1355 | 842 | |||
2022-02-01 | 0100 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 1355 | 842 | ||||||
2022-01-25 | 1355 | Roelof Bakker | Near lake 'Veere' | HOL | JO11um | 978 | 607 | ||||||
2021-12-30 | 2309 | Ray Evans | Bolsover | ENG | IO93if | 1007 | 626 | ||||||
2021-12-29 | 2102 | Peter Greatorex | Bolsover | ENG | IO93if | 1007 | 626 | ||||||
2021-12-29 | 0402 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 980 | 609 | ||||||
2021-12-26 | 0020 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 399 | 400 | 10.04 | 1355 | 842 | |||
2021-12-25 | 2206 | Kiwi SDR | Marianeske Lazne | CZE | JN69gw | 1053 | 654 | ||||||
2021-12-25 | 1910 | David Atkins | Tighnabruaich | SCT | IO75jv | 1024 | 636 | ||||||
2021-12-25 | 1555 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 627 | 390 | ||||||
2021-12-25 | 1355 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 746 | 463 | ||||||
2021-12-25 | 1215 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1037 | 644 | ||||||
2021-12-12 | 0235 | Manuel Carbonell | Losana de Piron | ESP | IN71xb | 2280 | 1416 | ||||||
2021-12-08 | 2200 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 401 | 400 | 10.04 | 1355 | 842 | |||
2021-11-01 | 0115 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 399 | 399 | 10.04 | 1355 | 842 | |||
2021-09-27 | 0228 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 980 | 609 | ||||||
2021-09-26 | 2127 | Peter Greatorex | Bolsover | ENG | IO93if | 1007 | 626 | ||||||
2021-09-26 | 2000 | Ragnar Ostermark | Visby, Gotland | SWE | JO97dp | 475 | 295 | ||||||
2021-09-25 | 1517 | Kari Syrjänen | Aitomaki | FIN | KP30ju | 900 | 559 | ||||||
2021-09-25 | 0054 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 627 | 390 | ||||||
2021-09-25 | 0054 | Bengt-Inge Bengtsson | Juoksengi | SWE | KP16wn | 1035 | 643 | ||||||
2021-09-24 | 2330 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 399 | 10.04 | 1037 | 644 | ||||
2021-09-24 | 2318 | David Atkins | Tighnabruaich | SCT | IO75jv | 1024 | 636 | ||||||
2021-09-24 | 2300 | Andrew Price | Astwith | ENG | IO93he | 407 | 10.04 | 1014 | 630 | ||||
2021-09-24 | 2200 | Ragnar Ostermark | Visby, Gotland | SWE | JO97dp | 475 | 295 | ||||||
2021-09-24 | 2144 | Brian Keyte | Surrey | ENG | IO91tg | 1140 | 708 | ||||||
2021-09-24 | 2135 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 402 | 396 | 985 | 612 | ||||
2021-09-24 | 2037 | Milos Holy | Lhota pod Radcem | CZE | JN69ut | 1077 | 669 | ||||||
2021-09-24 | 2017 | Ray Evans | Bolsover | ENG | IO93if | 1007 | 626 | ||||||
2021-09-24 | 2007 | Kiwi SDR | Marianeske Lazne | CZE | JN69gw | 1053 | 654 | ||||||
2021-09-24 | 1745 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 746 | 463 | ||||||
2021-09-24 | 0052 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 932 | 579 | ||||||
2021-08-28 | 2122 | Kiwi SDR | Marianeske Lazne | CZE | JN69gw | 1053 | 654 | ||||||
2021-08-27 | 2217 | Brian Keyte | Surrey | ENG | IO91tg | 1140 | 708 | ||||||
2021-07-29 | 2159 | Andrew Price | Astwith | ENG | IO93he | 1014 | 630 | ||||||
2021-05-31 | 0012 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 980 | 609 | ||||||
2021-05-29 | 2218 | Kiwi SDR | Marianeske Lazne | CZE | JN69gw | 1053 | 654 | ||||||
2021-05-29 | 0112 | Brian Heath | Stapleton | ENG | IO92ho | 1063 | 660 | ||||||
2021-05-28 | 2349 | David Atkins | Tighnabruaich | SCT | IO75jv | 1024 | 636 | ||||||
2021-05-28 | 2347 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 627 | 390 | ||||||
2021-05-28 | 2232 | Brian Keyte | Surrey | ENG | IO91tg | 1140 | 708 | ||||||
2021-05-28 | 2232 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 932 | 579 | ||||||
2021-05-28 | 2200 | Ragnar Ostermark | Visby, Gotland | SWE | JO97dp | 475 | 295 | ||||||
2021-05-28 | 1930 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1037 | 644 | ||||||
2021-05-18 | 2300 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1037 | 644 | ||||||
2021-04-16 | 2330 | Ragnar Ostermark | Visby, Gotland | SWE | JO97dp | 475 | 295 | ||||||
2021-03-17 | 0100 | Ragnar Ostermark | Visby, Gotland | SWE | JO97dp | 475 | 295 | ||||||
2021-03-03 | 1559 | Paul Newland | Rattery | ENG | IO80ck | 1355 | 842 | ||||||
2021-02-09 | 2131 | Danila Fadeev | Krasnodar | RUS | KN95bg | 2400 | 1491 | ||||||
2021-02-04 | 0607 | Jorge Garzón | Mogro (Cantabria) | ESP | IN83ak | 2034 | 1264 | ||||||
2021-01-30 | 2113 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 2068 | 1285 | ||||||
2021-01-23 | 0358 | Radovan Vlacilik | Stupava | SVK | JN88mg | 1297 | 806 | ||||||
2021-01-14 | 0527 | Keijo Koivuniemi | Stockholm, Alvsjo | SWE | JO89xg | 407 | 253 | ||||||
2021-01-09 | 2248 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 2068 | 1285 | ||||||
2021-01-01 | 2301 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 404 | 395 | 10.04 | 2068 | 1285 | |||
2020-12-21 | 2304 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 405 | 396 | 10.04 | 2068 | 1285 | |||
2020-12-12 | 0236 | Rosario Palermo | Ariano Irpino | ITA | JN71nd | 403 | 2047 | 1272 | |||||
2020-11-30 | 1709 | Sandor Dibuz | Pecs | HNG | JN96db | 401 | 10.04 | 1560 | 969 | ||||
2020-11-29 | 1908 | Sandor Dibuz | Pecs | HNG | JN96db | 399 | 10.04 | 1560 | 969 | ||||
2020-11-16 | 0454 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 395 | 10.04 | 2068 | 1285 | ||||
2020-11-08 | 1715 | Anders H. | Muskö | SWE | JO99ba | 404 | 396 | 10.04 | 419 | 260 | |||
2020-10-14 | 2116 | Ray Evans | Bolsover | ENG | IO93if | 1007 | 626 | ||||||
2020-08-09 | 0038 | Bengt-Inge Bengtsson | Juoksengi | SWE | KP16wn | 1035 | 643 | ||||||
2020-07-25 | 0128 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 980 | 609 | ||||||
2020-05-23 | 2254 | Kiwi SDR | Marianeske Lazne | CZE | JN69gw | 1053 | 654 | ||||||
2020-05-22 | 2335 | Geir Laastad | Sandbu, Treungen | NOR | JO48gx | 135 | 84 | ||||||
2020-05-22 | 2255 | David Atkins | Tighnabruaich | SCT | IO75jv | 1024 | 636 | ||||||
2020-05-06 | 0005 | Mauro Giroletti | Buccinasco | ITA | JN45nk | 1551 | 964 | ||||||
2020-04-26 | 0134 | Alan Gale | Whitworth | ENG | IO83vp | 1017 | 632 | ||||||
2020-04-25 | 2340 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 980 | 609 | ||||||
2020-04-25 | 2239 | Brian Keyte | Surrey | ENG | IO91tg | 1140 | 708 | ||||||
2020-04-25 | 2132 | Peter Greatorex | Bolsover | ENG | IO93if | 1007 | 626 | ||||||
2020-04-25 | 2012 | Bernhard Hein | Dessau-Roßlau | DEU | JO61cu | 839 | 521 | ||||||
2020-04-25 | 2000 | Kari Syrjänen | Aitomaki | FIN | KP30ju | 900 | 559 | ||||||
2020-04-25 | 0209 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 932 | 579 | ||||||
2020-04-25 | 0207 | Brian Heath | Stapleton | ENG | IO92ho | 1063 | 660 | ||||||
2020-04-25 | 0144 | Milos Holy | Lhota pod Radcem | CZE | JN69ut | 1077 | 669 | ||||||
2020-04-25 | 0027 | Franck Baste | St Bonnet | FRA | JN16nd | 1554 | 966 | ||||||
2020-04-25 | 0005 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 985 | 612 | ||||||
2020-04-24 | 2338 | David Atkins | Tighnabruaich | SCT | IO75jv | 1024 | 636 | ||||||
2020-04-24 | 2148 | Ray Evans | Bolsover | ENG | IO93if | 1007 | 626 | ||||||
2020-04-24 | 2143 | Leslaw Sieron | Lodz | POL | JO91oq | 1002 | 623 | ||||||
2020-04-24 | 2134 | Eric Angevin | Kercabellec | FRA | IN87sj | 1587 | 986 | ||||||
2020-04-24 | 2100 | Cormac Gebruers | Cobh, Cork Harbour, Co. Cork | IRL | IO51uu | 1452 | 902 | ||||||
2020-04-24 | 2059 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 627 | 390 | ||||||
2020-04-24 | 2052 | Andrew Price | Aston / Sheffield | ENG | IO93ii | 409 | 997 | 619 | |||||
2020-04-24 | 2038 | Kiwi SDR | Marianeske Lazne | CZE | JN69gw | 1053 | 654 | ||||||
2020-04-24 | 2012 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 2068 | 1285 | ||||||
2020-04-24 | 1906 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 746 | 463 | ||||||
2020-04-24 | 1900 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 404 | 10.04 | 1037 | 644 | ||||
2020-04-07 | 2111 | Sean | Buckinghamshire | ENG | IO92ma | 404 | 396 | 1096 | 681 | ||||
2020-03-30 | 2121 | Andrew Price | Aston / Sheffield | ENG | IO93ii | 404 | 10.04 | 997 | 619 | ||||
2020-03-28 | 0000 | Mauro Giroletti | Buccinasco | ITA | JN45nk | 396 | 1551 | 964 | |||||
2020-03-23 | 2329 | Claudio Tagliabue | Vertemate con Minoprio (CO) | ITA | JN45mr | 403 | 10.04 | 1519 | 944 | ||||
2020-03-21 | 1103 | Anders H. | SWE | JO58sm | 405 | 395 | 102 | 63 | |||||
2020-03-13 | 0002 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 2068 | 1285 | ||||||
2020-02-22 | 2329 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 627 | 390 | ||||||
2020-02-22 | 0045 | Anders H. | SWE | JO58sm | 401 | 398 | 102 | 63 | |||||
2020-02-15 | 1836 | Valerii Syrovotka | Krakow | POL | JO90wa | 396 | 403 | 10.04 | 1188 | 738 | |||
2020-01-05 | 0042 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 932 | 579 | ||||||
2019-12-25 | 2114 | Joachim Rabe | Nr. Lyngvig | DNK | JO46ba | 403 | 250 | ||||||
2019-12-25 | 0130 | Francesco Prezzavento | Liscate | ITA | JN45ql | 1546 | 960 | ||||||
2019-12-22 | 0319 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 400 | 10.04 | 2068 | 1285 | ||||
2019-10-29 | 0417 | Bengt-Inge Bengtsson | Juoksengi | SWE | KP16wn | 1035 | 643 | ||||||
2019-09-29 | 2145 | Ian Mc Cabe | Blackpool | ENG | IO83ls | 1047 | 651 | ||||||
2019-09-29 | 2142 | Peter Greatorex | Bolsover | ENG | IO93if | 1007 | 626 | ||||||
2019-09-29 | 1750 | Kari Syrjänen | Aitomaki | FIN | KP30ju | 900 | 559 | ||||||
2019-09-29 | 0250 | Mike Thayne | Whitley Bay | ENG | IO95gb | 877 | 545 | ||||||
2019-09-29 | 0151 | Raimo Karjalainen | Laukaa | FIN | KP22xk | 886 | 551 | ||||||
2019-09-28 | 2118 | Alan Gale | Whitworth | ENG | IO83vp | 1017 | 632 | ||||||
2019-09-28 | 2113 | Kiwi SDR | Marianeske Lazne | CZE | JN69gw | 1053 | 654 | ||||||
2019-09-28 | 0256 | Geir Laastad | Svelvik | NOR | JO59eq | 44 | 27 | ||||||
2019-09-28 | 0049 | Ivan Monogarov | Pskov | RUS | KO37xu | 395 | 397 | 1006 | 1005 | 625 | |||
2019-09-27 | 2350 | Bernhard Hein | Dessau-Roßlau | DEU | JO61cu | 839 | 521 | ||||||
2019-09-27 | 2314 | Brian Keyte | Surrey | ENG | IO91tg | 1140 | 708 | ||||||
2019-09-27 | 2259 | David Atkins | Tighnabruaich | SCT | IO75jv | 1024 | 636 | ||||||
2019-09-27 | 2214 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 932 | 579 | ||||||
2019-09-27 | 1906 | Andrew Price | Aston / Sheffield | ENG | IO93ii | 997 | 619 | ||||||
2019-09-03 | 2033 | Joachim Rabe | Nr. Lyngvig | DNK | JO46ba | 403 | 250 | ||||||
2019-08-31 | 0011 | Ray Evans | Bolsover | ENG | IO93if | 1007 | 626 | ||||||
2019-06-23 | 2325 | Milos Holy | Lhota pod Radcem | CZE | JN69ut | 1077 | 669 | ||||||
2019-06-22 | 2324 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 980 | 609 | ||||||
2019-06-22 | 0030 | Mike Thayne | Whitley Bay | ENG | IO95gb | 877 | 545 | ||||||
2019-06-21 | 2259 | Kiwi SDR | Marianeske Lazne | CZE | JN69gw | 1053 | 654 | ||||||
2019-06-21 | 1957 | Joachim Rabe | Nr. Lyngvig | DNK | JO46ba | 403 | 250 | ||||||
2019-06-21 | 1008 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 746 | 463 | ||||||
2019-06-03 | 0029 | Edoardo Nicoletti | Bari | ITA | JN81kd | 402 | 10.04 | 2068 | 1285 | ||||
2019-05-30 | 1026 | Anders H. | SWE | JO58sm | 102 | 63 | |||||||
2019-04-18 | 0055 | Manuel Carbonell | Gallegos de Arganan | ESP | IN60po | 2415 | 1500 | ||||||
2019-03-24 | 2142 | Lars Lahti | Haparanda | SWE | KP25ax | 996 | 619 | ||||||
2019-03-24 | 1829 | Lars Lahti | Haparanda | SWE | KP25ax | 996 | 619 | ||||||
2019-03-22 | 2218 | Kiwi SDR | Haparanda | SWE | KP25ax | 996 | 619 | ||||||
2019-03-22 | 2043 | University of Twente | Enschede (Web SDR) | HOL | JO32kf | 829 | 515 | ||||||
2019-03-10 | 0026 | Ivan Monogarov | Pskov | RUS | KO37xu | 402 | 396 | 10.04 | 1005 | 625 | |||
2019-02-18 | 2350 | Ivan Monogarov | Pskov | RUS | KO37xu | 400 | 401 | 10.04 | 1005 | 625 | |||
2019-02-17 | 2310 | Dirk Nees | Bad Reichenhall | DEU | JN67kr | 1300 | 808 | ||||||
2019-01-27 | 2112 | Raimo Karjalainen | Laukaa | FIN | KP22xk | 886 | 551 | ||||||
2019-01-27 | 1853 | Mark Borthwick | Hawick | SCT | IO85ok | 921 | 572 | ||||||
2019-01-26 | 2348 | Vincent Lecler | Payre | FRA | JN06ci | 1606 | 998 | ||||||
2019-01-26 | 2202 | Kari Syrjänen | Aitomaki | FIN | KP30ju | 900 | 559 | ||||||
2019-01-26 | 2134 | Ian Mc Cabe | Blackpool | ENG | IO83ls | 1047 | 651 | ||||||
2019-01-26 | 1732 | Peter Greatorex | Bolsover | ENG | IO93if | 1007 | 626 | ||||||
2019-01-26 | 0123 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 627 | 390 | ||||||
2019-01-25 | 2129 | Mike | West Sussex | ENG | IO90qt | 1192 | 741 | ||||||
2019-01-25 | 2027 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 980 | 609 | ||||||
2019-01-25 | 2020 | Milos Holy | Lhota pod Radcem | CZE | JN69ut | 1077 | 669 | ||||||
2019-01-25 | 1950 | David Atkins | Tighnabruaich | SCT | IO75jv | 1024 | 636 | ||||||
2019-01-25 | 1946 | Mike Thayne | Whitley Bay | ENG | IO95gb | 877 | 545 | ||||||
2019-01-25 | 1925 | Brian Heath | Stapleton | ENG | IO92ho | 1063 | 660 | ||||||
2019-01-25 | 1904 | Eric Angevin | Kercabellec | FRA | IN87sj | 1587 | 986 | ||||||
2019-01-25 | 1754 | Bernhard Hein | Dessau-Roßlau | DEU | JO61cu | 839 | 521 | ||||||
2019-01-25 | 1713 | Franck Baste | St Bonnet | FRA | JN16nd | 1554 | 966 | ||||||
2019-01-25 | 1712 | Kiwi SDR | Marianeske Lazne | CZE | JN69gw | 1053 | 654 | ||||||
2019-01-25 | 1601 | Miroslav Sperlin | Olomouc | CZE | JN89oo | 1159 | 720 | ||||||
2019-01-25 | 1458 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 746 | 463 | ||||||
2019-01-25 | 0000 | Kiwi SDR | Marianeske Lazne | CZE | JN69gw | 1053 | 654 | ||||||
2019-01-18 | 2332 | Francesco Prezzavento | Liscate | ITA | JN45ql | 1546 | 960 | ||||||
2019-01-09 | 2306 | Danila Fadeev | Krasnodar | RUS | KN95bg | 2400 | 1491 | ||||||
2018-12-26 | 0112 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 627 | 390 | ||||||
2018-12-25 | 2315 | David Atkins | Tighnabruaich | SCT | IO75jv | 1024 | 636 | ||||||
2018-12-25 | 2220 | Kiwi SDR | Marianeske Lazne | CZE | JN69gw | 1053 | 654 | ||||||
2018-12-25 | 2100 | Brian Heath | Stapleton | ENG | IO92ho | 1063 | 660 | ||||||
2018-12-25 | 1840 | Kiwi SDR | Olomouc - Pohorany | CZE | JN89qq | 1154 | 717 | ||||||
2018-12-25 | 1613 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 746 | 463 | ||||||
2018-12-22 | 0158 | Andy Stumpf | Schwarzsee | SUI | JN36pp | 1432 | 890 | ||||||
2018-12-21 | 2159 | Klaus Boecker | Bad Bergzabern | DEU | JN49ac | 1153 | 717 | ||||||
2018-12-20 | 0623 | Vincent Lecler | Payre | FRA | JN06ci | 1606 | 998 | ||||||
2018-12-07 | 1836 | Kiwi SDR | Kouvola | FIN | KP30ju | 900 | 559 | ||||||
2018-11-28 | 2132 | Anders H. | SWE | JO58sm | 102 | 63 | |||||||
2018-11-27 | 2053 | Mike | West Sussex | ENG | IO90qt | 1192 | 741 | ||||||
2018-11-27 | 1958 | Jason Law | North Ballachulish | SCT | IO76jq | 985 | 612 | ||||||
2018-11-23 | 2057 | Noel | Clacton | ENG | JO01ns | 1037 | 644 | ||||||
2018-11-08 | 2035 | Mike | West Sussex | ENG | IO90qt | 1192 | 741 | ||||||
2018-11-05 | 2121 | Felix Riess | Sandstedt | DEU | JO43gi | 681 | 423 | ||||||
2018-10-31 | 1911 | Ingo Ortmann | Bergener Höhe | DEU | JO61us | 863 | 536 | ||||||
2018-10-30 | 1800 | Ian Mc Cabe | Blackpool | ENG | IO83ls | 1047 | 651 | ||||||
2018-10-29 | 0329 | Geir Laastad | Svelvik | NOR | JO59eq | 44 | 27 | ||||||
2018-10-14 | 1810 | Ingo Ortmann | Beesdau | DEU | JO61us | 863 | 536 | ||||||
2018-06-24 | 0210 | Patrick Vignoud | Binic | FRA | IN88oo | 1483 | 922 | ||||||
2018-04-28 | 2341 | Geir Laastad | Sandbu, Treungen | NOR | JO48gx | 135 | 84 | ||||||
2018-04-28 | 2236 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 627 | 390 | ||||||
2018-04-28 | 2134 | Peter Greatorex | Bolsover | ENG | IO93if | 1007 | 626 | ||||||
2018-04-28 | 0135 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 932 | 579 | ||||||
2018-04-28 | 0119 | Brian Heath | Stapleton | ENG | IO92ho | 1063 | 660 | ||||||
2018-04-27 | 2352 | David Atkins | Tighnabruaich | SCT | IO75jv | 1024 | 636 | ||||||
2018-04-27 | 2213 | Brian Keyte | Surrey | ENG | IO91tg | 1140 | 708 | ||||||
2018-04-27 | 2053 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 746 | 463 | ||||||
2018-03-21 | 0520 | Ingo Ortmann | Beesdau | DEU | JO61us | 863 | 536 | ||||||
2018-01-18 | 0934 | Bernhard Hein | Fjerritslev, North Jutland | DNK | JO47pb | 270 | 167 | ||||||
2018-01-16 | 0300 | Mark Borthwick | Hawick | SCT | IO85ok | 921 | 572 | ||||||
2018-01-12 | 2037 | Mike | West Sussex | ENG | IO90qt | 1192 | 741 | ||||||
2017-12-26 | 0650 | Raimo Karjalainen | Siikalatva / Rantsila | FIN | KP24tl | 959 | 596 | ||||||
2017-12-03 | 2110 | Manuel Carbonell | Losana de Piron | ESP | IN71xb | 2280 | 1416 | ||||||
2017-11-15 | 2028 | Mike | West Sussex | ENG | IO90qt | 1192 | 741 | ||||||
2017-10-29 | 1911 | Raimo Karjalainen | Laukaa | FIN | KP22xk | 886 | 551 | ||||||
2017-10-28 | 2146 | Mike | West Sussex | ENG | IO90qt | 1192 | 741 | ||||||
2017-10-28 | 2111 | Peter Greatorex | Bolsover | ENG | IO93if | 1007 | 626 | ||||||
2017-10-28 | 1754 | Bernhard Hein | Dessau-Roßlau | DEU | JO61cu | 839 | 521 | ||||||
2017-10-28 | 0158 | Geir Laastad | Svelvik | NOR | JO59eq | 44 | 27 | ||||||
2017-10-28 | 0118 | Milos Holy | Lhota pod Radcem | CZE | JN69ut | 1077 | 669 | ||||||
2017-10-27 | 2356 | David Atkins | Tighnabruaich | SCT | IO75jv | 1024 | 636 | ||||||
2017-10-27 | 2246 | David Robson | Strensall, York | ENG | IO94la | 932 | 579 | ||||||
2017-10-27 | 2226 | Mike Thayne | Whitley Bay | ENG | IO95gb | 877 | 545 | ||||||
2017-10-27 | 2126 | Zdenek Elias | Jablonec Nad Nisou | CZE | JO70or | 999 | 621 | ||||||
2017-10-27 | 2117 | John Pitty | Horsham, West Sussex | ENG | IO91ub | 1156 | 718 | ||||||
2017-10-27 | 2051 | Paul Logan | Lisnaskea | NIR | IO64gg | 1241 | 771 | ||||||
2017-10-27 | 1959 | Jarno Fält | Tampere | FIN | KP11wm | 756 | 469 | ||||||
2017-10-27 | 1953 | Joachim Rabe | Norderstedt | DEU | JO53ar | 627 | 390 | ||||||
2017-10-27 | 1923 | Roelof Bakker | Middelburg | HOL | JO11tm | 980 | 609 | ||||||
2017-10-27 | 1901 | Ray Evans | Bolsover | ENG | IO93if | 1007 | 626 | ||||||
2017-10-27 | 1828 | Brian Heath | Stapleton | ENG | IO92ho | 1063 | 660 | ||||||
2017-10-27 | 1559 | Hartmut Wolff | Schönewörde | DEU | JO52hp | 746 | 463 | ||||||
2017-10-27 | 1551 | Miroslav Sperlin | Olomouc | CZE | JN89oo | 1159 | 720 | ||||||
