Profile
Logs (1734)
Sessions (63)
Signals (191)
Signals Map
Remote Logs (14)
Remote Sessions (1)
Map
Weather
Stats
Awards
| Log ID | Date | UTC | KHz | ID | Location | S/P | ITU | Region | GSQ | LSB | USB | Sec. | Fmt. | Power | KM | Miles | Deg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2587963 | 2025-04-19 | 1156 | 300 | Z | UNID | XUA | xx | 1078 | 952 | 10.76 | |||||||
| 2487433 | 2024-03-31 | 2333 | 8414.5 | 005742080 | Nha Trang Radio XVN | VTN | as | OK42og | 1005 | 625 | 92 | ||||||
| 2487425 | 2024-03-31 | 2313 | 6312 | 006452700 | Mauritius Radio | MAU | af | LG89rt | 5919 | 3678 | 232 | ||||||
| 2487420 | 2024-03-31 | 2313 | 6312 | 002711000 | Istanbul Radio | TUR | as | KN40jx | 7505 | 4663 | 309 | ||||||
| 2487421 | 2024-03-31 | 2258 | 6312 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2487419 | 2024-03-31 | 2250 | 6312 | 002371000 | Olympia Radio | GRC | eu | KM07ro | 8140 | 5057 | 305 | ||||||
| 2487429 | 2024-03-31 | 2247 | 8414.5 | 004773500 | Hong Kong Marine Rescue | CHN | as | OL72df | 1846 | 1147 | 53 | ||||||
| 2487446 | 2024-03-31 | 2125 | 16804.5 | 002371000 | Olympia Radio | GRC | eu | KM07ro | 8140 | 5057 | 305 | ||||||
| 2487435 | 2024-03-31 | 2048 | 8414.5 | 006010001 | Cape Town Radio | AFS | af | JF96ii | 10000 | 6214 | 235 | ||||||
| 2487445 | 2024-03-31 | 2042 | 12577 | 007100003 | Manaus Radio | BRA | sa | GI06av | 17558 | 10909 | 294 | ||||||
| 2487422 | 2024-03-31 | 2025 | 6312 | 005030001 | Charleville / Wiluna Radio | WE | AUS | oc | PG03gp | 4886 | 3036 | 153 | |||||
| 2487427 | 2024-03-31 | 2002 | 8414.5 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2487440 | 2024-03-31 | 1949 | 12577 | 005120010 | Taupo Radio | NI | NZL | oc | RF81fd | 9761 | 6065 | 130 | |||||
| 2487430 | 2024-03-31 | 1938 | 8414.5 | 005030001 | Charleville / Wiluna Radio | WE | AUS | oc | PG30gp | 5484 | 3407 | 149 | |||||
| 2487444 | 2024-03-31 | 1933 | 12577 | 006010001 | Cape Town Radio | AFS | af | JF96ii | 10000 | 6214 | 235 | ||||||
| 2487418 | 2024-03-31 | 1920 | 4207.5 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2487426 | 2024-03-31 | 1919 | 8414.5 | 002371000 | Olympia Radio | GRC | eu | KM07ro | 8140 | 5057 | 305 | ||||||
| 2487439 | 2024-03-31 | 1859 | 12577 | 005030001 | Charleville / Wiluna Radio | WE | AUS | oc | PG30gp | 1000 | 5484 | 3407 | 149 | ||||
| 2487438 | 2024-03-31 | 0309 | 12577 | 004162019 | Chilung Keelung Radio | TWN | as | PL05vd | 2670 | 1659 | 55 | ||||||
| 2487431 | 2024-03-31 | 0302 | 8414.5 | 005741040 | Hai Phong Radio XVG | VTN | as | OL30iu | 1150 | 715 | 37 | ||||||
| 2487423 | 2024-03-31 | 0244 | 6312 | 005742030 | Da Nang Radio XVT | VTN | as | OK46cb | 961 | 597 | 66 | ||||||
| 2487447 | 2024-03-31 | 0210 | 16804.5 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2487432 | 2024-03-31 | 0203 | 8414.5 | 005742030 | Da Nang Radio XVT | VTN | as | OK46cb | 961 | 597 | 66 | ||||||
| 2487424 | 2024-03-31 | 0200 | 6312 | 005742080 | Nha Trang Radio XVN | VTN | as | OK42og | 1005 | 625 | 92 | ||||||
| 2487436 | 2024-03-31 | 0152 | 12577 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2487428 | 2024-03-31 | 0148 | 8414.5 | 004123100 | Guangzhou Radio | CHN | as | OL63rd | 1833 | 1139 | 49 | ||||||
| 2487441 | 2024-03-31 | 0131 | 12577 | 005671000 | Bangkok Radio | THA | as | OK03hn | 114 | 71 | 39 | ||||||
| 2487442 | 2024-03-31 | 0123 | 12577 | 005741040 | Hai Phong Radio XVG | VTN | as | OL30iu | 1150 | 715 | 37 | ||||||
| 2487443 | 2024-03-31 | 0122 | 12577 | 005743030 | Ho Chi Minh Ville Radio XVS | VTN | as | OK30nj | 824 | 512 | 107 | ||||||
| 2487434 | 2024-03-31 | 0117 | 8414.5 | 005743030 | Ho Chi Minh Ville Radio XVS | VTN | as | OK30nj | 824 | 512 | 107 | ||||||
| 2487437 | 2024-03-31 | 0114 | 12577 | 004123100 | Guangzhou Radio | CHN | as | OL63rd | 1833 | 1139 | 49 | ||||||
| 2487270 | 2024-03-30 | 2059 | 4207.5 | 002371000 | Olympia Radio | GRC | eu | KM07ro | 8140 | 5057 | 305 | ||||||
| 2487292 | 2024-03-30 | 2047 | 12577 | 002711000 | Istanbul Radio | TUR | as | KN40jx | 7505 | 4663 | 309 | ||||||
| 2487279 | 2024-03-30 | 2037 | 6312 | 005671000 | Bangkok Radio | THA | as | OK03hn | 114 | 71 | 39 | ||||||
| 2487302 | 2024-03-30 | 2024 | 16804.5 | 002371000 | Olympia Radio | GRC | eu | KM07ro | 8140 | 5057 | 305 | ||||||
| 2487277 | 2024-03-30 | 2013 | 6312 | 004162019 | Chilung Keelung Radio | TWN | as | PL05vd | 2670 | 1659 | 55 | ||||||
| 2487275 | 2024-03-30 | 2010 | 6312 | 002371000 | Olympia Radio | GRC | eu | KM07ro | 8140 | 5057 | 305 | ||||||
| 2487273 | 2024-03-30 | 1957 | 4207.5 | 005030001 | Charleville / Wiluna Radio | WE | AUS | oc | PG03gp | 4886 | 3036 | 153 | |||||
| 2487282 | 2024-03-30 | 1926 | 8414.5 | 002241022 | Coruna Radio | ESP | eu | IN53si | 10468 | 6504 | 316 | ||||||
| 2487269 | 2024-03-30 | 1821 | 2187.5 | 005743030 | Ho Chi Minh Ville Radio XVS | VTN | as | OK30nj | 824 | 512 | 107 | ||||||
| 2487278 | 2024-03-30 | 1805 | 6312 | 005030001 | Charleville / Wiluna Radio | WE | AUS | oc | PG03gp | 4886 | 3036 | 153 | |||||
| 2487280 | 2024-03-30 | 1802 | 6312 | 005742030 | Da Nang Radio XVT | VTN | as | OK46cb | 961 | 597 | 66 | ||||||
| 2487283 | 2024-03-30 | 1628 | 8414.5 | 002371000 | Olympia Radio | GRC | eu | KM07ro | 8140 | 5057 | 305 | ||||||
| 2487301 | 2024-03-30 | 1616 | 12577 | 006010001 | Cape Town Radio | AFS | af | JF96ii | 10000 | 6214 | 235 | ||||||
| 2487287 | 2024-03-30 | 1542 | 8414.5 | 005030001 | Charleville / Wiluna Radio | WE | AUS | oc | PG30gp | 5484 | 3407 | 149 | |||||
| 2487307 | 2024-03-30 | 1542 | 16804.5 | 006010001 | Cape Town Radio | AFS | af | JF96ii | 10000 | 6214 | 235 | ||||||
| 2487296 | 2024-03-30 | 1533 | 12577 | 004310001 | Tokyo Coast Guard Radio | JPN | as | PM95vp | 4724 | 2935 | 50 | ||||||
| 2487291 | 2024-03-30 | 1504 | 12577 | 002371000 | Olympia Radio | GRC | eu | KM07ro | 8140 | 5057 | 305 | ||||||
| 2487271 | 2024-03-30 | 1459 | 4207.5 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2487289 | 2024-03-30 | 1232 | 8414.5 | 005742030 | Da Nang Radio XVT | VTN | as | OK46cb | 961 | 597 | 66 | ||||||
| 2487274 | 2024-03-30 | 1130 | 4207.5 | 005671000 | Bangkok Radio | THA | as | OK03hn | 114 | 71 | 39 | ||||||
| 2487286 | 2024-03-30 | 1124 | 8414.5 | 004310001 | Tokyo Coast Guard Radio | JPN | as | PM95vp | 4724 | 2935 | 50 | ||||||
| 2487305 | 2024-03-30 | 1113 | 16804.5 | 005030001 | Charleville / Wiluna Radio | WE | AUS | oc | PG30gp | 5484 | 3407 | 149 | |||||
| 2487276 | 2024-03-30 | 1106 | 6312 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2487284 | 2024-03-30 | 1103 | 8414.5 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2487298 | 2024-03-30 | 1053 | 12577 | 005030001 | Charleville / Wiluna Radio | WE | AUS | oc | PG30gp | 1000 | 5484 | 3407 | 149 | ||||
| 2487293 | 2024-03-30 | 1039 | 12577 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2487272 | 2024-03-30 | 1014 | 4207.5 | 004162019 | Chilung Keelung Radio | TWN | as | PL05vd | 2670 | 1659 | 55 | ||||||
| 2487285 | 2024-03-30 | 0646 | 8414.5 | 004123100 | Guangzhou Radio | CHN | as | OL63rd | 1833 | 1139 | 49 | ||||||
| 2487288 | 2024-03-30 | 0618 | 8414.5 | 005741040 | Hai Phong Radio XVG | VTN | as | OL30iu | 1150 | 715 | 37 | ||||||
| 2487281 | 2024-03-30 | 0545 | 6312 | 005743030 | Ho Chi Minh Ville Radio XVS | VTN | as | OK30nj | 824 | 512 | 107 | ||||||
| 2487303 | 2024-03-30 | 0542 | 16804.5 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2487297 | 2024-03-30 | 0537 | 12577 | 004773500 | Hong Kong Marine Rescue | CHN | as | OL72df | 1846 | 1147 | 53 | ||||||
| 2487304 | 2024-03-30 | 0527 | 16804.5 | 004162019 | Chilung Keelung Radio | TWN | as | PL05vd | 2670 | 1659 | 55 | ||||||
| 2487290 | 2024-03-30 | 0521 | 8414.5 | 005743030 | Ho Chi Minh Ville Radio XVS | VTN | as | OK30nj | 824 | 512 | 107 | ||||||
| 2487306 | 2024-03-30 | 0520 | 16804.5 | 005741040 | Hai Phong Radio XVG | VTN | as | OL30iu | 1150 | 715 | 37 | ||||||
| 2487294 | 2024-03-30 | 0423 | 12577 | 004123100 | Guangzhou Radio | CHN | as | OL63rd | 1833 | 1139 | 49 | ||||||
| 2487300 | 2024-03-30 | 0417 | 12577 | 005741040 | Hai Phong Radio XVG | VTN | as | OL30iu | 1150 | 715 | 37 | ||||||
| 2487299 | 2024-03-30 | 0416 | 12577 | 005671000 | Bangkok Radio | THA | as | OK03hn | 114 | 71 | 39 | ||||||
| 2487295 | 2024-03-30 | 0413 | 12577 | 004162019 | Chilung Keelung Radio | TWN | as | PL05vd | 2670 | 1659 | 55 | ||||||
| 2486991 | 2024-03-29 | 1935 | 8414.5 | 006010001 | Cape Town Radio | AFS | af | JF96ii | 10000 | 6214 | 235 | ||||||
| 2487000 | 2024-03-29 | 1823 | 16804.5 | 005030001 | Charleville / Wiluna Radio | WE | AUS | oc | PG30gp | 5484 | 3407 | 149 | |||||
| 2486999 | 2024-03-29 | 1811 | 16804.5 | 004162019 | Chilung Keelung Radio | TWN | as | PL05vd | 2670 | 1659 | 55 | ||||||
| 2486984 | 2024-03-29 | 1749 | 6312 | 005030001 | Charleville / Wiluna Radio | WE | AUS | oc | PG03gp | 4886 | 3036 | 153 | |||||
| 2486990 | 2024-03-29 | 1720 | 8414.5 | 005743030 | Ho Chi Minh Ville Radio XVS | VTN | as | OK30nj | 824 | 512 | 107 | ||||||
| 2486982 | 2024-03-29 | 1710 | 4207.5 | 005671000 | Bangkok Radio | THA | as | OK03hn | 114 | 71 | 39 | ||||||
| 2486988 | 2024-03-29 | 1638 | 8414.5 | 004162019 | Chilung Keelung Radio | TWN | as | PL05vd | 2670 | 1659 | 55 | ||||||
| 2486989 | 2024-03-29 | 1623 | 8414.5 | 005030001 | Charleville / Wiluna Radio | WE | AUS | oc | PG30gp | 5484 | 3407 | 149 | |||||
| 2486987 | 2024-03-29 | 1600 | 8414.5 | 004123100 | Guangzhou Radio | CHN | as | OL63rd | 1833 | 1139 | 49 | ||||||
| 2486992 | 2024-03-29 | 1552 | 12577 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2486985 | 2024-03-29 | 1539 | 8414.5 | 002371000 | Olympia Radio | GRC | eu | KM07ro | 8140 | 5057 | 305 | ||||||
| 2486994 | 2024-03-29 | 1533 | 12577 | 004162019 | Chilung Keelung Radio | TWN | as | PL05vd | 2670 | 1659 | 55 | ||||||
| 2486997 | 2024-03-29 | 1531 | 12577 | 006010001 | Cape Town Radio | AFS | af | JF96ii | 10000 | 6214 | 235 | ||||||
| 2486980 | 2024-03-29 | 1530 | 2187.5 | 004162019 | Chilung Keelung Radio | TWN | as | PL05vd | 2670 | 1659 | 55 | ||||||
| 2486983 | 2024-03-29 | 1522 | 6312 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2486981 | 2024-03-29 | 1520 | 4207.5 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2486986 | 2024-03-29 | 1510 | 8414.5 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2486995 | 2024-03-29 | 1437 | 12577 | 005030001 | Charleville / Wiluna Radio | WE | AUS | oc | PG30gp | 1000 | 5484 | 3407 | 149 | ||||
| 2486996 | 2024-03-29 | 0400 | 12577 | 005741040 | Hai Phong Radio XVG | VTN | as | OL30iu | 1150 | 715 | 37 | ||||||
| 2486998 | 2024-03-29 | 0349 | 16804.5 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2487001 | 2024-03-29 | 0345 | 16804.5 | 005741040 | Hai Phong Radio XVG | VTN | as | OL30iu | 1150 | 715 | 37 | ||||||
| 2486993 | 2024-03-29 | 0317 | 12577 | 004123100 | Guangzhou Radio | CHN | as | OL63rd | 1833 | 1139 | 49 | ||||||
| 2486812 | 2024-03-28 | 1859 | 4207.5 | 005743030 | Ho Chi Minh Ville Radio XVS | VTN | as | OK30nj | 824 | 512 | 107 | ||||||
| 2486821 | 2024-03-28 | 1855 | 8414.5 | 004162019 | Chilung Keelung Radio | TWN | as | PL05vd | 2670 | 1659 | 55 | ||||||
| 2486810 | 2024-03-28 | 1846 | 4207.5 | 005030001 | Charleville / Wiluna Radio | WE | AUS | oc | PG03gp | 4886 | 3036 | 153 | |||||
| 2486817 | 2024-03-28 | 1828 | 6312 | 005671000 | Bangkok Radio | THA | as | OK03hn | 114 | 71 | 39 | ||||||
| 2486837 | 2024-03-28 | 1805 | 16804.5 | 005743030 | Ho Chi Minh Ville Radio XVS | VTN | as | OK30nj | 824 | 512 | 107 | ||||||
| 2486814 | 2024-03-28 | 1744 | 6312 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2486815 | 2024-03-28 | 1732 | 6312 | 004123100 | Guangzhou Radio | CHN | as | OL63rd | 1833 | 1139 | 49 | ||||||
| 2486811 | 2024-03-28 | 1721 | 4207.5 | 005671000 | Bangkok Radio | THA | as | OK03hn | 114 | 71 | 39 | ||||||
| 2486833 | 2024-03-28 | 1707 | 12577 | 006010001 | Cape Town Radio | AFS | af | JF96ii | 10000 | 6214 | 235 | ||||||
| 2486813 | 2024-03-28 | 1644 | 6312 | 002371000 | Olympia Radio | GRC | eu | KM07ro | 8140 | 5057 | 305 | ||||||
| 2486823 | 2024-03-28 | 1640 | 8414.5 | 005741040 | Hai Phong Radio XVG | VTN | as | OL30iu | 1150 | 715 | 37 | ||||||
| 2486818 | 2024-03-28 | 1631 | 8414.5 | 002371000 | Olympia Radio | GRC | eu | KM07ro | 8140 | 5057 | 305 | ||||||
| 2486825 | 2024-03-28 | 1557 | 12577 | 002711000 | Istanbul Radio | TUR | as | KN40jx | 7505 | 4663 | 309 | ||||||
| 2486819 | 2024-03-28 | 1503 | 8414.5 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2486822 | 2024-03-28 | 1444 | 8414.5 | 005030001 | Charleville / Wiluna Radio | WE | AUS | oc | PG30gp | 5484 | 3407 | 149 | |||||
| 2486834 | 2024-03-28 | 1426 | 16804.5 | 002371000 | Olympia Radio | GRC | eu | KM07ro | 8140 | 5057 | 305 | ||||||
| 2486816 | 2024-03-28 | 1357 | 6312 | 005030001 | Charleville / Wiluna Radio | WE | AUS | oc | PG03gp | 4886 | 3036 | 153 | |||||
| 2486828 | 2024-03-28 | 0810 | 12577 | 004162019 | Chilung Keelung Radio | TWN | as | PL05vd | 2670 | 1659 | 55 | ||||||
| 2486829 | 2024-03-28 | 0758 | 12577 | 005030001 | Charleville / Wiluna Radio | WE | AUS | oc | PG30gp | 1000 | 5484 | 3407 | 149 | ||||
| 2486836 | 2024-03-28 | 0754 | 16804.5 | 005741040 | Hai Phong Radio XVG | VTN | as | OL30iu | 1150 | 715 | 37 | ||||||
| 2486820 | 2024-03-28 | 0742 | 8414.5 | 004123100 | Guangzhou Radio | CHN | as | OL63rd | 1833 | 1139 | 49 | ||||||
| 2486826 | 2024-03-28 | 0736 | 12577 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2486830 | 2024-03-28 | 0603 | 12577 | 005671000 | Bangkok Radio | THA | as | OK03hn | 114 | 71 | 39 | ||||||
| 2486827 | 2024-03-28 | 0459 | 12577 | 004123100 | Guangzhou Radio | CHN | as | OL63rd | 1833 | 1139 | 49 | ||||||
| 2486835 | 2024-03-28 | 0413 | 16804.5 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2486832 | 2024-03-28 | 0410 | 12577 | 005743030 | Ho Chi Minh Ville Radio XVS | VTN | as | OK30nj | 824 | 512 | 107 | ||||||
| 2486831 | 2024-03-28 | 0406 | 12577 | 005741040 | Hai Phong Radio XVG | VTN | as | OL30iu | 1150 | 715 | 37 | ||||||
| 2486824 | 2024-03-28 | 0405 | 8414.5 | 005743030 | Ho Chi Minh Ville Radio XVS | VTN | as | OK30nj | 824 | 512 | 107 | ||||||
| 2486749 | 2024-03-27 | 1424 | 4207.5 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2486755 | 2024-03-27 | 1325 | 8414.5 | 005030001 | Charleville / Wiluna Radio | WE | AUS | oc | PG30gp | 5484 | 3407 | 149 | |||||
| 2486753 | 2024-03-27 | 0959 | 8414.5 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2486763 | 2024-03-27 | 0939 | 12577 | 004162019 | Chilung Keelung Radio | TWN | as | PL05vd | 2670 | 1659 | 55 | ||||||
| 2486764 | 2024-03-27 | 0827 | 12577 | 005030001 | Charleville / Wiluna Radio | WE | AUS | oc | PG30gp | 1000 | 5484 | 3407 | 149 | ||||
| 2486768 | 2024-03-27 | 0527 | 16804.5 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2486756 | 2024-03-27 | 0506 | 8414.5 | 005741040 | Hai Phong Radio XVG | VTN | as | OL30iu | 1150 | 715 | 37 | ||||||
| 2486769 | 2024-03-27 | 0427 | 16804.5 | 005741040 | Hai Phong Radio XVG | VTN | as | OL30iu | 1150 | 715 | 37 | ||||||
| 2486767 | 2024-03-27 | 0424 | 12577 | 005743030 | Ho Chi Minh Ville Radio XVS | VTN | as | OK30nj | 824 | 512 | 107 | ||||||
| 2486766 | 2024-03-27 | 0320 | 12577 | 005741040 | Hai Phong Radio XVG | VTN | as | OL30iu | 1150 | 715 | 37 | ||||||
| 2486762 | 2024-03-27 | 0240 | 12577 | 004123100 | Guangzhou Radio | CHN | as | OL63rd | 1833 | 1139 | 49 | ||||||
| 2486765 | 2024-03-27 | 0200 | 12577 | 005671000 | Bangkok Radio | THA | as | OK03hn | 114 | 71 | 39 | ||||||
| 2486758 | 2024-03-27 | 0118 | 8414.5 | 005742080 | Nha Trang Radio XVN | VTN | as | OK42og | 1005 | 625 | 92 | ||||||
| 2486750 | 2024-03-27 | 0109 | 6312 | 005742030 | Da Nang Radio XVT | VTN | as | OK46cb | 961 | 597 | 66 | ||||||
| 2486760 | 2024-03-27 | 0057 | 8414.5 | 005743030 | Ho Chi Minh Ville Radio XVS | VTN | as | OK30nj | 824 | 512 | 107 | ||||||
| 2486759 | 2024-03-27 | 0036 | 8414.5 | 005743020 | Vung Tau Radio XVR | VTN | as | OK30ni | 826 | 513 | 108 | ||||||
| 2486757 | 2024-03-27 | 0032 | 8414.5 | 005742030 | Da Nang Radio XVT | VTN | as | OK46cb | 961 | 597 | 66 | ||||||
| 2486751 | 2024-03-27 | 0031 | 8414.5 | 002241022 | Coruna Radio | ESP | eu | IN53si | 10468 | 6504 | 316 | ||||||
| 2486752 | 2024-03-27 | 0028 | 8414.5 | 002371000 | Olympia Radio | GRC | eu | KM07ro | 8140 | 5057 | 305 | ||||||
| 2486761 | 2024-03-27 | 0021 | 12577 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2486754 | 2024-03-27 | 0009 | 8414.5 | 004123100 | Guangzhou Radio | CHN | as | OL63rd | 1833 | 1139 | 49 | ||||||
| 2486561 | 2024-03-26 | 2011 | 8414.5 | 006010001 | Cape Town Radio | AFS | af | JF96ii | 10000 | 6214 | 235 | ||||||
| 2486544 | 2024-03-26 | 1842 | 6312 | 002371000 | Olympia Radio | GRC | eu | KM07ro | 8140 | 5057 | 305 | ||||||
| 2486545 | 2024-03-26 | 1835 | 6312 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2486541 | 2024-03-26 | 1828 | 4207.5 | 004123100 | Guangzhou Radio | CHN | as | OL63rd | 1833 | 1139 | 49 | ||||||
| 2486543 | 2024-03-26 | 1804 | 4207.5 | 005671000 | Bangkok Radio | THA | as | OK03hn | 114 | 71 | 39 | ||||||
| 2486572 | 2024-03-26 | 1742 | 16804.5 | 005671000 | Bangkok Radio | THA | as | OK03hn | 114 | 71 | 39 | ||||||
| 2486546 | 2024-03-26 | 1648 | 6312 | 004123100 | Guangzhou Radio | CHN | as | OL63rd | 1833 | 1139 | 49 | ||||||
| 2486555 | 2024-03-26 | 1609 | 8414.5 | 004162019 | Chilung Keelung Radio | TWN | as | PL05vd | 2670 | 1659 | 55 | ||||||
| 2486557 | 2024-03-26 | 1146 | 8414.5 | 005030001 | Charleville / Wiluna Radio | WE | AUS | oc | PG30gp | 5484 | 3407 | 149 | |||||
| 2486542 | 2024-03-26 | 1142 | 4207.5 | 004773500 | Hong Kong Marine Rescue Radio | CHN | as | OL72df | 1846 | 1147 | 53 | ||||||
| 2486547 | 2024-03-26 | 1142 | 6312 | 004773500 | Hong Kong Marine Rescue Radio | CHN | as | OL72df | 1846 | 1147 | 53 | ||||||
| 2486548 | 2024-03-26 | 1109 | 6312 | 005030001 | Charleville / Wiluna Radio | WE | AUS | oc | PG03gp | 4886 | 3036 | 153 | |||||
| 2486551 | 2024-03-26 | 1059 | 8414.5 | 003669993 | CAMSPAC Honolulu | HI | HWA | oc | BL01wk | 10688 | 6641 | 66 | |||||
| 2486552 | 2024-03-26 | 1057 | 8414.5 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2486565 | 2024-03-26 | 1020 | 12577 | 005030001 | Charleville / Wiluna Radio | WE | AUS | oc | PG30gp | 1000 | 5484 | 3407 | 149 | ||||
| 2486564 | 2024-03-26 | 0922 | 12577 | 004773500 | Hong Kong Marine Rescue | CHN | as | OL72df | 1846 | 1147 | 53 | ||||||
| 2486571 | 2024-03-26 | 0920 | 16804.5 | 004773500 | Hong Kong Marine Rescue | CHN | as | OL72df | 1846 | 1147 | 53 | ||||||
| 2486556 | 2024-03-26 | 0919 | 8414.5 | 004773500 | Hong Kong Marine Rescue | CHN | as | OL72df | 1846 | 1147 | 53 | ||||||
| 2486554 | 2024-03-26 | 0737 | 8414.5 | 004123700 | Sanya Radio | CHN | as | OK48rf | 1185 | 736 | 57 | ||||||
| 2486570 | 2024-03-26 | 0631 | 16804.5 | 004162019 | Chilung Keelung Radio | TWN | as | PL05vd | 2670 | 1659 | 55 | ||||||
| 2486569 | 2024-03-26 | 0407 | 16804.5 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2486563 | 2024-03-26 | 0252 | 12577 | 004123100 | Guangzhou Radio | CHN | as | OL63rd | 1833 | 1139 | 49 | ||||||
| 2486550 | 2024-03-26 | 0219 | 6312 | 005743030 | Ho Chi Minh Ville Radio XVS | VTN | as | OK30nj | 824 | 512 | 107 | ||||||
| 2486562 | 2024-03-26 | 0202 | 12577 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2486566 | 2024-03-26 | 0144 | 12577 | 005671000 | Bangkok Radio | THA | as | OK03hn | 114 | 71 | 39 | ||||||
| 2486568 | 2024-03-26 | 0141 | 12577 | 005743030 | Ho Chi Minh Ville Radio XVS | VTN | as | OK30nj | 824 | 512 | 107 | ||||||
| 2486567 | 2024-03-26 | 0129 | 12577 | 005741040 | Hai Phong Radio XVG | VTN | as | OL30iu | 1150 | 715 | 37 | ||||||
| 2486573 | 2024-03-26 | 0127 | 16804.5 | 005741040 | Hai Phong Radio XVG | VTN | as | OL30iu | 1150 | 715 | 37 | ||||||
| 2486558 | 2024-03-26 | 0106 | 8414.5 | 005742030 | Da Nang Radio XVT | VTN | as | OK46cb | 961 | 597 | 66 | ||||||
| 2486553 | 2024-03-26 | 0100 | 8414.5 | 004123100 | Guangzhou Radio | CHN | as | OL63rd | 1833 | 1139 | 49 | ||||||
| 2486560 | 2024-03-26 | 0051 | 8414.5 | 005743030 | Ho Chi Minh Ville Radio XVS | VTN | as | OK30nj | 824 | 512 | 107 | ||||||
| 2486559 | 2024-03-26 | 0051 | 8414.5 | 005742080 | Nha Trang Radio XVN | VTN | as | OK42og | 1005 | 625 | 92 | ||||||
| 2486549 | 2024-03-26 | 0050 | 6312 | 005742080 | Nha Trang Radio XVN | VTN | as | OK42og | 1005 | 625 | 92 | ||||||
| 2485908 | 2024-03-25 | 1709 | 12577 | 002711000 | Istanbul Radio | TUR | as | KN40jx | 7505 | 4663 | 309 | ||||||
| 2485906 | 2024-03-25 | 1640 | 8414.5 | 005743020 | Vung Tau Radio XVR | VTN | as | OK30ni | 826 | 513 | 108 | ||||||
| 2485905 | 2024-03-25 | 1631 | 8414.5 | 005742080 | Nha Trang Radio XVN | VTN | as | OK42og | 1005 | 625 | 92 | ||||||
| 2485910 | 2024-03-25 | 1616 | 12577 | 004123100 | Guangzhou Radio | CHN | as | OL63rd | 1833 | 1139 | 49 | ||||||
| 2485898 | 2024-03-25 | 1455 | 6312 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2485895 | 2024-03-25 | 1455 | 2187.5 | 004123100 | Guangzhou Radio | CHN | as | OL63rd | 1833 | 1139 | 49 | ||||||
| 2485900 | 2024-03-25 | 1237 | 8414.5 | 004122100 | Shanghai Radio | CHN | as | PM01sc | 3007 | 1868 | 43 | ||||||
| 2485903 | 2024-03-25 | 1207 | 8414.5 | 005030001 | Charleville / Wiluna Radio | WE | AUS | oc | PG30gp | 5484 | 3407 | 149 | |||||
