Logs for QM-224
Paging Controls
Date UTC Operator
(if Remote)
Receiver Location S/P ITU GSQ LSB USB Sec. Fmt. KM Miles
2023-01-30 1112 Bruce Conklin Burlington VT USA FN34jl 701 436
2023-01-30 0357 Chuck Dobbins Alpine TX USA DM80di 3792 2356
2023-01-29 0359 Tom Seeger Cambridge ON CAN EN93ui 1279 795
2023-01-28 2313 Mark Bell Airville PA USA FM19ut 1183 735
2023-01-28 0546 Steve Ratzlaff Sahuarita AZ USA DM41kw 405 4250 2641
2023-01-28 0544 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2023-01-28 0319 Don Tomkinson Gothenburg NE USA DN90ww 2900 1802
2023-01-28 0215 Noel Clacton ENG JO01ns 4673 2903
2023-01-28 0208 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2023-01-28 0205 Bill Riches Cape May NJ USA FM29nb 1151 715
2023-01-28 0200 Andrew Price Astwith ENG IO93he 406 10.24 4463 2773
2023-01-28 0031 Douglas Springfield New Chapel Hill TX USA EM22jg 3030 1883
2023-01-27 2333 Stephen Howe St. Albans VT USA FN34lt 678 421
2022-12-29 0621 Bruce Conklin Burlington VT USA FN34jl 701 436
2022-12-29 0210 Bill Riches Cape May NJ USA FM29nb 1151 715
2022-12-28 0357 Mark Bell Airville PA USA FM19ut 1183 735
2022-12-27 0513 John Ivey Whitmore Lake MI USA EN82dj 1577 980
2022-12-27 0350 Stephen Howe St. Albans VT USA FN34lt 678 421
2022-12-25 0859 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2022-12-25 0500 Stephen Howe St. Albans VT USA FN34lt 678 421
2022-12-21 0843 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2022-12-20 0823 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2022-12-16 1016 Bruce Conklin Burlington VT USA FN34jl 701 436
2022-12-09 0736 Bruce Conklin Burlington VT USA FN34jl 701 436
2022-12-07 0300 Tom Seeger Cambridge ON CAN EN93ui 1279 795
2022-12-06 1022 Stephen Howe St. Albans VT USA FN34lt 678 421
2022-12-04 0736 Bruce Conklin Burlington VT USA FN34jl 701 436
2022-11-28 0719 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2022-11-24 0206 Anthony Casorso Westminster CO USA DM79lt 3331 2070
2022-11-20 0400 Jay Novello Wake Forest NC USA FM06rb 1615 1004
2022-11-17 0436 Bruce Conklin Burlington VT USA FN34jl 701 436
2022-11-07 0720 Bruce Conklin Burlington VT USA FN34jl 701 436
2022-10-20 0654 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2022-10-20 0445 Noel Clacton ENG JO01ns 406 10.2 4673 2903
2022-10-19 0822 Bruce Conklin Burlington VT USA FN34jl 701 436
2022-10-08 0628 Bruce Conklin Burlington VT USA FN34jl 701 436
2022-10-01 0717 Don Tomkinson Gothenburg NE USA DN90ww 408 10.225 2900 1802
2022-09-17 0806 Bruce Conklin Burlington VT USA FN34jl 701 436
2022-09-06 0550 Bruce Conklin Burlington VT USA FN34jl 701 436
2022-08-27 0011 Anthony Casorso REMOTE HAMS Kensington NH USA FN42mw 618 384
2022-08-02 0209 Andrew Price Astwith ENG IO93he 407 10.23 4463 2773
2022-07-30 0503 Martin Francis Nisbet Drive, Aurora ON CAN FN03gx 408 10.23 1194 742
2022-07-27 0423 Bruce Conklin Burlington VT USA FN34jl 701 436
2022-07-24 0130 Noel Clacton ENG JO01ns 405 10.24 4673 2903
2022-07-14 1311 Martin Francis Kiwi SDR Stratford PE CAN FN86lf 116 72
2022-06-29 0607 Martin Francis Pump House Road, Bradford ON CAN FN04fc 1196 743
2022-06-19 0408 Rod (Eastern Ohio) OH USA EM99ou 1489 925
2022-06-18 0118 Andrew Price Astwith ENG IO93he 4463 2773
2022-06-05 0334 Stephen Howe St. Albans VT USA FN34lt 678 421
2022-05-24 0411 Mark Bell Airville PA USA FM19ut 1183 735
2022-05-05 0004 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 405 4137 2571
2022-05-01 0340 Noel Clacton ENG JO01ns 407 10.24 4673 2903
2022-04-28 0120 Paul Newland Rattery ENG IO80ck 404 10.24 4395 2731
2022-04-27 0106 David Robson Strensall, York ENG IO94la 406 10.2 4459 2771
2022-04-25 0850 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2022-03-27 0857 Mark Bell Airville PA USA FM19ut 1183 735
2022-03-27 0640 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 700 435
2022-03-26 0649 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2022-03-26 0315 Stephen Howe St. Albans VT USA FN34lt 678 421
2022-03-26 0032 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 2082 1294
2022-02-08 0655 Anthony Casorso Westminster CO USA DM79lt 3331 2070
2022-01-27 0610 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2022-01-19 0137 Rod (Eastern Ohio) OH USA EM99ou 1489 925
2021-12-31 0405 Stephen Howe St. Albans VT USA FN34lt 678 421
2021-12-26 0304 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 4137 2571
2021-12-23 0633 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2021-12-10 0430 David Robson Strensall, York ENG IO94la 4459 2771
2021-12-10 0420 Tom Seeger Cambridge ON CAN EN93ui 1279 795
2021-12-09 0100 Manuel Carbonell Losana de Piron ESP IN71xb 4786 2974
2021-12-04 0451 Michael Trowbridge Catlett VA USA FM18en 1361 845
2021-11-24 0153 Stephen Howe St. Albans VT USA FN34lt 678 421
2021-11-14 0344 Stephen Howe St. Albans VT USA FN34lt 678 421
2021-11-06 0240 Stephen Howe St. Albans VT USA FN34lt 678 421
2021-10-24 0343 Rod (Eastern Ohio) OH USA EM99ou 1489 925
2021-10-23 0624 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 4137 2571
2021-10-23 0209 Andrew Price Astwith ENG IO93he 4463 2773
2021-10-23 0014 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 700 435
2021-10-22 1602 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 125 78
2021-10-15 2332 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 2082 1294
2021-10-10 0632 Garry Hess Elgin IL USA EN52ua 406 10.25 1943 1207
2021-10-07 2329 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 403 10.24 4844 3010
2021-10-06 0800 Mark Bell Airville PA USA FM19ut 1183 735
2021-09-30 0130 Noel Clacton ENG JO01ns 406 10.2 4673 2903
2021-09-15 0500 David Robson Strensall, York ENG IO94la 4459 2771
2021-09-06 2352 Rod (Eastern Ohio) OH USA EM99ou 1489 925
2021-09-06 0509 Don Tomkinson Gothenburg NE USA DN90ww 408 10.302 2900 1802
2021-08-15 0210 Andrew Price Astwith ENG IO93he 407 10.22 4463 2773
2021-08-05 0732 Joe Farley Downers Grove IL USA EN51xs 410 1934 1202
2021-07-22 0126 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2021-07-16 0223 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2021-07-11 0200 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 4137 2571
2021-07-11 0135 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2021-07-01 0202 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2021-06-29 0152 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 408 10.23 4844 3010
2021-06-28 0154 Andrew Price Astwith ENG IO93he 406 10.23 4463 2773
2021-06-27 0200 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 402 10.23 4844 3010
2021-06-25 0156 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2021-06-24 0212 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2021-06-24 0208 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2021-06-22 0218 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 410 4844 3010
2021-06-15 0213 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 414 4844 3010
2021-06-14 0203 Andrew Price Astwith ENG IO93he 405 10.23 4463 2773
2021-04-24 0101 Mark Bell Airville PA USA FM19ut 1183 735
2021-04-03 1007 Rod (Eastern Ohio) OH USA EM99ou 1489 925
2021-02-21 0717 Rod (Eastern Ohio) OH USA EM99ou 1489 925
2021-02-19 0130 Jim Garman Newport RI USA FN41il 746 464
2021-02-06 0603 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 407 1256 781
2021-02-04 0755 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 407 1256 781
2021-01-28 0417 Rod (Eastern Ohio) OH USA EM99ou 1489 925
2021-01-07 0948 Bill Stewart Smithfield NC USA FM05tm 1651 1026
2021-01-05 0753 Don Tomkinson Gothenburg NE USA DN90ww 2900 1802
2021-01-05 0554 Steve Ratzlaff Sahuarita AZ USA DM41kw 4250 2641
2021-01-03 1117 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-12-30 0440 Mark Bell Airville PA USA FM19ut 1183 735
2020-12-28 0414 Rod (Eastern Ohio) OH USA EM99ou 1489 925
2020-12-28 0240 Douglas Springfield New Chapel Hill TX USA EM22jg 3030 1883
2020-12-26 2211 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 700 435
2020-12-20 0459 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-12-19 0359 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-12-18 0830 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-12-17 0734 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-12-16 0728 Mark Bell Airville PA USA FM19ut 1183 735
2020-12-16 0727 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-12-15 0728 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-12-14 0741 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-12-13 0455 Alex Wiecek Mississauga ON CAN FN03cn 1233 766
2020-12-11 0710 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-12-10 0425 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-12-09 0649 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-12-05 0453 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-12-01 0912 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-11-30 0527 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-11-28 0719 Frank O'Donnell Nye County NV USA DM16ae 4517 2807
2020-11-28 0617 Dick Palmer Wentzville MO USA EM48nv 2290 1423
2020-11-27 0304 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2020-11-24 0644 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-11-21 0334 Rod (Eastern Ohio) OH USA EM99ou 1489 925
2020-11-17 0329 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-11-14 2301 Rod (Eastern Ohio) OH USA EM99ou 1489 925
2020-11-14 0655 David Robson Strensall, York ENG IO94la 407 10.2 4459 2771
2020-11-08 0512 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 4137 2571
2020-11-06 0257 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-11-05 0016 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-11-03 1008 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-10-26 2335 Bill Stewart Smithfield NC USA FM05tm 1651 1026
2020-10-23 0619 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-10-14 0547 Rod (Eastern Ohio) OH USA EM99ou 1489 925
2020-10-11 0621 Steve Zimmerman Milwaukee WI USA EN53xa 1886 1172
2020-10-06 0831 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-09-18 0255 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-09-17 0457 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-09-16 0638 Rod (Eastern Ohio) OH USA EM99ou 1489 925
2020-09-15 0053 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 2082 1294
2020-09-14 0442 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2020-09-14 0238 Rod (Eastern Ohio) OH USA EM99ou 1489 925
2020-09-11 0814 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-09-05 0535 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-09-03 0525 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-08-22 0414 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2020-08-21 0341 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2020-08-18 0400 David Robson Strensall, York ENG IO94la 4459 2771
2020-08-06 0653 Joe Farley Downers Grove IL USA EN51xs 407 1934 1202
2020-08-01 0316 Rod (Eastern Ohio) OH USA EM99ou 1489 925
2020-07-25 0241 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2020-07-24 2242 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 125 78
2020-07-07 0200 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 407 10.23 4137 2571
2020-07-05 0126 Rod (Eastern Ohio) OH USA EM99ou 1489 925
2020-06-28 0250 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2020-06-27 0209 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 4137 2571
2020-06-27 0202 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 700 435
2020-06-26 1805 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 700 435
2020-06-26 1805 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 125 78
2020-06-21 0118 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2020-06-20 0234 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2020-06-02 0209 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2020-05-29 0210 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2020-05-25 0302 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2020-05-25 0126 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2020-05-24 0224 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 4137 2571
2020-05-24 0151 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 5239 3255
2020-04-28 0200 Rod (Eastern Ohio) OH USA EM99ou 408 10.2 1489 925
2020-04-13 0147 Eric Angevin Kercabellec FRA IN87sj 4603 2860
2020-02-26 0121 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2020-02-22 0218 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 700 435
2020-02-20 0517 Steve Zimmerman Milwaukee WI USA EN53xa 1886 1172
2020-02-15 0638 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 407 1256 781
2020-02-09 0803 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 407 1256 781
2020-02-03 0736 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 407 1256 781
2020-01-23 0321 Andrew Price Aston / Sheffield ENG IO93ii 401 10.23 4463 2773
2020-01-15 0256 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 407 1256 781
2020-01-10 0426 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 407 1256 781
2020-01-08 0658 Anders H. SWE JO58sm 10.23 5053 3139
2020-01-02 0900 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 407 1256 781
2020-01-02 0713 Lars Lahti Haparanda SWE KP25ax 5371 3337
2020-01-02 0010 Mark Bell Airville PA USA FM19ut 1183 735
2019-12-30 0137 Dick Palmer Wentzville MO USA EM48nv 2290 1423
2019-12-26 2357 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 2082 1294
2019-12-22 0547 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2019-12-20 0721 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 407 1256 781
2019-12-18 0418 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2019-11-19 0112 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2019-11-17 0714 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2019-11-13 0520 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2019-11-09 0913 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2019-11-05 0631 Noel Clacton ENG JO01ns 4673 2903
2019-11-04 0514 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2019-11-04 0328 Richard Katezansky Montreal QC CAN FN35dm 713 443
2019-11-03 2147 Rod (Eastern Ohio) OH USA EM99ou 1489 925
2019-11-01 0644 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2019-10-24 0645 Joe Farley Downers Grove IL USA EN51xs 404 1934 1202
2019-09-27 0651 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2019-09-26 0756 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2019-09-25 0505 Andrew Price Aston / Sheffield ENG IO93ii 4463 2773
2019-09-23 0514 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2019-09-19 0441 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 4137 2571
2019-09-17 2313 Rod (Eastern Ohio) OH USA EM99ou 1489 925
2019-09-16 0700 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2019-09-15 0102 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 404 2082 1294
2019-09-07 0348 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2019-08-26 0400 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 4137 2571
2019-08-03 0528 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2019-07-22 0300 Ian Mc Cabe Blackpool ENG IO83ls 4340 2696
2019-06-23 0220 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 4137 2571
2019-06-22 0104 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 700 435
2019-06-21 2318 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 125 78
2019-06-13 0206 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2019-06-08 0151 Rod (Eastern Ohio) OH USA EM99ou 1489 925
2019-03-23 0142 Kiwi SDR Edinburgh IN USA EM79bi 1890 1174
2019-03-18 0216 Antoine Gamet East Fallowfield PA USA FM29cx 1138 707
2019-02-25 1047 Chuck Dobbins Alpine TX USA DM80di 3792 2356
2019-02-24 0817 Douglas Springfield New Chapel Hill TX USA EM22jg 404 10.23 3030 1883
2019-02-24 0609 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 4137 2571
2019-02-23 0834 Anthony Casorso Westminster CO USA DM79lt 3331 2070
2019-02-23 0653 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2019-02-23 0641 Richard Katezansky Montreal QC CAN FN35dm 713 443
2019-02-23 0212 George Muha Cream Ridge NJ USA FN20rd 1046 650
2019-02-23 0133 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 700 435
2019-02-22 1644 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 125 78
2019-02-12 0021 George Muha Cream Ridge NJ USA FN20rd 1046 650
2019-02-04 0748 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2019-01-22 0622 Steve Zimmerman Milwaukee WI USA EN53xa 1886 1172
2019-01-10 0804 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2019-01-02 0647 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2018-12-29 0049 Richard Katezansky Montreal QC CAN FN35dm 10.2 713 443
2018-12-28 0214 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 4835 3004
2018-12-27 1019 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 125 78
2018-12-27 0807 Ian Mc Cabe Blackpool ENG IO83ls 4340 2696
2018-12-26 0210 Douglas Springfield New Chapel Hill TX USA EM22jg 407 3030 1883
2018-12-22 0808 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2018-12-08 0344 Michael Trowbridge Catlett VA USA FM18en 1361 845
2018-12-02 0200 Paul Logan Lisnaskea NIR IO64gg 4046 2514
2018-11-29 2256 Michael Trowbridge Catlett VA USA FM18en 1361 845
2018-11-20 0447 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2018-11-06 0252 Michael Trowbridge Catlett VA USA FM18en 1361 845
2018-11-03 2317 Joe Farley Downers Grove IL USA EN51xs 406 1934 1202
2018-10-27 0612 Steve Ratzlaff Sahuarita AZ USA DM41kw 4250 2641
2018-10-27 0341 Don Tomkinson Gothenburg NE USA DN90ww 2900 1802
2018-10-26 0349 Arthur Hamilton Weare NH USA FN43eb 655 407
2018-10-22 0658 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2018-10-22 0411 Don Tomkinson Gothenburg NE USA DN90ww 404 10.2 2900 1802
2018-10-19 0130 Dan Benard Merrimack NH USA FN42fu 662 411
2018-10-17 0431 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2018-10-17 0114 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 700 435
2018-10-10 0307 Kiwi SDR Rockport ME USA FN54le 412 256
2018-09-28 0435 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2018-09-24 0713 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2018-09-04 0113 Richard Katezansky Montreal QC CAN FN35dm 713 443
2018-08-30 0709 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2018-08-13 0110 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 700 435
2018-07-27 1932 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 125 78
2018-07-14 0250 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2018-04-25 0547 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2018-02-18 0344 Earl Higgins Edinburgh IN USA EM79bi 1890 1174
2018-02-14 0631 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2017-12-29 0700 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1256 781
2017-12-27 0353 Dick Palmer Wentzville MO USA EM48nv 2290 1423
2017-12-26 1350 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 125 78
2017-12-19 1012 Dick Palmer Wentzville MO USA EM48nv 2290 1423
2017-12-17 0148 George Muha Cream Ridge NJ USA FN20rd 1046 650
2017-12-14 0744 Dick Palmer Wentzville MO USA EM48nv 402 2290 1423
2017-12-07 2337 Joe Farley Downers Grove IL USA EN51xs 1934 1202
2017-11-27 0531 Kiwi SDR Lubec ME USA FN64mu 234 145
2017-11-26 0315 Douglas Springfield New Chapel Hill TX USA EM22jg 405 3030 1883
2017-11-25 0224 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 2082 1294
2017-11-25 0038 Paul Logan Lisnaskea NIR IO64gg 4046 2514
2017-11-24 1742 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 700 435
2017-11-24 1638 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 125 78
2017-11-21 0109 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 402 2082 1294
2017-11-17 2332 Paul Logan Lisnaskea NIR IO64gg 4046 2514
2017-11-14 0451 Alex Wiecek Mississauga ON CAN FN03cn 1233 766
2017-11-09 0243 Joe Miller Troy MI USA EN82jo 1530 951
2017-10-09 0516 Richard Katezansky Montreal QC CAN FN35dm 713 443
2017-10-06 0148 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 125 78
2017-10-05 0111 George Muha Cream Ridge NJ USA FN20rd 1046 650
2017-09-04 0824 Douglas Springfield New Chapel Hill TX USA EM22jg 406 3030 1883
2017-07-11 0314 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2017-05-22 0214 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2017-03-26 0115 George Muha Cream Ridge NJ USA FN20rd 1046 650
2017-03-25 2318 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 700 435
2017-03-25 0959 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 2082 1294
2017-03-24 2306 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 125 78
2017-02-15 0244 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 700 435
2017-01-30 0700 Teijo Mäenpää Sakyla FIN KP11db 5506 3421
2017-01-30 0645 Teijo Mäenpää Sakyla FIN KP11db 5506 3421
2017-01-12 1129 Michael Trowbridge Catlett VA USA FM18en 1361 845
2017-01-06 0222 George Muha Cream Ridge NJ USA FN20rd 1046 650
2016-12-22 0411 Michael Trowbridge Catlett VA USA FM18en 1361 845
2016-12-10 2315 Richard Katezansky Montreal QC CAN FN35dm 713 443
2016-12-08 0134 Joe Farley Downers Grove IL USA EN51xs 1934 1202
2016-12-05 1042 George Muha Cream Ridge NJ USA FN20rd 1046 650
2016-11-14 0140 George Muha Cream Ridge NJ USA FN20rd 1046 650
2016-11-12 0138 Alex Wiecek Mississauga ON CAN FN03cn 1233 766
2016-10-13 0600 Paul Crankshaw Troon, Ayrshire SCT IO75qn 4196 2607
2016-10-13 0100 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 2082 1294
2016-10-02 0456 Richard Katezansky Montreal QC CAN FN35dm 713 443
2016-08-07 0912 George Muha Cream Ridge NJ USA FN20rd 1046 650
2016-07-28 0412 Richard Katezansky Montreal QC CAN FN35dm 713 443
2016-07-26 0235 Richard Katezansky Montreal QC CAN FN35dm 713 443
2016-07-18 0254 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2016-07-05 0243 Roelof Bakker Near lake 'Veere' HOL JO11um 4850 3013
2016-06-27 0731 George Muha Cream Ridge NJ USA FN20rd 1046 650
2016-06-18 0237 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2016-05-29 0317 Brian Heath Stapleton ENG IO92ho 4482 2785
2016-05-14 0352 Richard Katezansky Montreal QC CAN FN35dm 713 443
2016-04-25 0813 Bill Riches Cape May NJ USA FM29nb 1151 715
2016-04-24 0645 George Muha Cream Ridge NJ USA FN20rd 1046 650
2016-04-23 0322 Mitch Powell London ON CAN EN92ix 1369 851
2016-04-23 0219 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 700 435
2016-02-12 0051 George Muha Cream Ridge NJ USA FN20rd 1046 650
2016-01-30 0611 Alex Wiecek Mississauga ON CAN FN03cn 1233 766
2016-01-10 0206 George Muha Cream Ridge NJ USA FN20rd 1046 650
2015-12-25 0207 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 700 435
2015-12-24 0143 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 125 78
2015-12-14 0117 Joe Farley Downers Grove IL USA EN51xs 1934 1202
2015-11-30 2335 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 125 78
2015-11-23 0310 George Muha Cream Ridge NJ USA FN20rd 1046 650
2015-10-26 0031 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 404 2082 1294
2015-10-22 0233 Jonathan Jesse Plymouth MA USA FN41qw 671 417
2015-10-16 0153 George Muha Cream Ridge NJ USA FN20rd 1046 650
2015-08-28 0251 George Muha Cream Ridge NJ USA FN20rd 1046 650
2015-08-05 0303 Guillaume Perron Isle aux Coudres QC CAN FN47tk 468 291
2015-05-31 0219 George Muha Cream Ridge NJ USA FN20rd 1046 650
2015-04-18 0446 George Muha Cream Ridge NJ USA FN20rd 1046 650
2015-03-16 0108 George Muha Cream Ridge NJ USA FN20rd 1046 650
2015-02-18 0633 Jay Heyl Aurora IL USA EN51ur 1955 1215
2015-02-08 0453 Guillaume Perron Montreal QC CAN FN35en 706 439
2015-01-27 0032 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 5239 3255
2015-01-26 0551 Marc Kulbacki Windsor ON CAN EN82lh 1530 950
2015-01-26 0550 Michael Trowbridge Catlett VA USA FM18en 1361 845
2015-01-24 0717 Guillaume Perron Montreal QC CAN FN35en 706 439
2015-01-23 1746 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 700 435
2015-01-17 0724 Arvid Husdal Kalvoya, Smola NOR JP33wi 4719 2932
2015-01-06 1117 Michael Trowbridge Catlett VA USA FM18en 1361 845
2014-11-19 0016 Dick Palmer Foristell MO USA EM48nu 2292 1424
2014-11-13 0334 Chuck Dobbins Alpine TX USA DM80di 3792 2356
2014-11-13 0148 George Muha Cream Ridge NJ USA FN20rd 1046 650
2014-11-05 0300 Dick Palmer Foristell MO USA EM48nu 2292 1424
2014-10-26 0854 Dick Palmer Foristell MO USA EM48nu 2292 1424
2014-10-26 0603 Douglas Springfield New Chapel Hill TX USA EM22jg 405 3030 1883
2014-10-18 0141 George Muha Cream Ridge NJ USA FN20rd 1046 650
2014-09-19 0110 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 404 2082 1294
2014-08-18 0419 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2014-08-16 0336 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 404 4844 3010
2014-08-15 0128 George Muha Cream Ridge NJ USA FN20rd 1046 650
2014-08-07 0346 Brian Heath Stapleton ENG IO92ho 4482 2785
2014-08-01 0351 Brian Heath Stapleton ENG IO92ho 4482 2785
2014-08-01 0326 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4844 3010
2014-07-31 0132 George Muha Cream Ridge NJ USA FN20rd 1046 650
