Logs for YFT-339
Paging Controls
Date UTC Operator
(if Remote)
Receiver Location S/P ITU GSQ LSB USB Sec. Fmt. KM Miles
2020-10-15 0022 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 2647 1644
2020-05-23 0224 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 1621 1007
2019-11-15 0824 Joe Farley Downers Grove IL USA EN51xs 408 2561 1591
2019-11-12 0138 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 408 2647 1644
2019-09-23 0557 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 1113 691
2019-01-09 0306 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2019-01-04 0033 David Robson Strensall, York ENG IO94la 3644 2264
2018-12-30 0542 Dick Palmer Wentzville MO USA EM48nv 2958 1838
2018-12-28 0415 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 4159 2584
2018-12-27 2335 Joachim Rabe Norderstedt DEU JO53ar 4298 2670
2018-12-27 0208 David Robson Strensall, York ENG IO94la 3644 2264
2018-12-26 2313 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2018-12-26 0833 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 1113 691
2018-12-26 0415 Mike Thayne Whitley Bay ENG IO95gb 3570 2218
2018-12-23 0007 Eric Angevin Kercabellec FRA IN87sj 3927 2440
2018-12-21 0151 Jason Law North Ballachulish SCT IO76jq 3285 2041
2018-12-19 0218 Michael Trowbridge Catlett VA USA FM18en 2294 1425
2018-12-12 0529 Dan Benard Merrimack NH USA FN42fu 1624 1009
2018-12-08 0308 Brian Heath Stapleton ENG IO92ho 3695 2296
2018-12-02 0056 Joachim Rabe Norderstedt DEU JO53ar 4298 2670
2018-11-27 2300 Ian Mc Cabe Blackpool ENG IO83ls 3538 2198
2018-11-26 0503 Ivan Monogarov Pskov RUS KO37xu 405 10.12 4985 3097
2018-11-21 0427 Teijo Mäenpää Sakyla FIN KP11db 4523 2810
2018-11-20 0501 Alex Wiecek Mississauga ON CAN FN03cn 1952 1213
2018-10-31 0500 Jarno Fält Tampere FIN KP11wm 4571 2840
2018-10-30 2300 Ian Mc Cabe Blackpool ENG IO83ls 3538 2198
2018-10-29 0402 Lars Lahti Haparanda SWE KP25ax 4346 2700
2018-10-28 0343 Chuck Dobbins Alpine TX USA DM80di 4441 2759
2018-10-28 0245 Dick Palmer Wentzville MO USA EM48nv 2958 1838
2018-10-28 0041 Mike Thayne Whitley Bay ENG IO95gb 3570 2218
2018-10-27 0249 Richard Katezansky Montreal QC CAN FN35dm 1473 915
2018-10-27 0218 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 408 2647 1644
2018-10-27 0134 Arthur Hamilton Weare NH USA FN43eb 1607 998
2018-10-27 0022 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 409 2647 1644
2018-10-27 0004 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 1621 1007
2018-10-23 0733 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1985 1233
2018-10-23 0608 Douglas Springfield New Chapel Hill TX USA EM22jg 408 3776 2346
2018-10-23 0354 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 1621 1007
2018-10-22 0756 Joe Farley Downers Grove IL USA EN51xs 406 2561 1591
2018-09-28 0304 Richard Katezansky Montreal QC CAN FN35dm 1473 915
2018-07-30 0221 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 1113 691
2018-07-24 0240 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2018-07-12 0225 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2018-06-24 0223 Patrick Vignoud Binic FRA IN88oo 3833 2381
2018-06-23 0647 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 1621 1007
2018-06-23 0204 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 1113 691
2018-03-10 0220 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 1621 1007
2018-03-10 0120 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 1621 1007
2018-02-14 0917 Brandon Jordan Fayette County TN USA EM55gc 3204 1991
2018-02-14 0420 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2018-02-04 0344 Earl Higgins Edinburgh IN USA EM79bi 2637 1638
2018-02-02 0707 Dick Palmer Wentzville MO USA EM48nv 2958 1838
2018-01-17 0400 Richard Katezansky Montreal QC CAN FN35dm 1473 915
2018-01-08 0332 Shaun Boland Hamilton ON CAN FN03ag 1985 1233
2017-12-31 0247 Chuck Dobbins Alpine TX USA DM80di 4441 2759
2017-12-26 0955 Dick Palmer Wentzville MO USA EM48nv 2958 1838
2017-12-03 0421 Alex Wiecek Mississauga ON CAN FN03cn 1952 1213
2017-11-28 0546 Kiwi SDR Lubec ME USA FN64mu 1261 784
2017-11-07 0441 Joe Farley Downers Grove IL USA EN51xs 2561 1591
2017-08-04 0325 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2017-07-04 0212 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2017-04-23 0247 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 1621 1007
2017-03-25 0223 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 1621 1007
2017-03-24 2318 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 1113 691
2017-01-31 0445 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2017-01-30 0700 Teijo Mäenpää Sakyla FIN KP11db 4523 2810
2017-01-30 0645 Teijo Mäenpää Sakyla FIN KP11db 4523 2810
2016-12-29 1049 Chuck Dobbins Alpine TX USA DM80di 4441 2759
2016-11-17 0647 Douglas Springfield New Chapel Hill TX USA EM22jg 397 10.22 3776 2346
2016-10-13 0300 Paul Crankshaw Troon, Ayrshire SCT IO75qn 3364 2090
2016-07-28 0449 Richard Katezansky Montreal QC CAN FN35dm 1473 915
2016-07-05 0217 Roelof Bakker Near lake 'Veere' HOL JO11um 4057 2521
2016-05-30 0728 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 1621 1007
2016-02-12 0705 Douglas Springfield New Chapel Hill TX USA EM22jg 409 3776 2346
2016-01-20 0143 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2015-12-27 0251 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 1113 691
2015-12-01 0005 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 1113 691
2015-11-28 0936 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 1621 1007
2015-11-28 0310 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 1113 691
2015-11-27 2202 Jonathan Jesse Plymouth MA USA FN41qw 1680 1044
2015-11-24 0302 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 406 2647 1644
2015-09-28 0200 Jonathan Jesse Plymouth MA USA FN41qw 1680 1044
2015-08-05 0300 Guillaume Perron Isle aux Coudres QC CAN FN47tk 1147 713
2015-05-09 0424 Guillaume Perron Brownsburg QC CAN FN25ss 1489 925
2015-02-09 0722 Teijo Mäenpää Sakyla FIN KP11db 4523 2810
2015-01-02 0617 Guillaume Perron Montreal QC CAN FN35en 1465 911
2014-12-27 0245 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 1113 691
2014-12-27 0129 Tony Ward Whitby ON CAN FN03mu 1883 1170
2014-12-26 0245 Graham Collins Ottawa ON CAN FN25ig 1573 978
2014-10-05 0025 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 1113 691
2014-08-25 0335 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 4394 2730
2014-08-25 0327 Brian Keyte Surrey ENG IO91tg 3827 2378
2014-08-25 0206 Mike Thayne Whitley Bay ENG IO95gb 3570 2218
2014-08-25 0120 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2014-08-24 0400 Brian Heath Stapleton ENG IO92ho 3695 2296
2014-08-24 0143 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 1113 691
2014-08-23 0151 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 1621 1007
2014-08-23 0150 Jonathan Jesse Plymouth MA USA FN41qw 1680 1044
2014-08-16 0321 Mike Thayne Whitley Bay ENG IO95gb 3570 2218
2014-08-16 0229 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 395 4052 2518
2014-08-07 0311 Brian Heath Stapleton ENG IO92ho 3695 2296
2014-05-18 0340 Douglas Springfield New Chapel Hill TX USA EM22jg 406 3776 2346
2014-03-30 0041 Guillaume Perron Brownsburg QC CAN FN25ss 1489 925
2014-02-02 0328 Lee Reynolds Iille ME USA FN57wg 1065 661
2013-12-30 0349 Guillaume Perron Montreal QC CAN FN35en 1465 911
2013-12-25 0355 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2013-11-07 0134 Dick Palmer Foristell MO USA EM48nu 2962 1840
2013-11-02 2346 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 405 2647 1644
2013-10-19 0013 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 1113 691
2013-09-29 0030 Guillaume Perron Brownsburg QC CAN FN25ss 1489 925
2013-09-23 0448 Guillaume Perron Montreal QC CAN FN35en 1465 911
2013-09-21 0356 Guillaume Perron Montreal QC CAN FN35en 1465 911
2013-09-18 0512 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 407 4052 2518
2013-09-17 0309 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 407 4052 2518
2013-09-15 0250 Guillaume Perron Montreal QC CAN FN35en 1465 911
2013-09-09 0440 Joachim Rabe Nr. Lyngvig DNK JO46ba 4066 2526
2013-07-23 0409 Guillaume Perron Iles-de-la-Madeleine QC CAN FN97cj 871 541
2013-05-25 0308 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 1621 1007
2013-04-28 0108 Jonathan Jesse Plymouth MA USA FN41qw 1680 1044
2013-04-27 0226 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 1621 1007
2013-04-27 0026 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2013-04-23 0415 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2013-02-05 0810 Dick Palmer Foristell MO USA EM48nu 2962 1840
2013-01-14 0129 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 1113 691
2013-01-13 0500 Paul Crankshaw Troon, Ayrshire SCT IO75qn 3364 2090
2013-01-13 0438 Joachim Rabe Norderstedt DEU JO53ar 4298 2670
2013-01-13 0126 Brian Heath Stapleton ENG IO92ho 3695 2296
2013-01-12 2337 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 404 4052 2518
2013-01-03 2304 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2012-12-17 0009 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 404 4052 2518
2012-12-12 0029 Mike Thayne Whitley Bay ENG IO95gb 3570 2218
2012-12-07 0351 Guillaume Perron Montreal QC CAN FN35en 1465 911
2012-12-01 0101 Brian Martlew Warrington ENG IO83rk 3584 2227
2012-11-13 0203 Jonathan Jesse Plymouth MA USA FN41qw 1680 1044
2012-09-30 0351 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 404 4052 2518
2012-09-01 0324 Joachim Rabe Nr. Lyngvig DNK JO46ba 4066 2526
2012-08-27 0428 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2012-05-05 0228 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 406 4052 2518
2012-01-17 2343 Brian Keyte Surrey ENG IO91tg 3827 2378
2012-01-15 0713 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 406 4052 2518
2012-01-14 0303 Dick Palmer Foristell MO USA EM48nu 2962 1840
2012-01-05 0024 Brian Keyte Surrey ENG IO91tg 3827 2378
2011-12-26 0346 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 1621 1007
2011-12-23 0414 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 406 4052 2518
2011-12-10 2116 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 406 4052 2518
2011-12-09 0140 Manuel Carbonell Santa Maria la Real de Nieva ESP IN71tb 10.0 4234 2630
2011-11-28 0144 Mike Thayne Whitley Bay ENG IO95gb 3570 2218
2011-11-26 0445 Don Ward Raleigh NC USA FM05pr 405 10.121 2615 1625
2011-11-26 0320 Douglas Springfield New Chapel Hill TX USA EM22jg 406 3776 2346
2011-11-26 0310 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 1621 1007
2011-11-26 0158 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2011-11-26 0053 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 1113 691
2011-11-26 0025 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 4394 2730
2011-11-26 0020 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 406 2647 1644
2011-11-23 0219 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 407 2647 1644
2011-11-22 0515 Tracey Gardner Foston, Lincolnshire ENG IO92px 412 3716 2309
2011-11-21 0714 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2011-08-28 0352 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2011-07-27 0000 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2011-07-26 0000 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2011-05-25 0242 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2011-04-23 0406 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2011-01-02 2313 John Connor Kars ON CAN FN25ee 1597 992
2010-12-30 0107 Jonathan Jesse Plymouth MA USA FN41qw 1680 1044
2010-12-28 0637 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 4394 2730
2010-12-28 0246 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2010-12-28 0118 Don Ward Raleigh NC USA FM05pr 406 10.119 2615 1625
2010-12-27 0623 Andy Robins Kalamazoo MI USA EN72fg 410 2377 1477
2010-12-27 0429 Douglas Springfield New Chapel Hill TX USA EM22jg 406 3776 2346
2010-12-26 0133 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 1621 1007
2010-12-21 0721 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 406 4052 2518
2010-12-17 0645 Joe Mann Near Chicago IL USA EN61dn 2558 1590
2010-12-08 2335 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 406 4052 2518
2010-12-07 2350 Manuel Carbonell Santa Maria la Real de Nieva ESP IN71tb 10.1 4234 2630
2010-12-04 0337 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 4394 2730
2010-11-22 0030 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 406 2647 1644
2010-11-11 0634 Mike Thayne Whitley Bay ENG IO95gb 3570 2218
2010-11-08 1124 Chuck Dobbins Alpine TX USA DM80di 4441 2759
2010-10-02 0510 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 406 4052 2518
2010-09-11 0446 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 406 4052 2518
2010-08-30 0048 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 1621 1007
2010-08-29 0307 Jonathan Jesse Plymouth MA USA FN41qw 1680 1044
2010-08-28 0535 Don Ward Raleigh NC USA FM05pr 406 10.125 2615 1625
2010-08-28 0341 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2010-08-22 0410 Frank Thijs Hoeven HOL JO21gn 4104 2550
2010-08-20 0318 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 406 4052 2518
2010-08-10 0504 Joachim Rabe Heligoland Island DEU JO34we 4149 2578
2010-07-20 0240 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 406 4052 2518
2010-07-14 0205 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 406 4052 2518
2010-07-09 0245 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 406 4052 2518
2010-07-08 0243 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 406 4052 2518
2010-06-12 0225 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 396 4052 2518
2010-05-10 0417 Joachim Rabe Heligoland Island DEU JO34we 4149 2578
2010-03-27 0456 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 396 4052 2518
2010-01-22 0643 Dominique Kremp Coutances FRA IN99gb 412 3888 2415
2010-01-20 0220 Manuel Carbonell Torrejon de Ardoz ESP IN80gl 10.1 4334 2693
2010-01-18 0051 Eric Angevin St Georges de Pointindoux FRA IN96ep 4026 2502
2010-01-09 0700 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 396 4052 2518
2010-01-03 0516 Fred Mooney Colorado Springs CO USA DM78nw 395 DAID 3809 2367
2010-01-03 0434 Steve Ratzlaff La Grande, NE Oregon OR USA DN15ai 395 4184 2599
2010-01-02 0435 David Atkins Abbots Langley ENG IO91sq 3799 2360
2010-01-02 0125 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 4159 2584
2009-12-31 0020 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 4159 2584
2009-12-30 2353 Vesa Hienonen Aholahti FIN KP41jv 4770 2964
2009-12-27 2304 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 396 4052 2518
2009-12-20 0349 Bill Nollman Hartford CT USA FN31nr 1786 1110
2009-12-17 0014 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 396 4052 2518
2009-12-16 0100 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 400 2647 1644
2009-12-11 0635 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 396 4052 2518
2009-12-10 0452 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 396 4052 2518
2009-12-10 0226 Michael Oexner Roschbach DEU JN49bf 398 10.18 4458 2770
2009-12-05 2230 Manuel Carbonell Santa Maria la Real de Nieva ESP IN71tb 10.1 4234 2630
2009-12-04 0509 Andy Robins Kalamazoo MI USA EN72fg 399 2377 1477
2009-11-30 0433 Alan Gale Whitworth ENG IO83vp 3593 2233
2009-11-29 0306 Don Ward Raleigh NC USA FM05pr 396 10.200 2615 1625
2009-11-28 0317 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 1621 1007
2009-11-28 0220 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2009-11-18 0415 Manuel Carbonell Torrejon de Ardoz ESP IN80gl 4334 2693
2009-11-11 2358 Peter Conway Hastings ENG JO00hv 412 3908 2428
2009-11-10 0552 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 396 4052 2518
2009-11-09 2348 Peter Conway Hastings ENG JO00hv 412 3908 2428
2009-11-08 0650 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 4159 2584
2009-11-08 0245 Jean Jacquemin Bethune FRA JO10hm 4050 2516
2009-11-07 2134 Peter Greatorex Bolsover ENG IO93if 3668 2279
2009-11-07 0031 Matthias Zwoch Arnsdorf Nr Dresden DEU JO61xc 4679 2907
2009-11-06 0604 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 396 4052 2518
2009-10-21 0455 Frank Thijs Hoeven HOL JO21gn 4104 2550
2009-10-16 0040 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 412 1113 691
2009-10-14 0000 Arvid Husdal Borhaug, Lista NOR JO38hc 3884 2413
2009-10-13 0537 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 396 4052 2518
2009-10-13 0322 Matthias Zwoch Arnsdorf Nr Dresden DEU JO61xc 4679 2907
2009-10-11 0534 Joachim Rabe Norderstedt DEU JO53ar 4298 2670
2009-10-09 0631 Alan Doherty Portrush NIR IO65qe 3263 2027
2009-10-08 0202 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 396 4052 2518
2009-10-07 0512 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 396 4052 2518
2009-10-06 0256 Patrick Vignoud Montmelian FRA JN35am 4576 2843
2009-10-06 0256 Patrick Vignoud Montmelian (Alt log) FRA JN35am 396 4576 2843
2009-10-03 0457 Gary Hinton Ham Lake MN USA EN35jf 2624 1630
2009-09-26 0400 Paul Logan Lisnaskea NIR IO64gg 3252 2021
2009-09-24 0526 Frank Thijs Hoeven HOL JO21gn 4104 2550
2009-09-21 0508 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 395 4052 2518
2009-09-19 0452 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 395 4052 2518
2009-09-11 0445 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 395 4052 2518
2009-09-08 0355 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 4159 2584
2009-08-24 0435 Patrick Vignoud Barbatre / Noirmoutier Isl FRA IN86vw 3971 2468
2009-08-18 0400 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 395 4052 2518
2009-08-16 0200 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 395 4052 2518
2009-07-19 0231 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 403 4052 2518
2009-07-09 0242 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 403 4052 2518
2009-06-27 0228 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 403 4052 2518
2009-06-23 0229 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 403 4052 2518
2009-06-06 0236 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2009-05-31 0227 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2009-05-20 0226 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2009-05-19 0241 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2009-03-23 0403 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 399 2647 1644
2009-03-21 0615 Don Ward Raleigh NC USA FM05pr 401 10.172 2615 1625
2009-03-21 0505 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2009-03-21 0417 John Collins Charlestown NH USA FN33sg 1621 1007
2009-02-03 2157 Michael Oexner Clashmore SCT IO78hf 3221 2001
2009-02-01 0147 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 4159 2584
2009-01-31 0410 Alan Gale Whitworth ENG IO83vp 3593 2233
2009-01-25 0353 Frank Thijs Hoeven HOL JO21gn 4104 2550
2009-01-22 0550 Frank Thijs Hoeven HOL JO21gn 4104 2550
2009-01-11 0612 Michael Trowbridge Catlett VA USA FM18en 2294 1425
2008-12-30 0745 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 398 4052 2518
2008-12-25 2347 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2008-12-19 2326 Brian Martlew Warrington ENG IO83rk 400 3584 2227
2008-12-18 2020 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 4159 2584
2008-12-15 2311 Brian Martlew Warrington ENG IO83rk 3584 2227
2008-12-05 2222 Brian Martlew Warrington ENG IO83rk 3584 2227
2008-12-05 0326 Alan Gale Whitworth ENG IO83vp 3593 2233
2008-11-29 2241 Brian Martlew Warrington ENG IO83rk 3584 2227
2008-11-24 0709 Brian Keyte Surrey ENG IO91tg 3827 2378
2008-11-24 0320 Alan Gale Whitworth ENG IO83vp 3593 2233
2008-11-23 2355 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 399 2647 1644
2008-11-22 0735 Mike Thayne Whitley Bay ENG IO95gb 3570 2218
2008-11-22 0716 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 4052 2518
2008-11-14 2349 Brian Martlew Warrington ENG IO83rk 3584 2227
2008-11-08 0438 Eric Angevin St Georges de Pointindoux FRA IN96ep 4026 2502
2008-11-07 2148 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 4159 2584
2008-11-07 0353 Alan Gale Whitworth ENG IO83vp 3593 2233
2008-11-04 0628 Dominique Kremp Coutances FRA IN99gb 3888 2415
2008-10-30 0336 Alan Gale Whitworth ENG IO83vp 3593 2233
2008-10-10 0224 Garry Hess Elgin IL USA EN52ua 412 10.1 2556 1588
2008-10-07 0107 Dave Tomasko Galena IL USA EN42uj 409 2647 1644
2008-10-01 0903 Douglas Springfield New Chapel Hill TX USA EM22jg 397 3776 2346
2008-09-30 0453 Hartmut Wolff Schönewörde DEU JO52hp 4394 2730
2008-09-26 0520 Tjærand S. Bauge Akrehamn, Karmøy Isl. NOR JO29og 3758 2335
2008-09-24 0434 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 398 4052 2518
2008-08-06 0336 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 398 4052 2518
2008-07-05 0214 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 398 4052 2518
2008-05-16 0256 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 410 4052 2518
2008-01-06 0500 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 4159 2584
2007-12-31 0004 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 412 1113 691
2007-12-26 0148 Don Ward Raleigh NC USA FM05pr 410 10.102 DAID 2615 1625
2007-12-17 0428 Andy Robins Kalamazoo MI USA EN72fg 413 2377 1477
2007-12-07 0225 Manuel Carbonell Santa Maria la Real de Nieva ESP IN71tb 4234 2630
2007-11-10 0652 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 410 4052 2518
2007-09-23 0328 Alan Gale Whitworth ENG IO83vp 3593 2233
2007-08-27 0415 Patrick Vignoud Barbatre / Noirmoutier Isl FRA IN86vw 3971 2468
2007-03-18 0245 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 1113 691
2007-02-09 0500 Alan Gale Whitworth ENG IO83vp 3593 2233
2007-02-06 0637 Craig LeRoy Cohoes NY USA FN32ds 412 10.1 1722 1070
2006-12-29 0723 Bo Nensen Hanabäckliden SWE JP93ef 4232 2629
2006-12-27 0815 PAX GROUP Parkalompolo SWE KP17fk 4216 2620
2006-11-19 0715 Roelof Bakker Middelburg HOL JO11tm 405 4052 2518
2006-11-13 0041 Finbar O'Connor Trawbreaga Bay, Malin Head IRL IO65ih 3218 2000
2006-10-28 0626 Brian Keyte Surrey ENG IO91tg 3827 2378
2006-09-10 0104 Chris Black Cape Cod MA USA FN41vq 400 DAID 1690 1050
2006-09-09 0508 Brian Keyte Shieldaig, Torridon SCT IO77dm 10.0 3226 2005
2006-08-14 0139 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 1113 691
2006-06-17 0410 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 1113 691
2006-05-24 0134 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 1113 691
2006-02-14 0216 Dave Tomasko Downers Grove IL USA EN51xs 396 2561 1591
2006-02-13 0648 Andy Robins Kalamazoo MI USA EN72fg 397 2377 1477
2006-01-22 0245 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 1113 691
2006-01-21 0135 Ian Mc Cabe Blackpool ENG IO83ls 400 3538 2198
2006-01-20 2207 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 400 4159 2584
2006-01-16 0400 Alan Gale Whitworth ENG IO83vp 400 3593 2233
2006-01-12 0445 Andy Robins Kalamazoo MI USA EN72fg 396 2377 1477
2005-12-27 0124 Vincent Lecler Payre FRA JN06ci 400 4159 2584
2005-12-26 0750 PAX GROUP Parkalompolo SWE KP17fk 4216 2620
2005-12-20 0212 Finbar O'Connor Trawbreaga Bay, Malin Head IRL IO65ih 3218 2000
2005-12-19 0018 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 1113 691
2005-12-08 0203 Joe Mann Near Chicago IL USA EN61dn 396 2558 1590
2005-12-06 2155 Chris Black Cape Cod MA USA FN41vq 1052 DAID 1690 1050
2005-12-03 0828 PAX GROUP Parkalompolo SWE KP17fk 400 ID +10.00" 4216 2620
2005-10-30 0533 Brian Keyte Surrey ENG IO91tg ~400 10 3827 2378
2005-09-29 0628 Tom Holmes Rockland ME USA FN53jx 397 1425 885
2005-07-31 0228 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 1113 691
2005-02-06 0238 Alex Wiecek Mississauga ON CAN FN03cn 1952 1213
2005-02-06 0230 Martin Francis Elgin Mills, Richmond Hill ON CAN FN03gv 412 10.1 1906 1184
2005-01-15 0511 Alan Gale Whitworth ENG IO83vp 400 3593 2233
2004-12-28 0342 Fred Mooney Carlisle PA USA FN10jf 2117 1316
2004-07-05 0540 Patrick Vignoud Montmelian FRA JN35am 4576 2843
2004-06-20 0355 Robert Kavanagh Ottawa ON CAN FN25di ~400 1588 986
2002-10-04 2017 Kevin Carey Miscou Island NB CAN FN77rw 873 543
2002-10-04 2017 Jacques d'Avignon Miscou Island NB CAN FN77rw 873 543
2002-02-20 0550 Andy Robins Kalamazoo MI USA EN72fg 2377 1477
2001-12-15 0000 Vernon Matheson Truro NS CAN FN85ij 1113 691
2001-12-15 0000 Vernon Matheson Trepassey NL CAN GN36hs 1008 626
2001-09-29 0000 Jacques d'Avignon Miscou Island NB CAN FN77rw 873 543
2001-09-06 0501 Brian Keyte Rhue, Ullapool SCT IO77jw ~400 3240 2013
1999-07-18 0254 Alan Gale Whitworth ENG IO83vp 400 ID + 6" tone 3593 2233
1996-12-31 0436 Joe Fahrenholtz SW Ohio OH USA EM79wp 2517 1564