Logs | Anthony Casorso, Westminster, CO, USA - DM79lt
Paging Controls
Log ID Date UTC KHz ID Location S/P ITU Region GSQ LSB USB Sec. Fmt. Power KM Miles Deg
2615478 2025-12-02 0926 221 RP 'Wickr' Rice Lake Airport, Carl's Field WI USA na EN45ch 1243 773 56
2615477 2025-12-02 0925 203 YBL Campbell River BC CAN na CO70ha 1952 1213 312
2615484 2025-12-02 0833 374 EX Rutland (Kelowna) BC CAN na DN09hw 1589 988 319
2615480 2025-12-02 0825 225 X5 Vegreville AB CAN na DO33xm 25 1613 1002 343
2615483 2025-12-02 0732 321 YSY Sachs Harbour NT CAN na CQ71ix 3749 2329 348
2615481 2025-12-02 0728 256 EB 'Namao' Edmonton AB CAN na DO33gq 50 1668 1036 340
2615482 2025-12-02 0634 263 GR 'Knobs' Grand Rapids MI USA na EN72hv 1673 1039 71
2615479 2025-12-02 0630 224 BK Baker Lake NU CAN na EP14xh 1000 2786 1731 9
2615182 2025-12-01 1033 344 ES 'Pikle' Escanaba MI USA na EN65jr 25 1593 990 59
2615187 2025-12-01 0934 417 HQT 'Harnett' Coats NC USA na FM05pk 25 2360 1467 93
2615183 2025-12-01 0930 350 RB Resolute Bay NU CAN na EQ24mr 3000 3917 2434 4
2615178 2025-12-01 0927 290 YYH Taloyoak NU CAN na EP39fm 1000 3372 2095 7
2615179 2025-12-01 0830 332 POA Pahoa HI HWA oc BK29mn 400 5239 3255 259
2615177 2025-12-01 0828 278 EOE 'Enoree' Newberry SC USA na EM94eh 25 2159 1341 99
2615180 2025-12-01 0743 335 CK 'Snuff' Clarksville TN USA na EM66hm 1584 984 97
2615185 2025-12-01 0737 379 BRA 'Broad River' Asheville NC USA na EM85sg 100 2048 1272 97
2615175 2025-12-01 0730 240 CJ 'Calde' Springfield IL USA na EM59et 1315 817 85
2615173 2025-12-01 0728 211 AN 'Bogga' Anniston AL USA na EM73am 25 1835 1140 106
2615176 2025-12-01 0632 260 MTH Marathon FL USA na EL94kr 100 2790 1733 119
2615174 2025-12-01 0629 218 YUY Rouyn QC CAN na FN08me 500 2270 1411 57
2615172 2025-12-01 0628 209 MT 'Chiboo' Chibougamau (Chapais) QC CAN na FN29st 500 2632 1635 54
2614667 2025-11-22 1150 311 9Y Pincher Creek AB CAN na DN39am 50 1287 800 329
2614661 2025-11-22 1140 290 YYH Taloyoak NU CAN na EP39fm 1000 3372 2095 7
2614662 2025-11-22 1140 293 UI Quincy IL USA na EM49iv 25 1173 729 85
2614660 2025-11-22 1140 287 YSF Stony Rapids SK CAN na DO79bg 2164 1345 358
2614675 2025-11-22 1114 332 IC 'Piche' Wichita KS USA na EM17gn 25 704 437 108
2614673 2025-11-22 1114 329 YEK Arviat NU CAN na EP21xc 500 2484 1544 14
2614672 2025-11-22 1113 328 YTL Big Trout Lake ON CAN na EO53bt 1000 1929 1199 31
2614666 2025-11-22 1112 305 OI 'Tommi' South Sioux City NE USA na EN12sl 25 777 483 64
2614654 2025-11-22 1110 274 RG Red Wing MN USA na EN34qo 25 1151 715 58
2614676 2025-11-22 1108 334 YER Fort Severn ON CAN na EO65ex 195 2204 1369 29
2614671 2025-11-22 1108 326 DC Princeton BC CAN na CN99rl 500 1625 1010 316
2614674 2025-11-22 1108 329 PMV Plattsmouth NE USA na EN20bw 25 786 488 77
2614670 2025-11-22 1107 326 MA 'Farly' Midland TX USA na DM81ux 400 905 563 163
2614668 2025-11-22 1107 320 YQF Red Deer AB CAN na DO32bd 50 1529 950 336
2614663 2025-11-22 1106 293 FBY Fairbury NE USA na EN10ke 50 675 420 83
2614664 2025-11-22 1106 300 YIV Island Lake MB CAN na EO23qu 500 1747 1085 23
2614665 2025-11-22 1106 305 RO 'Topan' Roswell NM USA na DM73si 400 720 447 175
2614656 2025-11-22 1105 278 CEP 'Capitan' Ruidoso NM USA na DM73hl 25 705 438 182
2614658 2025-11-22 1105 280 GYZ 'Camp Guernsey' Guernsey WY USA na DN72pf 50 270 168 5
2614655 2025-11-22 1105 275 HIN 'Whitney' Chadron NE USA na DN82kt 25 370 230 25
2615181 2025-11-22 0932 338 CYR 'Caidy' Cairo GA USA na EM70wv 25 2133 1325 111
2614669 2025-11-22 0833 323 OUK Calhoun GA USA na EM74mj 24 1875 1165 102
2615186 2025-11-22 0818 397 JE 'Algoa' Jefferson City MO USA na EM38xn 1128 701 92
2615184 2025-11-22 0745 365 PAL Palma EQA sa FI07cx 1000 5315 3302 144
2614659 2025-11-22 0634 284 BT 'Rundi' Baton Rouge LA USA na EM40jn 1621 1007 125
2614657 2025-11-22 0633 278 AUR 'Sulfy' Sulphur LA USA na EM30ge 25 1500 932 131
2614653 2025-11-22 0628 272 LD 'Lubbi' Lubbock TX USA na DM93dp 25 747 464 155
2613912 2025-11-21 0730 290 YYH Taloyoak NU CAN na EP39fm 1000 3372 2095 7
2613913 2025-11-05 0250 332 DN 'Julip' Danville IL USA na EN60fg 1488 925 82
2613914 2025-11-05 0241 388 RNW Chocowinity NC USA na FM15km 25 2492 1549 92
2610270 2025-11-01 1125 250 UGS 'University' Athens / Albany OH USA na EM89wg 25 1961 1218 84
2610278 2025-11-01 1039 379 UG 'Wauke' Waukegan (Chicago) IL USA na EN62cl 25 1472 914 72
2610268 2025-11-01 1031 227 SQ 'Pnthr' Connersville IN USA na EM79ks 25 1698 1055 83
2610277 2025-11-01 0936 375 LF 'Laffs' Lafayette LA USA na EM40bg 1597 993 127
2610280 2025-11-01 0823 388 CFJ Crawfordsville IN USA na EM69nx 25 1547 961 83
2610272 2025-11-01 0817 278 EOE 'Enoree' Newberry SC USA na EM94eh 25 2159 1341 99
2610269 2025-11-01 0812 227 FZ 'Eaves' St. Louis MO USA na EM48rq 1253 779 91
2610265 2025-11-01 0806 219 AY 'Wiket' Waycross GA USA na EM81th 2249 1397 107
2610284 2025-11-01 0804 417 SLP 'First River' Shelby NC USA na EM95eg 25 2119 1316 96
2610285 2025-11-01 0804 423 PCW Port Clinton OH USA na EN81nm 25 1874 1164 76
2610276 2025-11-01 0801 362 SUR Fitzgerald GA USA na EM81io 25 2158 1341 108
2610275 2025-11-01 0758 332 POA Pahoa HI HWA oc BK29mn 400 5239 3255 259
2610274 2025-11-01 0757 326 SU 'Snoop' Saint Louis MO USA na EM48op 25 1233 766 91
2610286 2025-11-01 0754 515 OS 'Fuler' Columbus OH USA na EN80jb 25 1857 1154 82
2610283 2025-11-01 0751 407 CM 'Veals' Champaign / Urbana IL USA na EM59vx 1434 891 83
2610282 2025-11-01 0750 407 IL 'Airbo' Wilmington OH USA na EM89dl 25 1823 1132 84
2610281 2025-11-01 0748 392 ML 'Sabar' Monroe LA USA na EM32wk 1418 881 121
2610279 2025-11-01 0746 382 IRS Sturgis MI USA na EN71gt 25 1659 1031 75
2610273 2025-11-01 0737 316 FFC 'Pecat' Peachtree City GA USA na EM73sh 1970 1224 105
2610271 2025-11-01 0730 260 ST 'Tario' Saint Joseph MO USA na EM29nq 25 869 540 87
2610267 2025-11-01 0728 227 TNZ 'Lawrence Co.' Walnut Ridge AR USA na EM46me 25 1296 806 103
2610266 2025-11-01 0531 225 XAA Kent TX USA na DM71va 980 609 175
2609844 2025-10-31 1153 515 PN 'Ponca' Ponca City OK USA na EM16kt 25 767 476 113
2609837 2025-10-31 1030 211 AN 'Bogga' Anniston AL USA na EM73am 25 1835 1140 106
2609840 2025-10-31 1030 385 EMR 'Emory' Augusta GA USA na EM93al 400 2169 1348 101
2609841 2025-10-31 1029 390 BR 'Burns' Burlington IL USA na EN40kp 25 1184 736 81
2609843 2025-10-31 0939 393 BR 'Depoo' Brownsville TX USA na EL15fx 1688 1049 153
2609838 2025-10-31 0827 260 MTH Marathon FL USA na EL94kr 100 2790 1733 119
2609839 2025-10-30 0428 365 PAL Palma EQA sa FI07cx 1000 5315 3302 144
2609842 2025-10-30 0426 391 GXD Nacogdoches TX USA na EM21pp 25 1300 808 131
2609205 2025-10-27 0749 365 DPY Deer Park WA USA na DN17gx 50 1344 835 316
2609197 2025-10-27 0632 361 HI Holman NT CAN na DQ10cs 3519 2186 352
2609202 2025-10-27 0421 365 TV 'Gwenn' Traverse City MI USA na EN74gr 30 1696 1054 64
2609183 2025-10-27 0419 350 RB Resolute Bay NU CAN na EQ24mr 3000 3917 2434 4
2609177 2025-10-27 0404 341 CQN 'Daisy' Chattanooga TN USA na EM75kd 50 1828 1136 100
2609199 2025-10-27 0325 362 MT Manitowac WI USA na EN64de 1509 938 65
2609184 2025-10-27 0322 350 LF 'Flufy' Lufkin TX USA na EM21of 1329 826 132
2609172 2025-10-27 0319 338 YPX Puvirnituq QC CAN na FP10ib 500 2958 1838 31
2609171 2025-10-27 0318 336 MA 'Wexford' Cadillac MI USA na EN74ff 1679 1043 66
2609203 2025-10-27 0315 365 SYZ Shelbyville IL USA na EM59nj 25 1384 860 86
2609192 2025-10-27 0314 356 SJ 'Woole' San Angelo TX USA na DM91rg 1033 642 155
2609193 2025-10-27 0313 356 PI 'Tungg' Peoria IL USA na EN50eo 40 1310 814 81
2609190 2025-10-27 0312 353 AB 'Tomhi' Abilene TX USA na EM02dh 961 597 148
2609179 2025-10-27 0311 344 JL 'Lunns' Joplin MO USA na EM27re 958 596 104
2609178 2025-10-26 0925 344 TKH 'Tallulah' Vicksburg LA USA na EM42lf 1512 940 119
2609173 2025-10-26 0924 338 TU 'Oillr' Tulsa OK USA na EM26bc 903 561 114
2609198 2025-10-26 0728 362 YZS Coral Harbour NU CAN na EP84id 500 3053 1897 20
2609196 2025-10-26 0631 360 SW 'Roadd' Warroad MN USA na EN28ju 25 1271 790 34
2609191 2025-10-26 0630 356 ZF Yellowknife NT CAN na DP22sj 1000 2589 1609 348
2609185 2025-10-26 0629 350 CP 'Acore' Cahokia / St Louis IL USA na EM48xm 25 1300 807 91
2609180 2025-10-26 0612 344 JA 'Dinns' Jacksonville FL USA na EM90cl 400 2345 1457 109
2609186 2025-10-26 0142 351 YKQ Waskaganish QC CAN na FO01pl 500 2403 1493 48
2609175 2025-10-26 0141 341 FO 'Barro' Fort Dodge IA USA na EN22um 25 948 589 68
2609200 2025-10-25 1119 362 CD 'Dawes' Chadron NE USA na DN82js 363 225 24
2609207 2025-10-25 1119 368 SX Skookum (Cranbrook) BC CAN na DN29cw 500 1406 873 326
2609194 2025-10-25 1118 356 ODX Ord NE USA na EN01mo 25 550 342 66
2609188 2025-10-25 1118 353 PG Portage MB CAN na EN09vu 25 1238 770 23
2609182 2025-10-25 1117 346 YXL Sioux Lookout ON CAN na EO40bc 1000 1539 956 37
2609174 2025-10-25 1116 338 RYN 'Ryan' Tucson AZ USA na DM42kd 400 1012 629 214
2609181 2025-10-25 0813 345 GF 'Hiser' Grand Forks ND USA na EN17ju 1092 678 32
2609187 2025-10-25 0728 351 AE 'Dudle' Albuquerque NM USA na DM65pf 530 330 196
2609204 2025-10-25 0703 365 FT 'Mufin' Fort Worth TX USA na EM12hv 25 1030 640 135
2609206 2025-10-25 0703 365 AA 'Kenie' Fargo MN USA na EN17oa 100 1041 647 36
2609201 2025-10-25 0702 362 6T Foremost AB CAN na DN49gl 41 1188 738 336
2609189 2025-10-25 0701 353 LI 'Lasky' Little Rock AR USA na EM34uq 400 1263 784 112
2609176 2025-10-25 0701 341 DNI Denison TX USA na EM13pt 25 997 619 129
2609169 2025-10-25 0700 335 BK 'CHRLZ' Brookings SD USA na EN14mi 25 836 519 50
2609170 2025-10-25 0700 335 BV 'Almnd' Batesville AR USA na EM45cq 25 1250 777 107
2609195 2025-10-25 0206 359 GGF Grant NE USA na DN90du 305 190 66
2609086 2025-10-24 1145 212 VP 'Sedly' Valparaiso IN USA na EN61nk 1541 957 77
2609087 2025-10-18 1032 338 YPX Puvirnituq QC CAN na FP10ib 500 2958 1838 31
2607365 2025-10-16 1144 410 GG 'Veels' Longview TX USA na EM22ok 1231 765 128
2607364 2025-10-16 1130 293 TOR Torrington WY USA na DN72wb 25 262 163 16
2607363 2025-10-16 1129 284 BT 'Rundi' Baton Rouge LA USA na EM40jn 1621 1007 125
2607157 2025-10-14 1029 372 UQN 'Onyun' Vidalia GA USA na EM82uf 25 2205 1370 105
2607156 2025-10-14 0932 366 EZM Eastman GA USA na EM82kd 25 2141 1330 106
2607155 2025-10-14 0830 356 ODX Ord NE USA na EN01mo 25 550 342 66
2607153 2025-10-14 0727 334 LH 'Egrow' Bloomington IL USA na EN50nn 1374 854 81
2607152 2025-10-14 0633 332 SG 'Depre' Green Bay WI USA na EN54wj 25 1482 921 64
2607158 2025-10-14 0632 379 BRA 'Broad River' Asheville NC USA na EM85sg 100 2048 1272 97
2607154 2025-10-14 0630 356 PI 'Tungg' Peoria IL USA na EN50eo 40 1310 814 81
2606965 2025-10-13 1052 278 AUR 'Sulfy' Sulphur LA USA na EM30ge 25 1500 932 131
2606967 2025-10-13 1017 332 POA Pahoa HI HWA oc BK29mn 400 5239 3255 259
2606973 2025-10-13 1016 426 UV 'Tunng' Oxford MS USA na EM54ej 25 1491 927 108
2606970 2025-10-13 1014 378 UX Hall Beach NU CAN na EP98is 400 3517 2185 16
2606971 2025-10-13 1013 385 JD 'Gooey' Belleville IL USA na EM58dl 1329 826 91
2606972 2025-10-13 1012 397 SB 'Petis' San Bernardino CA USA na DM14hb 50 1267 787 243
2606968 2025-10-13 0727 341 CQN 'Daisy' Chattanooga TN USA na EM75kd 50 1828 1136 100
2606969 2025-10-12 1120 353 AB 'Tomhi' Abilene TX USA na EM02dh 961 597 148
2606963 2025-10-12 1114 203 AB 'Reney' Aberdeen SD USA na EN05uj 25 830 516 39
2606966 2025-10-12 0730 329 CH 'Ashly' Charleston SC USA na EM92wx 400 2347 1458 101
2606964 2025-10-12 0728 260 JH 'Brenz' Jackson MS USA na EM42uj 1558 968 117
2606281 2025-10-09 1116 380 GC 'Deryk' Gillette WY USA na DN74fg 1060 1040 25 497 309 355
2606282 2025-10-07 1114 382 MW 'Jonny' Marion IL USA na EM57mu 25 1408 875 93
2606283 2025-10-07 1033 407 PLT 'Platte Center' Columbus NE USA na EN11hl 50 673 418 71
2606280 2025-10-06 1141 273 FK 'Airbe' Fort Campbell (Hopkinsville) KY USA na EM66hr 25 1577 980 96
2606279 2025-10-06 1137 245 PWF 'Sportys' Batavia OH USA na EM79vb 25 1787 1110 85
2604269 2025-09-29 1125 410 BA 'Clifs' Columbus IN USA na EM79ch 25 1648 1024 85
2604241 2025-09-29 1124 224 BH 'Mc Den' Birmingham AL USA na EM63nm 400 1761 1094 107
2604257 2025-09-29 0828 345 GF 'Hiser' Grand Forks ND USA na EN17ju 1092 678 32
2604243 2025-09-28 1025 233 AZN 'Amazon' St. Joseph MO USA na EM29nv 25 867 539 86
2604251 2025-09-28 0937 296 LGD La Grande OR USA na DN15ai 25 1222 759 304
2604247 2025-09-28 0931 257 FWC 'Wayne County' Fairfield IL USA na EM58tj 25 1445 898 90
2604240 2025-09-28 0928 212 UC 'Obion' Union City TN USA na EM56mh 25 1458 906 100
2604252 2025-09-28 0848 299 HW 'Cubla' Wilmington OH USA na EM89bi 1810 1125 84
2604256 2025-09-28 0732 344 JA 'Dinns' Jacksonville FL USA na EM90cl 400 2345 1457 109
2604272 2025-09-28 0540 420 TU 'Veron' Tupelo MS USA na EM54oe 25 1570 975 108
2604271 2025-09-27 1144 418 CW 'Mossy' Lake Charles LA USA na EM30jh 25 1506 936 130
2604268 2025-09-27 1143 408 MW 'Pelly' Moses Lake WA USA na DN07ic 1404 872 309
2604267 2025-09-27 1142 404 MOG Montague CA USA na CN81sr 25 1479 919 283
2604266 2025-09-27 1142 402 L4 Nipawin SK CAN na DO73xi 200 1508 937 2
2604263 2025-09-27 1141 386 HAU 'Hauser' Helena MT USA na DN46cn 25 928 577 326
2604260 2025-09-27 1139 365 AA 'Kenie' Fargo MN USA na EN17oa 100 1041 647 36
2604258 2025-09-27 1137 353 LI 'Lasky' Little Rock AR USA na EM34uq 400 1263 784 112
2604259 2025-09-27 1137 356 ZF Yellowknife NT CAN na DP22sj 1000 2589 1609 348
2604255 2025-09-27 1135 329 YEK Arviat NU CAN na EP21xc 500 2484 1544 14
2604254 2025-09-27 1134 328 YTL Big Trout Lake ON CAN na EO53bt 1000 1929 1199 31
2604253 2025-09-27 1133 320 YQF Red Deer AB CAN na DO32bd 50 1529 950 336
2604249 2025-09-27 1132 278 CEP 'Capitan' Ruidoso NM USA na DM73hl 25 705 438 182
2604248 2025-09-27 1130 267 HET Henryetta OK USA na EM15xj 25 932 579 118
2604244 2025-09-27 1129 242 XC Cranbrook BC CAN na DN29cq 400 1385 861 325
2604239 2025-09-27 1128 212 YGX Gillam MB CAN na EO26pi 1988 1235 18
2604261 2025-09-27 0931 371 GW Jarpik Kuujjuarapik QC CAN na FO15cg 500 2642 1641 40
2604270 2025-09-27 0731 412 CMY 'Mc Coy' Sparta WI USA na EN43qw 10 1277 793 64
2604265 2025-09-27 0729 394 SP 'Snore' Spencer IA USA na EN23if 895 556 61
2604264 2025-09-27 0728 391 DDP San Juan / Dorado / Luiz Munoz Marin Intl PR PTR ca FK68tl 2000 4390 2728 111
2604262 2025-09-26 2210 374 HY 'Nette' Hays KS USA na EM08js 515 320 101
2604250 2025-09-26 2209 280 GYZ 'Camp Guernsey' Guernsey WY USA na DN72pf 50 270 168 5
2604245 2025-09-26 2208 245 FS 'Rokky' Sioux Falls SD USA na EN13ol 100 797 495 56
2604246 2025-09-26 2208 251 AM 'Pande' Amarillo TX USA na DM95cd 400 593 368 150
2604242 2025-09-26 2207 233 OKS Oshkosh NE USA na DN81tj 25 286 178 51
2604238 2025-09-26 2207 209 ITR 'Kit Carson' Burlington CO USA na DM89uf 25 245 152 104
2602950 2025-09-20 1028 415 LO 'Targy' West Yellowstone MT USA na DN44jn 50 732 455 318
2602951 2025-09-10 0928 418 CW 'Mossy' Lake Charles LA USA na EM30jh 25 1506 936 130
2602949 2025-09-07 0932 394 SP 'Snore' Spencer IA USA na EN23if 895 556 61
2602948 2025-09-06 1107 362 CD 'Dawes' Chadron NE USA na DN82js 363 225 24
2602947 2025-09-06 1031 342 ST 'Hussk' St Cloud MN USA na EN35al 25 1102 685 51
2600385 2025-09-04 1741 257 DT 'Pinck' Denton TX USA na EM13jg 1045 1044 25 1009 627 133
2600390 2025-09-04 1134 345 GF 'Hiser' Grand Forks ND USA na EN17ju 1092 678 32
2600388 2025-09-04 1133 338 JZ 'Newbn' Lawrence KS USA na EM28kv 25 858 533 93
2600391 2025-09-04 1128 350 LF 'Flufy' Lufkin TX USA na EM21of 1329 826 132
2600389 2025-09-04 1122 344 JL 'Lunns' Joplin MO USA na EM27re 958 596 104
2600387 2025-09-04 1121 338 TU 'Oillr' Tulsa OK USA na EM26bc 903 561 114
2600386 2025-09-04 1120 329 AAA 'Abraham' Lincoln IL USA na EN50hd 25 1334 829 83
2600384 2025-09-04 1114 253 OC 'Nados' Nacogdoches TX USA na EM21pl 25 1314 816 131
2600382 2025-09-04 1113 251 YCD Nanaimo BC CAN na CN89bd 500 1811 1125 311
2600383 2025-09-04 1113 251 JZY Macomb IL USA na EN40rm 25 1233 766 81
2600314 2025-09-03 1032 375 LQ 'Licol' Springfield IL USA na EM59ev 1314 817 84
2600313 2025-09-03 0632 360 SW 'Roadd' Warroad MN USA na EN28ju 25 1271 790 34
2600249 2025-09-01 1032 351 YKQ Waskaganish QC CAN na FO01pl 500 2403 1493 48
2600247 2025-09-01 1031 329 YEK Arviat NU CAN na EP21xc 500 2484 1544 14
2600250 2025-09-01 1028 371 GW Jarpik Kuujjuarapik QC CAN na FO15cg 500 2642 1641 40
2600246 2025-09-01 0830 293 UI Quincy IL USA na EM49iv 25 1173 729 85
2600252 2025-09-01 0828 419 RYS 'Grosse Ile' Detroit / Grosse Ile MI USA na EN82kc 25 1853 1151 74
2600253 2025-09-01 0827 420 PK Olathe KS USA na EM28ps 25 896 557 94
2600251 2025-09-01 0736 385 UWL New Castle IN USA na EM79iv 25 1682 1045 83
2600245 2025-08-31 1122 256 EB 'Namao' Edmonton AB CAN na DO33gq 50 1668 1036 340
2600248 2025-08-31 1120 341 DNI Denison TX USA na EM13pt 25 997 619 129
2598448 2025-08-27 1129 233 ALJ Orca Bay - Hinchinbrook Island AK ALS na BP60ql 1000 3650 2268 322
2598450 2025-08-27 1127 257 LW Kelowna BC CAN na DO00hb 50 1598 993 320
2598461 2025-08-27 1126 359 GGF Grant NE USA na DN90du 305 190 66
2598467 2025-08-27 1124 389 YWB Kelowna BC CAN na DN09et 1595 991 319
2598466 2025-08-27 1123 385 OCC 'Ocean Cape' Yakutat AK ALS na CO09dn 3257 2024 323
2598465 2025-08-27 1122 376 K2 Olds-Didsbury AB CAN na DO21wr 1498 931 335
2598464 2025-08-27 1122 374 EX Rutland (Kelowna) BC CAN na DN09hw 1589 988 319
2598452 2025-08-27 1122 267 HET Henryetta OK USA na EM15xj 25 932 579 118
2598455 2025-08-27 1121 296 LGD La Grande OR USA na DN15ai 25 1222 759 304
2598456 2025-08-27 1121 311 9Y Pincher Creek AB CAN na DN39am 50 1287 800 329
2598449 2025-08-27 1121 253 GB 'Garno' Marshall MN USA na EN24bm 25 918 571 52
2598463 2025-08-27 1121 374 HY 'Nette' Hays KS USA na EM08js 515 320 101
2598459 2025-08-27 1120 356 ZF Yellowknife NT CAN na DP22sj 1000 2589 1609 348
2598454 2025-08-27 1120 287 YSF Stony Rapids SK CAN na DO79bg 2164 1345 358
2598447 2025-08-27 1118 233 AZN 'Amazon' St. Joseph MO USA na EM29nv 25 867 539 86
2598458 2025-08-27 1117 350 CP 'Acore' Cahokia / St Louis IL USA na EM48xm 25 1300 807 91
2598457 2025-08-27 1116 341 FO 'Barro' Fort Dodge IA USA na EN22um 25 948 589 68
2598462 2025-08-27 1113 365 SYZ Shelbyville IL USA na EM59nj 25 1384 860 86
2598460 2025-08-27 1112 358 SIT Sitka AK ALS na CO26fu 2903 1804 320
2598453 2025-08-27 1030 274 RG Red Wing MN USA na EN34qo 25 1151 715 58
2598451 2025-08-27 1029 257 FWC 'Wayne County' Fairfield IL USA na EM58tj 25 1445 898 90
2598469 2025-08-27 1028 395 CA 'Harvs' Newton KS USA na EM18id 25 695 432 103
2598468 2025-08-27 1028 395 OS 'Pober' Oshkosh WI USA na EN53ru 1436 892 66
2598310 2025-08-25 1128 414 LYI Libby MT USA na DN28gh 100 1257 781 322
2598292 2025-08-25 1113 218 PR Prince Rupert BC CAN na CO44sg 500 2484 1544 318
2598290 2025-08-25 1044 212 UC 'Obion' Union City TN USA na EM56mh 25 1458 906 100
2598304 2025-08-25 1029 407 OOC 'Campi' Natchitoches LA USA na EM31lp 25 1411 877 126
2598303 2025-08-24 1136 405 9G Sundre AB CAN na DO21ps 500 1523 946 333
2598286 2025-08-24 1112 200 YDL Dease Lake BC CAN na CO58ak 2720 1690 327
2598287 2025-08-24 0408 209 MT 'Chiboo' Chibougamau (Chapais) QC CAN na FN29st 500 2632 1635 54
2598291 2025-08-24 0323 218 YUY Rouyn QC CAN na FN08me 500 2270 1411 57
2598288 2025-08-23 1443 209 ITR 'Kit Carson' Burlington CO USA na DM89uf 25 245 152 104
2598309 2025-08-23 1025 412 CMY 'Mc Coy' Sparta WI USA na EN43qw 10 1277 793 64
2598307 2025-08-23 0829 407 AQ 'Kooky' Appleton WI USA na EN54tf 25 1459 906 64
2598305 2025-08-23 0732 407 HRU Herington KS USA na EM18oq 25 721 448 97
2598308 2025-08-23 0732 408 MW 'Pelly' Moses Lake WA USA na DN07ic 1404 872 309
2598299 2025-08-23 0731 402 L4 Nipawin SK CAN na DO73xi 200 1508 937 2
2598295 2025-08-23 0730 400 ROB 'Robinson' Waco TX USA na EM11lm 1170 727 139
2598296 2025-08-23 0730 400 AI 'Addmo' Ardmore OK USA na EM14mf 25 948 589 128
2598293 2025-08-23 0729 221 9A Hanna AB CAN na DO41bp 50 1417 880 340
2598312 2025-08-23 0632 419 GB 'Babsy' Great Bend KS USA na EM08ng 25 559 348 105
2598301 2025-08-23 0631 404 MOG Montague CA USA na CN81sr 25 1479 919 283
2598302 2025-08-23 0631 404 HU 'Saltt' Hutchinson KS USA na EM18ac 25 641 398 104
2598300 2025-08-23 0630 402 CV Carlz Carlsbad NM USA na DM72tg 841 522 175
2598297 2025-08-23 0630 400 AHQ Wahoo NE USA na EN11qf 728 453 74
2598298 2025-08-23 0630 401 YPO Peawanuck ON CAN na EO74gx 125 2224 1382 34
2598289 2025-08-23 0629 212 YGX Gillam MB CAN na EO26pi 1988 1235 18
2598311 2025-08-22 2048 414 GRN Gordon NE USA na DN82vt 409 254 34
2598306 2025-08-22 2048 407 CO 'Petey' Colorado Springs CO USA na DM78pq 25 128 80 166
2598294 2025-08-22 2046 233 OKS Oshkosh NE USA na DN81tj 25 286 178 51
2597566 2025-08-15 0834 290 YYH Taloyoak NU CAN na EP39fm 1000 3372 2095 7
2597579 2025-08-15 0831 407 HRU Herington KS USA na EM18oq 25 721 448 97
2597572 2025-08-15 0830 362 YZS Coral Harbour NU CAN na EP84id 500 3053 1897 20
2597568 2025-08-15 0817 314 VTN Valentine NE USA na DN92ru 25 505 314 46
2597576 2025-08-15 0736 401 YPO Peawanuck ON CAN na EO74gx 125 2224 1382 34
2597577 2025-08-15 0729 404 HU 'Saltt' Hutchinson KS USA na EM18ac 25 641 398 104
2597578 2025-08-15 0728 407 OOC 'Campi' Natchitoches LA USA na EM31lp 25 1411 877 126
2597563 2025-08-15 0727 269 UDE Delta MB CAN na EO00ud 50 1264 786 22
2597565 2025-08-15 0726 278 CEP 'Capitan' Ruidoso NM USA na DM73hl 25 705 438 182
2597564 2025-08-15 0726 275 HIN 'Whitney' Chadron NE USA na DN82kt 25 370 230 25
2597567 2025-08-15 0725 293 FBY Fairbury NE USA na EN10ke 50 675 420 83
2597569 2025-08-15 0724 335 BV 'Almnd' Batesville AR USA na EM45cq 25 1250 777 107
2597570 2025-08-15 0723 338 RYN 'Ryan' Tucson AZ USA na DM42kd 400 1012 629 214
2597573 2025-08-15 0722 365 FT 'Mufin' Fort Worth TX USA na EM12hv 25 1030 640 135
2597574 2025-08-15 0721 400 ROB 'Robinson' Waco TX USA na EM11lm 1170 727 139
2597575 2025-08-15 0720 400 AHQ Wahoo NE USA na EN11qf 728 453 74
2597571 2025-08-15 0629 350 RB Resolute Bay NU CAN na EQ24mr 3000 3917 2434 4
2597442 2025-08-14 1037 408 MW 'Pelly' Moses Lake WA USA na DN07ic 1404 872 309
2597441 2025-08-14 1035 404 MOG Montague CA USA na CN81sr 25 1479 919 283
2597437 2025-08-14 1034 385 HO 'Hossy' Hot Springs AR USA na EM34jk 50 1206 749 115
2597430 2025-08-14 1033 353 LI 'Lasky' Little Rock AR USA na EM34uq 400 1263 784 112
2597434 2025-08-14 1033 371 RYV 'Rock River' Watertown WI USA na EN53pe 25 1408 875 69
2597427 2025-08-14 1032 346 YXL Sioux Lookout ON CAN na EO40bc 1000 1539 956 37
2597426 2025-08-14 1032 344 TKH 'Tallulah' Vicksburg LA USA na EM42lf 1512 940 119
2597425 2025-08-14 1031 335 BK 'CHRLZ' Brookings SD USA na EN14mi 25 836 519 50
2597433 2025-08-14 1031 368 SX Skookum (Cranbrook) BC CAN na DN29cw 500 1406 873 326
2597431 2025-08-14 1030 362 6T Foremost AB CAN na DN49gl 41 1188 738 336
2597432 2025-08-14 1030 365 AA 'Kenie' Fargo MN USA na EN17oa 100 1041 647 36
2597428 2025-08-14 1028 351 AE 'Dudle' Albuquerque NM USA na DM65pf 530 330 196
2597443 2025-08-14 0939 414 GRN Gordon NE USA na DN82vt 409 254 34
2597439 2025-08-14 0938 402 L4 Nipawin SK CAN na DO73xi 200 1508 937 2
