Logs | Dietmar Birkhahn, Lindlar, DEU - JO31qa
Paging Controls
Log ID Date UTC KHz ID Location S/P ITU Region GSQ LSB USB Sec. Fmt. Power KM Miles Deg
753340 2013-11-29 0956 16804.5 002391000 Aspropirgos Radio (Hellenic CG) GRC eu KM18tb 1924 1195 132
753339 2013-11-28 0740 16804.5 002371000 Olympia Radio GRC eu KM07ro 1859 1155 137
753338 2013-11-27 1501 16804.5 003669999 USCG Group Station USA na
753337 2013-11-26 1532 16804.5 003669997 COMMSTA Miami FL USA na EL95to 7673 4768 285
753336 2013-11-26 1420 16804.5 005743030 Ho Chi Minh Ville Radio XVS VTN as OK30nj 9781 6077 75
753335 2013-11-26 1130 16804.5 005120010 Taupo Radio NI NZL oc RF81fd 18415 11442 36
753334 2013-11-25 1842 16804.5 003669997 COMMSTA Miami FL USA na EL95to 7673 4768 285
753333 2013-11-25 1819 16804.5 003669990 CAMSPAC Pt Reyes CA USA na CM87pw 8993 5588 322
753332 2013-11-25 1816 16804.5 003669993 CAMSPAC Honolulu HI HWA oc BL01wk 11833 7352 345
753331 2013-11-25 1508 16804.5 003669991 COMMSTA Boston MA USA na FN41rp 5787 3596 292
753330 2013-11-25 1317 16804.5 005741040 Hai Phong Radio XVG VTN as OL30iu 8845 5496 69
753329 2013-11-25 1308 16804.5 003160023 Iqaluit Radio NU CAN na FP53rr 5000 4460 2771 318
753328 2013-11-25 0713 16804.5 005030001 Charleville / Wiluna Radio WE AUS oc PG30gp 14500 9010 88
753327 2013-11-25 0558 16804.5 002711000 Istanbul Radio TUR as KN40jx 1984 1233 115
753326 2013-11-24 1932 16804.5 003669995 COMMSTA Portsmouth VA USA na FM16xr 6503 4041 290
753325 2013-11-24 1928 16804.5 003669998 COMMSTA New Orleans LA USA na EL59av 7946 4937 294
750680 2013-11-20 0452 4207.5 003669997 COMMSTA Miami FL USA na EL95to 7673 4768 285
750679 2013-11-19 2034 4207.5 005671000 Bangkok Radio THA as OK03hn 9063 5631 78
750678 2013-11-19 1614 4207.5 004122100 Shanghai Radio CHN as PM01sc 8847 5497 52
750677 2013-11-19 0559 4207.5 002640570 Constanta Radio ROU eu KN44hc 1762 1095 107
750676 2013-11-19 0528 4207.5 002711000 Istanbul Radio TUR as KN40jx 1984 1233 115
750675 2013-11-19 0331 4207.5 003669997 COMMSTA Miami FL USA na EL95to 7673 4768 285
750674 2013-11-19 0159 4207.5 002371000 Olympia Radio GRC eu KM07ro 1859 1155 137
750673 2013-11-19 0027 4207.5 002711000 Istanbul Radio TUR as KN40jx 1984 1233 115
750672 2013-11-18 2313 4207.5 003669995 COMMSTA Portsmouth VA USA na FM16xr 6503 4041 290
750671 2013-11-18 2255 4207.5 003669991 COMMSTA Boston MA USA na FN41rp 5787 3596 292
750071 2013-11-18 0748 2187.5 002734417 Kaliningrad Radio KAL eu KO04ir 983 611 60
750070 2013-11-18 0123 2187.5 002653000 Goteborg Radio SWE eu JO57xl 777 483 20
750069 2013-11-18 0115 2187.5 002241026 Las Palmas Radio CNR af IL27es 3225 2004 225
750068 2013-11-18 0115 2187.5 002734414 Arkhangelsk Radio RUS eu LP04gn 2429 1509 39
750067 2013-11-18 0104 2187.5 002320007 Humber Radio ENG eu IO94xc 607 377 307
750066 2013-11-18 0033 2187.5 002371000 Olympia Radio GRC eu KM07ro 1859 1155 137
750065 2013-11-18 0033 2187.5 002570100 Tjome Radio NOR eu JO59hk 958 595 11
750064 2013-11-18 0022 2187.5 002320017 Milford Haven Radio WLS eu IO71kq 870 541 279
750063 2013-11-17 2350 2187.5 002652000 Stockholm Radio SWE eu JO99ig 1163 723 33
750062 2013-11-17 2333 2187.5 002570700 Bodoe Radio NOR eu JP77eg 1848 1148 9
750061 2013-11-17 2327 2187.5 002241026 Las Palmas Radio CNR af IL27es 3225 2004 225
750060 2013-11-17 2320 2187.5 002442000 Netherlands CG Radio HOL eu JO22dc 245 152 300
750059 2013-11-17 2319 2187.5 002320021 Belfast Radio NIR eu IO74eq 961 597 300
750058 2013-11-17 2318 2187.5 002711000 Istanbul Radio TUR as KN40jx 1984 1233 115
750057 2013-11-17 2303 2187.5 002570300 Rogaland Radio NOR eu JO28tp 855 531 353
750056 2013-11-17 2215 2187.5 002770330 Klaipeda Rescue Centre LTU eu KO06na 1063 660 53
750055 2013-11-17 2133 2187.5 002241024 Valencia Radio ESP eu IM98wr 1487 924 206
750054 2013-11-17 2116 2187.5 002111240 Bremen Rescue Radio DEU eu JO43jb 250 247 153 22
750053 2013-11-17 2111 2187.5 002050480 Oostende Radio BEL eu JO11ne 1000 297 185 275
750052 2013-11-17 2104 2187.5 006052110 Alger Radio ALG af JM16nr 1624 1009 193
750051 2013-11-17 2056 2187.5 002275000 CROSS Etel FRA eu IN87jp 853 530 248
750050 2013-11-17 2046 2187.5 002240991 Barcelona Radio ESP eu JN11bi 1148 713 202
750049 2013-11-17 2007 2187.5 002241026 Las Palmas Radio CNR af IL27es 3225 2004 225
750047 2013-11-17 1945 2187.5 002320004 Aberdeen Radio SCT eu IO87xd 915 569 321
750048 2013-11-17 1945 2187.5 004122100 Shanghai Radio CHN as PM01sc 8847 5497 52
750046 2013-11-17 1816 2187.5 002470002 Palermo Radio SCY eu JM68ne 1497 930 160
750045 2013-11-17 1802 2187.5 002320014 Falmouth Radio ENG eu IN79jx 896 557 267
750044 2013-11-17 1712 2187.5 002610210 Witowo Radio POL eu JO84gm 728 453 54
750043 2013-11-17 1706 2187.5 002320001 Shetland Radio (Lerwick) SHE eu IP90kd 1145 711 335
750042 2013-11-17 1702 2187.5 002653000 Goteborg Radio SWE eu JO57xl 777 483 20
750041 2013-11-17 1656 2187.5 002470001 Roma Radio ITA eu JN61is 1106 687 156
750040 2013-11-17 1640 2187.5 002275200 CROSS Jobourg FRA eu IN99bq 672 418 260
750039 2013-11-17 1639 2187.5 002320004 Aberdeen Radio SCT eu IO87xd 915 569 321
750038 2013-11-17 1639 2187.5 002275300 CROSS Corsen FRA eu IN78ll 934 581 257
750037 2013-11-17 1637 2187.5 002241022 Coruna Radio ESP eu IN53si 1464 910 240
750036 2013-11-17 1625 2187.5 002320001 Shetland Radio (Lerwick) SHE eu IP90kd 1145 711 335
750035 2013-11-17 1621 2187.5 002442000 Netherlands CG Radio HOL eu JO22dc 245 152 300
750034 2013-11-17 1612 2187.5 002191000 Lyngby Radio DNK eu JO55rt 597 371 25
750033 2013-11-17 1604 2187.5 002652000 Stockholm Radio SWE eu JO99ig 1163 723 33
749104 2013-11-17 1027 12577 003660003 Mobile Radio AL USA na EM50xq 7758 4821 294
749103 2013-11-16 1547 12577 005741040 Hai Phong Radio XVG VTN as OL30iu 8845 5496 69
749102 2013-11-16 1516 12577 004310001 Tokyo Coast Guard Radio JPN as PM95vp 9316 5788 37
749101 2013-11-16 1428 12577 003160023 Iqaluit Radio NU CAN na FP53rr 5000 4460 2771 318
749100 2013-11-16 1400 12577 002241022 Coruna Radio ESP eu IN53si 1464 910 240
749099 2013-11-16 1354 12577 003669995 COMMSTA Portsmouth VA USA na FM16xr 6503 4041 290
749098 2013-11-16 1314 12577 005030001 Charleville / Wiluna Radio WE AUS oc PG30gp 1000 14500 9010 88
749097 2013-11-16 1252 12577 002711000 Istanbul Radio TUR as KN40jx 1984 1233 115
728805 2013-09-17 0430 518 $01D Torshavn FRO eu IP62oa 500 1493 928 330
728804 2013-09-17 0424 518 $04C Moisie (Sept-Iles) QC CAN na FO60we 4964 3084 299
728803 2013-09-17 0423 518 $04C Moisie (Sept-Iles) QC CAN na FO60we 4964 3084 299
728802 2013-09-17 0421 518 $04C Moisie (Sept-Iles) QC CAN na FO60we 4964 3084 299
728801 2013-09-17 0420 518 $04C Moisie (Sept-Iles) QC CAN na FO60we 4964 3084 299
728800 2013-09-17 0418 518 $04C Moisie (Sept-Iles) QC CAN na FO60we 4964 3084 299
728778 2013-09-17 0351 518 $04X Cartwright (Labrador) NL CAN na GO13lr 4231 2629 300
728799 2013-09-17 0351 518 $01X Grindavik ISL eu HP83st 2248 1397 320
728798 2013-09-17 0332 518 $03V Sellia Marina ITA eu JM88iu 1537 955 148
728797 2013-09-17 0320 518 $03U Mondolfo ITA eu JN63nr 918 571 149
728796 2013-09-17 0320 518 $01F Tallinn EST eu KO29el 1423 884 42
728795 2013-09-17 0250 518 $03R La Maddalena SAR eu JN41qf 1099 683 171
728794 2013-09-17 0240 518 $03Q Split (Hvar Is) HRV eu JN83fe 1108 688 138
728777 2013-09-17 0238 518 $04Q Port Caledonia (Sydney) NS CAN na GN06be 4800 2982 291
728793 2013-09-17 0216 518 $01N Orlandet NOR eu JP43sp 1410 876 4
728792 2013-09-17 0144 518 $03K Kerkyra GRC eu JM99wo 1597 993 137
728791 2013-09-17 0131 518 $03J Varna BUL eu KN33vb 1774 1102 111
728790 2013-09-17 0030 518 $01D Torshavn FRO eu IP62oa 500 1493 928 330
728789 2013-09-17 0017 518 $19B Bodo NOR eu JP77fg 1849 1149 9
728788 2013-09-16 2352 518 $01X Grindavik ISL eu HP83st 2248 1397 320
728776 2013-09-16 2333 518 $03V Sellia Marina ITA eu JM88iu 1537 955 148
728787 2013-09-16 2332 518 $03V Sellia Marina ITA eu JM88iu 1537 955 148
728786 2013-09-16 2320 518 $03U Mondolfo ITA eu JN63nr 918 571 149
728785 2013-09-16 2320 518 $01F Tallinn EST eu KO29el 1423 884 42
728775 2013-09-16 2250 518 $03R La Maddalena SAR eu JN41qf 1099 683 171
728774 2013-09-16 2241 518 $03Q Split (Hvar Is) HRV eu JN83fe 1108 688 138
728784 2013-09-16 2240 518 $03Q Split (Hvar Is) HRV eu JN83fe 1108 688 138
728773 2013-09-16 2234 518 $03P Haifa ISR as KM72nv 3021 1877 121
728783 2013-09-16 2229 518 $03P Haifa ISR as KM72nv 3021 1877 121
728772 2013-09-16 2210 518 $01N Orlandet NOR eu JP43sp 1410 876 4
728771 2013-09-16 2203 518 $03M Cyprus CYP as KM64hv 2702 1679 121
728782 2013-09-16 2158 518 $01D Torshavn FRO eu IP62oa 500 1493 928 330
728770 2013-09-16 2149 518 $03L Limnos GRC eu KM29ov 1852 1151 124
728781 2013-09-16 2140 518 $03K Kerkyra GRC eu JM99wo 1597 993 137
728769 2013-09-16 2130 518 $03J Varna BUL eu KN33vb 1774 1102 111
728768 2013-09-16 2030 518 $01D Torshavn FRO eu IP62oa 500 1493 928 330
728767 2013-09-16 2029 518 $03D Istanbul TUR as KN41lb 1989 1236 115
728766 2013-09-16 2017 518 $03K Kerkyra GRC eu JM99wo 1597 993 137
728765 2013-09-16 2010 518 $19B Bodo NOR eu JP77fg 1849 1149 9
728764 2013-09-16 1956 518 $01X Grindavik ISL eu HP83st 2248 1397 320
728763 2013-09-16 1926 518 $01F Tallinn EST eu KO29el 1423 884 42
728780 2013-09-16 1920 518 $03U Mondolfo ITA eu JN63nr 918 571 149
728779 2013-09-16 1840 518 $03Q Split (Hvar Is) HRV eu JN83fe 1108 688 138
721796 2013-08-21 2355 518 $03W Astrakhan RUS eu LN35ss 2983 1854 85
721795 2013-08-21 2349 518 $03W Astrakhan RUS eu LN35ss 2983 1854 85
622806 2012-02-26 0609 518 $04R Isabella (San Juan) PR PTR ca FK68ll 7339 4560 270
622805 2012-02-26 0418 518 $04A Miami FL USA na EL95to 7673 4768 285
622804 2012-02-26 0328 518 $04U Chebogue (Fundy) NS CAN na FN63wr 5360 3330 291
622803 2012-02-26 0244 518 $04Q Port Caledonia (Sydney) NS CAN na GN06be 4800 2982 291
606873 2012-01-04 0350 518 $01X Grindavik ISL eu HP83st 2248 1397 320
606872 2012-01-04 0009 518 $03A Novorossiysk RUS eu KN84xo 2373 1474 95
606871 2012-01-03 2354 518 $09X Serapeum (Ismailia) EGY af KM60el 3077 1912 128
606870 2012-01-03 2329 518 $09V Kosseir (Quseir) EGY af KL76dc 3586 2228 130
606869 2012-01-03 2039 518 $03E Samsun TUR as KN81cj 2442 1517 104
606868 2012-01-03 1956 518 $01X Grindavik ISL eu HP83st 2248 1397 320
606867 2012-01-03 1846 518 $01Q Malin Head IRL eu IO65hi 1092 678 301
606866 2012-01-03 1807 518 $03M Cyprus CYP as KM64hv 2702 1679 121
606865 2012-01-03 1740 518 $03K Kerkyra GRC eu JM99wo 1597 993 137
606864 2012-01-03 1654 518 $03F Antalya TUR as KM66fd 2588 1608 119
606863 2012-01-03 1630 518 $01D Torshavn FRO eu IP62oa 500 1493 928 330
606862 2012-01-03 1452 518 $03R La Maddalena SAR eu JN41qf 1099 683 171
606861 2012-01-03 1440 518 $03Q Split (Hvar Is) HRV eu JN83fe 1108 688 138
606860 2012-01-03 1211 518 $03B Algiers (Ain Taya) ALG af JM16pt 1613 1002 193
594445 2011-11-28 0636 518 $04O Robin Hood Bay (St. John's) NL CAN na GN37po 4250 2641 289
594444 2011-11-28 0418 518 $04C Moisie (Sept-Iles) QC CAN na FO60we 4964 3084 299
594443 2011-11-28 0254 518 $03R La Maddalena SAR eu JN41qf 1099 683 171
594442 2011-11-28 0245 518 $04Q Port Caledonia (Sydney) NS CAN na GN06be 4800 2982 291
594441 2011-11-28 0240 518 $03Q Split (Hvar Is) HRV eu JN83fe 1108 688 138
594440 2011-11-28 0141 518 $03K Kerkyra GRC eu JM99wo 1597 993 137
594439 2011-11-28 0131 518 $03J Varna BUL eu KN33vb 1774 1102 111
594438 2011-11-28 0057 518 $03F Antalya TUR as KM66fd 2588 1608 119
594437 2011-11-28 0052 518 $20F Arkhangelsk RUS eu LP04gn 2429 1509 39
594436 2011-11-28 0030 518 $01D Torshavn FRO eu IP62oa 500 1493 928 330
594435 2011-11-28 0023 518 $03P Haifa ISR as KM72nv 3021 1877 121
594434 2011-11-28 0018 518 $09B Hamala (Bahrain) BHR as LL56fd 4556 2831 110
594433 2011-11-28 0017 518 $03B Algiers (Ain Taya) ALG af JM16pt 1613 1002 193
605631 2011-11-27 0631 518 $04O Robin Hood Bay (St. John's) NL CAN na GN37po 4250 2641 289
605630 2011-11-27 0448 518 $04F Boston MA USA na FN41rr 5781 3592 292
605629 2011-11-27 0425 518 $04A Miami FL USA na EL95to 7673 4768 285
605628 2011-11-27 0354 518 $09X Serapeum (Ismailia) EGY af KM60el 3077 1912 128
605627 2011-11-27 0244 518 $04Q Port Caledonia (Sydney) NS CAN na GN06be 4800 2982 291
605626 2011-11-27 0241 518 $03Q Split (Hvar Is) HRV eu JN83fe 1108 688 138
605625 2011-11-26 2241 518 $04Q Port Caledonia (Sydney) NS CAN na GN06be 4800 2982 291
605624 2011-11-26 2209 518 $03N Alexandria EGY af KM41we 2877 1788 131
605623 2011-11-26 2112 518 $01H Bjuroklubb SWE eu KP04tl 1710 1062 23
605622 2011-11-26 2055 518 $03F Antalya TUR as KM66fd 2588 1608 119
605621 2011-11-26 2039 518 $03E Samsun TUR as KN81cj 2442 1517 104
605620 2011-11-26 2011 518 $03B Algiers (Ain Taya) ALG af JM16pt 1613 1002 193
605619 2011-11-26 1936 518 $03V Augusta SCY eu JM77of 1654 1028 154
605618 2011-11-26 1916 518 $03T Cagliari SAR eu JM49of 1319 819 173
605617 2011-11-26 1825 518 $03O Malta MLT eu JM75fu 1000 1779 1105 158
605616 2011-11-26 1806 518 $03M Cyprus CYP as KM64hv 2702 1679 121
605615 2011-11-26 1741 518 $03K Kerkyra GRC eu JM99wo 1597 993 137
605614 2011-11-26 1739 518 $03J Varna BUL eu KN33vb 1774 1102 111
605613 2011-11-26 1710 518 $03H Irakleio GRC eu KM25uh 2281 1417 132
605612 2011-11-26 1630 518 $01D Torshavn FRO eu IP62oa 500 1493 928 330
605611 2011-11-26 1600 518 $01Q Malin Head IRL eu IO65hi 1092 678 301
605610 2011-11-26 1556 518 $01X Grindavik ISL eu HP83st 2248 1397 320
605609 2011-11-26 1456 518 $03R La Maddalena SAR eu JN41qf 1099 683 171
592629 2011-11-16 0428 518 $04A Miami FL USA na EL95to 7673 4768 285
592628 2011-11-16 0355 518 $01X Grindavik ISL eu HP83st 2248 1397 320
592627 2011-11-16 0317 518 $03T Cagliari SAR eu JM49of 1319 819 173
592626 2011-11-16 0120 518 $03I Izmir TUR as KM38dg 2050 1274 126
592625 2011-11-16 0109 518 $03H Irakleio GRC eu KM25uh 2281 1417 132
592624 2011-11-16 0036 518 $03D Istanbul TUR as KN41lb 1989 1236 115
592623 2011-11-16 0029 518 $01D Torshavn FRO eu IP62oa 500 1493 928 330
592622 2011-11-16 0025 518 $03P Haifa ISR as KM72nv 3021 1877 121
592621 2011-11-16 0015 518 $09B Hamala (Bahrain) BHR as LL56fd 4556 2831 110
592620 2011-11-15 2359 518 $03W Astrakhan RUS eu LN35ss 2983 1854 85
592619 2011-11-15 2351 518 $01X Grindavik ISL eu HP83st 2248 1397 320
592618 2011-11-15 2316 518 $03T Cagliari SAR eu JM49of 1319 819 173
592617 2011-11-15 2241 518 $03Q Split (Hvar Is) HRV eu JN83fe 1108 688 138
592616 2011-11-15 2214 518 $03M Cyprus CYP as KM64hv 2702 1679 121
592615 2011-11-15 2106 518 $03H Irakleio GRC eu KM25uh 2281 1417 132
592614 2011-11-15 2053 518 $20F Arkhangelsk RUS eu LP04gn 2429 1509 39
592613 2011-11-15 1935 518 $03V Augusta SCY eu JM77of 1654 1028 154
592612 2011-11-15 1932 518 $09V Kosseir (Quseir) EGY af KL76dc 3586 2228 130
592611 2011-11-15 1850 518 $03R La Maddalena SAR eu JN41qf 1099 683 171
592610 2011-11-15 1842 518 $01Q Malin Head IRL eu IO65hi 1092 678 301
592609 2011-11-15 1828 518 $03O Malta MLT eu JM75fu 1000 1779 1105 158
592608 2011-11-15 1750 518 $03L Limnos GRC eu KM29ov 1852 1151 124
592607 2011-11-15 1743 518 $03K Kerkyra GRC eu JM99wo 1597 993 137
592606 2011-11-15 1736 518 $03J Varna BUL eu KN33vb 1774 1102 111
592605 2011-11-15 0028 518 $09B Hamala (Bahrain) BHR as LL56fd 4556 2831 110
592604 2011-11-14 2357 518 $09A Bushehr IRN as LL58jx 4344 2699 107
592603 2011-11-14 2239 518 $04Q Port Caledonia (Sydney) NS CAN na GN06be 4800 2982 291
592602 2011-11-14 2205 518 $09M Muscat OMA as LL93go 5306 3297 105
592601 2011-11-08 0552 518 $03L Limnos GRC eu KM29ov 1852 1151 124
592600 2011-11-08 0546 518 $03K Kerkyra GRC eu JM99wo 1597 993 137
592599 2011-11-08 0428 518 $04A Miami FL USA na EL95to 7673 4768 285
592598 2011-11-08 0354 518 $03X Cabo La Nao ESP eu JM08cr 1477 918 205
592597 2011-11-08 0247 518 $04Q Port Caledonia (Sydney) NS CAN na GN06be 4800 2982 291
592596 2011-11-08 0203 518 $03N Alexandria EGY af KM41we 2877 1788 131
592595 2011-11-08 0158 518 $03M Cyprus CYP as KM64hv 2702 1679 121
592594 2011-11-08 0057 518 $03F Antalya TUR as KM66fd 2588 1608 119
592593 2011-11-08 0019 518 $03P Haifa ISR as KM72nv 3021 1877 121
592592 2011-11-08 0018 518 $09B Hamala (Bahrain) BHR as LL56fd 4556 2831 110
592591 2011-11-07 2351 518 $01X Grindavik ISL eu HP83st 2248 1397 320
592590 2011-11-07 2322 518 $09V Kosseir (Quseir) EGY af KL76dc 3586 2228 130
592589 2011-11-07 2250 518 $03R La Maddalena SAR eu JN41qf 1099 683 171
592588 2011-11-07 2241 518 $03Q Split (Hvar Is) HRV eu JN83fe 1108 688 138
592587 2011-11-07 2211 518 $01Q Malin Head IRL eu IO65hi 1092 678 301
592586 2011-11-07 2135 518 $03J Varna BUL eu KN33vb 1774 1102 111
592585 2011-11-07 2124 518 $03I Izmir TUR as KM38dg 2050 1274 126
592584 2011-11-07 1654 518 $20F Arkhangelsk RUS eu LP04gn 2429 1509 39
592583 2011-11-07 1632 518 $01D Torshavn FRO eu IP62oa 500 1493 928 330
592582 2011-11-07 1610 518 $03B Algiers (Ain Taya) ALG af JM16pt 1613 1002 193
592581 2011-10-27 0144 518 $03K Kerkyra GRC eu JM99wo 1597 993 137
592580 2011-10-27 0136 518 $03J Varna BUL eu KN33vb 1774 1102 111
592579 2011-10-27 0033 518 $09B Hamala (Bahrain) BHR as LL56fd 4556 2831 110
592578 2011-10-27 0029 518 $01D Torshavn FRO eu IP62oa 500 1493 928 330
592577 2011-10-27 0018 518 $03P Haifa ISR as KM72nv 3021 1877 121
592576 2011-10-27 0010 518 $03B Algiers (Ain Taya) ALG af JM16pt 1613 1002 193
592575 2011-10-27 0009 518 $03A Novorossiysk RUS eu KN84xo 2373 1474 95
592574 2011-10-26 2357 518 $09X Serapeum (Ismailia) EGY af KM60el 3077 1912 128
592573 2011-10-26 2354 518 $03X Cabo La Nao ESP eu JM08cr 1477 918 205
592572 2011-10-26 2336 518 $03V Augusta SCY eu JM77of 1654 1028 154
592571 2011-10-26 2247 518 $03R La Maddalena SAR eu JN41qf 1099 683 171
592570 2011-10-26 2244 518 $01Q Malin Head IRL eu IO65hi 1092 678 301
592569 2011-10-26 2241 518 $03Q Split (Hvar Is) HRV eu JN83fe 1108 688 138
578481 2011-10-01 1221 12579 $04F Boston (Cape Cod) MA USA na FN41rp 5787 3596 292
577868 2011-09-26 0202 518 $03M Cyprus CYP as KM64hv 2702 1679 121
577867 2011-09-26 0019 518 $03P Haifa ISR as KM72nv 3021 1877 121
577866 2011-09-26 0017 518 $19B Bodo NOR eu JP77fg 1849 1149 9
577865 2011-09-25 2356 518 $09X Serapeum (Ismailia) EGY af KM60el 3077 1912 128
577864 2011-09-25 2319 518 $03T Cagliari SAR eu JM49of 1319 819 173
577863 2011-09-25 2255 518 $01R Saudanes ISL eu IP06me 2240 1392 328
577862 2011-09-25 2243 518 $01Q Malin Head IRL eu IO65hi 1092 678 301
577861 2011-09-25 2208 518 $03N Alexandria EGY af KM41we 2877 1788 131
577860 2011-09-25 2149 518 $03L Limnos GRC eu KM29ov 1852 1151 124
577859 2011-09-25 2144 518 $03K Kerkyra GRC eu JM99wo 1597 993 137
577858 2011-09-25 2137 518 $03J Varna BUL eu KN33vb 1774 1102 111
577857 2011-09-25 2113 518 $03H Irakleio GRC eu KM25uh 2281 1417 132
577856 2011-09-25 2050 518 $20F Arkhangelsk RUS eu LP04gn 2429 1509 39
577855 2011-09-25 2047 518 $03E Samsun TUR as KN81cj 2442 1517 104
577854 2011-09-25 2029 518 $01D Torshavn FRO eu IP62oa 500 1493 928 330
577853 2011-09-25 1959 518 $03B Algiers (Ain Taya) ALG af JM16pt 1613 1002 193
577852 2011-09-25 1954 518 $01X Grindavik ISL eu HP83st 2248 1397 320
577939 2011-09-25 0523 518 $04O Robin Hood Bay (St. John's) NL CAN na GN37po 4250 2641 289
577938 2011-09-25 0409 518 $19B Bodo NOR eu JP77fg 1849 1149 9
577937 2011-09-25 0354 518 $03X Cabo La Nao ESP eu JM08cr 1477 918 205
577936 2011-09-25 0338 518 $03V Augusta SCY eu JM77of 1654 1028 154
577935 2011-09-25 0248 518 $01R Saudanes ISL eu IP06me 2240 1392 328
577934 2011-09-25 0149 518 $03L Limnos GRC eu KM29ov 1852 1151 124
577933 2011-09-25 0133 518 $03J Varna BUL eu KN33vb 1774 1102 111
577932 2011-09-25 0114 518 $03H Irakleio GRC eu KM25uh 2281 1417 132
577931 2011-09-25 0050 518 $20F Arkhangelsk RUS eu LP04gn 2429 1509 39
577930 2011-09-25 0039 518 $03E Samsun TUR as KN81cj 2442 1517 104
577929 2011-09-25 0029 518 $01D Torshavn FRO eu IP62oa 500 1493 928 330
577928 2011-09-25 0021 518 $03P Haifa ISR as KM72nv 3021 1877 121
577927 2011-09-25 0012 518 $03B Algiers (Ain Taya) ALG af JM16pt 1613 1002 193
577926 2011-09-24 2247 518 $03R La Maddalena SAR eu JN41qf 1099 683 171
577925 2011-09-24 2245 518 $01Q Malin Head IRL eu IO65hi 1092 678 301
577924 2011-09-24 2241 518 $03Q Split (Hvar Is) HRV eu JN83fe 1108 688 138
576211 2011-09-16 0429 518 $01D Torshavn FRO eu IP62oa 500 1493 928 330
576210 2011-09-16 0250 518 $01R Saudanes ISL eu IP06me 2240 1392 328
576209 2011-09-16 0149 518 $03L Limnos GRC eu KM29ov 1852 1151 124
576208 2011-09-16 0139 518 $03K Kerkyra GRC eu JM99wo 1597 993 137
576207 2011-09-16 0055 518 $03F Antalya TUR as KM66fd 2588 1608 119
576206 2011-09-16 0051 518 $20F Arkhangelsk RUS eu LP04gn 2429 1509 39
576205 2011-09-16 0040 518 $03E Samsun TUR as KN81cj 2442 1517 104
576204 2011-09-16 0035 518 $03D Istanbul TUR as KN41lb 1989 1236 115
576203 2011-09-16 0018 518 $03P Haifa ISR as KM72nv 3021 1877 121
576202 2011-09-16 0012 518 $03B Algiers (Ain Taya) ALG af JM16pt 1613 1002 193
576201 2011-09-16 0010 518 $19B Bodo NOR eu JP77fg 1849 1149 9
576200 2011-09-15 2355 518 $09X Serapeum (Ismailia) EGY af KM60el 3077 1912 128
576199 2011-09-15 2352 518 $01X Grindavik ISL eu HP83st 2248 1397 320
576198 2011-09-15 2336 518 $03V Augusta SCY eu JM77of 1654 1028 154
576197 2011-09-15 2332 518 $09V Kosseir (Quseir) EGY af KL76dc 3586 2228 130
576196 2011-09-15 2318 518 $03T Cagliari SAR eu JM49of 1319 819 173
576195 2011-09-15 2246 518 $01Q Malin Head IRL eu IO65hi 1092 678 301
576194 2011-09-15 2240 518 $03Q Split (Hvar Is) HRV eu JN83fe 1108 688 138
575359 2011-09-10 0353 518 $03X Cabo La Nao ESP eu JM08cr 1477 918 205
575358 2011-09-10 0144 518 $03K Kerkyra GRC eu JM99wo 1597 993 137
575357 2011-09-10 0035 518 $03D Istanbul TUR as KN41lb 1989 1236 115
575356 2011-09-10 0019 518 $03P Haifa ISR as KM72nv 3021 1877 121
575355 2011-09-10 0012 518 $03B Algiers (Ain Taya) ALG af JM16pt 1613 1002 193
575354 2011-09-09 2348 518 $09X Serapeum (Ismailia) EGY af KM60el 3077 1912 128
575353 2011-09-09 2339 518 $03W Astrakhan RUS eu LN35ss 2983 1854 85
575352 2011-09-09 2243 518 $01Q Malin Head IRL eu IO65hi 1092 678 301
575351 2011-09-09 2241 518 $03Q Split (Hvar Is) HRV eu JN83fe 1108 688 138
575350 2011-09-09 2159 518 $03M Cyprus CYP as KM64hv 2702 1679 121
575349 2011-09-09 2150 518 $03L Limnos GRC eu KM29ov 1852 1151 124
575348 2011-09-09 2137 518 $03J Varna BUL eu KN33vb 1774 1102 111
575347 2011-09-09 2125 518 $03I Izmir TUR as KM38dg 2050 1274 126
575346 2011-09-09 2052 518 $01D Torshavn FRO eu IP62oa 500 1493 928 330
574129 2011-09-07 0319 518 $03T Cagliari SAR eu JM49of 1319 819 173
574128 2011-09-07 0244 518 $01Q Malin Head IRL eu IO65hi 1092 678 301
574127 2011-09-07 0240 518 $03Q Split (Hvar Is) HRV eu JN83fe 1108 688 138
574126 2011-09-07 0204 518 $03M Cyprus CYP as KM64hv 2702 1679 121
574125 2011-09-07 0143 518 $03H Irakleio GRC eu KM25uh 2281 1417 132
574124 2011-09-07 0133 518 $03J Varna BUL eu KN33vb 1774 1102 111
574123 2011-09-07 0132 518 $03I Izmir TUR as KM38dg 2050 1274 126
574122 2011-09-07 0050 518 $20F Arkhangelsk RUS eu LP04gn 2429 1509 39
574121 2011-09-07 0035 518 $03D Istanbul TUR as KN41lb 1989 1236 115
574120 2011-09-07 0023 518 $09B Hamala (Bahrain) BHR as LL56fd 4556 2831 110
574119 2011-09-07 0016 518 $03P Haifa ISR as KM72nv 3021 1877 121
574118 2011-09-07 0012 518 $03B Algiers (Ain Taya) ALG af JM16pt 1613 1002 193
